home 戻る

前月 翌月

2016年3月

日曜距離時間pace
前半/後半
強度調子心臓練習内容心拍/体重
1火[19.6=549kcal][50][20]弱 エアロバイク 雪 56/62.4 11.7%
2水8.242501弱 × 公園道路 6.96km34'57(5'01/km)冷蔵庫  53/62.5 10.1%
3木11.455447弱 × 公園芝生 10km47'47(4'47/km) 48/62.4 10.4%
4金13.968451弱 × 公園芝生 12.48km60'29(4'51/km) 49/62.5 11.8%
531.4158459強 × 公園芝生 30km149'29(4'59/km) 冷蔵庫50/60.6 10.1%
617.091515中 × 公園芝生 15.6km81'57(5'15/km) 52/59.6 9.0%
7月[16.6=491kcal][45][20]弱 エアロバイク 雨 53/61.4 10.5%
8火11.759451弱 × 公園芝生 10.4km50'28(4'51/km) 福井 飯少54/60.7 10.4%
9水12.764455弱 × 公園道路 11.6km56'59(4'55/km) 小雨 54/60.6 10.6%
10木10.859443弱 × 公園芝生 9.36km44'13(4'43/km) 飯多52/61.5 10.8%
11金10.554506弱 × 公園道路 9.3km47'17(5'06/km) 調整 50/62.6 11.6%
129.652525弱 × 公園道路 8km43'16(5'25/km) ジョグ 52/62.6 11.1%
1344210455強 ×能登和倉マラソン3:27:48 4'55/km 反省45/64.4 12.3%朝
14月4.6w58w12'22w通勤walk 筋肉痛 富山51/63.2 11.0%
15火[22.7=681kcal][61][20]弱 エアロバイク 雨 55/62.0 10.3%
16水8.443502弱 × 公園芝生 7km35'11(5'02/km) 霜 太もも53/62.7 11.3%
17木9.447452弱 × 公園芝生 8km38'54(4'52/km) 太もも52/62.1 10.9%
18金10.2514'11中 ×公園芝生 1*5 4'19,17,10,10,2平均4'11.5/km 50/61.5 11.0%
19[13.4=393kcal][35][20]弱 エアロバイク 雨 滋賀へ52/62.2 10.8%
2013553'53強 ×全日本マスターズ駅伝滋賀5km19'23 区間15位/22 反省 /63.4
21945457弱 ×灯台笹〜物見山途中 interval 牛乳 golf60/62.0
22火休み 通勤walkのみ57/63.1 10.4%朝
23水9.0444'08中 ×公園芝生 1*4 4'17,10,08,56平均4'08/km 52/61.8 11.0%
24木10.4514'30中 ×公園芝生 400*10 87〜98平均92.5/400m 50/62.4 11.8%
25金6.633442弱 × 公園芝生 5.2km24'28(4'42/km)57/62.7 11.6%
2618.592446中 ×公園芝生 15.6km74'26(4'46/km)牛乳 golf52/61.5 11.5%
2716.479443中 ×公園芝生 15km70'38(4'43/km)牛乳 松本〜長野53/61.5 11.6%
28月9.1+2.7w+3.4w60+31w+53w6'33/km弱 ×長野市内ジョグ+散歩59/
29火6.634 弱 ×公園芝生 416*5 104〜95平均  /400m 飲み51/63.4 12.1%
30水16.480449中 ×公園芝生 15km72'09(4'49/km)牛乳 名古屋53/62.1 11.2%
31木11.4564'03中 ×公園芝生 1*5 4'8,6,6,4,51平均4'03/km 50/62.4 11.3%
APR
2中地域電力対抗 富山 am bolf
3中地域電力対抗 富山
16golf
24魚津しんきろうロードレース
合計     

3.01(火)2140-440 エアロバイク517-607室温20℃ 気温-0.8→-1.2℃積雪12→16cm
 起きたらベランダ手すりの上に積雪12cm おとなしく室内でエアロバイク。女子だけのマラソン、800m杉森のビデオ見た705-1930
3.02(水)2150-450練習520-603曇り後雪 気温0.0→0.5℃積雪2cm
 よく寝た。
 公園へ。芝生はまだ雪がたっぷり。5〜10cmはある、道路には薄っすら雪。滑りそうで怖い。
 中盤からようやく5分切るpaceで走れた。5分切りは久しぶり。
 左足ハムの痛みはない。右足ハムは違和感が残る。
 ラスト少し上げる。まだ4'30/kmに届かない。
1.16	2.32	3.48	4.64	5.8	6.38	6.96	距離	
1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	0.58	0.58	距離	
6'08	12'07	18'00	23'47	29'31	32'17	34'57	TIME	
6'08	5'59	5'53	5'47	5'44	2'46	2'40	split	
5'17	5'09	5'04	4'59	4'57	4'46	4'36	1kmpace	
				25'34		24'41	5km毎	
				25'34		last5km		
				5			5'01	全体pace

冷蔵庫の冷凍室が冷えない。-2℃。冷凍食品が融けた。掃除して、コンセント抜いてみたら-10℃まで下がった。
 でも、また-2℃になった。壊れた?


3.03(木)2145-415 練習504-559晴れ 3.7→3.9℃
 冷蔵庫はダメ。ううん。
 外へ。天気がいい。芝生は真っ白。走った足跡のとこだけ融けている。足跡をめがけて走る。一部積雪はあるが走れる。
 最初は5分超えたが、その後4'50。ようやく自然体で5分切れるようになった。足の痛みは何処にも感じない。痛みはかなり回復したが、体は重い。
 7kmで右足ハムに違和感。無理は禁物。そっとpace up。4'30まで上げた。
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	距離	
5'04	10'00	14'55	19'44	24'33	29'24	34'06	38'46	43'19	47'47	TIME	
5'04	4'56	4'55	4'49	4'49	4'51	4'42	4'40	4'33	4'28	1kmpace	
				24'33					23'14	5km毎	
				4'55					4'39	4'47	全体pace

705-1930昼、電話で冷蔵庫の様子を診断してもらったようだ。「冷蔵庫は冷える。冷凍庫が冷えない。」「ガス漏れで8-9万かかるかも」とのこと。違えような気がする。
 冷凍庫から全部品物を出し、開けっ放しにして、電源切って15分。電源入れたらH→9℃〜-10℃まで下がった。直ったか。
 ここで冷凍庫に品物を入れる。0℃に逆戻り。なんでだろう。 再び、冷凍庫からものを出してみる。0℃変わらない。ダメた。


3.04(金)2150-415 練習454-603晴れ1.8→1.4℃
 外へ。昨日暖かかったので雪はほとんど消えた。芝生も綺麗に見える。
 昨日の疲れが少し残る。
 5分で入り、4'50位で走る。8kmで右足ハムに違和感。10kmで左足ハムに違和感。まだ無理はできない。ラスト、そつと上げる。
 少しずつ戻ってきた。まだ4分では走れない。
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	6.24	7.28	8.32	9.36	10.4	11.44	12.48	距離			
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	距離			
5'28	10'37	15'40	20'44	25'46	30'44	35'48	40'46	45'45	50'43	55'41	60'29	TIME			
5'28	5'09	5'03	5'04	5'02	4'58	5'04	4'58	4'59	4'58	4'58	4'48	split	1.04km毎		
5'15	4'57	4'51	4'52	4'50	4'47	4'52	4'47	4'47	4'47	4'47	4'37	1kmpace			
	10'13					24'13					23'44	5km毎	47'57	last10km	4'48
	5'06					4'51					4'45	4'51	全体pace		

705-1935
 冷蔵庫はガス漏れか、管つまりらしい。修理費7万円か。
 最後のあがきで、冷凍庫からものを出して、ドライヤーで温めて見る。一旦-10℃まで下がるが、0℃まで戻る。だめか。


3.05(土)2300-500...515 練習610-850
 レース前の最後の走り込み。無理せずスタミナつけたい。5分paceで行けるか。
 昨日の疲れが残る。5kmまでpaceは上がるが、5kmから落ちる。もう疲れが来たか。
 10km過ぎてハムに違和感。
 ハムに力がかからないよう、キック使ったり、腰を使ったり、腕振り大きくしたりする。その都度paceは上がる。
 20kmまでは余裕。25kmできつくなる。自然体では5分超える。再びフォームを意識。
 ラスト1kmは流し。100*5 ここは余裕感じた。
 先週からはかなり上がった気がする。でも5分paceで25kmからきつく感じるとはまだまだか
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	距離	
5'11	10'13	15'10	20'03	25'01	30'02	35'06	40'07	45'06	50'05	55'07	60'06	65'03	70'00	74'58	79'56	84'51	89'51	94'51	99'49	104'47	109'48	114'44	119'44	124'45	129'45	134'42	139'43	144'42	149'29	TIME	
5'11	5'02	4'57	4'53	4'58	5'01	5'04	5'01	4'59	4'59	5'02	4'59	4'57	4'57	4'58	4'58	4'55	5'00	5'00	4'58	4'58	5'01	4'56	5'00	5'01	5'00	4'57	5'01	4'59	4'47	split	
				25'01					25'04					24'53					24'51					24'56					24'44	5km毎	
				5'00					5'01					4'59					4'58					4'59					4'57	4'59	全体pace


 2010年も2月頭にふくらはぎ痛めて、2週間前から練習再会。なんとかマラソンに間に合わせた。
 あの時は交通事故のおまけまであった。

 am冷蔵庫を買いに100満Vへ。
 事前にkakakuコムとチラシを見て勉強。
   今が460lだから同じものを探す。
   kakakuコムの一番人気がナショナル520lで169800円。同じ型番の474lを探すと197992円。なぜ高い? 
   100満Vのチラシに在庫限り475l 149040円。これくらいがねらい目か。
 100満Vに行くと、張り紙に、電気代は 8年前 15000円/年 今時4000円/年 と書いてある。20年前は10年間で冷蔵庫の電気代が30%になったというのを記憶している。これが事実とすると、この30年間に冷蔵庫の電気代はざっくり(1/3)*(1/3)*(1/3)=4%になったことになる。本当か??? 逆算すると30年前は4000*25=10万円となる。冷蔵庫だけで10万円/年の電気代。????
 100満Vには、25万円くらいのものがずらりと並ぶ。特売品の149040円のものもあるが、定員は27万円の520lを勧めて来る。値段は交渉、と書いてあるので、聞くと208000円でいいという。470lを聞くと1万円安くなるが、ランクが落ちるという。売れ筋、主流は520lで470lは割高。日立のmotorが強いといい、日立を勧めて来る。
 特売品470l 149040円 電気代5800円/年 ひと昔前              
 最新の520l 208000円 電気代4300円/年 真空チルド、野菜の鮮度保つ。
 結局、妻も店員に同意してしまい、最新の520l 208000円に決定。

 手続きの間、お得な情報をお知らせする、と言うので聞く。
 1.電気料金メニューの提案。オール電化で、エルフナイト10プラスに入っているというと、これ以上安いメニューはないという。新電力を勧めて来るのかと思ったら、来なかった。
 2.太陽光のおすすめ。
 再エネ発電賦課金知ってるかと聞くので、知ってると言うと、詳しいですねとほめられた。
 屋根が南向きで瓦でないというと、一番いい条件なの゛て儲かるかもしれない、一度調査に伺いたいという。
 5.8kW入れた店員が20万円/年回収したという。(工事費がいくらか聞いたが、調べないとわからないという。調査すると10件のうち2件は儲かるという。
 太陽光買い取り単価は、今は35円、来年度は未定で安くなるが、35円との差額を100満Vで補てんし、ポイントで還元するという。なるほど。
 新築なら太陽光設置工事費はかからないが、既設だと工事費の分高くなるので儲からないと思っていた。
 太陽光を入れる気はないが、既設の家でペイするのか気になるところだ。調査には同意したかったが、妻が反対するので立ち消えになった。
 帰ってkakakuコムで価格調べたら195000円。1万円高ならこんなものか。
 http://kakaku.com/item/J0000016990/


3.06(日)2140-530 練習618-749 晴れ15.6→16.5→17.9℃
 公園へ。風強い。最初は6分/km位かかる。昨日の疲れがどんと来た。先週は30kmの翌日走れなかったことを考えると進歩。
 5'30で走るのがやっと。後半、フォームを意識して5'30位になる。向風頑張ると5'10になった。風が治まると5分切ったりする。
 ラスト流し。5分切るのがきつかった。
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	6.24	7.28	8.32	9.36	10.4	11.44	12.48	13.52	14.56	15.6	距離			
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	距離			
6'05	11'43	17'35	23'22	29'07	34'41	40'03	45'20	50'33	55'55	61'18	66'26	71'47	76'55	81'57	TIME			
6'05	5'38	5'52	5'47	5'45	5'34	5'22	5'17	5'13	5'22	5'23	5'08	5'21	5'08	5'02	split	1.04km毎		
5'51	5'25	5'38	5'34	5'32	5'21	5'10	5'05	5'01	5'10	5'11	4'56	5'09	4'56	4'50	1kmpace			
				28'00					25'46					25'02	5km毎	50'48	last10km	5'05
				5'36					5'09					5'00	5'15	全体pace		

体重は60kg切った。暑くて汗かいた。16℃もあったんだ。

 am少し昼寝。
 pm琵琶湖毎日見ながらPC。練習日誌の整理。
 15:30冷蔵庫が来た。壊れた冷蔵庫は、新築のとき入れた。階段の手すりが邪魔になるので、手すりをつける前に入れた。住んぽ測ると階段幅73cm、旧冷蔵庫67cm 新冷蔵庫68.5cm。
 旧冷蔵庫はするりとおろせた。新冷蔵庫は上がるが、118kg。毛布をかぶせているので、上げにくい。下の若者は汗だく。持つところが持ちにくくて上げつらい。10分程奮闘して上げた。
 

 



3.07(月)2140-420エアロバイク525-610室温25.0℃ 雨
 雨。昨日の琵琶湖毎日見ながらエアロバイク。山崎、折り返しで瞬間的に映っていた。
 今日からごはん少な目。705-1930
3.08(火)2115-415 練習500-559霧8.4-8.7℃
 外へ。疲れが残る。5分切るのがやっと。ラスト少し上げる。
 ハムは張っている。痛くはない。
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	6.24	7.28	8.32	9.36	10.4	距離			
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	距離			
5'27	10'34	15'42	20'46	25'53	30'55	36'01	40'54	45'50	50'28	TIME			
5'27	5'07	5'08	5'04	5'07	5'02	5'06	4'53	4'56	4'38	split	1.04km毎		
5'14	4'55	4'56	4'52	4'55	4'50	4'54	4'42	4'45	4'27	1kmpace			
				24'53					23'38	5km毎	
				4'59					4'44	4'51	全体pace		

pm福井 705-1947


3.09(水)2140-420 練習557-601小雨5.4→5.5℃
 起きたら雨。小雨。これならそんなに濡れない。もう一日走り込みたい。
 公園の周回道路を走る。昨日の疲れか5分paceで落ち着いてしまう。
 5kmで右足ハムに違和感。pace down。小股pitchでpaceを上げたり落としたりして走る。
1.16	2.32	3.48	4.64	5.8	6.96	8.12	9.28	10.44	11.6	距離			
1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	距離			
6'09	12'01	17'53	23'28	28'57	34'37	40'15	46'00	51'36	56'59	TIME			
6'09	5'52	5'52	5'35	5'29	5'40	5'38	5'45	5'36	5'23	split			
5'18	5'03	5'03	4'49	4'44	4'53	4'51	4'57	4'50	4'38	1kmpace			
				25'10				24'18		5km毎	48'30	last10km	4'51
				25'10				49'29	last5km				
				5				10		4'55	全体pace		

汗かいた。
 寒い。昨日まで蓄熱暖房切っていたが、今日から再開。705-1930


3.10(木)2140-435 練習610-602曇り3.6-3.1℃
 公園へ。芝生は一部水はけの悪いところがあってジメジメ。滑る。滑らないよう気を付けて走る。
 4km過ぎて、右足ハムに違和感。4'40/kmになると違和感か。pace down
 ラスト2km、ピッチてハムに負担かからないよう上げる。
 ラスト1kmは流し。
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	6.24	7.28	8.32	9.36	距離	
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	距離	
5'17	10'30	15'29	20'19	25'15	30'09	35'01	39'38	44'13	TIME	
5'17	5'13	4'59	4'50	4'56	4'54	4'52	4'37	4'35	split	1.04km毎
5'05	5'01	4'47	4'39	4'45	4'43	4'41	4'26	4'24	1kmpace	
			19'32	ハム				22'59	5km毎	
			4'53					4'36	4'43	全体pace

今日からご飯多め。pm講演会。
 少し飲む。サンドイッチ、そば食べた。705-1905


3.11(金)2150-430 練習505-600曇り2.9-3.3℃
 道路に水溜まり。夜中に雨が降ったようだ。気象データに降水量はない。部分的な雨だったのだろうか。
 公園の周回道路を走る。自然体で走ると5分pace切れない。
 5kmで右足ハムに違和感。5分paceでも違和感か。マラソン走れるだろうか。一か八かだな。
 ラストは流し入れる。
1.16	2.32	3.48	4.64	5.8	6.96	8.12	9.28	距離	
1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	距離	
6'08	12'12	18'10	24'05	29'59	35'52	41'41	47'17	TIME	
6'08	6'04	5'58	5'55	5'54	5'53	5'49	5'36	split	
5'17	5'14	5'09	5'06	5'05	5'04	5'01	4'50	1kmpace	
				25'55			25'02	5km毎	
				25'55			last5km		
				5				5'06	全体pace

帰り、バス社内で回数券買う。後ろのお客さんが通りやすいよう、開けて、支払。
 お客が通ると、運転手が「定期を見せて」、この運転手厳しいな、と思う(運転手に不信感があった。先入観)。一度バスの外に出ようとした女性が戻り、定期を見せるが、日付が見えない。日付を見せて、通過するのかと思ったら、バスの車内に戻った。??? 1000円札を崩してお金を払っている。定期があるのに、何故?。
 ここで、自分は、回数券を運転手からもらい、一枚切って降りた。
 定期の日付を思い出した、2.4か3.4だった。切れてる!。切れたまま、通過しようとしたのか。運転手は咎めることもせず、お客の35才くらいの女性は淡々とお金を支払っていた。
 女性はその後降りた。切れた定期で降りようとしたのでは?定期の一部見せて。 降りた女性をまじまじと見てしまった。
 運転手は鋭い、当たり前か。 こんなとき、罰則ないのか......

 帰り、天気はいい。星が見える。三日月も。705-1945


3.12(土)21:50-545 練習641-734 曇り1.3-1.9℃
 よく寝た。
 昨晩の天気予報は雪。外見たら白くない。道路に水溜まり。昨日と同じ。
 山は、雲の隠れて見えない。
 公園へ。芝生見たら、走れそう。水溜まりはさほどない。
 重い。昨日はゆっくり走ったつもりだが、疲れが残る。
 今日は、スロージョグにした。ラスト、ちょっと上げる。
1	2	3	4	5	6	7	8	距離	
5'24	10'47	16'16	21'50	27'31	33'05	38'32	43'16	TIME	
5'24	5'23	5'29	5'34	5'41	5'34	5'27	4'44	split	
		16'16					27'00	5km毎	
		5'25					5'24	5'25	全体pace

am ゴルフ練習
 pmビテオにあった高倉健の八甲田山を見る。面白かった。二つも録画してあった。
 その後みかんと散歩。


3.13(日)2150-455
 眠り薄い。
 昨日は、ご飯一杯食べた。体重が64.4kgもある。食べ過ぎたか.....
 練習は二週間前からやっとできるようになった。即席。まだスタミナ不足のような気がする。3:10当りを狙いたい。

 6:05出発。7:35駐車場到着
 8:00頃、参加賞もらって、観光会館 90分じっとしている。
 upはスタートラインまでの移動。途中、旅館でトイレ。
 スタート。4'40位で出るつもりだつたが、4'12速すぎる。抑える。次は4'40これでほぼ、4'30か。まだ速いがこれくらい゛て行こう。ゴボウ抜かれ。
 15kmまでは余裕。20kmもまだ余裕。倍で行けそうな予感。halfは1:36だつた。2倍して3:12か。目標の3:10はきつい。
 22kmで谷衛に追いつく。ここの下りで太ももに来ているのが分かる。これじゃ、下り坂飛ばせない。walk走り、で太ももに負担が来ないように走る。谷の集団3人と差が開く。
 ここの給水で、給水の代わりにチョコを三つとる。二つ口に入れる。このチョコ、35kmまで口の中。走りの邪魔になった。口の中では融けない。
 そのうち5分paceに落ちる。急な坂、二つ、降りるとき、そっと降りないと太ももに来る。最終は駅伝無理できない。
 30kmからは5'40に落ちる。一杯抜かれた。太ももの負担考えたら、途中棄権したいが、バスが車で3時間か。待つより、ジョグの方が、早く付ける。
 30.5kmでトイレに入る。寒くて地入れが近い。水も止まって飲む。
 トイレの後前方に小屋発見。トイレに入っているうちに抜かれた。33km位で追いついた。少し、しゃべって、離される。
 35kmからは6分に落ちる。
 39km当りで、20年前の職場の部下に抜かれた。後ろから走りを見ているうちに元気が出た。5'10位にpaceは上がる。40kmで追いつく。彼は、辛くて足が動かないという。ここから5分切るpaceになる。ラストは全力。4分切った。昨年と同じような展開になった。
 トイレ、マッサージ、能州いろはで風呂。イベント広場で、牡蠣鍋と牡蠣焼を食べた。
 17:30駐車場出発。18:55家到着。
2016								2015								2014	2013							2012							2011							2010							2009						
距離	記録証		自己計時	pace	5km毎			距離	記録証		自己計時	1km毎	5km毎			欠場	距離	記録証		自己計時	1km毎	5km毎		距離	記録証		自己計時	1km毎	5km毎		距離	記録証		自己計時	1km毎	5km毎		距離	記録証		自己計時	1km毎	5km毎		距離	記録証		自己計時	1km毎	5km毎	
1			04'14	4'14				1			4'09	4'09					1			4'03	4'03		追い風?	1			3'56	3'56		追い風	1			3'57	3'57		追い風	1			3'48	3'48			1			3'45	3'45		
2			08'54	4'40				2			8'35	4'26					2			8'11	4'08		10kmまで	2			8'04	4'08		10kmまで	2			8'00	4'03		10kmまで	2			7'47	3'59			2			7'41	3'57		
3			13'24	4'30				3			12'51	4'16					3			12'35	4'24		上り	3			12'12	4'08			3							3			12'02	4'15			3			11'23	3'42		
4			17'44	4'20				4			16'58	4'07					4			16'48	4'13		下り	4			16'22	4'10			4			16'13	8'13			4			16'13	4'10			4			15'32	4'08		
5	22'13	22'13	22'10	4'26	7200'00			5	21'19	21'19	21'18	4'20	21'19				5	20'54	20'54	20'52	4'04	20'54		5	20'22	20'22	20'22	4'00	20'22		5	20'05	20'05	20'03	3'50	20'05		5	20'08	20'08	20'08	3'55	20'08		5	19'15	19'15	19'15	3'43	19'15	SPLIT
6			26'58	4'48				6			25'55	4'37					6			25'17	4'25		上り	6			24'32	4'10			6			24'11	4'08			6			24'10	4'02			6			23'09	3'55		6'41
7			31'20	4'22				7									7			29'36	4'19			7			28'43	4'11			7							7			28'19	4'10			7			27'05	3'56		8'17
8			35'47	4'27				8			34'20	8'25					8			33'40	4'04		下り	8			32'40	3'57			8			32'18	8'07			8			32'18	3'58			8			30'55	3'49		11'27
9			40'30	4'43				9									9			37'56	4'16			9			36'48	4'08		女子	9							9			36'24	4'07			9			34'48	3'54		12'27
											39'36																																								
10	44'59	22'46	44'55	9'08	22'46			10	43'06	21'47	43'05	8'45	21'47				10	42'13	21'19	42'12	4'16	21'20		10	40'50	20'28	40'49	4'01	20'27		10	40'26	20'21	40'23	8'05	20'20		10	40'28	20'20	40'27	4'03	20'19		10	38'45	19'30	38'44	3'55	19'29	14'00
											44'00																																								
11								11			47'19	4'14					11			46'26	4'14		向い風	11			44'57	4'08		向風強風	11						向風強風	11			44'21	3'54	追風強風								
12			53'55	9'00				12									12			50'44	4'18			12			?			上り	12			48'43	8'20			12			48'20	4'00									
13								13			55'58	8'39					13			55'27	4'43		上り	13			53'30	8'33	pace		13							13			52'36	4'16			13			50'39	11'55		
14			63'30	3'30				14			1:00'21	4'23					14			0:59'32	4'05		下り	14			0:57'23	3'53			14			0:57'11	8'28			14			0:56'30	3'54			14			54'24	3'45		
15	1:08'01	23'02	68'00	4'30	23'02			15	1:04'35	21'29	1:04'33	4'12	21'28				15	1:03'52	21'39	1:03'51	4'19	21'39		15	1:01'31	20'41	1:01'30	4'07	20'41		15	1:01'22	20'56	1:01'21	4'10	20'58		15	1:00'34	20'06	1:00'34	4'04	20'07		15	58'19	19'34	58'18	3'54	19'34	
16.1			73'03	5'03				16			1:09'17	4'44					16			1:08'29	4'38		上り	16			1:05'50	4'20			16			1:05'45	4'24			16			1:04'47	4'13			16			1:02'22	4'04		
17			1:17'17	4'14				17			1:13'09	3'52					17			1:12'49	4'20			17			1:09'58	4'08			17							17			1:08'58	4'11			17			1:06'23	4'01		
18			1:21'47	4'30				18			1:17'19	4'10					18			1:16'50	4'01		下り	18			1:13'49	3'51		下り	18			1:13'56	8'11		下り	18			1:12'57	3'59			18			1:10'07	3'44		
19			1:26'19	4'32				19			1:21'34	4'15					19			1:21'10	4'20			19			1:17'58	4'09			19			1:17'59	4'03		一人に	19			1:17'07	4'09			19			1:14'09	4'02		
20	1:31'00	22'59	1:30'58	4'39	22'59			20	1:25'58	21'23	1:25'55	4'21	21'22				20	1:25'46	21'54	1:25'44	4'34	21'53	上り	20	1:22'21	20'50	1:22'19	4'21	20'49		20	1:22'21	20'59	1:22'18	4'19	20'57		20	1:21'28	20'54	1:21'27	4'20	20'53		20	1:18'20	20'01	1:18'19	4'10	20'01	
21			1:35'33	4'35				21			1:30'15	4'20					21			1:30'03	4'19		上り	21			1:26'34	4'15		古澤	21							21			1:25'49	4'22			21			1:22'34	4'15		
half								half			1:30'40						0			1:30'28				half			1:26'58				half							half			1:26'14				half			1:22'59	0'00		
22			1:40'13	4'40				22			1:34'31	4'16					22			1:34'22	4'19		下り	22			1:30'43	4'09		竹内	22							22			1:30'02	4'13			22			1:26'44	4'10		
23			1:44'45	4'32				23			1:38'40	4'09					23			1:38'30	4'08			23			1:35'04	4'21		三浦	23			1:34'31	12'13		元気に	23			1:34'17	4'14			23			1:30'58	4'13		
24			1:49'26	4'41				24			1:43'00	4'20					24			1:42'48	4'18		上り	24			1:39'35	4'31		ばてた	24			1:38'41	4'10			24			1:38'34	4'17			24			1:35'22	4'24		
25	1:54'03	23'03	1:53'59	4'33	23'03			25	1:47'15	21'17	1:47'14	4'14	21'19				25	1:46'50	21'04	1:46'49	4'01	21'05	下り	25	1:43'51	21'30	1:43'51	4'16	21'32	下り	25	1:42'47	20'26	1:42'44	4'03	20'26		25	1:42'40	21'12	1:42'40	4'06	21'13		25	1:39'38	21'18	1:39'40	4'18	21'21	
26			1:59'07	5'08				26			1:51'53	4'39					26			1:51'35	4'46		上り	26			1:48'33	4'42		上り	26			1:47'14	4'30		上り	26			1:47'17	4'37			26			1:44'39	4'59		
27			2:04'04	4'57				27			1:56'19	4'26					27						下り	27			1:52'45	4'12		下り	27						下り	27			1:51'16	3'59			27			1:49'06	4'27		
28			2:09'08	5'04				28			2:00'43	4'24					28			1:59'57	8'22			28			1:57'17	4'32			28			1:55'34	8'20			28			1:55'34	4'18			28			1:53'44	4'38		
29			2:14'32	5'24				29			2:05'22	4'39					29			2:04'12	4'15			29			2:01'52	4'35			29							29			1:59'39	4'04			29			1:58'09	4'25		
30	2:20'01	25'58	2:19'57	5'25	25'58			30	2:09'50	22'35	2:09'50	4'28	22'36				30	2:08'29	21'39	2:08'27	4'15	21'38	追い風	30	2:06'27	22'36	2:06'25	4'33	22'34		30	2:04'08	21'21	2:04'06	8'32	21'22		30	2:03'54	21'14	2:03'53	4'14	21'13		30	2:02'49	23'11	2:02'48	4'39	23'08	
31			2:26'37	6'40	トイレ	1'30		31			2:14'20	4'30					31			2:12'48	4'21			31			2:11'04	4'39			31							31			2:08'07	4'14			31			2:07'16	4'28		
32			2:32'05	5'28				32			2:18'53	4'33					32			2:17'14	4'26			32			2:15'31	4'27			32			2:12'38	8'32			32			2:12'27	4'20			32			2:12'20	5'03		
33			2:37'48	5'43				33			2:23'37	4'44					33			2:21'39	4'25			33			2:20'10	4'39			33			2:17'03	4'25			33			2:16'47	4'20			33			2:16'37	4'17		
34			2:43'27	5'39				34			2:28'17	4'40					34			2:26'03	4'24			34			2:24'55	4'45		追風強風	34			2:21'19	4'16		追風強風	34			2:21'08	4'21	向風強風		34			2:20'59	4'22		
35	2:49'20	29'19	2:49'17	5'50	29'19			35	2:32'58	23'08	2:32'57	4'40	23'07				35	2:30'31	22'02	2:30'29	4'26	22'02	東京の選手に追いこされる	35	2:29'33	23'06	2:29'30	4'35	23'05	39kmまで	35	2:25'31	21'23	2:25'29	4'10	21'23	39kmまで	35	2:25'51	21'57	2:25'50	4'42	21'57		35	2:25'31	22'42	2:25'32	4'34	22'44	
36			2:55'03	5'46				36			2:37'38	4'41					36			2:34'56	4'27			36			2:34'12	4'42			36			2:29'38	4'09			36			2:30'24	4'35			36			2:30'02	4'30		
37			3:00'59	5'56				37			2:42'23	4'45					37			2:39'21	4'25			37			2:38'51	4'39			37							37			2:35'08	4'44			37			2:34'37	4'35		
38.195			3:08'30	6'17				38			2:47'13	4'50					38			2:43'47	4'26			38			2:43'21	4'30			38			2:37'45	8'07			38			2:39'49	4'41			38			2:39'18	4'40		
39			3:13'01	5'37				39			2:52'08	4'55					39			2:48'09	4'22			39			2:47'51	4'30			39							39			2:44'31	4'42			39			2:43'55	4'37		
40	3:18'05	28'45	3:18'02	5'01	28'45	柳瀬		40	2:56'40	23'42	2:56'40	4'32	23'43	島元声			40	2:52'49	22'18	2:52'47	4'38	22'18	上り	40	2:52'27	22'54	2:52'27	4'36	22'57		40	2:46'00	20'29	2:45'57	8'12	20'28	二人	40	2:49'17	23'26	2:49'16	4'45	23'26		40	2:48'36	23'05	2:48'36	4'41	23'03	
41.195			3:23'37	4'40				41			3:01'01	4'21					41			2:57'14	4'27			41			2:56'52	4'25			41							41			2:54'10	4'54	痙攣		41			2:53'21	4'46	痙攣	
