10年度陸上ランキング
◎は県新記録
北国新聞のランキングをocrで読み取りできる限り修正しました。一部、ocrによる誤字があるかと思いますがお許し下さい。
2/18中学追加 6/21一部追加
◇ | 100m(電気) | ||
1 | 10秒80 | 木引 稔 | 穴水高 |
2 | 10秒82 | 羽田 雄一 | 筑波大 |
3 | 10秒87 | 大川 厚史 | 小松工高 |
4 | 10秒89 | 井上 智晴 | 城山クラブ |
5 | 10秒90 | 上出 恵史 | 北陸大 |
6 | 10秒93 | 佐々木英朗 | 星稜高 |
7 | 10秒97 | 和嶋 信二 | 七尾工高 |
10秒97(+1.2) | 高 圭介 | 金大 国体県予選 8.22 県営 | |
10秒97 | 上野 政英 | 鶴来中 | |
10 | 10秒98 | 橋崎真一郎 | 金沢工大 |
45 | 11秒42(+1.9) | 小坂 敦士 | 金沢AC 松任市選手権 9.27 松任 |
◇ | 200m(電気) | ||
1 | 21秒65 | 大川 厚史 | 小松工高 |
2 | 21秒94 | 佐々木英朗 | 星稜高 |
3 | 21秒96 | 井上 智晴 | 城山クラブ |
4 | 22秒14 | 井上 崇 | 金沢経大 |
5 | 22秒27 | 塩 耕司 | 二水高 |
6 | 22秒29 | 河原 和彦 | 寺井高 |
7 | 22秒30 | 斉藤 貴樹 | 金大 |
8 | 22秒36 | 木引 稔 | 穴水高 |
9 | 22秒40 | 和嶋 信二 | 七尾工高 |
10 | 22秒47 | 橋崎真一郎 | 金沢工大 |
37 | 23秒14(+1.0) | 小坂 敦士 | 辰口町 県体 8.9 辰口 |
◇ | 400m(電気) | ||
1 | 47秒56 | 羽田 雄一 | 筑波大 |
2 | 49秒49 | 越河 英明 | 小松工高 |
3 | 49秒61 | 藤田 良介 | 桜丘高 |
4 | 49秒66 | 佐々木英朗 | 星稜高 |
5 | 49秒94 | 上山 貴弘 | 羽咋高 |
6 | 50秒04 | 楠 明倫 | 飯田高 |
7 | 50秒18 | 若林 卓 | 金大 |
8 | 50秒40 | 塩 耕司 | 二水高 |
9 | 50秒42 | 大川 隆史 | 小松工高 |
10 | 50秒75 | 古永 亮一 | 金沢経大 |
◇ | 800m | ||
1 | ◎1分51秒63 | 楠 明倫 | 飯田高 |
2 | 1分52秒81 | 北川 潔 | 稲置BTC |
3 | 1分56秒71 | 山下善之介 | 二水高 |
4 | 1分56秒87 | 亀 博之 | 金沢自衛隊 |
5 | 1分57秒37 | 中田 崇文 | 辰巳丘高 |
6 | 1分57秒44 | 木坂 敢 | 金沢AC |
7 | 1分57秒51 | 野沢 亮一 | 羽咋高 |
8 | 1分57秒97 | 仁地 裕介 | 金大 北陸選手権 8.29 県営 |
9 | 1分58秒19 | 西村 純一 | 門前高 |
10 | 1分58秒34 | 畦地 正俊 | 金沢経大 |
16 | 2分00秒06 | 瀬戸 一巳 | 加賀東芝 能美郡ナイター 7.25 辰口 |
◇ | 1500m | ||
1 | 3分57秒53 | 北川 潔 | 稲置学園職 |
2 | 4分01秒03 | 瀬戸 一巳 | 加賀東芝 北陸選手権 8.30 県営 |
3 | 4分01秒42 | 中村 悠希 | 尾山台高 |
4 | 4分01秒84 | 初見 信也 | 東京学芸大 |
5 | 4分03秒70 | 宮崎 一也 | 石川陸協 |
6 | 4分04秒85 | 久保 直樹 | 小松市 |
7 | 4分05秒15 | 片山 恭一 | 星稜高 県選手権 5.10 県営 |
8 | 4分05秒69 | 亀 博之 | 金沢自衛隊 |
9 | 4分05秒76 | 中 琢也 | 県警 |
10 | 4分07秒45 | 中田 崇文 | 辰巳丘高 |
21 | 4分11秒34 | 宮川 浩太 | 辰口中 全日本中学 8.22 山形 |
24 | 4分12秒42 | 仁地 裕介 | 金沢大 北信越学生 10.24 県営 |
33 | 4分14秒84 | 山下 嘉朗 | 辰口町陸協 県選手権 5.10 県営 |
49 | 4分17秒98 | 伴場 健児 | 辰口中 中学通信 7.18 県営 |
◇ | 5000m | ||
1 | 14分26秒90 | 村山 豪 | 京都産大 |
2 | 14分39秒06 | 向田 匡宏 | 星稜高 |
3 | 14分59秒67 | 瀬戸 一巳 | 加賀東芝 県選手権 5.9 県営 |
4 | 15分03秒38 | 中村 悠希 | 尾山台高 |
5 | 15分05秒45 | 沢井 茂樹 | 尾山台高 |
6 | 15分05秒66 | 明園 昌也 | 金沢自衛隊 |
7 | 15分14秒79 | 竹田 淳文 | 星稜高 |
8 | 15分17秒90 | 九内 淳志 | 国士館大 |
9 | 15分20秒22 | 蔵岡 寛季 | 亜細亜大 |
10 | 15分23秒08 | 大月 浩靖 | 金沢経大 |
20 | 15分36秒52 | 砺波 茂 | 加賀東芝 北陸選手権 8.29 県営 |
26 | 15分45秒34 | 片山 恭一 | 星稜高 県選手権 5.9 県営 |
30 | 15分46秒2 | 本佐 圭一 | 辰口町陸協 能美郡ナイター 7.25 辰口 |
31 | 15分48秒70 | 渡辺 寛和 | 小松市 県体 8.9 辰口 |
34 | 15分50秒08 | 後口 正 | 加賀東芝 県実業団 9.6 松任 |
38 | 15分53秒6 | 堂谷 芳範 | 辰口町陸協 能美郡ナイター 7.25 辰口 |
44 | 15分58秒86 | 瀬戸 隆男 | 辰口町 県体 8.9 辰口 |
45 | 15分59秒1 | 羽野 康文 | 寺井高 能美郡ナイター 7.25 辰口 |
◇ | 10000m | ||
1 | 29分49秒29 | 村山 豪 | 京都産大 |
2 | 31分43秒67 | 明園 昌也 | 金沢自衛隊 |
3 | 32分04秒38 | 竹田 淳文 | 星稜高 |
4 | 32分05秒09 | 藤田 弘治 | 尾山台高 |
5 | 32分16秒25 | 明園健太郎 | 金沢自衛隊 |
6 | 32分22秒67 | 大月 浩靖 | 金沢経大 |
7 | 32分42秒61 | 大田 裕二 | 金沢自衛隊 |
8 | 32分49秒13 | 篠田 洋史 | 尾山台高 |
9 | 32分59秒41 | 高田 宏一 | 尾山台高 |
10 | 33分06秒42 | 後口 正 | 加賀東芝 県選手権 5.10 県営 |
17 | 33分43秒96 | 堂谷 芳範 | 辰口町陸協 県選手権 5.10 県営 |
35 | 36分26秒51 | 西田 明洋 | 金沢経済大 県選手権 5.10 県営 |
◇ | 110m障害(電気) | ||
1 | 14秒72 | 斉藤 貴樹 | 金大 |
2 | 14秒96 | 松栄 竜也 | 金沢経大 |
3 | 15秒22 | 宮田 一英 | 筑波大 |
4 | 15秒39 | 登橋 祐一 | 星稜高 |
5 | 15秒45 | 渡辺洋一郎 | 泉丘高 |
15秒45 | 掘田 浩司 | 金沢工大 | |
7 | 15秒46 | 東出 孝志 | 小松高 |
8 | 15秒55 | 山本 雄介 | 七尾高 |
9 | 15秒56 | 高長 勝之 | 北陸大 |
10 | 15秒60 | 西河 誠人 | 金大 |
◇ | 400m障害(電気) | ||
1 | 53秒03 | 横手 一行 | 金沢経大 |
2 | 54秒14 | 越河 英明 | 小松工高 |
3 | 54秒85 | 山口 友和 | 金沢工大 |
4 | 55秒51 | 上田 勝弘 | 小松工高 |
5 | 55秒57 | 藤田 艮介 | 桜丘高 |
6 | 55秒73 | 出村 洋介 | 七尾高 |
7 | 55秒87 | 宮田 智仁 | 辻鉄 |
8 | 56秒09 | 楠 明倫 | 飯田高 |
9 | 56秒12 | 北村 真 | 金大 |
10 | 56秒19 | 鈴木 義行 | 金沢工大 |
◇ | 3000m障害 | ||
1 | ◎8分44秒84 | 村山 豪 | 京都産大 |
2 | 9分03秒65 | 卜部 寛生 | 早大 |
3 | 9分41秒96 | 徳和 良太 | 高浜高 |
4 | 9分46秒65 | 長谷川智昭 | 星稜高 |
5 | 9分46秒80 | 藤田 康隆 | 星稜高 |
6 | 9分47秒38 | 山尾 善之 | 星稜高 |
7 | 9分48秒59 | 浜 健次 | 金沢高 |
8 | 9分50秒15 | 竹内 靖夫 | 小松工高 |
9 | 9分51秒83 | 中村 友一 | 金沢自衛隊 |
10 | 9分54秒57 | 高田 宏一 | 尾山台高 |
13 | 9分59秒37 | 大家 学 | 寺井高 北信越高校新人 10.17 長野 |
25 | 10分16秒58 | 中田 昌志 | 小松工高 県高校 5.29 県営 |
35 | 10分27秒62 | 徳田 正量 | 星稜高 金沢地区高校 4.29 県営 |
◇ | 3000m競歩 | ||
1 | 13分24秒0 | 内田 隆幸 | 任田リース |
2 | 13分33秒36 | 角谷 剛志 | 寺井高 |
3 | 13分38秒37 | 南 利樹 | 寺井高 |
4 | 14分10秒10 | 居村 悠 | 寺井高 加賀市記録会(3) 9.6 加賀 |
5 | 14分20秒18 | 宮本 丈生 | 星稜高 |
6 | 14分29秒6 | 坂田 裕樹 | 高浜高 |
7 | 14分36秒1 | 多川 哲治 | 輪島高 |
8 | 14分39秒78 | 中 博俊 | 辰口町陸協 能美郡ナイター 7.25 辰口 |
9 | 14分47秒1 | 谷口 文博 | 七尾商高 |
10 | 14分54秒55 | 滝川 伸勝 | 小松工高 |
◇ | 5000m競歩 | ||
1 | 20分15秒72 | 池島 大介 | 長谷川体育施設 |
2 | 21分50秒69 | 谷内 雄亮 | 国士館大 |
3 | 21分59秒69 | 大森 健一 | 大西運輸 |
4 | 22分36秒81 | 内田 隆幸 | 任田リース |
5 | 22分41秒57 | 角谷 剛志 | 寺井高 |
6 | 22分53秒65 | 南 利樹 | 寺井高 |
7 | 23分13秒11 | 宮本 丈生 | 星稜高 |
8 | 24分02秒71 | 水上 良昭 | 戸板小数 |
9 | 24分16秒70 | 沢辺 泰延 | ふじのき寮 |
10 | 24分18秒24 | 居村 悠 | 寺井高 北信越高校 6.21 富山 |
◇ | 10000m競歩 | ||
1 | 41分18秒83 | 池島 大介 | 長谷川体育施設 |
2 | 43分17秒47 | 岡部 尊行 | 日大 |
3 | 43分36秒75 | 丸山 健志 | 明大 |
4 | 46分00秒64 | 谷内 雄亮 | 国士館大 |
5 | 46分42秒40 | 大森 健一 | 大西運輸 |
6 | 59分51秒31 | 東 久景 | 石川陸協 |
◇ | 400mリレー | ||
1 | 41秒60 | 上野、木引
井上、羽田 | 石川 |
2 | 42秒68 | 中島、河原 中村、平野 |
寺井高 |
3 | 42秒71 | 長田、大川厚 岩本、大川隆 | 小松工高 |
4 | 42秒74 | 干場、京村 喜綿、佐々木 | 星稜高 |
5 | 42秒78 | 高、二口 小西、斉藤 |
金大 |
◇ | 1600mリレー | ||
1 | 13分19秒50 | 越河、大川隆 松浦、大川厚 | 小松工高 |
2 | 3分21秒60 | 宝栄、京村 宮本、佐々木 | 星稜高 |
3 | 3分21秒65 | 越河、大川隆 長田、松浦 | 小松工高 |
4 | 3分21秒96 | 架谷、京村 宝栄、佐々木 | 星稜高 |
5 | 3分22秒12 | 上田、大川隆 長田、越河 | 小松工高 |
◇ | スウェーデンリレー | ||
1 | 1分58秒63 | 前田、谷口 大川厚、越河 | 小松工高 |
2 | 2分01秒0 | 岩本、長田 大川、越河 | 小松工高 |
3 | 2分03秒1 | 今井、和嶋 砂山、大宮 | 七尾工高 |
4 | 2分04秒1 | 今井、和嶋 大宮、砂山 | 七・尾工高 |
5 | 2分05秒8 | 水上、 東 浜本、宮腰 | 輪島高 |
◇ | 走り高跳び | ||
1 | 2m00 | 浜本 紳乎 | 星稜高 |
2 | 1m93 | 園山 学 | 大聖寺高 |
3 | 1m90 | 中島 善徳 | 寺井高 |
1m90 | 林 健太郎 | 小松市 | |
1m90 | 戸塚 智彦 | 金沢工大 | |
6 | 1m86 | 室田 忠芳 | 七塚町 |
1m86 | 浦 明寛 | 向洋中 | |
8 | 1m85 | 宗玄 尚也 | 県工高 |
1m85 | 米田 泰幸 | ニシナガ | |
1m85 | 石木 政成 | 鹿島郡陸協 | |
1m85 | 登橋 祐一 | 星稜高 | |
1m85 | 堤 隆善 | 金沢市 | |
1m85 | 宮田 一英 | 筑波大 | |
1m85 | 野沢 博史 | 羽咋工高 | |
1m85 | 西川 漠 | 泉丘高 | |
1m85 | 山崎 裕一 | 寺井高 | |
45 | 1m70 | 西河 誠人 | 辰口町 県体 8.9 辰口 |
◇ | 棒高跳び | ||
1 | ◎5m45 | 木越 清信 | 筑波大 |
2 | 4m60 | 林 鉄平 | 締丘高 |
3 | 4m50 | 松沢 昭典 | 金大 |
4 | 4m40 | 北條 良敬 | 泉丘高 |
4m40 | 米田 雅志 | 向洋中 | |
6 | 4m10 | 山口 英士 | 綿丘高 |
4m10 | 宮田 一英 | 筑波大 | |
4m10 | 徳多 正行 | 泉丘高 | |
9 | 3m80 | 梅 庸平 | 金沢経大 |
3m80 | 松田 公二 | 七尾工高 | |
3m80 | 斉藤 彰一 | 鶴来高 | |
3m80 | 端浦 雅人 | 小松高 | |
◇ | 走り幅跳び | ||
1 | 7m57 | 宮脇 克巳 | 城山クラブ |
2 | 7m26 | 山本 雄介 | 七尾高 |
3 | 6m98 | 干場健太朗 | 星稜高 |
4 | 6m94 | 木引 稔 | 穴水高 |
6m94 | 横川 尚佳 | 石川高専 | |
6 | 6m93 | 奥野 貴大 | 金大 |
7 | 6m90 | 小曽宇谷稔 | 北陸大谷高 |
8 | 6m83 | 今井 智弘 | 七尾工高 |
9 | 6m81 | 岩本 直之 | 小松工高 |
10 | 6m80 | 今井 智浩 | 光野中 |
◇ | 三段跳び | ||
1 | 15m43 | 宮脇 克巳 | 城山クラブ |
2 | 14m54 | 山本 雄介 | 七尾高 |
3 | 14m48 | 奥野 貴大 | 金大 |
4 | 14m10 | 喜多 洋介 | 県工高 |
5 | 14m05 | 堤 隆善 | 金大 |
6 | 13m97 | 前川 幸大 | 金沢工大 |
7 | 13m54 | 吉田 拓弥 | 小松工高 |
8 | 13m42 | 園山 学 | 大聖寺高 |
9 | 13m29 | 田中 達也 | 金沢工大 |
10 | 13m21 | 田中 克幸 | 大聖寺実高 |
◇ | 砲丸投げ | ||
1 | 12m67 | 沢田 剛紀 | 金沢AC |
2 | 12m45 | 武部 修一 | 寺井町 |
3 | 12m29 | 南 征成 | 金沢AC |
4 | 12m04 | 鈴木 隆広 | 福井工大 |
5 | 11m76 | 宮田 一英 | 筑波大 |
6 | 11m41 | 西田 典生 | 加賀市 |
7 | 11m28 | 瀬川 俊夫 | 鶴来町 |
8 | 11m08 | 中家 功 | 北陸電力 |
9 | 10m91 | 西野 正明 | 金大 |
10 | 10m81 | 田中 洋志 | 押水町 |
32 | 9m44 | 中村 清一 | 辰口町 県体 8.9 辰口 |
◇ | 円盤投げ | ||
1 | 42m76 | 武部 修一 | 寺井クラブ |
2 | 42m42 | 八牧 英俊 | 中京大 |
3 | 39m83 | 鈴木 隆広 | 福井工大 |
4 | 39m23 | 沢田 剛紀 | 金沢AC |
5 | 36m38 | 奥村 栄一 | 寺井クラブ |
6 | 35m44 | 宮田 一英 | 筑波大 |
7 | 34m73 | 影田 孝俊 | 小松商高 |
8 | 33m51 | 吉岡 茂樹 | 小松市陸協 |
9 | 32m65 | 岡田 政彦 | 北海道大 |
10 | 32m17 | 西野 正明 | 金大 |
◇ | ハンマー投げ | ||
1 | 62m01 | 丹津 淳一 | 城山クラブ |
2 | 46m10 | 川森 孝一 | 金沢経大 |
3 | 44m23 | 山田 明弘 | 石川陸協 |
4 | 40m33 | 山本 桂嗣 | 高浜高 |
5 | 40m17 | 水上慎一郎 | 七尾工高 |
6 | 38m50 | 吉田 友和 | 金沢経大 |
7 | 37m03 | 宮崎 辰也 | 高浜高 |
8 | 36m01 | 若平 綱一 | 羽咋工高 |
9 | 32m84 | 中野 康隆 | 加賀高 |
10 | 32m43 | 沢田 章憲 | 羽咋工高 |
◇ | やり投げ | ||
1 | 67m02 | 南 征成 | 金沢AC |
2 | 63m67 | 小浦 政憲 | 仙台大 |
3 | 56m75 | 中家 功 | 北陸電力 |
56m75 | 西尾 恵和 | 金沢高 | |
5 | 56m56 | 清谷 幸史 | 星稜高 |
6 | 54m92 | 浮田 武志 | 七尾市 |
7 | 54m22 | 阿部 豊明 | 稲置BTC |
8 | 53m86 | 高野 洋乎 | 大聖寺高 |
9 | 51m91 | 奥村 栄一 | 川北町役場 |
10 | 51m21 | 中 勇樹 | 錦丘高 |
◇ | 10種競技 | ||
1 | 6575点 | 宮田 一英 | 筑波大 |
2 | 5602点 | 吉田 真人 | 大阪大 |
3 | 5149点 | 岡田 政彦 | 北海道大 |
◇ | 10km | ||
1 | 31分14秒 | 明園 昌也 | 金沢自衛隊 |
2 | 31分34秒 | 瀬戸 一巳 | 加賀東芝 金沢ロード 3.22 県営 |
3 | 31分38秒 | 明園健太朗 | 金沢自衛隊 |
4 | 31分43秒 | 砺波 茂 | 加賀東芝 金沢ロード 3.22 県営 |
5 | 31分53秒 | 大田 裕二 | 金沢自衛隊 |
6 | 32分04秒 | 武岡 秀樹 | 金沢AC |
7 | 32分24秒 | 大月 浩靖 | 金沢経大 |
8 | 32分37秒 | 薮 憲嗣 | 穴水高 |
9 | 32分42秒 | 中 琢也 | 県警 |
10 | 32分45秒 | 堂谷 芳範 | 北陸電力 金沢ロード 3.22 県営 |
14 | 33分08秒 | 瀬戸 隆男 | 辰口クラブ 金沢ロード 3.22 県営 |
22 | 33分25秒 | 大家 学 | 寺井高 県年齢別羽咋 11.8 羽咋 |
26 | 33分35秒 | 後口 正 | 加賀東芝 金沢百万石ロード 10.11 金沢 |
45 | 34分14秒 | 羽野 康文 | 寺井高 金沢ロード 3.22 県営 |
47 | 34分17秒 | 渡辺 寛和 | 寺井クラブ 金沢ロード 3.22 県営 |
◇ | 10マイル | ||
1 | ◎49分22秒 | 村山 豪 | 京都産大 |
2 | 55分32秒 | 原田 稔 | 羽咋市陸協 |
3 | 55分42秒 | 小山 将 | 金沢経大 |
4 | 55分53秒 | 田中 裕幸 | 金大 |
5 | 56分13秒 | 山本今日彦 | 金大 |
6 | 56分40秒 | 大慈弥良雄 | 金沢工大 |
7 | 56分54秒 | 木津 寛人 | 金大 |
8 | 57分00秒 | 新出 光男 | 小松電業所 |
9 | 57分01秒 | 大月 浩靖 | 金沢経大 |
10 | 57分47秒 | 森田 達也 | 輪鳳クラブ |
11 | 58分02秒 | 進藤 康洋 | 寺井クラブ 松任ロード 11.3 松任 |
◇ | ハーフマラソン | ||
1 | 1時間03分56秒 | 村山 豪 | 京都産大 |
2 | 1時間04分09秒 | 吉岡 善知 | 順天堂大 |
3 | 1時間07分10秒 | 蔵岡 寛李 | 亜細亜大 |
4 | 1時間08分58秒 | 三浦 克欣 | 石川陸協 |
5 | 1時間09分55秒 | 大野 哲 | 京都大 |
6 | 1時間13分44秒 | 安念 英明 | 金沢自衛隊 |
7 | 1時間13分46分 | 井村 一雄 | 県警 |
8 | 1時間15分19秒 | 奥村 昭文 | 洋支社 |
9 | 1時間15分48秒 | 米沢 治 | 小松末広走友会 |
10 | 1時間16分02秒 | 荒木 研次 | 根上クラブ 金沢百万石ロード 10.11 金沢 |
15 | 1時間17分06秒 | 横山 光雄 | 加賀東芝 金沢百万石ロード 10.11 金沢 |
20 | 1時間19分32秒 | 進藤 康洋 | 小松末広走友会 金沢百万石ロード 10.11 金沢 |
29 | 1時間21分20秒 | 谷 克彦 | 辰口クラブ 金沢百万石ロード 10.11 金沢 |
◇ | マラソン | ||
1 | 2時間23分14秒 | 吉岡 善知 | 順天堂大 |
2 | 2時間46分50秒 | 横山 光雄 | 加賀東芝 福知山マラソン 11.23 福知山 |
3 | 2時間48分48秒 | 土本 勉 | 鳥屋町陸協 |
4 | 2時間52分03秒 | 荒木 研次 | 根上クラブ 福知山マラソン 11.23 福知山 |
5 | 3時間02分54秒 | 堅田 宗光 | 堅田クラブ |
6 | 3時間08分39秒 | 高橋 昭夫 | 輪鳳クラブ |
7 | 3時間37分51秒 | 奥本 健司 | 城山クラブ |
◇ | 100キロマラソン | ||
1 | 10時間39分27秒 | 島田 正治 | 西野製作所 |
◇ | 10km競歩 | ||
1 | ◎40分13秒 | 池島 大介 | 長谷川体育施設 |
2 | 47分30秒 | 水上 良昭 | 石川陸協 |
3 | 47分57秒 | 大森 健一 | 大西運輸 |
4 | 48分00秒 | 角谷 剛志 | 寺井高 |
5 | 48分19秒 | 南 利樹 | 寺井高 |
6 | 48分42秒 | 丸山 健志 | 明大 |
7 | 49分36秒 | 宮本 丈生 | 星稜高 |
8 | 50分30秒 | 沢辺 泰延 | 石川陸協 |
9 | 50分40秒 | 中 博俊 | 辰口クラブ 全日本競歩根上 9.20 根上 |
10 | 51分19秒 | 内田 隆幸 | 石川陸協 |
◇ | 20km競歩 | 1 | ◎1時間19分50秒 =日本最高 |
池島 大介 | 長谷川体育施設 | 2 | 1時間35分08秒 |
谷内 雄売 | 国士舘大 | 3 | 1時間40分09秒 |
大森 健一 | 大西運輸 | 4 | 1時間40分35秒 |
丸山 健志 | 明大 | 5 | 1時間41分33秒 |
沢辺 泰延 | 石川陸協 | 6 | 2時間02分08秒 |
◇ | 30km競歩 | ||
1 | 2時間33分23秒 | 池島 大介 | 長谷川体育施設 |
2 | 2時間34分03秒 | 沢辺 泰延 | 石川陸協 |
3 | 2時間45分45秒 | 内田 隆幸 | 任田リース |
4 | 2時間50分14秒 | 丸山 健志 | 明大 |
5 | 3時間39分09秒 | 島田 正治 | 西野製作所 |
◇ | 50km競歩 | ||
1 | 4時間30分14秒 | 沢辺 泰延 | 石川陸協 |
◇ | 駅伝 | ||
1 | 2時間11分44秒 | 沢井、山本、中村 高田 柴田、篠田、藤田 | 尾山台高 |
2 | 2時間12分21秒 | 沢井、山本、中村 藤田 柴田、篠田、高田 | 尾山台高 |
3 | 2時間13分09秒 | 向田、津田、竹田 室井 奥田、長谷川、土橋 | 星稜高 |
4 | 2時間13分59秒 | 明園昌、木下、大田 明園健、沢、安念、五十島 | 金沢自衛隊 |
5 | 2時間14分00秒 | 沢井、薮田、中村 高田、山本、篠田、藤田 | 尾山台高 |
9 | 2時間18分58秒 | 本佐、南、瀬戸 堂谷、谷、村西、山下 | 辰口クラブ 県選手権 11.1 小松 |
中学生 男子
◇ | 400m(電気) | ||||
5 | 54"04 | 南部友也 | 辰口 | ||
7 | 54"46 | 土山敦央 | 辰口 |
◇ | 1500m | |||||
2 | 4'11"34 | 宮川 浩太 | 辰口 | 8/22 | 全日本中学 | 山形県・天童 |
5 | 4'17"98 | 伴場健児 | 辰口 | |||
8 | 4'21"42 | 山崎 昌寛 | 辰口 |
◇ | 3000m | |||||
1 | 8'49"06 中学新 | 宮川 浩太 | 辰口 | 10/27 | 国体 予14 | 横浜国際 |
3 | 9'15"58 | 山崎 昌寛 | 辰口 | |||
7 | 9'33"35 | 伴場健児 | 辰口 |
◇ | 3種競技B | |||||
5 | 2756点 | 南部友也 | 辰口 |
◇ | 5km | |||||
2 | 16'00 | 宮川 浩太 | 辰口 | |||
3 | 16'15 | 山崎 昌寛 | 辰口 | |||
8 | 16'39 | 伴場健児 | 辰口 |
◇ | 3k競歩 | |||||
7 | 14分56秒 | 居村 悠 | 辰口 |
中学生 女子
◇ | 1500m | |||||
3 | 5'03"33 | 徳田涼子 | 辰口 |
◇ | 3000m | |||||
3 | 10'40"22 | 徳田涼子 | 辰口 | |||
5 | 11'01"93 | 小中真里 | 辰口 | |||
6 | 11'03"44 | 新本結花 | 辰口 | |||
8 | 11'15"47 | 榊田絵理香 | 辰口 | |||
9 | 11'30"55 | 澤本麻由理 | 辰口 |
◇ | 5km | |||||
5 | 18'33 | 徳田涼子 | 辰口 | |||
6 | 18'51 | 新本結花 | 辰口 | |||
10 | 19'17 | 森山 恵 | 辰口 |
◇ | 3k競歩 | |||||
2 | 17分22秒 | 中嶋 理世 | 辰口 |