物見山ランキング
1999 1/1〜11/30記録把握分のみ
訂正等がありましたら、ご連絡下さい。dotani@pb.ctt.ne.jp
男子
100m
400m
800m
1500m
3000m
5000m
10000m
3000mH
3km
5km
10km
10マイル
20km
ハーフ
マラソン
10km競歩,30km競歩
走幅跳、走高跳、円盤投
女子
800m
1500m
3000m
110mH
走高跳
砲丸投
3km
5km
100m
| time | 名前 | 所属 | 日 |
大会 | 順 | 場所 | 備考 |
| 1 | 11.5 | 長村学 | 辰口 | 7/11
| 石川青年大会 | 1 | 物見山 | |
| 2 | 12.70 +1.9 | 村本賢治 | | 8/8
| 県体 | 3 | 西部緑地 | |
| 12'85 | 村本賢治 | | 8/8 |
県体 | 予選 | 西部緑地 | |
| 13.34 | 村本賢治 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 1 | 物見山 | |
| 3 | 13.52 | 谷口正彦 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 2 | 物見山 | |
| 4 | 13.61 | 高 修二 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 3 | 物見山 | |
| 5 | 14.07 | 村田克人 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 4 | 物見山 | |
400m
| 1 | 54.38 | 小坂敦士 | | 8/21
| 国体予選 | 予3 | 西部緑地 | |
| 2 | 55.59 | 北野昌幸 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 1 | 物見山 | |
| 3 | 57.17 | 前 良紀 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 2 | 物見山 | |
| 57.8? | 田中利明 | 辰口 | 7/11
| 石川青年大会 | 2 | 物見山 | |
| 4 | 57.94 | 田中利明 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 1 | 物見山 | |
| 5 | 60.24 | 谷 克彦 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 2 | 物見山 | |
| 6 | 62.03 | 新保恵一 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 5 | 物見山 | |
| 7 | 62.38 | 瀬戸隆男 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 6 | 物見山 | |
| 8 | 64.06 | 西出岳久 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 7 | 物見山 | |
800m
| 1 | 2'05.28 | 宮川浩太 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 1 | 物見山 | |
| 2 | 2'06.28 | 長田敏宏 | | 10/2
| 松任記録会 | 5 | 松任 | |
| 3 | 2'07.11 | 山下嘉朗 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 2 | 物見山 | |
| 2'07.89 | 長田敏宏 | 寺井クラブ |
9/5 | 石川実業団 | 4 | 松任 | |
| 4 | 2'07.99 | 村西慎也 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 1 | 物見山 | |
| 2'09.92 | 長田敏宏 | 寺井クラブ |
9/5 | 石川実業団 | 予3 | 松任 | |
| 5 | 2'11.24 | 前良紀 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 2 | 物見山 | |
| 2'12.53 | 前良紀 | 辰口クラブ |
9/5 | 石川実業団 | 予5 | 松任 | |
| 6 | 2'13.55 | 瀬戸隆男 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 3 | 物見山 | |
| 7 | 2'15.28 | 新保外志秋 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 1 | 物見山 | |
| 8 | 2'15.62 | 片山恭一 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 3 | 物見山 | |
| 9 | 2'17.03 | 谷克彦 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 4 | 物見山 | |
| 10 | 2'21.82 | 内田隆幸53 | 根上クラブ
| 7/11 | 石川マスターズ | 1 | 松任 |
|
| 11 | 2'22.62 | 山田 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 5 | 物見山 | |
| 2'22.87 | 内田隆幸53 | 根上クラブ
| 8/29 | 北陸マスターズ | 2 | 西部緑地
| |
| 12 | 2'23.58 | 米沢幸広 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 6 | 物見山 | |
| 13 | 2'24.14 | 新保恵一 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 7 | 物見山 | |
| 2'26.08 | 内田隆幸 | 根上クラブ
| 6/20 | 石川スポレク | 1 | 西部緑地
| |
1500m
| 1 | 4'00.37 | 瀬戸一巳 | 加賀東芝 |
5/16 | 北陸実業団 | 5 | 魚津市 | 自己新
|
| 4'02.02 | 瀬戸一巳 | 加賀東芝 |
9/26 | 松任選手権 | | 松任 | |
| 4'02.65 | 瀬戸一巳 | 加賀東芝 |
9/5 | 石川実業団 | 1 | 松任 | |
| 4'02.92 | 瀬戸一巳 | | 8/29
| 北陸地域 | 4 | 新潟 | |
| 4'02.93 | 瀬戸一巳 | 辰口 | 11/14
| 全国青年大会 | 2 | 国立 | |
| 4'04.62 | 瀬戸一巳 | | 8/8
| 県体 | 1 | 西部緑地 | |
| 4'05.99 | 瀬戸一巳 | 加賀東芝 |
5/9 | 県選手権 | 1 | 西部緑地 | |
| 4'06.4 | 瀬戸一巳 | 辰口 | 7/11
| 石川青年大会 | 1 | 物見山 | |
| 2 | 4'11.18 | 長田 | 寺井クラブ |
5/9 | 県選手権 | 7 | 西部緑地 | |
| 4'11.97 | 瀬戸一巳 | 加賀東芝 |
5/9 | 県選手権 | 予1 | 西部緑地 |
|
| 3 | 4'13.42 | 宮川 | 泉丘高校 | 5/9
| 県選手権 | 予3 | 西部緑地 | |
| 4'13.97 | 長田 | 寺井クラブ |
5/9 | 県選手権 | 予4 | 西部緑地 |
|
| 4 | 4'15.15 | 山下嘉朗 | 辰口クラブ
| 9/5 | 石川実業団 | 5 | 松任 |
|
| 4'18.18 | 宮川 | 泉丘高校 | 5/9
| 県選手権 | 10 | 西部緑地 | |
| 4'19.10 | 長田敏宏 | | 8/29
| 北陸地域 | 予7 | 新潟 | |
| 4'20.31 | 長田敏宏 | 寺井クラブ |
7/18 | 小松市体 | 1 | 小松 | |
| 5 | 4'20.40 | 山崎 | 泉丘高校 | 5/9
| 県選手権 | 予9 | 西部緑地 | |
| 6 | 4'25.99 | 村西慎也 | | 8/8
| 県体 | 2 | 西部緑地 | |
| 4'26.35 | 村西慎也 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 1 | 物見山 | |
| 7 | 4'26.39 | 堂谷芳範 | | 8/8
| 県体 | 1 | 西部緑地 | |
| 4'28.06 | 堂谷芳範 | | 9/5
| 石川実業団 | 1 | 松任 | |
| 8 | 4'30.79 | 新保外志秋40 | 辰口 |
10/17 | 全国スポレク | 5 | 山形県 |
|
| 9 | 4'31.80 | 南且司 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 1 | 物見山 | |
| 4'32.21 | 南 且司 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 1 | 物見山 | |
| 4'32.77 | 南且司51 | 辰口クラブ |
7/11 | 石川マスターズ | 1 | 松任 |
|
| 4'33.14 | 南且司 | | 8/8 |
県体 | 1 | 西部緑地 | |
| 4'34.30 | 新保外志秋 | | 9/5
| 石川実業団 | 2 | 松任 | |
| 4'35.79 | 新保外志秋 | 辰口クラブ
| 6/20 | 石川スポレク | 1 | 西部緑地
| |
| 4'35.8 | 堂谷芳範 | 北陸電力 |
4/10 | 中地域電力 | 1 | 滋賀県 |
|
| 4'36.99 | 堂谷芳範 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 2 | 物見山 | |
| 10 | 4'41.30 | 瀬戸隆男 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 2 | 物見山 | |
| 4'43.45 | 南 且司 | 辰口クラブ
| 6/20 | 石川スポレク | 1 | 西部緑地
| |
| 11 | 4'46.78 | 米沢幸広 | 辰口クラブ
| 9/5 | 石川実業団 | 11 | 松任 |
|
| 4'47.28 | 米沢幸広 | | 8/8
| 県体 | 8 | 西部緑地 | |
| 4'48 | 米沢幸広 | | 7/11
| 石川青年大会 | op | 物見山 | |
| 12 | 4'48.68 | 米沢直哉 | 寺井クラブ
| 6/20 | 石川スポレク | 2 | 西部緑地
| |
| 4'49.09 | 米沢直哉 | 寺井クラブ |
9/5 | 石川実業団 | 4 | 松任 | |
| 4'49.79 | 米沢幸広 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 3 | 物見山 | |
| 4'50.10 | 米沢直哉46 | 寺井クラブ
| 8/29 | 北陸マスターズ | 2 | 西部緑地
| |
| 4'52.40 | 米沢直哉46 | 寺井クラブ
| 7/11 | 石川マスターズ | 1 | 松任 |
|
| 13 | 4'52.81 | 内田 | | 8/8 |
県体 | 2 | 西部緑地 | |
| 14 | 5'01.32 | 横山光雄 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 3 | 物見山 | |
| 15 | 5'08.87 | 新保恵一 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 4 | 物見山 | |
| 16 | 5'13.39 | 中 博俊 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 4 | 物見山 | |
| 17 | 5'17.93 | 谷 克彦 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 5 | 物見山 | |
| 18 | 5'18.64 | 田中利明 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 6 | 物見山 | |
| 19 | 5'31.50 | 竹俣 修 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 5 | 物見山 | |
| 20 | 5'39.77 | 西出岳久 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 8 | 物見山 | |
| 21 | 5'59.01 | 中村秀紀 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 6 | 物見山 | |
3000m
| 1 | 8'40.15 | 宮川浩太 | 泉丘 | 10/27
| 国体 | 7 | 熊本 | 自己新 |
| 8'43.16 | 宮川浩太 | 泉丘 | 10/26
| 国体 | 予4 | 熊本 | 自己新 |
| 8'44.26 | 宮川 浩太 | 金沢泉丘
| 7/10 | 国体予選 | 1 | 金沢市営 |
自己新 |
| 2 | 9'14.90 | 山崎 昌寛 | 金沢泉丘
| 7/10 | 国体予選 | 5 | 金沢市営 |
|
| 3 | 9'34.79 | 川本一光 | | 9/5
| 石川実業団 | 1 | 松任 | |
| 4 | 9'35.61 | 堂谷芳範 | | 9/5
| 石川実業団 | 2 | 松任 | |
| 9'36.4 | 堂谷芳範 | | 4/11
| 中地域電力 | 1 | 滋賀県 | |
| 5 | 10'01.43 | 伴場 健児 | 小松 |
7/10 | 国体予選 | 23 | 金沢市営 |
|
| 6 | 10'02.09 | 新保外志秋 | | 9/5
| 石川実業団 | 3 | 松任 | |
| 7 | 13'22.19 | 新保隼夫63 | 辰口 |
10/16 | 全国スポレク | | 山形県 |
|
5000m
| 1 | 14'56.73 | 瀬戸一巳 | | 8/28
| 北陸地域 | 6 | 新潟 | 自己新 |
| 15'06.81 | 瀬戸一巳 | 加賀東芝 |
5/15 | 北陸実業団 | 7 | 魚津市 |
|
| 2 | 15'09.20 | 宮川 浩太 | 泉丘 | 6/20
| 北信越高校 | 9? | 長野県 | 自己新
|
| 15'14.9 | 瀬戸一巳 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 1 | 物見山 | |
| 15'18.75 | 宮川浩太 | 泉丘 | 9/18
| 県高校新人 | 1 | 西部緑地 | |
| 15'20.80 | 宮川浩太 | 泉丘 | 5/26
| 県高校陸上 | 2 | 西部緑地 | |
| 15'22.95 | 瀬戸一巳 | 加賀東芝 |
5/8 | 県選手権 | 1 | 西部緑地 | |
| 15'26.34 | 宮川浩太 | 泉丘 | 10/03?
| 小松市記録会 | 1 | 小松 | |
| 3 | 15'27.54 | 本佐圭一 | 辰口 |
11/14 | 全国青年大会 | 3 | 国立 | 自己新
|
| 15'38.09 | 宮川浩太 | 泉丘高校 |
5/8 | 県選手権 | 3 | 西部緑地 | |
| 4 | 15'44.58 | 砺波茂 | 加賀東芝 |
5/8 | 県選手権 | 4 | 西部緑地 | |
| 15'49.54 | 本佐圭一 | 辰口クラブ
| 9/5 | 石川実業団 | 1 | 松任 |
|
| 5 | 15'50.87 | 田中勇志 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 1 | 物見山 | 自己新 |
| 15'53.7 | 本佐圭一 | 辰口 | 7/11
| 石川青年大会 | 1 | 物見山 | |
| 15'55.2 | 本佐圭一 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 2 | 物見山 | |
| 6 | 15'56.72 | 後口正 | 加賀東芝 |
5/8 | 県選手権 | 10 | 西部緑地 |
|
| 7 | 15'57.53 | 山崎昌寛 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 2 | 物見山 | 自己新 |
| 8 | 16'06.54 | 新保外志秋40 | 辰口 |
10/18 | 全国スポレク | | 山形県 |
|
| 16'10.84 | 山崎昌寛 | 泉丘高校 |
5/8 | 県選手権 | 13 | 西部緑地 |
|
| 16'11.41 | 本佐圭一 | | 8/8
| 県体 | 2 | 西部緑地 | |
| 9 | 16'19.43 | 長田 | 寺井クラブ |
5/8 | 県選手権 | 17 | 西部緑地 |
|
| 16'19.61 | 本佐圭一 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 3 | 物見山 | |
| 10 | 16'20.5 | 堂谷芳範 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 1 | 物見山 | |
| 16'23 | 砺波茂 | | 8/28 |
北陸地域 | | 新潟 | |
| 11 | 16'25.5 | 瀬戸隆男 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 3 | 物見山 | |
| 16'33.1 | 後口正 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 4 | 物見山 | |
| 12 | 16'33.23 | 渡辺 | 寺井クラブ |
5/8 | 県選手権 | 23 | 西部緑地 |
|
| 13 | 16'34.07 | 南且司51 | 辰口 |
10/18 | 全国スポレク | | 山形県 |
|
| 16'37.75 | 新保外志秋 | 辰口クラブ
| 6/20 | 石川スポレク | 1 | 西部緑地
| |
| 14 | 16'38.0 | 山下嘉朗 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 5 | 物見山 | |
| 16'47.88 | 瀬戸隆男 | | 8/8
| 県体 | 3 | 西部緑地 | |
| 16'48.82 | 本佐圭一 | 辰口クラブ |
5/8 | 県選手権 | 27 | 西部緑地 |
|
| 15 | 16'49.5 | 荒木 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 2 | 物見山 | |
| 16'50.82 | 砺波茂 | | 8/8
| 県体 | 5 | 西部緑地 | |
| 16 | 16'52.48 | 大家 学 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 4 | 物見山 | |
| 16'58.00 | 南 且司 | 辰口クラブ
| 6/20 | 石川スポレク | 1 | 西部緑地
| |
| 17'08.07 | 山下嘉朗 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 5 | 物見山 | |
| 17'12.87 | 瀬戸隆男 | 辰口クラブ
| 9/5 | 石川実業団 | 4 | 松任 |
|
| 17 | 17'21.21 | 田中政憲 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 6 | 物見山 | |
| 18 | 17'22.1 | 村西慎也 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 6 | 物見山 | |
| 19 | 17'25.5 | 中川 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 7 | 物見山 | |
| 20 | 17'48.97 | 進藤康洋 | | 8/8
| 県体 | 9 | 西部緑地 | |
| 21 | 17'54.3 | 米沢直哉 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 3 | 物見山 | |
| 17'54.4 | 進藤 康洋 | 寺井クラブ
| 7/11 | 石川青年大会 | op | 物見山 |
|
| 18'07.6 | 進藤康洋 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 8 | 物見山 | |
| 22 | 18'15.9 | 谷克彦 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 9 | 物見山 | |
| 23 | 18'37.6 | 西田明洋 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 10 | 物見山 | |
| 24 | 19'17.4 | 前良紀 | | 7/24
| 能美郡ナイター | 11 | 物見山 | |
| 21'04.65 | 前良紀 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 8 | 物見山 | |
10000m
| 1 | 32'49.51 | 後口正 | 加賀東芝 |
5/9 | 県選手権 | 4 | 西部緑地 | |
| 2 | 33'06.29 | 砺波茂 | 加賀東芝 |
5/9 | 県選手権 | 6 | 西部緑地 | |
| 3 | 33'30.6 | 本佐圭一 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 1 | 物見山 | |
| 34'22 | 後口正 | | 8/29 |
北陸地域 | | 新潟 | |
| 4 | 34'25.6 | 堂谷芳範 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 2 | 物見山 | |
| 5 | 34'28.8 | 新保外志秋 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 3 | 物見山 | |
| 34'42 | 砺波茂 | | 8/29 |
北陸地域 | | 新潟 | |
| 6 | 35'36.1 | 瀬戸隆男 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 4 | 物見山 | |
| 7 | 36'08.7 | 横山光雄 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 5 | 物見山 | |
| 8 | 39'46.3 | 西田明洋 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 6 | 物見山 | |
| 9 | 42'51.1 | 竹俣 修 | | 5/16
| 辰口町陸上 | 7 | 物見山 | |
3000mH
| 9'41.14 | 宮川浩太 | 泉丘 | 5/26
| 県高校陸上 | 2 | 西部緑地 | |
| 9'36.34 | 宮川浩太 | 泉丘 | 9/17
| 県高校新人 | 1 | 西部緑地 | |
3km
| 1 | 8'55 | 瀬戸 一巳 | 加賀東芝 |
2/7 | 根上町耐寒継走 | 1 | 根上 |
|
| 2 | 9'01 | 砺波 茂 | 加賀東芝 |
2/7 | 根上町耐寒継走 | 2 | 根上 |
|
| 3 | 9'03 | 中 琢也 | 寺井クラブA
| 2/7 | 根上町耐寒継走 | 3 | 根上 |
|
| 4 | 9'21 | 後口 正 | 加賀東芝 |
2/7 | 根上町耐寒継走 | 5 | 根上 |
|
| 5 | 9'28 | 堂谷 芳範 | 辰口クラブB
| 2/7 | 根上町耐寒継走 | 1 | 根上 |
|
| 6 | 9'29 | 瀬戸 隆男 | 辰口クラブB
| 2/7 | 根上町耐寒継走 | 2 | 根上 |
|
| 7 | 9'32 | 大家 学 | 寺井高 | 2/7
| 根上町耐寒継走 | 8 | 根上 | |
| 8 | 9'36 | 村西慎也 | 辰口 | 11/7
| 県駅伝 | | 小松 | |
| 9 | 9'37 | 長田 敏宏 | 寺井クラブA
| 2/7 | 根上町耐寒継走 | 10 | 根上 |
|
| 10 | 9'39 | 村西 慎也 | 辰口クラブB
| 2/7 | 根上町耐寒継走 | 4 | 根上 |
|
| 11 | 9'47 | 横山 光雄 | 東芝 | 11/7
| 県駅伝 | | 小松 | |
| 12 | 9'52 | 新保 外志秋 | 辰口クラブB
| 2/7 | 根上町耐寒継走 | 5 | 根上 |
|
| 13 | 9'52 | 谷克彦 | 辰口 | 11/7
| 県駅伝 | 4 | 小松 | |
| 9'57 | 新保外志秋 | | 11/14
| かなざわ市民 | 1 | 金沢 | |
| 14 | 9'58 | 山下 嘉朗 | 辰口クラブA
| 2/7 | 根上町耐寒継走 | 20 | 根上 |
|
| 15 | 9'58 | 水野 宏一 | 加賀東芝 |
2/7 | 根上町耐寒継走 | 20 | 根上 |
|
| 16 | 10'03 | 渡辺 寛和 | 寺井クラブA
| 2/7 | 根上町耐寒継走 | 25 | 根上 |
|
| 10'04 | 谷 克彦 | 辰口クラブA
| 2/7 | 根上町耐寒継走 | 28 | 根上 |
|
| 17 | 10'10 | 西田 明洋 | 辰口クラブC
| 2/7 | 根上町耐寒継走 | 31 | 根上 |
|
| 18 | 10'12 | 中川 潤 | 寺井高 |
2/7 | 根上町耐寒継走 | 34 | 根上 |
|
| 19 | 10'13 | 田中 政憲 | 辰口クラブA
| 2/7 | 根上町耐寒継走 | 37 | 根上 |
|
| 20 | 10'13 | 野村博司 | 東芝 | 11/7
| 県駅伝 | 10 | 小松 | |
| 10'18 | 横山 光雄 | 辰口クラブC
| 2/7 | 根上町耐寒継走 | 43 | 根上 |
|
| 21 | 10'38 | 米沢 幸広 | 辰口クラブC
| 2/7 | 根上町耐寒継走 | 53 | 根上 |
|
| 22 | 10'41 | 田中 利明 | 辰口クラブA
| 2/7 | 根上町耐寒継走 | 56 | 根上 |
|
| 23 | 10'45 | 米沢 直哉 | 寺井クラブB
| 2/7 | 根上町耐寒継走 | 13 | 根上 |
|
| 10'47 | 堂谷芳範 | 辰口クラブA |
2/21 | 小松市耐寒駅伝 | 2 | 木場潟 |
|
| 11'03 | 瀬戸隆男 | 辰口クラブA |
2/21 | 小松市耐寒駅伝 | 3 | 木場潟 |
|
| 24 | 11'05 | 進藤 康洋 | 寺井クラブA
| 2/7 | 根上町耐寒継走 | 64 | 根上 |
|
| 11'12 | 山下嘉朗 | 辰口クラブA |
2/21 | 小松市耐寒駅伝 | 4 | 木場潟 |
|
| 25 | 11'15 | 前 良紀 | 辰口クラブC
| 2/7 | 根上町耐寒継走 | 69 | 根上 |
|
| 11'40 | 谷克彦 | 辰口クラブA |
2/21 | 小松市耐寒駅伝 | | 木場潟 |
|
| 11'40 | 田中政憲 | 辰口クラブB |
2/21 | 小松市耐寒駅伝 | 2 | 木場潟 |
|
| 11'43 | 進藤康洋 | 辰口クラブA |
2/21 | 小松市耐寒駅伝 | | 木場潟 |
|
| 11'47 | 西田明洋 | 辰口クラブB |
2/21 | 小松市耐寒駅伝 | 3 | 木場潟 |
|
| 11'53 | 米沢幸広 | 辰口クラブB |
2/21 | 小松市耐寒駅伝 | 4 | 木場潟 |
|
| 26 | 12'13 | 村本賢治 | 辰口クラブB
| 2/21 | 小松市耐寒駅伝 | 6 | 木場潟
| |
| 27 | 12'38 | 新保恵一 | 辰口クラブB
| 2/21 | 小松市耐寒駅伝 | | 木場潟 |
|
| 12'40 | 前良紀 | 辰口クラブB |
2/21 | 小松市耐寒駅伝 | | 木場潟 |
|
| 28 | 12'51 | 中博俊 | 辰口クラブB |
2/21 | 小松市耐寒駅伝 | | 木場潟 |
|
| 29 | 13'38 | 西出岳久 | 辰口クラブB
| 2/21 | 小松市耐寒駅伝 | | 木場潟 |
|
5km
| 1 | 16'13 | 後口 | 東芝 | 11/7
| 県駅伝 | 2 | 小松 | |
| 2 | 16'25 | 新保外志秋 | | 11/14
| かなざわ市民 | 1 | 金沢 | |
| 3 | 16'28 | 長田 敏宏 | 寺井クラブ
| 3/14 | 永平寺参道 | 3 | 永平寺 |
|
| 16'39 | 長田敏宏 | | 10/24
| 奥越マラソン | 1 | 福井県 | |
| 4 | 16'42 | 山下嘉朗 | 辰口 | 11/7
| 県駅伝 | 5 | 小松 | |
| 5 | 16'44 | 南且司 | 辰口 | 11/7
| 県駅伝 | 3 | 小松 | |
| 16'51 | 新保外志秋 | 辰口 | 10/24
| 野々市健勝 | 1 | 野々市 | |
| 6 | 16'59 | 川本 一光 | 加賀東芝 |
3/21 | 金沢ロード | 3 | 金沢 | |
| 7 | 17'02 | 中川 潔史 | 辰口 | 3/21
| 金沢ロード | 5 | 金沢 | |
| 17'19 | 川本一光 | 東芝 | 11/7
| 県駅伝 | 8 | 小松 | |
| 8 | 17'25 | 谷克彦 | 辰口クラブ |
9/12 | 辰巳用水 | 21 | 金沢 | |
| 17'30 | 谷克彦 | 辰口クラブ |
10/17 | 百万石ロード | 19相当 | 金沢 |
|
| 9 | 17'32 | 横山光雄 | | 10/24
| 野々市健勝 | 2 | 野々市 | |
| 10 | 17'38 | 前 良紀 | 辰口クラブ
| 3/21 | 金沢ロード | 8 | 金沢 |
|
| 11 | 17'45 | 能登祐一 | 辰口中 |
10/17 | 百万石ロード | 10 | 金沢 |
|
| 12 | 18'00 | 村本賢治 | | 11/28
| 石川県クロカン | 1 | 物見山 | |
| 18'03 | 南且司 | | 11/28 |
石川県クロカン | 2 | 物見山 | |
| 13 | 18'18 | 米沢直哉 | 寺井クラブ |
9/19 | 猿鬼 | 1 | 柳田 | |
| 18'18 | 長田敏宏 | 寺井クラブ |
9/12 | 辰巳用水 | | 金沢 | |
| 14 | 18'22 | 谷克彦 | | 11/28
| 石川県クロカン | 5 | 物見山 | |
| 15 | 18'29 | 荒木研次 | | 11/28
| 石川県クロカン | 4 | 物見山 | |
| 19'17 | 村本賢治 | 辰口クラブ |
9/12 | 辰巳用水 | | 金沢 | |
10km
| 1 | 30'09 | 宮川浩太 | 泉丘高 | 11/21
| 北信越高校駅伝 | 4 | 長野県大町 | 自己新
|
| 30'55 | 宮川浩太 | 泉丘高 | 11/7
| 県駅伝 | 1 | 小松 | 自己新 |
| 2 | 31'05 | 瀬戸 一巳 | 加賀東芝 |
3/21 | 金沢ロード | 4 | 金沢 | 自己新
|
| 31'57 | 瀬戸一巳 | 東芝 | 11/7
| 県駅伝 | 3 | 小松 | |
| 3 | 31'58 | 砺波 茂 | 加賀東芝 |
3/21 | 金沢ロード | 11 | 金沢 | |
| 4 | 32'26 | 本佐圭一 | 辰口 | 11/7
| 県駅伝 | 4 | 小松 | |
| 32'34 | 砺波茂 | 加賀東芝 | 10/17
| 百万石ロード | 3 | 金沢 | |
| 32'45 | 本佐圭一 | 辰口クラブ |
3/28 | 犬丸マラソン | 1 | 小松 |
|
| 5 | 32'52 | 堂谷 芳範 | 辰口クラブ |
3/21 | 金沢ロード | 26 | 金沢 | |
| 6 | 33'06 | 田中勇志 | 加賀東芝 |
10/17 | 百万石ロード | 5 | 金沢 |
|
| 7 | 33'10 | 後口 正 | 加賀東芝 |
3/14 | なかじま万葉 | 1 | 中島 |
|
| 8 | 33'31 | 長田 敏宏 | 寺井クラブ |
3/21 | 金沢ロード | 31 | 金沢 | |
| 33'34 | 長田敏宏 | 寺井クラブ |
3/28 | 犬丸マラソン | 4 | 小松 |
|
| 33'43 | 田中 勇志 | 加賀東芝 |
3/21 | 金沢ロード | 6 | 金沢 | |
| 33'43 | 堂谷芳範 | 辰口クラブ |
10/17 | 百万石ロード | 2 | 金沢 |
|
| 10 | 33'45 | 荒木 研次 | 根上クラブ
| 3/21 | 金沢ロード | 7 | 金沢 |
|
| 34.32 | 田中 勇志 | 加賀東芝 |
4/18 | 全国健勝 | 4 | 加賀市 | |
| 11 | 33'51 | 渡辺 寛和 | 寺井クラブ
| 4/18 | 全国健勝 | 1 | 加賀市 |
|
| 12 | 34.52 | 南 | 辰口クラブ | 4/18
| 全国健勝 | 1 | 加賀市 | |
| 34'03 | 渡辺 寛和 | 寺井クラブ |
3/21 | 金沢ロード | 37 | 金沢 | |
| 13 | 34'26 | 川本一光 | 辰口 | 10/24
| 野々市健勝 | 1 | 野々市 | |
| 14 | 34'31 | 瀬戸隆男 | 辰口 | 10/24
| 野々市健勝 | 1 | 野々市 | |
| 34'54 | 瀬戸隆男 | 辰口クラブ |
11/14 | かなざわ市民 | 5 | 金沢 |
|
| 15 | 34'55 | 進藤 康洋 | 寺井クラブ
| 3/21 | 金沢ロード | 43 | 金沢 |
|
| 16 | 35'09 | 横山 光雄 | 加賀東芝 |
3/21 | 金沢ロード | 48 | 金沢 | |
| 35'21 | 渡辺寛和 | 寺井クラブ |
5/23 | 黒部名水 | 7 | 黒部 | |
| 17 | 35'23 | 田中 政憲 | 辰口クラブ
| 3/21 | 金沢ロード | 17 | 金沢 |
|
| 35'57 | 荒木研次 | | 10/24
| 野々市健勝 | 2 | 野々市 | |
| 18 | 36'37 | 谷克彦 | 辰口クラブ |
9/19 | 猿鬼 | 2 | 柳田 | |
| 37'13 | 進藤康洋 | 寺井クラブ |
5/23 | 黒部名水 | 15 | 黒部 | |
| 19 | 38'10 | 米沢直哉 | 寺井クラブ |
5/23 | 黒部名水 | 12 | 黒部 | |
| 20 | 38'54 | 前 良紀 | 辰口クラブ
| 5/23 | 黒部名水 | 20 | 黒部 |
|
| 39'04 | 進藤康洋 | 寺井クラブ |
10/10 | 小松市民マラソン | 15 | 小松 |
|
| 21 | 44.55 | 北出 | 辰口 | 4/18
| 全国健勝 | 25 | 加賀市 | |
10マイル
20km
| 1 | 1'08.48 | 本佐圭一 | 辰口 | 4/18
| 全国健勝 | 3 | 加賀市 | |
| 2 | 1'10.04 | 砺波 茂 | 東芝 | 4/18
| 全国健勝 | 4 | 加賀市 | |
| 3 | 1'11.58 | 荒木研次 | 根上 | 4/18
| 全国健勝 | 1 | 加賀市 | |
| 4 | 1'13.28 | 進藤 康洋 | 寺井クラブ
| 4/18 | 全国健勝 | 8 | 加賀市 |
|
| 5 | 1'13.41 | 横山 光雄 | 東芝 |
4/18 | 全国健勝 | 2 | 加賀市 | |
