No time Βl team name team
100 27'02 5 82'52 °JFΝ k€dΝ
101 32'16 12 3 γcΙ k€dΝ
102 29'30 10 vΫMi k€dΝ
103 26'20 2 R³²° k€dΝ
104 31'39 11 ·JD k€dΝ
105 26'49 4 82'39 {{ PFU
106 26'31 3 2 ηJ PFU
107 32'38 13 ΌΊ PFU
108 29'26 9 c@ό PFU
110 29'19 8 kϋ΄ PFU
111 24'58 1 81'48 ΄c tΈΧΜή
112 28'03 6 1 ΐ‘ tΈΧΜή
113 28'47 7 ΐ tΈΧΜή
114 0'00
115 1
116
117 0'00
118 3
121 40'09 3 δβ@Gό Βl
120 37'40 2 x@όaq Βl
200 35'00 25 100'06 { §EJA
201 31'28 18 6 gc §EJA
202 33'38 23 εͺ §EJA
§EJA
203 30'31 14 87'25 k@n §EJB
204 30'13 12 3 μ §EJB
205 27'31 4 μ §EJB
206 29'41 11 R §EJB
207 30'54 16 85'28 Ί ΰςs
208 28'00 5 1 Α‘ ΰςs
209 26'34 2 |ΰκ ΰςs
ΰςs
ΰςs
210 99'39 hR
211 31'41 19 5 ͺ hR
212 29'05 6
γ hR
213 38'53 38 oμ hR
hR
214 29'14 8 87'49 μ kSA
215 30'25 13 4 kμ kSA
216 29'23 9 ΨJ kSA
217 31'14 17 Ύc kSA
218 29'12 7 εc kSA
219 34'18 24 105'48 kSB
220 35'07 26 rc kSB
221 36'23 31 γc kSB
222 41'39 43 J kSB
223 39'22 39 Y kSB
224 30'50 15 86'48 v{ ίNu
225 26'26 1 Ί\G ίNu
226 29'32 10 2 |Ρ ίNu
227 35'51 28 kΊ ίNu
228 32'43 20 104'54 Ίη ίNu
122 36'40 1 £ΛΎό ίNu
229 36'57 32 ΐΡ@½ ίNu
230 35'31 27 δΊ ίNu
231 44'57 47 129'33 ‘δ TAKA
232 41'35 42 βV‘ TAKA
233 43'01 45 TAKA
234 44'57 46 [ό TAKA
235 36'20 30 110'22 Ί MPECΰς
236 37'01 33 Ίc MPECΰς
237 37'01 34 10 zΊ MPECΰς
238 42'50 44 ΌΊ MPECΰς
239 #N/A #N/A rJ@ε―HΖ Βl
240 38'34 37 J@k€dΝ Βl
241 38'04 35 μJ@k€dΝ Βl
242 36'18 29 cέ@NTTΊΡ Βl
243 27'17 3 ͺ{Kρ Βl
244 #N/A #N/A R Βl
245 33'26 21 ¬R Βl
246 33'36 22 ΤΦ Βl
247 40'15 41 Ρ@ΊY Βl
248 38'28 36 μ@LΎ Βl
249 39'42 40 Rϋ Βl