| 1‹æ 3.30km | 2‹æ 3.30km | 3‹æ 3.30km | 4‹æ 3.30km | 5‹æ 3.30km | ‘��‡ 16.50km |
| ‰z“c �¬�¼�H‹Æ 1)10'52 1)10'52 | –k�ì�@�¹�G 13)11'50 1)22'42 | �Î�ì �¬�¼�H‹Æ 8)11'41 1)34'23 | ‘º’†Ë �ì–k’† 19)12'41 1)47'04 | –k�ì�@�¹�G2 7)11'36 1)58'40 | 1)58'40 |
| ‘º’†ƒ† �ì–k’† 20)13'00 5)13'00 | •�‘ �¬�¼�H‹Æ 10)11'46 4)24'46 | �oŠC 4)11'21 4)36'07 | ‹´�ê �ì–k’† 25)18'46 5)54'53 | “ì�@�» 18)12'33 5)67'26 | 5)67'26 |
| �²�X–Ø 2)11'00 2)11'00 | ‹{–{ �ì–k’† 24)16'29 5)27'29 | ‹´–{ �¬�¼�H‹Æ 22)13'01 5)40'30 | •Ä‘ò�@�K�L 20)13'00 4)53'30 | �¼Œ´ �¬�¼�H‹Æ 3)11'20 4)64'50 | 4)64'50 |
| �[“c �¬�¼�H‹Æ 14)11'56 4)11'56 | ’·“c •q�G 12)11'49 3)23'45 | ”Ô�ê �¬�¼�H‹Æ 16)12'01 3)35'46 | ––‹g4.2km 23)16'00 3)51'46 | ’·“c •q�G2 11)11'48 3)63'34 | 3)63'34 |
| “°’J–F”Ía 6)11'31 3)11'31 | �r–Ø Œ¤ŽŸ 5)11'24 2)22'55 | ’r“c �¬�¼�H‹Æ 15)11'58 2)34'53 | ’†‘º —m�K 17)12'13 2)47'06 | “°’J–F”Í2 9)11'42 2)58'48 | 2)58'48 |
�‡ˆÊ time name Á°Ñ pace
1 10'52 ‰z“c �H 1 3'18
2 11'00 �²�X–Ø 3 3'20
3 11'20 �¼Œ´ �H 3 3'26
4 11'21 �oŠC�@ 2 3'26
5 11'24 �r–Ø Œ¤ŽŸ 5 3'27
6 11'31 “°’J–F”Ía 5 3'29
7 11'36 –k�ì�¹�G2 1 3'31
8 11'41 �Î�ì �H 1 3'32
9 11'42 “°’J–F”Í2 5 3'33
10 11'46 •�‘ �H 2 3'34
11 11'48 ’·“c•q�G2 4 3'35
12 11'49 ’·“c•q�G 4 3'35
13 11'50 –k�ì�¹�G 1 3'35
14 11'56 �[“c �H 4 3'37
15 11'58 ’r“c �H 5 3'38
16 12'01 ”Ô�ê �H 4 3'38
17 12'13 ’†‘º —m�K 5 3'42
18 12'33 “ì�@�» 2 3'48
19 12'41 ‘º’†Ë ’† 1 3'51
20 13'00 •Ä‘ò�K�L 3 3'56
20 13'00 ԼՠĠ ՠ 2 3'56
22 13'01 ‹´–{ �H 3 3'57
23 16'00 ––‹g4.2km 4 3'49
24 16'29 ‹{–{ ’† 3 5'00
25 18'46 ‹´�ê �H 2 5'41