星系名 No エリア名 スコア スコアネーム 機体 店舗 更新日時 備考 オンライン最終スコア (最終時)スコアネーム (最終時)機体 (最終時)店舗
ジュクンシ 1 イズアミ 291,753,460 HIK レジェンド ポート24御津 2015/11/11 23:59
ジュクンシ 2 バアゲ 112,162,000 GIL ネクスト namcoイオンタウン郡山店 2016/8/19 14:08
ジュクンシ 3 イガヤチ 192,430,622 NZ SR NA レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2015/6/6 23:27
ジュクンシ 4 ババノダカタタイテス 220,584,650 MUGI. オリジン デイトナ3 2017/4/16 15:40
ジュクンシ 5 エキノ 309,010,200 SKM オリジン ロイヤル新橋 2016/12/10 17:14
ジュクンシ 6 オボクオ 255,353,000 OAMNAOKI フォーミュラ キャッツアイ東苗穂店 2022/5/17 23:00 申請 247,778,500 HIK レジェンド ポート24御津
ジュクンシ 7 アオチイ 172,335,000 T884@ フォーミュラ タイトーステーション大阪日本橋 2013/2/11 19:22
ジュクンシ 8 タイイカ 185,903,650 OAMNAOKI レジェンド キャッツアイ東苗穂店 2024/4/2 17:30 申請 177,611,600 SAR レジェンド ルパン122
ジュクンシ 9 ザカラグカ 139,276,500 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2017/5/28 17:24
ジュクンシ 10 カキブ 160,667,850 OAMNAOKI フォーミュラ ラウンドワン札幌北21条店 2021/12/9 20:24 申請 156,845,800 OAMNAOKI フォーミュラ ディノスパーク札幌中央店
ジュクンシ 11 クイキ 132,555,700 HIK レジェンド ポート24御津 2012/12/2 23:52
ジュクンシ 12 ゴンケ 141,441,750 HIK レジェンド ポート24御津 2014/4/15 22:25
ジュクンシ 13 クイサ 226,783,600 BBBBBBBB オリジン デイトナ3 2017/5/28 18:11
ジュクンシ 14 サンモ 191,618,950 OAMNAOKI フォーミュラ ディノスパーク札幌中央店 2018/11/3 16:59
ジュクンシ 15 エンイサ 230,954,500 T884@ フォーミュラ タイトーステーション広島本通店 2018/7/4 22:44
ジュクンシ 16 ジュクンシタイテス 203,420,001 SRZ NAO ネクスト ディノスパーク札幌中央店 2015/6/2 23:40
ジュクンシ 17 シネガロ 168,413,451 NAZO SRZ フォーミュラ ディノスパーク札幌中央店 2019/2/11 12:20
ジュクンシ 18 スドイウ 211,332,900 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2017/6/4 15:55
ジュクンシ 19 ガス 253,256,603 GISKT8AK ネクスト ウェアハウス川崎九龍城 2019/2/23 15:41
ジュクンシ 20 ヨシミス 175,358,400 T884 レジェンド タイトーステーション広島本通店 2019/1/9 20:50
ジュクンシ 21 イキョウダ 145,660,500 SRZ フォーミュラ ディノスパーク札幌中央店 2015/2/13 23:19
ジュクンシ 22 ババノダカタ 275,055,700 OAMNAOKI ネクスト 高田馬場ゲーセンミカド 2017/5/7 22:16
ジュクンシ 23 スンタ 206,158,950 OAMNAOKI フォーミュラ キャッツアイ東苗穂店 2022/7/12 22:00 申請 203,516,150 POP1@ フォーミュラ タイトーステーション広島紙屋町
ジュクンシ 24 ドルワタイテス 154,847,450 NON ネクスト バイパスレジャーランド藤江本館 2019/3/23 20:01
ジュクンシ 25 ジンテン 206,799,950 OAM-A.K レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2015/10/11 13:09
ジュクンシ 26 ミヒトサ 244,586,350 OAMNAOKI ネクスト ディノスパーク札幌中央店 2014/12/11 16:08
ジュクンシ 27 ナウトイ 257,387,750 OAMNAOKI レジェンド キャッツアイ東苗穂店 2022/10/18 20:00 申請 240,806,750 HIK レジェンド ポート24御津
ジュクンシ 28 カナ 164,962,000 T884@ フォーミュラ タイトーステーション広島本通店 2018/12/27 23:43
ジュクンシ 29 カナイ 344,442,400 T884@ フォーミュラ タイトーステーション広島本通店 2021/4/24 22:53 申請 336,844,600 T884@ フォーミュラ タイトーステーション広島本通店
ジュクンシ 30 ナトザカ 136,201,000 T884 レジェンド ラウンドワン城東放出店 2020/2/9 20:10 申請 136,174,000 T884 レジェンド タイトーステーション広島紙屋町
ジュクンシ 31 ドナン 207,373,000 T884 ネクスト ラウンドワン高槻店 2020/2/9 16:45 申請 205,690,000 AKATSUKA ネクスト アムネット五反田2号店
ジュクンシ 32 ジニキ 207,649,000 T884 ネクスト ラウンドワン和歌山店 2020/2/8 19:26 申請 206,611,000 AKATSUKA ネクスト アムネット五反田2号店
ジュクンシ 33 スクボグッビタイテス 194,380,000 KOB フォーミュラ バイパスレジャーランド藤江本館 2014/5/12 22:16
ジュクンシ 34 クニンヒャ 195,619,000 T884 ネクスト ラウンドワン佐賀店 2022/8/27 23:32 申請 195,574,000 T884 ネクスト タイトーステーション広島紙屋町
ジュクンシ 35 フロク 177,698,200 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2017/5/28 18:50
ジュクンシ 36 ナフ 198,029,550 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2017/6/2 22:03
ジュクンシ 37 テンベン 185,099,450 BBBBBBBB オリジン デイトナ3 2017/5/14 17:59
ジュクンシ 38 ホオンシ 157,309,000 T884 レジェンド ジョイランド敦賀店 2021/11/5 15:49 申請 156,373,000 T884 レジェンド ビバーチャ2
ジュクンシ 39 ディオパセオタスエ 304,361,350 PASEO@T8 フォーミュラ エスタディオパセオ 2013/7/1 0:02
ジュクンシ 40 キヤブマ 209,297,750 KU@AKIBA ネクスト 高田馬場ゲーセンミカド 2013/8/23 19:32
ジュクンシ 41 マブシヤ 151,186,000 ASC 外伝 アムネット五反田2号店 2012/12/20 11:35
ジュクンシ 42 ライヤ 151,814,000 GAN ネクスト NEXT.ONE米沢店 2019/2/17 18:58
ジュクンシ 43 テヨコラ 171,195,000 AKA アサルト タイトーステーション広島本通店 2019/6/10 20:04 申請 171,111,000 XAI アサルト NEXT.ONE米沢店
ジュクンシ 44 チョヨウ 311,774,830 OAMNAOKI レジェンド キャッツアイ東苗穂店 2022/1/5 23:12 申請 310,326,480 HIK レジェンド ポート24御津
ジュクンシ 45 ツヨヤ 308,475,860 OAMNAOKI レジェンド ラウンドワン札幌北21条店 2019/11/15 9:54 申請 308,072,050 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店
ジュクンシ 46 ワバカ 139,778,000 T884 レジェンド ラウンドワン京都伏見店 2020/2/9 11:40 申請 139,520,000 DRK@ レジェンド タイトーステーション広島紙屋町
ジュクンシ 47 マツワカ 222,419,000 JSK アサルト ゲームコーナーBAMBOO 2018/6/14 17:34
ジュクンシ 48 ヤワカミ 266,464,530 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2014/12/25 23:34
ジュクンシ 49 セダワ 289,708,700 T884@ フォーミュラ タイトーステーション広島紙屋町 2018/3/12 22:26
ヤブシ 1 サヅサカ 136,592,772 DRKA.KT8 ネクスト タイトーステーション広島紙屋町 2017/8/20 15:37
ヤブシ 2 ヤブシタイテス 177,922,500 T884@ フォーミュラ タイトーステーション広島本通店 2019/1/4 20:09
ヤブシ 3 ホンチマ 209,035,400 OAMNAOKI ネクスト キャッツアイ東苗穂店 2022/10/11 15:30 申請 205,866,550 NON ネクスト G−palaあべの
ヤブシ 4 エラウハ 204,468,700 OAMNAOKI フォーミュラ キャッツアイ東苗穂店 2022/5/25 19:30 申請 200,194,500 NON ネクスト 高田馬場ゲーセンミカド
ヤブシ 5 マンテ 195,591,100 TR レジェンド タイトーステーション渋谷店 2012/11/27 20:25
ヤブシ 6 ラシハニ 240,732,003 UNAPAI39 レジェンド バイパスレジャーランド藤江本館 2012/11/18 20:10
ヤブシ 7 ツイダハ 151,604,000 T884 レジェンド タイトーステーション広島紙屋町 2015/6/29 22:50
ヤブシ 8 ギヨヨ 158,918,800 OAMNAOKI フォーミュラ キャッツアイ東苗穂店 2022/4/13 20:00 申請 156,799,400 OAMNAOKI フォーミュラ ディノスパーク札幌中央店
ヤブシ 9 ガヤトミ 132,008,950 OAMNAOKI ネクスト ディノスパーク札幌中央店 2014/10/6 21:24
ヤブシ 10 ガダセヤン 144,787,800 SRZ フォーミュラ ディノスパーク札幌中央店 2015/3/14 22:02
ヤブシ 11 グンジウ 161,715,453 FO.X.JCE ネクスト テクノワールド 2015/3/28 18:38
ヤブシ 12 マカヤミ 191,136,051 DRK@T884 フォーミュラ タイトーステーション広島紙屋町 2015/1/11 22:58
ヤブシ 13 ンナンジ 224,413,400 POP1@ ネクスト ワンダータワー京都店 2014/2/1 15:29
ヤブシ 14 ガワダウ 207,406,000 OAMNAOKI ネクスト ディノスパーク札幌中央店 2018/10/10 21:08
ヤブシ 15 トウショウ 203,603,200 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2016/3/14 15:35
ヤブシ 16 センシン 140,233,000 T884 レジェンド タイトーステーション広島本通店 2020/1/3 23:57 申請 139,337,000 KOB レジェンド バイパスレジャーランド藤江本館
ヤブシ 17 マヤルマ 119,036,000 T884 レジェンド タイトーステーション広島紙屋町 2018/4/17 22:51
ヤブシ 18 バシマンテ 163,155,900 OAMNAOKI ネクスト ディノスパーク札幌中央店 2015/9/7 15:53
ヤブシ 19 ペイイナダン 113,644,000 DRK@ ネクスト タイトーステーション広島本通店 2019/2/21 21:19
ヤブシ 20 マヤチハ 241,173,450 T884@ フォーミュラ タイトーステーション広島紙屋町 2017/9/10 23:15
ヤブシ 21 ルガクサ 181,282,272 DRKNONT8 ネクスト タイトーステーション広島本通店 2016/9/18 21:57
ヤブシ 22 マヤイダンカ 156,826,000 T884 レジェンド タイトーステーション梅三小路店 2017/12/28 13:14
ヤブシ 23 スビエ 206,788,000 KOB ネクスト バイパスレジャーランド藤江本館 2013/11/10 21:25
ヤブシ 24 オロヒ 186,050,800 TR ネクスト タイトーステーション渋谷店 2012/11/22 20:02
ヤブシ 25 ジュラハク 198,304,000 T884 レジェンド タイトーステーション広島紙屋町 2018/3/24 17:09
ヤブシ 26 マカザヤミス 270,998,250 OAMNAOKI ネクスト ディノスパーク札幌中央店 2015/12/22 21:47
ヤブシ 27 グサバシウン 343,162,900 T884@ フォーミュラ タイトーステーション広島本通店 2019/1/13 22:20
ヤブシ 28 チハウコ 202,927,000 KOB レジェンド バイパスレジャーランド藤江本館 2014/1/21 23:09
ヤブシ 29 ダイアオバ 182,281,900 HIK レジェンド ポート24御津 2016/8/28 0:08
ヤブシ 30 ザワコマ 195,454,900 ..X レジェンド プレイロットジョイ 2015/8/5 13:07
ヤブシ 31 バマコ 212,709,450 OAMNAOKI フォーミュラ キャッツアイ東苗穂店 2023/8/30 20:00 申請 209,261,100 NON ネクスト ワンダータワー京都店
ヤブシ 32 オケオリハイシジ 181,675,200 NON ネクスト ワンダータワー京都店 2014/1/8 20:27
ヤブシ 33 メログ 197,423,550 AKM-YOS フォーミュラ タイトー青森ガーラモール店 2017/3/21 17:38
ヤブシ 34 タミ 247,285,300 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2015/8/29 15:56
ヤブシ 35 ジユウテン 212,570,900 SKM オリジン ウェアハウス川崎九龍城 2018/9/2 15:45
ヤブシ 36 ゴンホギ 136,870,000 ASC 外伝 ロイヤル新橋 2016/2/21 18:33
ヤブシ 37 カンバタ 292,189,750 OAMNAOKI フォーミュラ キャッツアイ東苗穂店 2022/5/31 22:00 申請 286,363,200 HIK レジェンド ポート24御津
ヤブシ 38 モヒンヤ 227,645,400 T884 ネクスト ラウンドワン堺中央環状店 2020/2/8 10:25 申請 223,329,400 NON ネクスト ワンダータワー京都店
ヤブシ 39 ゾンクセ 251,825,200 LIA ジェネシス ゲームコーナー東部 2019/4/20 23:14 申請 249,844,800 SAMOHAN ジェネシス ミラクルドーム
ヤブシ 40 オカヒシガガ 274,011,880 T884@ フォーミュラ タイトーステーション広島紙屋町 2018/2/27 21:08
ヤブシ 41 ヤモク 166,387,000 GAN ネクスト NEXT.ONE米沢店 2018/1/3 16:38
ヤブシ 42 キザカノカキ 133,970,000 T884 レジェンド アポロゲームセンター沖洲店 2014/9/5 22:03
ヤブシ 43 カユウオガジ 229,360,001 SRZ NAO 外伝 ディノスパーク札幌中央店 2015/3/29 22:39
ヤブシ 44 オドカガミリ 230,294,300 OAMNAOKI レジェンド キャッツアイ東苗穂店 2023/10/11 20:24 申請 216,918,000 ..X レジェンド プレイロットジョイ
ヤブシ 45 オオマヤカ 211,459,000 NBUMAX アサルト シルクハット 蒲田M2店 2013/11/19 17:05
カノナ 1 ダミナミイ 232,346,500 NON ネクスト ワンダータワー京都店 2013/8/5 20:50
カノナ 2 ダエコ 246,737,500 SKM オリジン ロイヤル新橋 2017/10/9 17:19
カノナ 3 カヤワミ 115,153,403 N8RICET8 フォーミュラ アミパラ広島店 2013/8/12 18:54
カノナ 4 ヤイヨ 137,323,500 NON ネクスト G−palaあべの 2014/6/28 17:24
カノナ 5 ヤクイラシア 187,109,400 T884 レジェンド アミパラ広島店 2012/12/19 23:19
カノナ 6 シギサラ 191,015,150 OAMNAOKI フォーミュラ ディノスパーク札幌中央店 2018/10/30 22:20
カノナ 7 クマロヌブ 227,190,150 T884@ フォーミュラ ゲームコーナーBAMBOO 2018/6/17 14:12
カノナ 8 ノタガ 208,485,100 OAMNAOKI ネクスト ディノスパーク札幌中央店 2018/10/10 23:33
カノナ 9 ギノサミヤ 110,032,000 DRK@ ネクスト タイトーステーション広島紙屋町 2014/7/24 22:51
カノナ 10 カガツオマ 254,074,800 T884 レジェンド ゲームコーナーBAMBOO 2016/10/9 12:43
カノナ 11 ラハエ 232,635,800 TAITO オリジン ラウンドワンららぽーと新三郷店 2013/7/24 17:41
カノナ 12 カタカダミ 169,234,753 GIKKT8CE レジェンド Hey 2018/8/13 22:35
カノナ 13 ガヒノナシカ 238,292,102 DRKNU8T8 フォーミュラ タイトーステーション広島紙屋町 2016/3/29 22:08
カノナ 14 ガアサヤ 112,012,000 GIL ネクスト 高田馬場ゲーセンミカド 2015/5/6 21:48
カノナ 15 ミマヤエ 126,152,600 DRK@ フォーミュラ タイトーステーション広島紙屋町 2016/3/15 23:23
カノナ 16 コヨナベ 133,061,050 NON ネクスト ワンダータワー京都店 2012/12/14 19:56
カノナ 17 モノゾモ 143,109,950 NON ネクスト バイパスレジャーランド藤江本館 2019/3/23 16:54
カノナ 18 ウエカサ 182,841,600 SKM オリジン タイトーステーション溝の口店 2021/7/18 21:54 申請 182,112,000 SKM オリジン ウェアハウス川崎九龍城
カノナ 19 ウコエジン 235,822,550 NON ネクスト G−palaあべの 2015/6/7 14:12
カノナ 20 ウションア 188,374,701 NON T884 レジェンド ワンダータワー京都店 2013/2/3 15:49
カノナ 21 ギクボオ 155,956,000 AKATSUKA レジェンド アムネット五反田2号店 2012/12/10 21:33
カノナ 22 シニオギ 120,578,000 WHM ネクスト ポート24御津 2014/11/23 13:50
カノナ 23 ツマノキ 192,548,702 DRKNONT8 ネクスト タイトーステーション広島本通店 2016/9/18 21:27
カノナ 24 ホナウン 231,189,400 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2015/4/15 19:26
カノナ 25 メウサト 195,963,050 T884 レジェンド タイトーステーション広島紙屋町 2018/5/13 23:04
カノナ 26 フエイク 208,167,550 NON ネクスト ワンダータワー京都店 2014/2/20 20:48
カノナ 27 ハママダヤ 235,500,600 AKM-YOS レジェンド タイトー青森ガーラモール店 2019/12/16 19:14 申請 234,744,400 ..X ネクスト プレイロットジョイ
カノナ 28 ガワイマ 207,080,950 OAMNAOKI フォーミュラ ディノスパーク札幌中央店 2016/1/13 20:47
カノナ 29 タドカイ 267,783,770 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2015/9/13 22:50
カノナ 30 ヌママア 247,526,850 SKM オリジン タイトーステーション溝の口店 2024/3/10 18:48 申請 243,152,200 SKM オリジン ロイヤル新橋
カノナ 31 グサイ 162,490,000 T884@ フォーミュラ ビバーチャ2 2013/12/9 21:10
カノナ 32 マガクヤ 155,131,000 T884@ フォーミュラ タイトーステーション広島紙屋町 2014/5/31 22:00
カノナ 33 ジクプゼン 350,618,501 TR TJ ネクスト プレイロットジョイ 2014/2/22 15:32
カノナ 34 ウキョドウ 195,706,000 AKATSUKA ネクスト アムネット五反田2号店 2012/8/16 0:17
カノナ 35 ヤンサンゲヂャ 212,698,500 T884 レジェンド タイトーステーション広島本通店 2020/12/13 23:14 申請 203,170,350 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店
カノナ 36 ガメカオウ 203,195,200 ..X フォーミュラ プレイロットジョイ 2015/11/15 16:29
カノナ 37 クゴジウト 195,754,000 T884 レジェンド タイトーステーション広島紙屋町 2018/3/24 17:14
カノナ 38 シラクンマチサ 186,973,000 DRK@ ネクスト タイトーステーション広島紙屋町 2014/5/30 22:23
カノナ 39 タイダ 335,363,150 T884 レジェンド タイトーステーション広島本通店 2019/8/11 22:48 申請 317,128,450 T884 レジェンド タイトーステーション広島紙屋町
カノナ 40 カノゲミ 220,865,600 DRK@ ネクスト タイトーステーション広島本通店 2021/3/14 17:00 申請 220,627,800 DRK@ ネクスト タイトーステーション広島本通店
カノナ 41 ウヨガ 221,950,000 NIKUO 外伝 ポート24幸田店 2018/4/22 22:21
カノナ 42 フウデンエチョン 231,602,600 T884 レジェンド タイトーステーション広島紙屋町 2018/5/13 22:50
カノナ 43 ヤガシソタイテス 288,909,000 STT 外伝 高田馬場ゲーセンミカド 2015/10/3 14:19
カノナ 44 タキミ 165,844,000 T884 レジェンド タイトーステーション広島本通店 2019/3/19 20:47
カノナ 45 ヌミタ 298,636,640 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2016/5/19 22:41
カノナ 46 セョジウイ 270,744,400 SKM オリジン ロイヤル新橋 2015/10/12 16:37
カノナ 47 ワモタキシザ 207,261,900 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2015/4/23 11:37
カノナ 48 ドキトロ 195,493,500 A.K フォーミュラ タイトーステーション広島本通店 2019/3/21 18:04
カノナ 49 スラマヤカ 246,526,000 JSK アサルト タイトーステーション広島本通店 2019/3/22 17:21
ミミナ 1 チマウノシ 138,021,850 NON ネクスト G−palaあべの 2014/6/28 16:59
ミミナ 2 バシンサイシ 156,467,000 OAMNAOKI フォーミュラ ディノスパーク札幌中央店 2018/4/16 23:26
ミミナ 3 バンナタイテス 142,933,900 GAN レジェンド NEXT.ONE米沢店 2018/1/13 16:41
ミミナ 4 リンボドトウ 228,891,100 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2018/5/18 17:19
ミミナ 5 チミナマト 178,722,503 DRRYYUT8 レジェンド アミパラ広島店 2013/2/10 23:15
ミミナ 6 バンナ 178,816,650 T884@ フォーミュラ タイトーステーション広島本通店 2019/1/6 22:37
ミミナ 7 マニセエチン 279,585,050 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2016/2/20 19:21
ミミナ 8 ニッポバシン 123,453,603 GIONKUT8 ネクスト Hey 2015/8/10 23:35
ミミナ 9 シバヨツ 167,588,050 HIK レジェンド ポート24御津 2015/1/8 0:08
ミミナ 10 ウスミジド 140,243,000 T884 レジェンド アムズ・下通り店 2016/10/8 20:01
ミミナ 11 シリホガバナ 328,446,160 HIK フォーミュラ ポート24御津 2014/7/13 17:19
ミミナ 12 モソンエ 242,100,282 SR TO NA ネクスト ディノスパーク札幌中央店 2016/2/8 21:35
ミミナ 13 シスビバエ 203,906,250 LOW-GUN フォーミュラ タイトーステーション広島紙屋町 2016/6/25 21:19
ミミナ 14 オクダイレ 240,384,000 T884@ フォーミュラ タイトーステーション広島紙屋町 2017/9/11 21:44
ミミナ 15 イアアウ 112,084,000 GIL ネクスト カレッジ・スクエア 2015/11/14 14:02
ミミナ 16 タンモザエ 110,038,000 DRK@ ネクスト タイトーステーション広島紙屋町 2014/7/21 23:53
ミミナ 17 クダイコ 143,129,351 DRK@T884 ネクスト タイトーステーション広島紙屋町 2017/1/9 23:33
ミミナ 18 ミミナ 194,420,550 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2015/1/22 20:39
ミミナ 19 メダウ 153,925,000 DRK@ ネクスト タイトーステーション梅三小路店 2017/12/30 17:38
ミミナ 20 ソザネキ 162,979,501 TOEN NAO フォーミュラ ディノスパーク札幌中央店 2016/4/14 22:59
ミミナ 21 キシンチタ 198,589,000 T884@ フォーミュラ テリハダイニングフードポート 2020/12/19 16:16 申請 189,106,000 T884@ フォーミュラ ラウンドワン高松店
ミミナ 22 ファンタンギンペ 141,029,000 T884 レジェンド タイトーステーション広島紙屋町 2016/9/2 21:50
ミミナ 23 テオンハジンツ 280,867,650 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2016/4/9 20:50
ミミナ 24 シタバ 187,913,250 SKM オリジン ウェアハウス川崎九龍城 2019/3/17 13:47
ミミナ 25 ヤチャ 131,922,350 OAMNAOKI ネクスト ディノスパーク札幌中央店 2014/10/9 19:05
ミミナ 26 ツノル 177,246,250 SAR レジェンド Hey 2016/3/10 13:46
ミミナ 27 ドヤウマ 194,635,550 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2015/11/9 13:53
ミミナ 28 ユウタジイ 204,601,000 AKATSUKA ネクスト アムネット五反田2号店 2012/11/28 21:26
ミミナ 29 カオオフ 244,877,550 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2015/12/22 20:27
ミミナ 30 ツゲカ 195,337,000 T884 ネクスト タイトーステーション広島紙屋町 2018/3/24 15:50
ミミナ 31 タキ 301,504,000 T884@ フォーミュラ ビバーチャ2 2011/11/4 23:18
ミミナ 32 ンセバ 193,990,000 AKATSUKA ネクスト アムネット五反田2号店 2012/11/29 21:45
ミミナ 33 トリボサ 188,035,000 DRK@ ネクスト タイトーステーション広島紙屋町 2018/9/1 22:28
ミミナ 34 ヨヤドバシ 161,761,000 OAMNAOKI ネクスト デイトナ3 2018/11/24 22:53
ミミナ 35 イマバシ 199,672,150 NON ネクスト T/Sフェドラ大須店 2016/12/30 16:36
ミミナ 36 ジウウシヨキョ 267,577,900 ISAO B ネクスト ディノスパーク札幌中央店 2018/7/3 21:47
ミミナ 37 ウシコイバラ 258,009,700 AKM-YOS レジェンド タイトーステーション青森アムゼ 2015/3/1 17:13
ミミナ 38 ウショド 206,383,000 YAICHI 外伝 スペースシャトル塩釜口店 2013/8/18 16:39
ミミナ 39 ゴンビ 207,086,550 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2015/2/16 20:14
ミミナ 40 ヅアチ 231,352,250 93 アサルト ゲームコーナー東部 2016/7/16 18:10
ミミナ 41 ジウキュホウ 216,983,700 MOFFUL 外伝 シルクハット本厚木 2015/3/3 18:36
ミミナ 42 バロウク 197,771,710 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2014/12/11 13:39
ミミナ 43 ケジュンイ 191,885,952 DRKCELT8 ネクスト タイトーステーション広島紙屋町 2017/3/5 22:42
ミミナ 44 ヤタイ 220,187,600 DRK@ ネクスト タイトーステーション広島本通店 2019/2/3 18:18
ミミナ 45 チョオウヤ 180,422,800 ASC 外伝 高田馬場ゲーセンミカド 2017/12/30 19:53
ミミナ 46 キュサウン 228,009,400 T884@7TH レジェンド タイトーステーション広島紙屋町 2017/12/17 21:09
ミミナ 47 キセンダノン 177,595,000 OATH 外伝 ミラクルドーム 2012/11/3 19:50
ミミナ 48 ゴウリョ 211,754,900 ASC 外伝 アムネット五反田2号店 2013/7/13 11:43
ミミナ 49 ワナベタ 222,254,600 DRK@ ネクスト タイトーステーション広島本通店 2021/3/26 23:30 申請 220,299,400 DRK@ ネクスト タイトーステーション広島紙屋町
ミミナ 50 ナオウノタ 195,172,650 A.K フォーミュラ タイトーステーション広島本通店 2019/3/22 14:33
ミミナ 51 ツウボ 279,540,850 AKM-YOS レジェンド タイトー青森ガーラモール店 2016/4/24 14:56
ミミナ 52 リイボタチ 134,528,000 T884 レジェンド ユーズランド倉敷店 2016/1/3 20:16
ミミナ 53 コエノジマ 82,832,000 MUGI. ジェネシス デイトナ3 2015/7/19 17:49
シカオサオ 1 シオンサオカ 153,622,000 DRK@ ネクスト タイトーステーション梅三小路店 2018/1/1 13:27
シカオサオ 2 ジアワ 156,082,000 AKATSUKA レジェンド アムネット五反田2号店 2012/12/10 21:49
シカオサオ 3 ソウジュウ 183,831,402 A.KNONT8 レジェンド アミパラ広島店 2013/1/13 23:23
シカオサオ 4 ツナカ 295,278,400 OAMNAOKI レジェンド キャッツアイ東苗穂店 2023/11/29 20:40 申請 265,640,600 RAY レジェンド バイパスレジャーランド藤江本館
シカオサオ 5 マンテン 272,913,000 SKM オリジン タイトーステーション溝の口店 2021/12/19 21:45 申請 258,046,900 SKM オリジン タイトーステーション横浜店
シカオサオ 6 ミモリナミ 140,810,000 T884 レジェンド タイトーステーション広島紙屋町 2016/5/8 23:00
シカオサオ 7 シンテジバン 280,969,800 HIK レジェンド ポート24御津 2013/5/11 22:20
シカオサオ 8 ロクテン 121,544,000 GAN レジェンド NEXT.ONE米沢店 2016/6/19 11:41
シカオサオ 9 タマニチ 174,441,403 CEHAT8AS フォーミュラ namcoイオンタウン郡山店 2016/8/20 21:15
シカオサオ 10 クフマシ 348,536,260 OAMNAOKI レジェンド キャッツアイ東苗穂店 2022/8/16 23:00 申請 339,310,330 HIK レジェンド キングジョイ
シカオサオ 11 シマナカノ 183,422,400 HIK レジェンド ポート24御津 2013/8/4 15:39
シカオサオ 12 アザワ 137,136,450 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2015/10/1 15:56
シカオサオ 13 ホエリ 197,350,000 TAITO オリジン ラウンドワンららぽーと新三郷店 2013/7/31 18:14
シカオサオ 14 ナハテン 246,720,850 HIK レジェンド ポート24御津 2014/7/31 22:07
シカオサオ 15 バウシキョ 199,593,501 NON T884 ネクスト ビバーチャ2 2014/6/22 14:17
シカオサオ 16 メセキ 169,051,700 OCB ネクスト 高田馬場ゲーセンミカド 2019/1/3 20:56
シカオサオ 17 オエマオテ 233,794,400 SKM オリジン プレイロットジョイ 2014/6/28 17:01
シカオサオ 18 バシマンテン 143,824,050 NON ネクスト バイパスレジャーランド藤江本館 2019/3/23 16:31
シカオサオ 19 リノモミヤ 144,461,900 NON フォーミュラ タイトーステーション広島本通店 2019/3/9 21:59
シカオサオ 20 マタリクツ 257,173,600 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2015/11/9 10:46
シカオサオ 21 ウクエロ 170,556,550 T884 ネクスト ラウンドワン津・高茶屋店 2021/4/4 11:32 申請 167,986,700 KOB ネクスト バイパスレジャーランド藤江本館
シカオサオ 22 ハシルツ 202,189,200 OAMNAOKI レジェンド ディノスパーク札幌中央店 2015/11/24 17:51
シカオサオ 23 カイノイ 271,316,950 OAMNAOKI ネクスト ディノスパーク札幌中央店 2014/7/24 20:43
シカオサオ 24 トマザイ 190,225,000 T884 ネクスト ラウンドワン京都伏見店 2024/3/9 22:39 申請 188,776,000 DRK@ ネクスト タイトーステーション広島紙屋町
シカオサオ 25 タクマ 338,569,700 T884 レジェンド タイトーステーション広島本通店 2019/8/18 23:34 申請 324,760,500 ..X レジェンド タイトーステーション和光店
シカオサオ 26 ノラヒ 196,258,000 T884 ネクスト タイトーステーション広島本通店 2019/1/27 22:30
シカオサオ 27 ウザンポテン 200,825,002 NZ SR NA フォーミュラ ディノスパーク札幌中央店 2018/3/10 18:14
シカオサオ 28 ユシノマメ 199,474,000 AKATSUKA ネクスト アムネット五反田2号店 2012/11/30 21:52
