■過去30日間の地震情報(最大200個まで)

提供:気象庁

提供:Tenki.jp

Generated by Cherry@YACHIMATA

2026/09/21 21:14 宮城県沖 震度1 M3.6 60 km 速報値
2026/09/21 20:38 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.0 ごく浅い 速報値
2026/09/21 19:42 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/09/21 17:17 熊本県熊本地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/09/21 08:49 岡山県北部 震度2 M3.3 10 km 速報値
2026/09/21 08:25 根室半島南東沖 震度2 M4.7 50 km 速報値
2026/09/21 08:07 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/09/21 01:57 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.5 ごく浅い 速報値
2026/09/20 16:37 奄美大島近海 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/09/20 16:28 奄美大島近海 震度3 M5.0 60 km 速報値
2026/09/20 15:55 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.5 10 km 速報値
2026/09/19 21:23 宮古島近海 震度1 M3.9 60 km 速報値
2026/09/19 21:07 天草灘 震度3 M4.4 10 km 速報値
2026/09/19 14:04 熊本県熊本地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/09/19 14:01 岩手県沖 震度1 M3.9 30 km 速報値
2026/09/19 09:29 日向灘 震度1 M4.0 ごく浅い 速報値
2026/09/19 07:48 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/09/19 06:58 熊本県熊本地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/09/19 06:15 茨城県沖 震度1 M3.9 40 km 速報値
2026/09/19 04:45 福島県沖 震度1 M4.2 30 km 速報値
2026/09/19 01:59 熊本県熊本地方 震度2 M2.8 10 km 速報値
2026/09/18 20:34 熊本県熊本地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/09/18 10:07 日向灘 震度2 M4.3 20 km 速報値
2026/09/18 08:31 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/09/18 03:06 沖縄本島近海 震度1 M3.4 50 km 速報値
2026/09/18 02:04 熊本県熊本地方 震度1 M2.5 20 km 速報値
2026/09/17 22:40 熊本県熊本地方 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/09/17 21:52 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.2 10 km 速報値
2026/09/17 18:24 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/09/17 06:11 茨城県南部 震度1 M3.1 50 km 速報値
2026/09/17 03:40 茨城県沖 震度1 M3.5 30 km 速報値
2026/09/17 01:45 岩手県沖 震度1 M3.8 40 km 速報値
2026/09/17 00:07 茨城県南部 震度3 M4.8 70 km 速報値
2026/09/16 21:35 熊本県熊本地方 震度1 M1.0 ごく浅い 速報値
2026/09/16 17:21 栃木県北部 震度2 M2.7 ごく浅い 速報値
2026/09/16 14:23 遠州灘 震度1 M3.3 30 km 速報値
2026/09/16 06:09 熊本県天草・芦北地方 震度4 M4.0 10 km 速報値
2026/09/16 03:54 熊本県熊本地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/09/16 03:17 新島・神津島近海 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/09/15 18:01 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/09/15 17:54 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.5 10 km 速報値
2026/09/15 08:59 鹿児島県薩摩地方 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/09/15 07:14 熊本県熊本地方 震度1 M3.0 10 km 速報値
2026/09/14 20:00 福島県沖 震度2 M4.3 50 km 速報値
2026/09/14 19:55 宮城県沖 震度2 M4.1 30 km 速報値
2026/09/14 19:36 熊本県熊本地方 震度3 M4.0 ごく浅い 速報値
2026/09/14 16:54 日向灘 震度1 M3.8 10 km 速報値
2026/09/14 16:33 福島県沖 震度1 M4.4 20 km 速報値
2026/09/14 07:17 岩手県沿岸北部 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/09/13 20:19 岩手県沖 震度2 M3.7 50 km 速報値
2026/09/13 19:17 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/09/13 17:31 津軽海峡 震度3 M4.5 120 km 速報値
2026/09/13 13:53 宮城県沖 震度1 M3.4 50 km 速報値
2026/09/13 12:50 父島近海 震度1 M4.6 10 km 速報値
2026/09/13 05:33 奄美大島北東沖 震度2 M5.1 30 km 速報値
2026/09/13 04:18 三宅島近海 震度2 M4.3 20 km 速報値
2026/09/13 01:03 富山県東部 震度1 M2.9 ごく浅い 速報値
2026/09/12 16:49 千葉県南部 震度1 M3.2 20 km 速報値
2026/09/12 15:56 千葉県南部 震度1 M3.3 20 km 速報値
2026/09/11 20:39 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/09/11 17:55 鹿児島県薩摩地方 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/09/11 10:07 熊本県熊本地方 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/09/11 02:09 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/09/11 00:52 熊本県熊本地方 震度2 M2.3 10 km 速報値
2026/09/11 00:21 岩手県沿岸北部 震度2 M3.7 60 km 速報値
2026/09/10 18:55 福島県会津 震度3 M3.2 ごく浅い 速報値
2026/09/10 17:15 熊本県熊本地方 震度2 M3.1 ごく浅い 速報値
2026/09/10 11:49 岐阜県美濃中西部 震度2 M3.8 10 km 速報値
2026/09/10 10:20 熊本県熊本地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/09/10 08:15 熊本県熊本地方 震度1 M2.9 ごく浅い 速報値
2026/09/10 02:11 宮古島近海 震度1 M3.4 40 km 速報値
2026/09/09 17:38 秋田県内陸北部 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/09/09 14:58 熊本県天草・芦北地方 震度1 M3.0 10 km 速報値
2026/09/09 14:27 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/09/09 10:55 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.0 10 km 速報値
2026/09/09 07:15 釧路沖 震度2 M3.8 40 km 速報値
2026/09/09 05:19 熊本県熊本地方 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/09/08 23:40 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/09/08 22:23 根室半島南東沖 震度1 M3.7 80 km 速報値
2026/09/08 21:02 熊本県熊本地方 震度2 M3.3 10 km 速報値
2026/09/08 16:19 宮城県沖 震度1 M3.6 50 km 速報値
2026/09/08 13:54 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.5 10 km 速報値
2026/09/08 09:32 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/09/08 08:54 鹿児島県薩摩地方 震度1 M2.1 ごく浅い 速報値
2026/09/07 23:21 熊本県熊本地方 震度3 M3.8 10 km 速報値
2026/09/07 17:47 岩手県沖 震度1 M3.3 60 km 速報値
2026/09/07 15:33 大阪府南部 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/09/07 02:04 茨城県北部 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/09/06 19:28 千葉県北東部 震度1 M3.2 40 km 速報値
2026/09/06 16:48 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.7 ごく浅い 速報値
2026/09/06 16:19 熊本県熊本地方 震度1 M2.5 ごく浅い 速報値
2026/09/06 14:15 青森県東方沖 震度2 M4.7 30 km 速報値
2026/09/06 03:00 茨城県沖 震度1 M3.7 40 km 速報値
2026/09/05 21:45 和歌山県南部 震度1 M3.6 60 km 速報値
2026/09/05 17:26 熊本県熊本地方 震度1 M2.4 ごく浅い 速報値
2026/09/05 15:29 熊本県熊本地方 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/09/05 02:50 インドネシア付近 M不明 --- 速報値
2026/09/04 23:52 釧路沖 震度2 M3.5 50 km 速報値
2026/09/04 21:10 宮城県沖 震度2 M3.8 70 km 速報値
2026/09/04 20:40 熊本県熊本地方 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/09/04 18:23 福島県沖 震度1 M3.8 50 km 速報値
2026/09/04 16:45 福島県沖 震度2 M4.0 60 km 速報値
2026/09/04 15:17 熊本県熊本地方 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/09/04 12:52 岩手県沖 震度1 M3.9 40 km 速報値
2026/09/04 11:54 熊本県熊本地方 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/09/04 01:23 福島県沖 震度1 M3.8 50 km 速報値
2026/09/03 22:34 福島県会津 震度2 M3.5 10 km 速報値
2026/09/03 16:53 熊本県熊本地方 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/09/03 11:55 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/09/03 08:44 熊本県熊本地方 震度2 M2.5 10 km 速報値
2026/09/03 08:22 鹿児島県薩摩地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/09/03 06:39 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.8 10 km 速報値
2026/09/03 05:54 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.2 10 km 速報値
2026/09/02 22:50 陸奥湾 震度2 M3.0 ごく浅い 速報値
2026/09/02 19:12 秋田県内陸北部 震度2 M3.5 10 km 速報値
2026/09/02 17:23 和歌山県北部 震度3 M3.3 10 km 速報値
2026/09/02 14:24 伊予灘 震度1 M3.2 80 km 速報値
2026/09/02 11:54 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.8 ごく浅い 速報値
2026/09/02 10:27 宮古島近海 震度1 M3.3 20 km 速報値
2026/09/02 08:24 日向灘 震度1 M4.0 40 km 速報値
2026/09/02 04:21 浦河沖 震度2 M4.3 50 km 速報値
2026/09/02 03:05 高知県中部 震度1 M2.9 ごく浅い 速報値
2026/09/02 02:50 浦河沖 震度1 M4.1 60 km 速報値
2026/09/02 00:58 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/09/01 23:23 熊本県熊本地方 震度2 M2.7 ごく浅い 速報値
2026/09/01 18:44 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/09/01 12:01 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.2 10 km 速報値
2026/09/01 11:32 熊本県熊本地方 震度2 M2.7 10 km 速報値
2026/08/31 18:49 福島県中通り 震度1 M3.3 80 km 速報値
2026/08/31 16:02 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.1 10 km 速報値
2026/08/31 11:55 奄美大島近海 震度1 M3.5 10 km 速報値
2026/08/31 03:29 福島県会津 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/08/30 14:10 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/08/30 11:11 福島県会津 震度1 M3.0 10 km 速報値
2026/08/30 10:26 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.9 10 km 速報値
2026/08/30 09:45 奈良県 震度1 M3.7 60 km 速報値
2026/08/30 09:14 浦河沖 震度1 M4.0 60 km 速報値
2026/08/30 00:17 千葉県東方沖 震度4 M4.8 30 km 速報値
2026/08/29 23:55 千葉県北東部 震度1 M3.3 50 km 速報値
2026/08/29 22:43 熊本県熊本地方 震度2 M3.6 10 km 速報値
2026/08/29 18:48 群馬県北部 震度1 M3.2 ごく浅い 速報値
2026/08/29 13:59 薩摩半島西方沖 震度1 M3.6 140 km 速報値
2026/08/29 08:14 青森県西方沖 震度1 M3.7 10 km 速報値
2026/08/29 08:10 三陸沖 震度1 M4.7 10 km 速報値
2026/08/28 23:31 岩手県沖 震度2 M4.3 40 km 速報値
2026/08/28 19:11 宮古島北西沖 震度1 M4.5 130 km 速報値
2026/08/28 18:17 広島県北部 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/08/28 15:09 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/08/28 13:31 熊本県熊本地方 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/08/28 08:49 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/08/28 07:13 浦河沖 震度2 M4.4 60 km 速報値
2026/08/28 04:54 青森県東方沖 震度3 M4.6 50 km 速報値
2026/08/28 04:46 福島県沖 震度2 M4.0 60 km 速報値
2026/08/27 23:49 熊本県熊本地方 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/08/27 08:57 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/08/27 04:26 熊本県天草・芦北地方 震度3 M3.8 10 km 速報値
2026/08/27 04:21 三陸沖 震度2 M6.1 10 km 速報値
2026/08/27 02:51 熊本県熊本地方 震度1 M1.7 ごく浅い 速報値
2026/08/26 20:04 熊本県熊本地方 震度2 M2.6 10 km 速報値
2026/08/26 16:32 択捉島付近 震度1 M4.6 160 km 速報値
2026/08/26 13:33 熊本県熊本地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/08/26 13:13 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.6 ごく浅い 速報値
2026/08/26 11:33 熊本県熊本地方 震度2 M3.3 10 km 速報値
2026/08/26 09:42 沖縄本島近海 震度1 M2.7 ごく浅い 速報値
2026/08/26 09:35 沖縄本島近海 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/08/26 08:52 日向灘 震度1 M2.0 10 km 速報値
2026/08/26 08:33 茨城県南部 震度2 M3.4 50 km 速報値
2026/08/26 05:23 福島県沖 震度2 M4.5 30 km 速報値
2026/08/26 04:46 熊本県熊本地方 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/08/26 04:09 熊本県熊本地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/08/26 03:20 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/08/25 23:44 熊本県熊本地方 震度1 M2.0 ごく浅い 速報値
2026/08/25 20:07 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/08/25 18:40 南太平洋 M不明 --- 速報値
2026/08/25 18:07 根室半島南東沖 震度3 M4.8 80 km 速報値
2026/08/25 14:50 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.5 ごく浅い 速報値
2026/08/25 14:29 沖縄本島近海 震度2 M3.6 30 km 速報値
2026/08/25 08:27 宮古島近海 震度1 M4.2 30 km 速報値
2026/08/25 03:07 岩手県沖 震度1 M4.3 30 km 速報値
2026/08/25 02:13 熊本県熊本地方 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/08/24 23:47 岩手県沖 震度1 M4.3 30 km 速報値
2026/08/24 21:28 熊本県熊本地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/08/24 20:33 熊本県熊本地方 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/08/24 20:32 熊本県熊本地方 震度2 M3.8 10 km 速報値
2026/08/24 19:17 熊本県熊本地方 震度2 M2.9 10 km 速報値
2026/08/24 18:10 熊本県熊本地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/08/24 12:54 釧路地方中南部 震度1 M3.3 80 km 速報値
2026/08/24 08:12 熊本県熊本地方 震度1 M2.2 ごく浅い 速報値
2026/08/24 07:32 房総半島南方沖 震度1 M3.8 30 km 速報値
2026/08/24 04:05 熊本県天草・芦北地方 震度3 M3.9 10 km 速報値
2026/08/24 01:36 日高地方東部 震度2 M4.0 60 km 速報値
2026/08/23 22:45 浦河沖 震度4 M6.0 40 km 速報値
2026/08/23 19:28 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/08/23 15:31 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/08/23 07:56 石川県能登地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/08/23 07:07 熊本県熊本地方 震度1 M1.7 ごく浅い 速報値
2026/08/23 06:45 大阪府北部 震度1 M2.1 20 km 速報値
2026/08/23 02:47 熊本県熊本地方 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/08/23 02:00 茨城県南部 震度5弱 M5.9 70 km 速報値
2026/08/22 22:46 釧路沖 震度1 M2.9 50 km 速報値

Copyright 2005-2025 Cherry All rights reserved.

本サイト内全てのデータ、画像等の無断複写・複製・転載を禁止します。再利用される場合は必ず連絡を下さい。
本観測データの利用によるいかなる損失・損害についても、当方では責任を負いませんので内容判断は自己責任でお願いします。
連絡先管理人:Cherry