■過去30日間の地震情報(最大200個まで)

提供:気象庁

提供:Tenki.jp

Generated by Cherry@YACHIMATA

2026/11/22 19:17 トカラ列島近海 震度1 M2.2 ごく浅い 速報値
2026/11/22 09:09 茨城県南部 震度1 M2.7 50 km 速報値
2026/11/22 05:39 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/11/22 05:00 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/11/22 04:03 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/11/22 02:30 房総半島南方沖 震度2 M4.6 20 km 速報値
2026/11/21 21:58 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/11/21 19:09 房総半島南方沖 震度2 M4.9 20 km 速報値
2026/11/21 18:51 浦河沖 震度1 M3.7 40 km 速報値
2026/11/21 12:17 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.0 10 km 速報値
2026/11/21 06:22 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/11/21 04:43 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.8 ごく浅い 速報値
2026/11/21 04:01 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/11/21 02:14 トカラ列島近海 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/11/20 22:25 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/11/20 21:59 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.4 ごく浅い 速報値
2026/11/20 21:46 熊本県天草・芦北地方 震度4 M4.1 ごく浅い 速報値
2026/11/20 20:40 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 ごく浅い 速報値
2026/11/20 18:28 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/11/20 16:31 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/11/20 15:31 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 ごく浅い 速報値
2026/11/20 13:50 熊本県天草・芦北地方 震度3 M3.9 10 km 速報値
2026/11/20 13:22 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/11/20 11:58 宮城県沖 震度1 M3.7 60 km 速報値
2026/11/20 11:11 日向灘 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/11/20 10:46 和歌山県北部 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/11/20 10:40 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/11/20 09:38 沖縄本島近海 震度1 M3.0 30 km 速報値
2026/11/20 07:49 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.2 10 km 速報値
2026/11/20 07:27 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/11/20 05:02 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/11/20 04:42 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/11/20 04:10 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/11/20 04:04 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.7 ごく浅い 速報値
2026/11/20 03:43 新潟県上越地方 震度2 M2.4 20 km 速報値
2026/11/19 21:29 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/11/19 21:18 山梨県東部・富士五湖 震度1 M2.2 20 km 速報値
2026/11/19 20:58 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/11/19 20:41 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.3 10 km 速報値
2026/11/19 20:30 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/11/19 20:08 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/11/19 18:12 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/11/19 17:47 和歌山県北部 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/11/19 17:16 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.7 ごく浅い 速報値
2026/11/19 17:05 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.6 ごく浅い 速報値
2026/11/19 16:53 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/11/19 14:42 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/11/19 14:33 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.6 10 km 速報値
2026/11/19 12:06 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.2 10 km 速報値
2026/11/19 11:57 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/11/19 11:27 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/11/19 11:15 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/11/19 10:34 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/11/19 10:32 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/11/19 09:38 熊本県天草・芦北地方 震度3 M3.6 10 km 速報値
2026/11/19 09:05 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/11/19 07:14 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/11/19 07:10 熊本県熊本地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/11/19 06:54 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/11/19 06:41 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.8 10 km 速報値
2026/11/19 06:16 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/11/19 05:25 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/11/19 05:03 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.1 10 km 速報値
2026/11/19 04:51 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/11/19 04:41 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/11/19 04:38 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 ごく浅い 速報値
2026/11/19 04:37 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.9 10 km 速報値
2026/11/19 04:30 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.1 10 km 速報値
2026/11/19 04:25 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.2 10 km 速報値
2026/11/19 04:24 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.4 10 km 速報値
2026/11/19 04:20 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/11/19 04:19 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.3 10 km 速報値
2026/11/19 04:15 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/11/19 04:11 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/11/19 03:48 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.0 10 km 速報値
2026/11/19 03:45 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/11/19 03:37 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.4 ごく浅い 速報値
2026/11/19 03:36 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.8 10 km 速報値
2026/11/19 03:34 熊本県熊本地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/11/19 03:28 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/11/19 03:22 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/11/19 03:20 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/11/19 03:19 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/11/19 03:15 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/11/19 03:13 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/11/19 03:10 宮城県沖 震度1 M3.9 50 km 速報値
2026/11/19 02:54 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/11/19 02:48 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/11/19 02:46 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.1 ごく浅い 速報値
2026/11/19 02:42 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.2 ごく浅い 速報値
2026/11/19 02:38 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/11/19 02:36 熊本県天草・芦北地方 震度3 M3.7 10 km 速報値
2026/11/19 02:35 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/11/19 02:30 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.8 ごく浅い 速報値
2026/11/19 02:29 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.9 10 km 速報値
2026/11/19 02:25 熊本県天草・芦北地方 震度3 M3.5 ごく浅い 速報値
2026/11/19 02:22 熊本県天草・芦北地方 震度5弱 M5.7 10 km 速報値
2026/11/19 01:39 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.7 10 km 速報値
2026/11/19 01:17 熊本県熊本地方 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/11/18 18:37 日本海中部 震度3 M5.0 10 km 速報値
2026/11/18 10:52 岐阜県飛騨地方 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/11/18 09:41 茨城県南部 震度2 M3.5 50 km 速報値
2026/11/18 02:54 熊本県天草・芦北地方 震度3 M3.3 ごく浅い 速報値
2026/11/18 02:35 島根県西部 震度1 M3.2 10 km 速報値
2026/11/18 01:29 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.4 ごく浅い 速報値
2026/11/17 21:22 熊本県熊本地方 震度2 M2.8 10 km 速報値
2026/11/17 19:33 三陸沖 震度1 M4.5 10 km 速報値
2026/11/17 17:00 千葉県北東部 震度1 M3.1 50 km 速報値
2026/11/17 10:40 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/11/17 08:27 島根県東部 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/11/17 01:45 宮古島近海 震度1 M3.9 30 km 速報値
2026/11/16 13:28 静岡県東部 震度1 M2.8 ごく浅い 速報値
2026/11/16 13:24 石川県能登地方 震度1 M5.1 280 km 速報値
2026/11/16 06:08 愛知県東部 震度1 M3.4 40 km 速報値
2026/11/16 04:34 愛知県東部 震度1 M2.6 40 km 速報値
2026/11/16 02:43 薩摩半島西方沖 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/11/16 00:57 大阪府北部 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/11/15 16:23 熊本県熊本地方 震度2 M3.1 10 km 速報値
2026/11/15 14:00 茨城県沖 震度1 M3.6 40 km 速報値
2026/11/15 13:16 渡島地方東部 震度1 M2.6 ごく浅い 速報値
2026/11/15 06:31 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/11/15 06:17 熊本県天草・芦北地方 震度3 M3.8 10 km 速報値
2026/11/15 01:50 茨城県沖 震度1 M3.7 90 km 速報値
2026/11/15 00:05 熊本県熊本地方 震度3 M3.9 10 km 速報値
2026/11/14 22:02 和歌山県北部 震度2 M2.9 10 km 速報値
2026/11/14 15:39 根室半島南東沖 震度1 M4.2 30 km 速報値
2026/11/14 11:16 富山県西部 震度2 M3.0 10 km 速報値
2026/11/14 09:02 浦河沖 震度1 M3.3 60 km 速報値
2026/11/14 00:03 島根県西部 震度2 M3.5 10 km 速報値
2026/11/13 19:42 和歌山県北部 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/11/13 15:26 熊本県熊本地方 震度1 M2.2 ごく浅い 速報値
2026/11/13 10:52 熊本県熊本地方 震度3 M4.0 10 km 速報値
2026/11/13 03:48 茨城県沖 震度1 M3.6 50 km 速報値
2026/11/12 22:27 千葉県北東部 震度2 M3.9 50 km 速報値
2026/11/12 21:43 熊本県熊本地方 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/11/12 21:34 大分県中部 震度1 M2.0 10 km 速報値
2026/11/12 13:46 トカラ列島近海 震度1 M2.6 ごく浅い 速報値
2026/11/12 13:07 三陸沖 震度1 M4.7 10 km 速報値
2026/11/12 02:15 青森県東方沖 震度2 M3.6 60 km 速報値
2026/11/11 21:13 橘湾 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/11/11 15:21 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/11/11 12:57 茨城県沖 震度1 M4.6 20 km 速報値
2026/11/11 08:33 熊本県熊本地方 震度1 M2.7 ごく浅い 速報値
2026/11/11 07:36 岩手県内陸南部 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/11/10 22:23 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/11/10 16:53 愛媛県南予 震度1 M3.0 40 km 速報値
2026/11/10 16:14 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/11/10 15:36 房総半島南方沖 震度2 M4.5 20 km 速報値
2026/11/10 14:20 茨城県沖 震度1 M4.5 30 km 速報値
2026/11/10 06:16 橘湾 震度2 M3.3 10 km 速報値
2026/11/10 00:09 瀬戸内海中部 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/11/09 18:35 長野県南部 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/11/09 14:01 茨城県沖 震度1 M4.5 40 km 速報値
2026/11/09 13:52 茨城県沖 震度3 M5.9 10 km 速報値
2026/11/09 05:16 宮城県沖 震度3 M4.5 50 km 速報値
2026/11/09 03:15 茨城県北部 震度2 M3.5 10 km 速報値
2026/11/08 20:47 熊本県熊本地方 震度2 M2.0 ごく浅い 速報値
2026/11/08 19:39 日向灘 震度1 M3.0 30 km 速報値
2026/11/08 11:21 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/11/08 10:53 熊本県天草・芦北地方 震度4 M4.3 10 km 速報値
2026/11/08 08:23 熊本県熊本地方 震度1 M3.0 10 km 速報値
2026/11/08 07:38 福島県沖 震度2 M3.9 60 km 速報値
2026/11/08 02:31 渡島地方東部 震度2 M2.9 ごく浅い 速報値
2026/11/08 02:30 茨城県南部 震度1 M3.2 60 km 速報値
2026/11/08 02:03 愛知県東部 震度2 M3.3 40 km 速報値
2026/11/08 01:04 静岡県西部 震度5強 M5.7 40 km 速報値
2026/11/08 00:42 岩手県沖 震度1 M4.1 20 km 速報値
2026/11/07 22:48 福島県沖 震度1 M3.6 60 km 速報値
2026/11/07 20:07 茨城県沖 震度3 M5.6 20 km 速報値
2026/11/07 06:30 山口県中部 震度2 M2.9 10 km 速報値
2026/11/07 03:54 和歌山県北部 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/11/07 03:51 和歌山県北部 震度1 M2.1 ごく浅い 速報値
2026/11/07 03:02 和歌山県北部 震度2 M3.5 10 km 速報値
2026/11/06 22:43 淡路島付近 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/11/06 22:04 北海道北西沖 震度2 M3.3 10 km 速報値
2026/11/06 19:39 関東東方沖 震度3 M6.1 10 km 速報値
2026/11/06 09:06 相模湾 震度1 M3.7 140 km 速報値
2026/11/06 03:05 福島県沖 震度2 M4.3 80 km 速報値
2026/11/05 14:16 鹿児島県薩摩地方 震度2 M2.8 10 km 速報値
2026/11/05 11:35 千葉県南東沖 震度1 M3.4 70 km 速報値
2026/11/05 04:28 鹿児島県薩摩地方 震度2 M3.1 10 km 速報値
2026/11/05 04:21 宮城県沖 震度1 M4.1 50 km 速報値
2026/11/04 07:28 熊本県熊本地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/11/04 05:34 千葉県東方沖 震度2 M3.4 60 km 速報値
2026/11/04 05:11 和歌山県北部 震度1 M1.9 10 km 速報値
2026/11/04 01:48 硫黄島近海 震度1 M5.4 150 km 速報値
2026/11/03 14:40 千葉県北東部 震度3 M4.7 50 km 速報値
2026/11/03 14:10 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/11/03 02:50 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.6 10 km 速報値
2026/11/02 10:57 熊本県天草・芦北地方 震度1 M3.0 ごく浅い 速報値
2026/11/02 09:34 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/11/02 01:21 熊本県熊本地方 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/11/02 01:07 岐阜県飛騨地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/11/01 16:16 釧路地方中南部 震度1 M2.7 20 km 速報値
2026/11/01 13:39 愛知県西部 震度2 M3.6 40 km 速報値
2026/11/01 11:49 父島近海 震度2 M4.3 30 km 速報値
2026/11/01 07:15 三重県南東沖 震度3 M6.1 350 km 速報値
2026/11/01 07:10 熊本県熊本地方 震度2 M2.8 ごく浅い 速報値
2026/11/01 06:20 長野県南部 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/10/31 15:19 熊本県熊本地方 震度2 M3.0 10 km 速報値
2026/10/31 13:32 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.4 10 km
2026/10/31 06:15 種子島近海 震度1 M4.0 30 km
2026/10/31 05:47 天草灘 震度1 M3.0 10 km
2026/10/31 05:26 種子島近海 震度2 M4.0 30 km
2026/10/31 04:54 熊本県熊本地方 震度1 M2.3 10 km
2026/10/31 01:45 熊本県熊本地方 震度3 M4.1 10 km
2026/10/30 23:11 島根県東部 震度2 M3.5 10 km
2026/10/30 22:18 岩手県沖 震度1 M4.0 20 km
2026/10/30 17:45 根室半島南東沖 震度2 M4.2 50 km
2026/10/30 13:58 岩手県沖 震度1 M4.1 40 km
2026/10/30 13:24 宮城県沖 震度2 M4.1 50 km
2026/10/30 01:06 岐阜県飛騨地方 震度1 M2.3 10 km
2026/10/29 08:14 釧路地方中南部 震度2 M4.4 120 km
2026/10/29 05:22 千葉県北東部 震度1 M3.5 50 km
2026/10/29 03:32 千葉県北東部 震度2 M4.4 50 km
2026/10/29 02:45 茨城県北部 震度1 M3.1 10 km
2026/10/29 01:04 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.4 10 km
2026/10/29 00:50 紀伊水道 震度1 M2.5 10 km
2026/10/29 00:07 千葉県北東部 震度5弱 M5.4 50 km
2026/10/28 23:54 熊本県天草・芦北地方 震度1 M3.0 10 km
2026/10/28 17:17 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.7 10 km
2026/10/28 14:28 奄美大島近海 震度1 M3.5 40 km
2026/10/28 03:32 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.2 10 km
2026/10/28 00:28 福島県沖 震度2 M4.0 80 km
2026/10/27 22:09 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.2 10 km
2026/10/27 20:50 千葉県北東部 震度1 M2.6 30 km
2026/10/27 15:32 熊本県熊本地方 震度2 M3.0 10 km
2026/10/27 09:25 福島県沖 震度3 M4.6 60 km
2026/10/27 08:54 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.1 10 km
2026/10/27 04:49 熊本県熊本地方 震度1 M1.8 ごく浅い
2026/10/27 04:32 釧路沖 震度1 M3.3 50 km
2026/10/27 02:16 広島県南西部 震度1 M2.7 20 km
2026/10/26 23:34 熊本県天草・芦北地方 震度3 M2.6 ごく浅い
2026/10/26 23:11 山口県東部 震度2 M3.2 20 km
2026/10/26 18:47 紀伊水道 震度1 M2.6 10 km
2026/10/26 13:37 千葉県北東部 震度1 M3.1 50 km
2026/10/26 13:35 岩手県沖 震度1 M3.6 40 km
2026/10/26 13:12 岩手県沖 震度1 M3.9 50 km
2026/10/26 07:15 小笠原諸島西方沖 震度1 M5.6 500 km
2026/10/26 06:46 福島県会津 震度2 M3.2 ごく浅い
2026/10/25 19:14 茨城県北部 震度1 M3.8 90 km
2026/10/25 15:04 福島県沖 震度2 M4.2 40 km
2026/10/25 12:23 苫小牧沖 震度1 M3.7 90 km
2026/10/25 11:10 小笠原諸島西方沖 震度3 M7.0 470 km
2026/10/25 08:59 日向灘 震度3 M5.3 ごく浅い
2026/10/25 07:53 熊本県熊本地方 震度1 M2.1 10 km
2026/10/24 21:08 薩摩半島西方沖 震度1 M3.6 ごく浅い
2026/10/24 12:44 陸奥湾 震度1 M2.9 10 km
2026/10/24 11:31 南太平洋 M7.2 ---
2026/10/24 02:31 浦河沖 震度1 M3.7 90 km
2026/10/24 01:07 岩手県沖 震度3 M5.0 20 km

Copyright 2005-2025 Cherry All rights reserved.

本サイト内全てのデータ、画像等の無断複写・複製・転載を禁止します。再利用される場合は必ず連絡を下さい。
本観測データの利用によるいかなる損失・損害についても、当方では責任を負いませんので内容判断は自己責任でお願いします。
連絡先管理人:Cherry