■過去30日間の地震情報(最大200個まで)

提供:気象庁

提供:Tenki.jp

Generated by Cherry@YACHIMATA

2025/08/27 09:32 八丈島東方沖 震度1 M5.0 20 km 速報値
2025/08/26 16:19 東京都多摩西部 震度1 M3.9 130 km 速報値
2025/08/26 12:33 トカラ列島近海 震度3 M3.1 20 km 速報値
2025/08/26 06:45 トカラ列島近海 震度1 M2.3 20 km 速報値
2025/08/26 05:15 日向灘 震度1 M2.5 50 km 速報値
2025/08/25 20:57 上川地方北部 震度1 M2.4 ごく浅い 速報値
2025/08/25 12:58 茨城県南部 震度1 M3.1 60 km 速報値
2025/08/25 11:25 宮城県沖 震度1 M3.3 50 km 速報値
2025/08/25 01:44 福井県嶺北 震度3 M4.3 10 km 速報値
2025/08/24 15:00 福島県会津 震度1 M2.5 10 km 速報値
2025/08/24 13:58 岩手県沖 震度1 M3.6 50 km 速報値
2025/08/24 08:44 和歌山県北部 震度1 M1.7 10 km 速報値
2025/08/24 02:18 宮城県沖 震度1 M3.7 40 km 速報値
2025/08/24 01:22 トカラ列島近海 震度1 M2.2 ごく浅い 速報値
2025/08/24 01:19 トカラ列島近海 震度3 M3.0 30 km 速報値
2025/08/23 23:50 トカラ列島近海 震度2 M2.3 ごく浅い 速報値
2025/08/23 21:03 トカラ列島近海 震度1 M1.6 10 km 速報値
2025/08/23 19:22 埼玉県北部 震度1 M3.8 130 km 速報値
2025/08/23 18:36 根室半島南東沖 震度1 M4.2 20 km 速報値
2025/08/23 17:33 福島県中通り 震度1 M3.7 120 km 速報値
2025/08/23 17:07 島根県東部 震度1 M2.8 10 km 速報値
2025/08/23 16:06 トカラ列島近海 震度1 M1.8 20 km 速報値
2025/08/23 08:50 トカラ列島近海 震度1 M2.0 10 km 速報値
2025/08/23 08:44 徳島県南部 震度1 M3.0 20 km 速報値
2025/08/22 17:05 岐阜県飛騨地方 震度1 M3.0 10 km 速報値
2025/08/22 11:16 南米中部 M7.5 --- 速報値
2025/08/22 10:07 京都府南部 震度1 M2.6 10 km 速報値
2025/08/22 09:57 石川県能登地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2025/08/22 09:38 トカラ列島近海 震度1 M2.2 30 km 速報値
2025/08/22 08:06 宮城県沖 震度2 M4.3 40 km 速報値
2025/08/22 07:34 宮城県沖 震度3 M5.4 40 km 速報値
2025/08/22 01:30 京都府南部 震度2 M3.4 10 km 速報値
2025/08/22 00:18 トカラ列島近海 震度1 M3.0 20 km 速報値
2025/08/21 18:27 石川県能登地方 震度1 M2.8 10 km 速報値
2025/08/21 16:58 上川地方北部 震度2 M3.5 ごく浅い 速報値
2025/08/21 15:08 トカラ列島近海 震度1 M2.0 10 km 速報値
2025/08/21 12:21 石川県能登地方 震度1 M2.1 10 km 速報値
2025/08/21 10:50 岩手県沖 震度1 M2.9 30 km 速報値
2025/08/21 10:44 新島・神津島近海 震度3 M4.7 20 km 速報値
2025/08/21 06:25 北海道東方沖 震度1 M4.3 30 km 速報値
2025/08/20 20:37 網走地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2025/08/20 17:26 栃木県南部 震度1 M3.2 10 km 速報値
2025/08/20 10:23 長野県中部 震度1 M3.3 10 km 速報値
2025/08/20 07:48 日向灘 震度1 M3.4 10 km 速報値
2025/08/19 23:03 熊本県熊本地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2025/08/19 14:36 トカラ列島近海 震度1 M1.7 10 km 速報値
2025/08/19 13:01 大阪府北部 震度1 M2.6 10 km 速報値
2025/08/19 11:49 トカラ列島近海 震度1 M2.0 ごく浅い 速報値
2025/08/19 07:19 渡島地方東部 震度3 M5.1 140 km 速報値
2025/08/19 07:17 日向灘 震度2 M3.7 20 km 速報値
2025/08/19 06:50 トカラ列島近海 震度2 M2.5 ごく浅い 速報値
2025/08/19 04:59 宮城県沖 震度1 M3.6 50 km 速報値
2025/08/19 02:32 胆振地方中東部 震度1 M2.4 20 km 速報値
2025/08/18 23:12 愛知県西部 震度2 M3.9 40 km 速報値
2025/08/18 22:39 石川県能登地方 震度1 M3.0 10 km 速報値
2025/08/18 21:57 愛知県西部 震度2 M3.9 40 km 速報値
2025/08/18 17:04 トカラ列島近海 震度1 M2.2 20 km 速報値
2025/08/18 14:53 豊後水道 震度1 M3.2 10 km 速報値
2025/08/18 12:06 島根県東部 震度1 M2.7 20 km 速報値
2025/08/18 09:12 トカラ列島近海 震度1 M2.3 10 km 速報値
2025/08/18 08:33 遠州灘 震度2 M4.6 10 km 速報値
2025/08/17 20:50 石川県西方沖 震度2 M3.8 10 km 速報値
2025/08/17 15:26 トカラ列島近海 震度1 M2.2 10 km 速報値
2025/08/17 14:33 大分県西部 震度1 M3.2 10 km 速報値
2025/08/17 08:44 奄美大島近海 震度1 M3.0 30 km 速報値
2025/08/17 07:48 千葉県北東部 震度1 M3.1 40 km 速報値
2025/08/17 07:46 トカラ列島近海 震度2 M2.5 ごく浅い 速報値
2025/08/17 06:13 日向灘 震度4 M5.8 ごく浅い 速報値
2025/08/16 10:47 釧路地方北部 震度2 M2.1 ごく浅い 速報値
2025/08/16 08:28 沖縄本島近海 震度1 M3.9 50 km 速報値
2025/08/16 05:20 浦河沖 震度1 M3.8 70 km 速報値
2025/08/16 03:25 福島県中通り 震度2 M3.3 20 km 速報値
2025/08/16 03:19 トカラ列島近海 震度1 M1.8 10 km 速報値
2025/08/15 22:43 トカラ列島近海 震度1 M2.2 10 km 速報値
2025/08/15 22:41 トカラ列島近海 震度1 M2.2 20 km 速報値
2025/08/15 20:28 石川県能登地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2025/08/15 15:04 浦河沖 震度1 M4.1 60 km 速報値
2025/08/15 13:25 トカラ列島近海 震度3 M2.9 20 km 速報値
2025/08/15 11:44 橘湾 震度1 M2.3 10 km 速報値
2025/08/15 08:50 トカラ列島近海 震度1 M2.4 10 km 速報値
2025/08/15 06:59 トカラ列島近海 震度2 M2.5 20 km 速報値
2025/08/15 06:14 トカラ列島近海 震度3 M1.5 10 km 速報値
2025/08/15 05:45 トカラ列島近海 震度1 M2.5 20 km 速報値
2025/08/15 05:22 トカラ列島近海 震度2 M2.6 20 km 速報値
2025/08/15 05:09 トカラ列島近海 震度2 M3.3 20 km 速報値
2025/08/15 04:06 トカラ列島近海 震度2 M2.7 20 km 速報値
2025/08/15 04:00 トカラ列島近海 震度1 M2.3 20 km 速報値
2025/08/15 03:34 トカラ列島近海 震度1 M2.3 20 km 速報値
2025/08/15 03:29 トカラ列島近海 震度1 M2.2 20 km 速報値
2025/08/15 03:25 トカラ列島近海 震度3 M3.9 20 km 速報値
2025/08/14 23:18 静岡県中部 震度3 M3.9 20 km 速報値
2025/08/14 17:38 トカラ列島近海 震度2 M2.2 10 km 速報値
2025/08/14 16:31 日高地方中部 震度1 M3.8 130 km 速報値
2025/08/14 12:49 青森県三八上北地方 震度2 M3.8 90 km 速報値
2025/08/14 12:21 トカラ列島近海 震度1 M2.7 10 km 速報値
2025/08/14 12:03 トカラ列島近海 震度1 M2.6 10 km 速報値
2025/08/14 09:13 トカラ列島近海 震度1 M2.6 ごく浅い 速報値
2025/08/14 04:13 茨城県沖 震度4 M5.1 50 km 速報値
2025/08/13 20:46 日向灘 震度2 M3.8 20 km 速報値
2025/08/13 19:35 トカラ列島近海 震度1 M2.1 20 km 速報値
2025/08/13 18:52 日向灘 震度1 M4.2 20 km 速報値
2025/08/13 13:34 宮城県沖 震度1 M4.0 60 km 速報値
2025/08/13 13:12 トカラ列島近海 震度1 M3.2 20 km 速報値
2025/08/13 07:50 根室半島南東沖 震度2 M4.2 50 km 速報値
2025/08/13 06:54 トカラ列島近海 震度1 M2.5 10 km 速報値
2025/08/13 04:10 大分県西部 震度1 M2.5 10 km 速報値
2025/08/13 03:05 トカラ列島近海 震度2 M1.5 10 km 速報値
2025/08/13 01:56 トカラ列島近海 震度1 M2.6 ごく浅い 速報値
2025/08/13 01:12 トカラ列島近海 震度1 M1.5 10 km 速報値
2025/08/13 01:05 トカラ列島近海 震度2 M1.5 10 km 速報値
2025/08/13 00:57 トカラ列島近海 震度3 M2.0 10 km 速報値
2025/08/12 23:31 釧路沖 震度1 M4.3 20 km 速報値
2025/08/12 22:08 釧路沖 震度1 M4.1 20 km 速報値
2025/08/12 18:11 釧路沖 震度3 M5.5 20 km 速報値
2025/08/12 17:37 薩摩半島西方沖 震度1 M4.4 160 km 速報値
2025/08/12 14:49 父島近海 震度1 M5.0 10 km 速報値
2025/08/12 11:34 トカラ列島近海 震度1 M2.7 10 km 速報値
2025/08/12 07:42 トカラ列島近海 震度1 M2.6 ごく浅い 速報値
2025/08/12 06:34 愛媛県中予 震度1 M3.8 40 km 速報値
2025/08/12 06:32 トカラ列島近海 震度1 M2.2 20 km 速報値
2025/08/12 02:27 熊本県球磨地方 震度1 M2.5 ごく浅い 速報値
2025/08/12 02:11 熊本県球磨地方 震度2 M2.8 ごく浅い 速報値
2025/08/11 15:16 トカラ列島近海 震度1 M2.0 10 km 速報値
2025/08/11 15:14 トカラ列島近海 震度1 M2.0 10 km 速報値
2025/08/11 09:15 石川県西方沖 震度1 M3.6 10 km 速報値
2025/08/11 08:15 トカラ列島近海 震度1 M2.6 20 km 速報値
2025/08/11 05:20 トカラ列島近海 震度1 M1.9 10 km 速報値
2025/08/11 05:19 トカラ列島近海 震度1 M2.0 10 km 速報値
2025/08/11 01:20 トカラ列島近海 震度1 M2.1 20 km 速報値
2025/08/10 20:08 伊豆大島近海 震度1 M4.0 10 km 速報値
2025/08/10 18:57 トカラ列島近海 震度1 M2.3 20 km 速報値
2025/08/10 18:37 トカラ列島近海 震度1 M2.9 10 km 速報値
2025/08/10 16:56 トカラ列島近海 震度1 M2.6 ごく浅い 速報値
2025/08/10 16:13 トカラ列島近海 震度1 M2.1 ごく浅い 速報値
2025/08/10 10:09 トカラ列島近海 震度1 M2.7 20 km 速報値
2025/08/10 07:35 トカラ列島近海 震度1 M2.9 ごく浅い 速報値
2025/08/10 07:18 トカラ列島近海 震度2 M3.1 ごく浅い 速報値
2025/08/10 03:16 岐阜県美濃東部 震度1 M2.7 10 km 速報値
2025/08/09 20:04 トカラ列島近海 震度1 M2.1 10 km 速報値
2025/08/09 19:00 長野県南部 震度2 M2.5 10 km 速報値
2025/08/09 12:01 トカラ列島近海 震度1 M3.0 20 km 速報値
2025/08/09 08:24 福島県沖 震度1 M3.9 40 km 速報値
2025/08/09 04:19 トカラ列島近海 震度1 M2.5 20 km 速報値
2025/08/09 02:36 岩手県沖 震度1 M3.7 50 km 速報値
2025/08/09 00:18 トカラ列島近海 震度3 M4.3 20 km 速報値
2025/08/08 19:29 茨城県沖 震度1 M4.5 30 km 速報値
2025/08/08 16:58 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2025/08/07 16:45 与那国島近海 震度3 M5.7 100 km 速報値
2025/08/07 15:13 トカラ列島近海 震度1 M2.1 20 km 速報値
2025/08/07 14:16 能登半島沖 震度1 M2.7 10 km 速報値
2025/08/07 13:39 大分県西部 震度2 M3.2 ごく浅い 速報値
2025/08/07 11:27 トカラ列島近海 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2025/08/07 09:06 大分県西部 震度1 M2.9 10 km 速報値
2025/08/07 08:56 大分県西部 震度2 M2.9 10 km 速報値
2025/08/07 08:47 大分県西部 震度3 M4.8 ごく浅い 速報値
2025/08/07 01:28 石川県能登地方 震度1 M2.8 10 km 速報値
2025/08/06 17:49 トカラ列島近海 震度1 M2.4 10 km 速報値
2025/08/06 17:37 石川県能登地方 震度1 M2.1 10 km 速報値
2025/08/06 09:56 奄美大島北西沖 震度1 M4.8 10 km 速報値
2025/08/06 08:10 トカラ列島近海 震度1 M2.5 10 km 速報値
2025/08/06 04:27 千葉県北東部 震度2 M3.3 40 km 速報値
2025/08/06 04:19 千葉県北東部 震度1 M3.5 40 km 速報値
2025/08/06 02:53 大分県南部 震度3 M4.3 50 km 速報値
2025/08/06 02:47 トカラ列島近海 震度1 M2.8 30 km 速報値
2025/08/05 22:20 滋賀県北部 震度1 M2.7 40 km 速報値
2025/08/05 22:10 岩手県沿岸北部 震度1 M3.7 60 km 速報値
2025/08/05 19:20 トカラ列島近海 震度2 M3.2 10 km 速報値
2025/08/05 18:26 トカラ列島近海 震度1 M2.5 20 km 速報値
2025/08/05 13:43 紀伊水道 震度1 M2.7 10 km 速報値
2025/08/05 06:59 トカラ列島近海 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2025/08/05 06:53 トカラ列島近海 震度2 M2.7 20 km 速報値
2025/08/05 01:42 秋田県沖 震度1 M3.8 10 km 速報値
2025/08/04 23:40 釧路地方中南部 震度2 M4.2 60 km 速報値
2025/08/04 17:41 トカラ列島近海 震度1 M2.5 10 km 速報値
2025/08/04 14:05 駿河湾 震度1 M2.9 30 km 速報値
2025/08/04 12:15 トカラ列島近海 震度1 M2.5 20 km 速報値
2025/08/04 08:37 高知県中部 震度1 M3.4 40 km 速報値
2025/08/04 04:23 鳥取県中部 震度1 M2.7 10 km 速報値
2025/08/04 04:01 トカラ列島近海 震度2 M2.7 20 km 速報値
2025/08/03 20:38 トカラ列島近海 震度1 M2.3 30 km 速報値
2025/08/03 20:09 トカラ列島近海 震度1 M2.8 20 km 速報値
2025/08/03 19:15 トカラ列島近海 震度2 M3.1 30 km 速報値
2025/08/03 14:38 カムチャツカ半島付近 M7.0 --- 速報値
2025/08/03 13:06 石川県能登地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2025/08/03 03:19 石川県能登地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2025/08/03 02:34 伊豆大島近海 震度1 M2.6 10 km 速報値
2025/08/02 21:19 沖縄本島近海 震度1 M3.4 40 km 速報値
2025/08/02 20:23 伊豆大島近海 震度1 M2.6 10 km 速報値
2025/08/02 18:25 トカラ列島近海 震度1 M2.6 20 km 速報値
2025/08/02 12:31 宮城県沖 震度1 M3.4 50 km 速報値
2025/08/02 07:27 釧路沖 震度3 M5.6 ごく浅い 速報値
2025/08/02 06:18 根室半島南東沖 震度3 M4.6 70 km 速報値
2025/08/02 04:34 福島県沖 震度1 M4.2 30 km 速報値
2025/08/02 03:37 トカラ列島近海 震度1 M2.5 ごく浅い 速報値
2025/08/02 02:10 インドネシア付近 M不明 --- 速報値
2025/08/02 02:02 トカラ列島近海 震度1 M2.0 ごく浅い 速報値
2025/08/02 01:16 紀伊水道 震度1 M2.6 10 km 速報値
2025/08/01 22:58 群馬県南部 震度2 M4.1 100 km 速報値
2025/08/01 15:31 福島県沖 震度1 M3.9 50 km 速報値
2025/08/01 08:24 遠州灘 震度1 M4.6 340 km 速報値
2025/08/01 03:16 石川県能登地方 震度1 M2.9 10 km
2025/08/01 03:12 宮古島近海 震度1 M3.6 50 km
2025/08/01 01:49 トカラ列島近海 震度1 M2.7 20 km
2025/07/31 20:26 トカラ列島近海 震度2 M2.5 20 km
2025/07/31 18:18 茨城県沖 震度1 M3.3 40 km
2025/07/31 17:21 岩手県沖 震度1 M3.7 40 km
2025/07/31 16:46 トカラ列島近海 震度1 M2.2 10 km
2025/07/31 16:17 トカラ列島近海 震度2 M3.0 20 km
2025/07/31 15:38 トカラ列島近海 震度2 M3.3 20 km
2025/07/31 13:53 石川県能登地方 震度1 M3.6 10 km
2025/07/31 13:00 トカラ列島近海 震度1 M3.1 20 km
2025/07/31 08:44 伊豆大島近海 震度1 M3.0 10 km
2025/07/31 02:38 青森県西方沖 震度1 M4.2 10 km
2025/07/31 01:42 トカラ列島近海 震度1 M2.3 20 km
2025/07/30 16:24 択捉島南東沖 震度1 M5.0 10 km
2025/07/30 16:15 根室半島南東沖 震度1 M4.4 20 km
2025/07/30 16:04 岩手県沖 震度1 M3.9 40 km
2025/07/30 15:17 トカラ列島近海 震度2 M2.9 10 km
2025/07/30 14:11 トカラ列島近海 震度1 M2.5 ごく浅い
2025/07/30 08:25 カムチャツカ半島付近 震度2 M8.7 ---
2025/07/30 05:53 トカラ列島近海 震度1 M2.4 10 km
2025/07/30 04:00 和歌山県北部 震度1 M2.8 10 km
2025/07/30 03:59 茨城県南部 震度2 M3.9 50 km
2025/07/30 03:16 伊勢湾 震度1 M2.8 20 km
2025/07/30 00:29 石狩地方南部 震度2 M2.5 10 km
2025/07/29 21:12 トカラ列島近海 震度1 M2.0 30 km
2025/07/29 20:52 北海道東方沖 震度1 M4.8 ごく浅い
2025/07/29 18:30 和歌山県北部 震度1 M2.9 10 km
2025/07/29 17:25 三重県中部 震度1 M3.0 20 km
2025/07/29 09:00 トカラ列島近海 震度1 M1.8 30 km
2025/07/29 07:11 オーストラリア付近 M7.0 ---
2025/07/29 03:24 トカラ列島近海 震度1 M2.5 10 km
2025/07/29 02:44 紀伊水道 震度1 M2.4 10 km
2025/07/28 18:56 長野県中部 震度1 M2.1 10 km
2025/07/28 12:10 十勝地方南部 震度4 M5.3 50 km
2025/07/28 11:53 トカラ列島近海 震度1 M2.5 10 km

Copyright 2005-2025 Cherry All rights reserved.

本サイト内全てのデータ、画像等の無断複写・複製・転載を禁止します。再利用される場合は必ず連絡を下さい。
本観測データの利用によるいかなる損失・損害についても、当方では責任を負いませんので内容判断は自己責任でお願いします。
連絡先管理人:Cherry