■過去30日間の地震情報(最大200個まで)

提供:気象庁

提供:Tenki.jp

Generated by Cherry@YACHIMATA

2026/08/24 08:12 熊本県熊本地方 震度1 M2.2 ごく浅い 速報値
2026/08/24 07:32 房総半島南方沖 震度1 M3.8 30 km 速報値
2026/08/24 04:05 熊本県天草・芦北地方 震度3 M3.9 10 km 速報値
2026/08/24 01:36 日高地方東部 震度2 M4.0 60 km 速報値
2026/08/23 22:45 浦河沖 震度4 M6.0 40 km 速報値
2026/08/23 19:28 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/08/23 15:31 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/08/23 07:56 石川県能登地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/08/23 07:07 熊本県熊本地方 震度1 M1.7 ごく浅い 速報値
2026/08/23 06:45 大阪府北部 震度1 M2.1 20 km 速報値
2026/08/23 02:47 熊本県熊本地方 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/08/23 02:00 茨城県南部 震度5弱 M5.9 70 km 速報値
2026/08/22 22:46 釧路沖 震度1 M2.9 50 km 速報値
2026/08/22 19:30 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.6 ごく浅い 速報値
2026/08/22 18:37 熊本県熊本地方 震度1 M2.0 ごく浅い 速報値
2026/08/22 18:32 オホーツク海南部 震度1 M3.4 10 km 速報値
2026/08/22 17:37 オホーツク海南部 震度2 M4.1 10 km 速報値
2026/08/22 11:35 十勝地方南部 震度1 M3.7 100 km 速報値
2026/08/21 23:32 熊本県熊本地方 震度1 M1.9 ごく浅い 速報値
2026/08/21 23:27 熊本県熊本地方 震度2 M3.1 ごく浅い 速報値
2026/08/21 21:02 八丈島東方沖 震度3 M5.5 60 km 速報値
2026/08/21 09:11 熊本県熊本地方 震度1 M2.2 ごく浅い 速報値
2026/08/21 09:01 沖縄本島近海 震度3 M4.2 40 km 速報値
2026/08/21 07:34 鹿児島県薩摩地方 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/08/21 05:13 熊本県熊本地方 震度2 M2.5 10 km 速報値
2026/08/21 03:23 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.0 10 km 速報値
2026/08/21 03:15 宮古島近海 震度1 M3.9 30 km 速報値
2026/08/21 00:46 和歌山県北部 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/08/20 17:48 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.9 10 km 速報値
2026/08/20 14:28 茨城県沖 震度3 M4.2 40 km 速報値
2026/08/20 12:04 熊本県熊本地方 震度1 M2.9 ごく浅い 速報値
2026/08/20 11:40 紀伊水道 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/08/20 09:45 熊本県熊本地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/08/20 09:06 青森県東方沖 震度1 M3.3 50 km 速報値
2026/08/20 08:48 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.9 10 km 速報値
2026/08/20 08:38 茨城県北部 震度2 M3.6 60 km 速報値
2026/08/20 04:29 熊本県熊本地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/08/20 00:55 浦河沖 震度2 M3.5 40 km 速報値
2026/08/20 00:50 浦河沖 震度3 M4.0 40 km 速報値
2026/08/20 00:00 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/08/19 22:55 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.7 ごく浅い 速報値
2026/08/19 20:43 奄美大島北西沖 震度1 M4.6 200 km 速報値
2026/08/19 09:42 石川県能登地方 震度1 M1.9 10 km 速報値
2026/08/19 07:10 熊本県天草・芦北地方 震度3 M3.8 10 km 速報値
2026/08/18 18:36 熊本県熊本地方 震度1 M2.6 ごく浅い 速報値
2026/08/18 17:56 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.5 10 km 速報値
2026/08/18 17:09 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/08/18 15:05 熊本県天草・芦北地方 震度3 M4.0 10 km 速報値
2026/08/18 12:42 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.7 10 km 速報値
2026/08/18 09:54 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.7 ごく浅い 速報値
2026/08/18 08:21 福岡県福岡地方 震度2 M3.1 10 km 速報値
2026/08/18 05:46 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/08/18 05:22 熊本県熊本地方 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/08/18 04:32 熊本県熊本地方 震度1 M2.5 ごく浅い 速報値
2026/08/17 23:09 熊本県熊本地方 震度2 M3.2 ごく浅い 速報値
2026/08/17 22:33 日向灘 震度1 M3.7 10 km 速報値
2026/08/17 21:07 青森県東方沖 震度1 M3.8 60 km 速報値
2026/08/17 19:36 天草灘 震度1 M3.2 10 km 速報値
2026/08/17 17:34 熊本県熊本地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/08/17 15:39 熊本県熊本地方 震度3 M3.5 10 km 速報値
2026/08/17 13:55 宮古島近海 震度1 M4.3 50 km 速報値
2026/08/17 12:06 日向灘 震度2 M4.1 10 km 速報値
2026/08/17 06:37 福岡県福岡地方 震度4 M4.4 10 km 速報値
2026/08/17 00:22 天草灘 震度1 M3.0 10 km 速報値
2026/08/16 23:19 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/08/16 22:49 熊本県熊本地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/08/16 21:42 天草灘 震度1 M3.0 ごく浅い 速報値
2026/08/16 21:25 天草灘 震度1 M3.3 10 km 速報値
2026/08/16 18:05 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.5 10 km 速報値
2026/08/16 14:19 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/08/16 14:03 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/08/16 13:37 日向灘 震度1 M4.1 20 km 速報値
2026/08/16 13:32 熊本県熊本地方 震度1 M1.9 ごく浅い 速報値
2026/08/16 12:04 熊本県熊本地方 震度3 M3.6 10 km 速報値
2026/08/16 09:30 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/08/16 06:18 岩手県沖 震度1 M3.7 40 km 速報値
2026/08/16 04:33 硫黄島近海 震度1 M5.4 130 km 速報値
2026/08/16 04:25 熊本県熊本地方 震度2 M3.4 10 km 速報値
2026/08/16 02:59 茨城県北部 震度1 M3.2 10 km 速報値
2026/08/16 01:12 熊本県熊本地方 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/08/16 01:03 熊本県熊本地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/08/15 21:38 熊本県熊本地方 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/08/15 21:03 大阪湾 震度1 M3.0 10 km 速報値
2026/08/15 20:30 台湾付近 震度1 M4.6 70 km 速報値
2026/08/15 20:29 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.8 ごく浅い 速報値
2026/08/15 18:47 熊本県熊本地方 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/08/15 10:58 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/08/15 10:10 福島県沖 震度3 M4.5 50 km 速報値
2026/08/15 10:05 熊本県熊本地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/08/15 09:22 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/08/15 08:13 浦河沖 震度1 M3.1 50 km 速報値
2026/08/15 07:29 熊本県熊本地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/08/15 07:12 熊本県天草・芦北地方 震度1 M3.0 10 km 速報値
2026/08/15 06:58 インドネシア付近 M7.7 --- 速報値
2026/08/15 06:58 群馬県南部 震度2 M3.6 70 km 速報値
2026/08/15 06:38 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/08/15 04:21 熊本県熊本地方 震度2 M1.3 ごく浅い 速報値
2026/08/15 00:51 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/08/14 23:13 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 ごく浅い 速報値
2026/08/14 22:42 岩手県沖 震度1 M4.3 20 km 速報値
2026/08/14 22:20 熊本県熊本地方 震度1 M2.1 ごく浅い 速報値
2026/08/14 19:08 熊本県熊本地方 震度1 M3.3 ごく浅い 速報値
2026/08/14 18:02 熊本県熊本地方 震度1 M2.8 ごく浅い 速報値
2026/08/14 17:29 栃木県北部 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/08/14 17:14 熊本県熊本地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/08/14 16:29 熊本県熊本地方 震度1 M2.6 ごく浅い 速報値
2026/08/14 16:05 熊本県熊本地方 震度1 M3.0 10 km 速報値
2026/08/14 13:54 小笠原諸島西方沖 震度1 M5.1 450 km 速報値
2026/08/14 12:42 豊後水道 震度1 M3.2 10 km 速報値
2026/08/14 07:50 千葉県北東部 震度1 M2.8 40 km 速報値
2026/08/14 05:39 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.4 10 km 速報値
2026/08/14 05:31 能登半島沖 震度1 M3.4 10 km 速報値
2026/08/14 05:20 日高地方西部 震度1 M2.2 ごく浅い 速報値
2026/08/14 04:58 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/08/14 04:52 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.4 10 km 速報値
2026/08/14 04:50 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.2 10 km 速報値
2026/08/14 04:22 岐阜県美濃東部 震度1 M4.2 290 km 速報値
2026/08/14 03:01 岩手県沖 震度1 M2.8 40 km 速報値
2026/08/14 00:25 熊本県熊本地方 震度2 M3.0 ごく浅い 速報値
2026/08/13 22:51 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/08/13 18:49 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/08/13 12:36 熊本県熊本地方 震度1 M3.0 10 km 速報値
2026/08/13 11:29 岩手県沖 震度1 M3.5 50 km 速報値
2026/08/13 10:35 熊本県熊本地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/08/13 09:23 熊本県熊本地方 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/08/13 08:56 熊本県熊本地方 震度3 M4.0 10 km 速報値
2026/08/13 06:21 熊本県熊本地方 震度3 M4.5 10 km 速報値
2026/08/13 04:27 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/08/13 04:06 熊本県熊本地方 震度3 M3.1 10 km 速報値
2026/08/12 22:53 熊本県熊本地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/08/12 21:03 宮古島近海 震度1 M3.4 30 km 速報値
2026/08/12 15:41 熊本県熊本地方 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/08/12 13:05 熊本県天草・芦北地方 震度4 M4.9 10 km 速報値
2026/08/12 11:57 鳥取県中部 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/08/12 09:25 鹿児島県薩摩地方 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/08/12 09:19 新潟県中越地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/08/12 08:50 熊本県熊本地方 震度3 M3.8 10 km 速報値
2026/08/12 06:53 熊本県天草・芦北地方 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/08/12 06:46 浦河沖 震度2 M4.5 50 km 速報値
2026/08/12 06:10 熊本県熊本地方 震度1 M2.0 ごく浅い 速報値
2026/08/12 05:47 熊本県熊本地方 震度1 M1.6 10 km 速報値
2026/08/12 04:29 熊本県熊本地方 震度2 M3.0 ごく浅い 速報値
2026/08/12 02:37 和歌山県北部 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/08/12 02:11 熊本県熊本地方 震度1 M1.9 ごく浅い 速報値
2026/08/11 22:19 熊本県熊本地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/08/11 21:37 熊本県熊本地方 震度2 M2.9 10 km 速報値
2026/08/11 20:25 熊本県熊本地方 震度1 M2.9 ごく浅い 速報値
2026/08/11 19:17 熊本県熊本地方 震度1 M2.4 ごく浅い 速報値
2026/08/11 18:44 熊本県熊本地方 震度1 M2.1 ごく浅い 速報値
2026/08/11 17:03 釧路沖 震度1 M3.5 90 km 速報値
2026/08/11 16:42 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.0 10 km 速報値
2026/08/11 14:28 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.8 ごく浅い 速報値
2026/08/11 12:20 熊本県熊本地方 震度2 M2.9 10 km 速報値
2026/08/11 11:57 熊本県熊本地方 震度2 M3.0 10 km 速報値
2026/08/11 09:34 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/08/11 08:44 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.7 10 km 速報値
2026/08/11 07:59 熊本県熊本地方 震度3 M4.3 ごく浅い 速報値
2026/08/11 07:12 熊本県天草・芦北地方 震度1 M3.0 10 km 速報値
2026/08/11 06:33 熊本県熊本地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/08/11 06:11 和歌山県北部 震度2 M2.9 10 km 速報値
2026/08/11 03:12 熊本県天草・芦北地方 震度3 M3.7 10 km 速報値
2026/08/11 02:47 熊本県天草・芦北地方 震度3 M4.1 10 km 速報値
2026/08/11 01:15 熊本県熊本地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/08/11 00:55 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/08/10 23:55 熊本県熊本地方 震度1 M2.2 ごく浅い 速報値
2026/08/10 23:14 長野県南部 震度1 M2.2 ごく浅い 速報値
2026/08/10 21:34 中米 M7.1 120 km 速報値
2026/08/10 20:25 網走地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/08/10 20:13 熊本県熊本地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/08/10 18:19 鹿児島県薩摩地方 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/08/10 18:16 福島県沖 震度1 M3.4 80 km 速報値
2026/08/10 17:02 熊本県熊本地方 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/08/10 14:32 熊本県熊本地方 震度1 M2.2 ごく浅い 速報値
2026/08/10 13:57 熊本県熊本地方 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/08/10 12:22 熊本県熊本地方 震度1 M1.6 ごく浅い 速報値
2026/08/10 09:48 熊本県天草・芦北地方 震度3 M4.0 10 km 速報値
2026/08/10 08:33 熊本県熊本地方 震度2 M3.4 10 km 速報値
2026/08/10 07:33 熊本県熊本地方 震度2 M3.5 10 km 速報値
2026/08/10 02:23 熊本県熊本地方 震度1 M3.1 ごく浅い 速報値
2026/08/10 00:48 滋賀県北部 震度3 M4.4 20 km 速報値
2026/08/09 18:59 千葉県北西部 震度1 M3.4 70 km 速報値
2026/08/09 16:32 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/08/09 16:26 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.5 10 km 速報値
2026/08/09 14:48 熊本県熊本地方 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/08/09 14:05 奈良県 震度1 M3.4 60 km 速報値
2026/08/09 12:50 熊本県熊本地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/08/09 08:02 熊本県天草・芦北地方 震度4 M4.2 10 km 速報値
2026/08/09 07:00 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/08/09 06:05 熊本県熊本地方 震度1 M1.9 ごく浅い 速報値
2026/08/09 05:18 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.6 ごく浅い 速報値
2026/08/09 04:39 熊本県熊本地方 震度1 M1.7 10 km 速報値
2026/08/09 04:33 熊本県熊本地方 震度3 M3.6 10 km 速報値
2026/08/09 03:56 岩手県沖 震度1 M3.9 40 km 速報値
2026/08/09 03:10 熊本県熊本地方 震度1 M1.9 ごく浅い 速報値
2026/08/09 02:58 岩手県沖 震度4 M5.6 40 km 速報値
2026/08/09 02:53 熊本県熊本地方 震度1 M3.0 10 km 速報値
2026/08/09 01:32 大分県中部 震度2 M3.1 10 km 速報値
2026/08/08 23:28 安芸灘 震度1 M2.9 50 km 速報値
2026/08/08 21:23 熊本県熊本地方 震度1 M2.9 ごく浅い 速報値
2026/08/08 18:47 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.1 10 km 速報値
2026/08/08 16:55 千葉県東方沖 震度1 M3.2 60 km
2026/08/08 12:32 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.1 10 km
2026/08/08 11:07 岩手県沿岸北部 震度1 M3.4 50 km
2026/08/08 10:32 釧路沖 震度1 M4.2 30 km
2026/08/08 10:05 和歌山県南部 震度1 M3.1 50 km
2026/08/08 09:28 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.9 10 km
2026/08/08 09:17 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.1 ごく浅い
2026/08/08 06:29 岩手県沖 震度1 M3.7 50 km
2026/08/08 03:41 茨城県北部 震度3 M3.9 10 km
2026/08/08 03:22 熊本県熊本地方 震度1 M2.5 ごく浅い
2026/08/08 01:10 大分県西部 震度1 M2.8 10 km
2026/08/07 22:17 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.9 10 km
2026/08/07 22:08 熊本県熊本地方 震度2 M2.7 ごく浅い
2026/08/07 16:41 千葉県北西部 震度2 M3.4 70 km
2026/08/07 14:44 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.7 10 km
2026/08/07 14:22 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.6 ごく浅い
2026/08/07 14:05 岩手県沖 震度1 M3.9 40 km
2026/08/07 13:18 熊本県熊本地方 震度1 M2.3 10 km
2026/08/07 10:04 岐阜県飛騨地方 震度1 M2.7 10 km
2026/08/07 10:02 福井県嶺北 震度2 M3.6 10 km
2026/08/07 08:08 福島県沖 震度1 M4.0 50 km
2026/08/07 06:56 熊本県天草・芦北地方 震度3 M2.9 10 km
2026/08/07 02:43 三陸沖 震度1 M5.3 10 km
2026/08/07 00:54 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.8 10 km
2026/08/06 23:21 熊本県熊本地方 震度2 M2.4 ごく浅い
2026/08/06 21:21 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.4 10 km
2026/08/06 19:56 熊本県熊本地方 震度1 M2.5 ごく浅い
2026/08/06 19:49 熊本県熊本地方 震度4 M4.5 10 km
2026/08/06 19:21 熊本県熊本地方 震度1 M2.7 10 km
2026/08/06 19:07 熊本県熊本地方 震度1 M3.1 10 km
2026/08/06 18:21 熊本県熊本地方 震度1 M2.2 ごく浅い
2026/08/06 16:18 熊本県天草・芦北地方 震度3 M4.0 10 km
2026/08/06 14:37 熊本県熊本地方 震度1 M2.4 ごく浅い
2026/08/06 14:09 大隅半島東方沖 震度1 M2.8 40 km
2026/08/06 13:18 宮城県沖 震度1 M3.6 50 km
2026/08/06 12:17 熊本県熊本地方 震度1 M2.3 ごく浅い
2026/08/06 11:50 熊本県熊本地方 震度1 M1.9 ごく浅い
2026/08/06 08:19 熊本県熊本地方 震度1 M2.2 10 km
2026/08/06 07:59 熊本県天草・芦北地方 震度4 M5.1 10 km
2026/08/06 07:26 熊本県熊本地方 震度2 M2.5 ごく浅い
2026/08/06 04:10 熊本県熊本地方 震度1 M2.3 10 km
2026/08/06 03:43 熊本県熊本地方 震度1 M2.6 10 km
2026/08/06 03:36 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.0 ごく浅い
2026/08/06 01:35 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.8 10 km
2026/08/06 00:29 熊本県熊本地方 震度2 M3.7 10 km
2026/08/05 23:52 熊本県熊本地方 震度1 M2.8 10 km
2026/08/05 22:31 熊本県熊本地方 震度1 M3.0 10 km
2026/08/05 18:06 東京都23区 震度1 M3.5 120 km
2026/08/05 17:24 熊本県熊本地方 震度1 M2.5 ごく浅い
2026/08/05 17:16 熊本県熊本地方 震度1 M1.9 10 km
2026/08/05 16:35 根室半島南東沖 震度1 M2.7 50 km
2026/08/05 14:03 熊本県熊本地方 震度1 M2.6 10 km
2026/08/05 10:37 根室半島南東沖 震度1 M3.3 50 km
2026/08/05 10:04 熊本県熊本地方 震度1 M2.7 10 km
2026/08/05 07:04 山梨県東部・富士五湖 震度1 M2.6 20 km
2026/08/05 05:52 石川県能登地方 震度2 M3.3 10 km
2026/08/05 04:57 種子島南東沖 震度2 M4.8 30 km
2026/08/05 04:46 熊本県熊本地方 震度1 M2.2 ごく浅い
2026/08/05 03:59 熊本県熊本地方 震度1 M2.5 10 km
2026/08/05 03:43 石川県能登地方 震度1 M3.1 10 km
2026/08/05 03:21 沖縄本島近海 震度2 M4.0 30 km
2026/08/05 01:17 熊本県熊本地方 震度1 M2.6 10 km
2026/08/05 00:47 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.7 10 km
2026/08/04 23:42 熊本県熊本地方 震度1 M2.2 10 km
2026/08/04 23:00 宮城県沖 震度3 M4.6 40 km
2026/08/04 22:23 熊本県熊本地方 震度2 M2.9 10 km
2026/08/04 21:25 熊本県熊本地方 震度1 M2.2 10 km
2026/08/04 20:15 熊本県熊本地方 震度2 M2.6 ごく浅い
2026/08/04 20:03 鹿児島県薩摩地方 震度1 M2.6 10 km
2026/08/04 19:23 熊本県熊本地方 震度1 M2.3 ごく浅い
2026/08/04 17:57 熊本県天草・芦北地方 震度1 M3.0 10 km
2026/08/04 17:18 熊本県熊本地方 震度1 M2.3 10 km
2026/08/04 17:06 岩手県沖 震度1 M3.8 40 km
2026/08/04 14:29 熊本県熊本地方 震度1 M2.8 10 km
2026/08/04 14:19 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.1 10 km
2026/08/04 14:13 熊本県熊本地方 震度1 M2.9 10 km
2026/08/04 14:06 熊本県天草・芦北地方 震度3 M4.4 ごく浅い
2026/08/04 13:46 八丈島東方沖 震度1 M4.8 60 km
2026/08/04 12:46 静岡県東部 震度1 M2.3 20 km
2026/08/04 12:15 奄美大島近海 震度1 M3.7 20 km
2026/08/04 12:07 熊本県熊本地方 震度1 M2.1 ごく浅い
2026/08/04 10:47 熊本県天草・芦北地方 震度1 M3.0 10 km
2026/08/04 08:11 熊本県熊本地方 震度1 M2.4 10 km
2026/08/04 07:12 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.7 10 km
2026/08/04 07:02 熊本県熊本地方 震度1 M2.4 10 km
2026/08/04 06:04 熊本県天草・芦北地方 震度3 M3.9 10 km
2026/08/04 05:32 熊本県熊本地方 震度4 M4.1 10 km
2026/08/04 02:18 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.3 10 km
2026/08/04 00:13 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.5 10 km
2026/08/03 23:40 根室半島南東沖 震度1 M4.3 70 km
2026/08/03 22:21 沖縄本島近海 震度1 M3.1 30 km

Copyright 2005-2025 Cherry All rights reserved.

本サイト内全てのデータ、画像等の無断複写・複製・転載を禁止します。再利用される場合は必ず連絡を下さい。
本観測データの利用によるいかなる損失・損害についても、当方では責任を負いませんので内容判断は自己責任でお願いします。
連絡先管理人:Cherry