■過去30日間の地震情報(最大200個まで)

提供:気象庁

提供:Tenki.jp

Generated by Cherry@YACHIMATA

2026/02/22 12:36 宮城県沖 震度1 M3.8 40 km 速報値
2026/02/22 06:13 岐阜県飛騨地方 震度1 M2.6 ごく浅い 速報値
2026/02/22 02:09 青森県東方沖 震度2 M3.9 50 km 速報値
2026/02/22 00:16 豊後水道 震度1 M3.0 40 km 速報値
2026/02/21 13:03 茨城県北部 震度2 M3.0 10 km 速報値
2026/02/21 04:44 与那国島近海 震度1 M4.2 50 km 速報値
2026/02/21 04:16 与那国島近海 震度2 M4.7 50 km 速報値
2026/02/20 23:16 青森県東方沖 震度3 M5.0 60 km 速報値
2026/02/20 22:40 千葉県南部 震度1 M3.0 30 km 速報値
2026/02/20 22:07 島根県東部 震度1 M3.0 10 km 速報値
2026/02/20 20:05 根室地方北部 震度2 M3.7 10 km 速報値
2026/02/19 22:45 千葉県東方沖 震度1 M3.2 30 km 速報値
2026/02/19 17:24 千葉県南部 震度2 M4.2 30 km 速報値
2026/02/19 07:40 福島県沖 震度1 M4.4 30 km 速報値
2026/02/19 06:13 青森県津軽北部 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/02/18 11:28 奄美大島北東沖 震度3 M4.7 70 km 速報値
2026/02/17 02:53 青森県東方沖 震度1 M4.0 40 km 速報値
2026/02/16 14:00 岩手県沖 震度2 M4.3 40 km 速報値
2026/02/16 08:44 福島県会津 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/02/16 00:49 栃木県南部 震度1 M3.7 110 km 速報値
2026/02/15 21:21 福島県会津 震度2 M2.9 10 km 速報値
2026/02/15 17:28 福島県沖 震度1 M4.0 30 km 速報値
2026/02/15 16:19 苫小牧沖 震度2 M3.8 30 km 速報値
2026/02/15 11:52 茨城県南部 震度2 M3.7 50 km 速報値
2026/02/15 04:50 日向灘 震度1 M3.4 20 km 速報値
2026/02/15 02:59 陸奥湾 震度1 M3.0 10 km 速報値
2026/02/14 00:58 トカラ列島近海 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/02/13 13:59 新潟県中越地方 震度1 M4.7 180 km 速報値
2026/02/13 06:48 沖縄本島近海 震度2 M5.5 10 km 速報値
2026/02/13 06:23 宮城県沖 震度1 M4.0 70 km 速報値
2026/02/13 05:49 青森県東方沖 震度1 M4.4 ごく浅い 速報値
2026/02/13 01:45 択捉島南東沖 震度1 M5.3 ごく浅い 速報値
2026/02/12 13:05 秋田県内陸北部 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/02/12 07:39 福島県中通り 震度1 M3.4 80 km 速報値
2026/02/12 03:00 北海道東方沖 震度3 M5.2 60 km 速報値
2026/02/12 02:28 青森県東方沖 震度3 M4.3 60 km 速報値
2026/02/11 19:36 宗谷地方南部 震度1 M3.5 ごく浅い 速報値
2026/02/11 17:36 静岡県西部 震度2 M3.5 20 km 速報値
2026/02/11 16:46 千葉県東方沖 震度1 M3.2 60 km 速報値
2026/02/11 13:31 釧路地方中南部 震度1 M3.7 90 km 速報値
2026/02/11 03:52 関東東方沖 震度1 M5.1 10 km 速報値
2026/02/11 01:12 千葉県南東沖 震度1 M3.6 60 km 速報値
2026/02/10 18:15 トカラ列島近海 震度1 M2.0 10 km 速報値
2026/02/10 13:19 トカラ列島近海 震度1 M2.2 ごく浅い 速報値
2026/02/10 10:17 根室地方北部 震度2 M3.4 10 km 速報値
2026/02/10 04:31 奄美大島近海 震度2 M3.6 10 km 速報値
2026/02/10 00:08 千葉県北西部 震度1 M3.3 70 km 速報値
2026/02/09 23:44 宗谷地方南部 震度2 M3.7 ごく浅い 速報値
2026/02/09 21:28 埼玉県北部 震度1 M3.5 90 km 速報値
2026/02/09 10:13 和歌山県南方沖 震度1 M2.5 20 km 速報値
2026/02/09 06:45 十勝地方南部 震度1 M3.9 50 km 速報値
2026/02/09 03:54 福島県中通り 震度1 M2.9 80 km 速報値
2026/02/09 03:00 トカラ列島近海 震度1 M2.6 20 km 速報値
2026/02/09 01:50 北海道東方沖 震度1 M4.6 40 km 速報値
2026/02/08 14:30 青森県東方沖 震度1 M3.6 70 km 速報値
2026/02/08 13:33 鳥取県中部 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/02/08 10:59 茨城県沖 震度1 M4.8 20 km 速報値
2026/02/08 10:00 沖縄本島近海 震度2 M3.9 30 km 速報値
2026/02/08 09:20 宮城県沖 震度2 M4.1 50 km 速報値
2026/02/08 08:48 茨城県沖 震度2 M3.6 50 km 速報値
2026/02/07 23:12 奄美大島近海 震度1 M3.2 40 km 速報値
2026/02/07 20:01 山梨県東部・富士五湖 震度3 M4.1 20 km 速報値
2026/02/07 15:17 青森県東方沖 震度1 M3.7 60 km 速報値
2026/02/07 12:13 十勝地方北部 震度1 M3.3 ごく浅い 速報値
2026/02/07 01:55 福島県沖 震度2 M4.1 10 km 速報値
2026/02/07 00:58 茨城県南部 震度3 M4.1 80 km 速報値
2026/02/06 22:43 島根県東部 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/02/06 17:14 茨城県北部 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/02/06 16:45 有明海 震度2 M2.5 10 km 速報値
2026/02/06 09:23 長野県北部 震度2 M3.5 10 km 速報値
2026/02/05 17:33 三陸沖 震度1 M4.3 10 km 速報値
2026/02/05 11:11 浦河沖 震度1 M4.1 70 km 速報値
2026/02/05 09:19 千葉県北東部 震度2 M4.4 70 km 速報値
2026/02/05 03:44 宗谷地方南部 震度2 M3.7 ごく浅い 速報値
2026/02/05 03:21 奄美大島北東沖 震度3 M5.5 60 km 速報値
2026/02/05 02:43 福島県沖 震度1 M3.3 30 km 速報値
2026/02/04 17:27 福島県沖 震度1 M3.8 60 km 速報値
2026/02/04 12:09 北海道東方沖 震度1 M4.2 50 km 速報値
2026/02/04 10:16 島根県東部 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/02/04 05:46 秋田県内陸北部 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/02/04 03:36 千葉県東方沖 震度2 M4.3 30 km 速報値
2026/02/04 02:15 長野県中部 震度2 M2.7 10 km 速報値
2026/02/03 19:46 島根県東部 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/02/03 18:03 茨城県沖 震度3 M4.8 50 km 速報値
2026/02/03 11:24 茨城県北部 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/02/03 09:21 茨城県北部 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/02/03 06:58 福島県沖 震度2 M4.4 30 km 速報値
2026/02/03 00:11 豊後水道 震度2 M3.5 40 km 速報値
2026/02/02 14:15 福島県会津 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/02/01 18:39 青森県東方沖 震度1 M3.5 50 km 速報値
2026/01/31 10:19 岩手県沿岸北部 震度1 M3.4 60 km 速報値
2026/01/31 06:11 島根県東部 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/01/31 04:41 茨城県南部 震度1 M3.1 50 km 速報値
2026/01/31 03:47 茨城県沖 震度3 M4.1 40 km 速報値
2026/01/31 02:11 石川県能登地方 震度3 M4.4 10 km 速報値
2026/01/30 20:03 三陸沖 震度1 M4.5 10 km 速報値
2026/01/30 13:43 千葉県北西部 震度1 M3.2 40 km 速報値
2026/01/30 10:23 宗谷地方南部 震度1 M3.2 ごく浅い 速報値
2026/01/30 09:27 青森県東方沖 震度1 M3.4 50 km 速報値
2026/01/30 05:52 石川県能登地方 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/01/30 00:39 茨城県北部 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/01/29 23:13 浦河沖 震度2 M4.1 60 km 速報値
2026/01/29 22:23 千葉県南部 震度2 M3.8 30 km 速報値
2026/01/29 22:03 和歌山県北部 震度1 M2.8 ごく浅い 速報値
2026/01/29 13:31 富山県西部 震度1 M3.0 10 km 速報値
2026/01/29 11:52 千葉県南部 震度1 M3.1 30 km 速報値
2026/01/29 11:47 千葉県南部 震度3 M4.4 30 km 速報値
2026/01/29 11:21 千葉県南部 震度1 M3.3 30 km 速報値
2026/01/29 11:10 長野県中部 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/01/29 10:40 千葉県南部 震度2 M3.4 30 km 速報値
2026/01/29 10:25 千葉県南部 震度4 M4.6 30 km 速報値
2026/01/29 00:42 宗谷地方南部 震度2 M4.2 ごく浅い 速報値
2026/01/28 21:01 宗谷地方南部 震度1 M3.1 ごく浅い 速報値
2026/01/28 19:45 三陸沖 震度3 M5.1 20 km 速報値
2026/01/28 15:34 宗谷地方南部 震度3 M4.7 ごく浅い 速報値
2026/01/28 12:27 父島近海 震度2 M4.6 20 km 速報値
2026/01/28 11:28 宗谷地方南部 震度1 M2.9 ごく浅い 速報値
2026/01/28 11:06 宗谷地方南部 震度1 M3.3 ごく浅い 速報値
2026/01/28 10:53 宗谷地方南部 震度3 M4.4 10 km 速報値
2026/01/28 07:26 種子島近海 震度2 M3.3 20 km 速報値
2026/01/28 04:48 伊勢湾 震度2 M3.3 20 km 速報値
2026/01/28 04:40 愛知県西部 震度1 M2.4 20 km 速報値
2026/01/28 03:15 島根県東部 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/01/27 11:47 根室半島南東沖 震度3 M5.0 40 km 速報値
2026/01/27 05:59 石川県能登地方 震度2 M2.8 ごく浅い 速報値
2026/01/26 21:46 宗谷地方南部 震度1 M3.0 ごく浅い 速報値
2026/01/26 19:49 宮古島近海 震度2 M4.4 50 km 速報値
2026/01/26 10:22 鳥取県中部 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/01/26 09:20 岩手県沖 震度2 M4.2 50 km 速報値
2026/01/26 09:19 静岡県中部 震度1 M3.1 30 km 速報値
2026/01/26 06:55 奄美大島北西沖 震度1 M3.9 140 km 速報値
2026/01/26 06:30 茨城県北部 震度3 M3.6 10 km 速報値
2026/01/25 22:18 渡島地方東部 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/01/25 17:02 宗谷地方南部 震度1 M3.0 ごく浅い 速報値
2026/01/25 15:50 小笠原諸島西方沖 震度1 M5.1 490 km 速報値
2026/01/25 15:43 長野県南部 震度2 M3.3 ごく浅い 速報値
2026/01/25 11:47 茨城県南部 震度2 M3.8 50 km 速報値
2026/01/25 11:46 茨城県南部 震度3 M4.2 50 km 速報値
2026/01/25 06:19 留萌地方南部 震度1 M1.9 10 km 速報値
2026/01/25 06:04 釧路地方中南部 震度1 M3.5 70 km 速報値
2026/01/25 00:27 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/01/25 00:25 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/01/25 00:20 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/01/24 20:52 宮城県沖 震度1 M3.7 60 km 速報値
2026/01/24 18:00 宮城県沖 震度2 M4.1 90 km 速報値
2026/01/24 15:23 内浦湾 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/01/24 15:22 渡島地方東部 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/01/24 14:54 宗谷地方南部 震度1 M2.9 ごく浅い 速報値
2026/01/24 11:03 茨城県北部 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/01/24 06:19 茨城県北部 震度4 M4.4 10 km 速報値
2026/01/23 22:43 瀬戸内海中部 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/01/23 20:38 大隅半島東方沖 震度1 M2.8 40 km 速報値
2026/01/23 19:53 岐阜県飛騨地方 震度1 M2.0 ごく浅い 速報値

Copyright 2005-2025 Cherry All rights reserved.

本サイト内全てのデータ、画像等の無断複写・複製・転載を禁止します。再利用される場合は必ず連絡を下さい。
本観測データの利用によるいかなる損失・損害についても、当方では責任を負いませんので内容判断は自己責任でお願いします。
連絡先管理人:Cherry