ボウリング記録室 2012年板 
ボウリングを真剣に始めて、10度目の正月を迎えた。昨年のアベレージは170
今年の目標はオオきく,アベレージ175
ツマは,この無謀ムボウ目標モクヒョウ達成タッセイできるのか??
  年間 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
PIN数 23597 1277 3653 1183 1192 1269 1292 1209 2590 4096 4975   861
G数 143 8 22 8 8 8 8 8 16 23 29   5
AVG 165.0 159.6 166.0 147.9 149.0 158.6 161.5 151.1 161.9 178.1 171.6 ##### 172.2
祝 ノーミス!(ノーミスのスコアを完全掲載していきます,ハウスボールも含みます。)
ソウ回数カイスウ 場所 スコア 内容ナイヨウ コメント センターベツ回数カイスウ
1 50 ROUND1岡山オカヤマテン 8.18 193 ストライク3 スペアー7 3−6−10−7を華麗カレイにカバー 10
2 51 ROUND1岡山オカヤマテン 9.01 236 ストライク7 スペアー3 地味ジミにつなげる 11
3 52 ROUND1岡山オカヤマテン 9.18 206 ストライク3 スペアー7 地味ジミにつなげる 12
4 53 ROUND1岡山オカヤマテン 9.18 216 ストライク6 スペアー5 地味ジミにつなげる 13
5 54 ROUND1岡山オカヤマテン 9.22 206 ストライク5 スペアー6 地味ジミにつなげる 14
6 55 ROUND1岡山オカヤマテン 10.01 209 ストライク6 スペアー5 地味ジミにつなげる 15
全記録ゼンGのありのままのスコアを掲載ケイサイしています。インチキは一切イッサイしです)
年月日 場所 PIN数 G数 AVG 内      容
1 1/7 OFL(試合シアイ 688 4 172.0 166 214 164 144            
2 1/10 OFL(試合シアイ 589 4 147.3 129 163 138 159            
3 2/6 ROUND1岡山オカヤマテン 921 5 184.2 169 197 198 169 188          
4 2/7 OFL(試合シアイ 612 4 153.0 148 176 144 144            
5 2/8 OFL(試合シアイ 598 4 149.5 166 158 145 129            
6 2/10 OFL(試合シアイ 670 4 167.5 161 164 180 165            
7 2/21 ROUND1岡山オカヤマテン 852 5 170.4 139 203 146 171 193          
8 3/6 OFL(試合シアイ 617 4 154.3 161 124 145 187            
9 3/15 OFL(試合シアイ 566 4 141.5 118 126 129 193            
10 4/10 OFL(試合シアイ 623 4 155.8 200 114 183 126            
11 4/24 OFL(試合シアイ 569 4 142.3 136 122 148 163            
12 5/2 OFL(試合シアイ 630 4 157.5 156 131 174 169            
13 5/23 OFL(試合シアイ 639 4 159.8 142 174 125 198            
14 6/5 OFL(試合シアイ 660 4 165.0 181 156 151 172            
15 6/13 OFL(試合シアイ 632 4 158.0 156 150 134 192            
16 7/13 OFL(試合シアイ 620 4 155.0 136 154 145 185            
17 7/30 OFL(試合シアイ 589 4 147.3 177 143 127 142            
18 8/8 ぽっぷ・ジョイ瀬戸セト 473 3 157.7 142 171 160              
19 8/10 OFL(試合シアイ 713 4 178.3 158 183 204 168            
20 8/18 ROUND1岡山オカヤマテン 743 5 148.6 111 130 141 193 168          
21 8/21 OFL(試合シアイ 661 4 165.3 192 147 159 163            
22 9/1 ROUND1岡山オカヤマテン 944 5 188.8 141 179 167 236 221          
23 9/4 OFL(試合シアイ 640 4 160.0 141 165 150 184            
24 9/11 OFL(試合シアイ 671 4 167.8 197 148 182 144            
25 9/18 ROUND1岡山オカヤマテン 953 5 190.6 175 176 181 206 215          
26 9/22 ROUND1岡山オカヤマテン 888 5 177.6 166 172 170 177 203          
27 10/1 ROUND1岡山オカヤマテン 906 5 181.2 186 209 137 206 168          
28 10/2 OFL(試合シアイ 643 4 160.8 152 199 147 145            
29 10/5 OFL(試合シアイ 734 4 183.5 174 159 226 175            
30 10/8 ROUND1岡山オカヤマテン 875 5 175.0 166 191 158 168 192          
31 10/14 ROUND1福山フクヤマテン 1032 6 172.0 166 163 190 171 196 146        
32 10/27 ROUND1岡山オカヤマテン 785 5 157.0 122 197 167 140 159          
33 12/1 ROUND1岡山オカヤマテン 861 5 172.2 195 140 163 168 195          
祝 190UP!(190UPのスコアを完全掲載していきます。)
年月日 場所 スコア ST SP 1番ピンゲット率 200UPソウ回数カイスウ スプリットスウ ミススウ 内容ナイヨウ         センターベツ回数カイスウ
1 1/6 岡山オカヤマフェアレーン 214 6/10 3/4 9/10 165 0 1 4th 29
2 2/6 ROUND1岡山オカヤマテン 197 5/11 4/5 10/11   0 1 ダブル×2  
3 2/6 ROUND1岡山オカヤマテン 198 5/11 3/5 11/11   3 2 4th  
4 2/21 ROUND1岡山オカヤマテン 203 6/12 4/5 11/12 166 1 1 ダブル×2  
5 2/21 ROUND1岡山オカヤマテン 193 6/11 3/5 10/11   0 2 ダブル×2  
6 3/15 岡山オカヤマフェアレーン 193 5/11 5/6 11/11   1 1 ダブル  
7 4/24 岡山オカヤマフェアレーン 200 6/11 4/5 11/11 167 3 2 ターキー・ダブル 30
8 5/23 岡山オカヤマフェアレーン 198 5/11 5/6 11/11   2 1 ダブル×2  
9 6/13 岡山オカヤマフェアレーン 192 5/12 3/5 12/12   2 2 ダブル×2  
10 8/10 岡山オカヤマフェアレーン 204 5/11 4/5 11/11 168 1 1 ダブル×2 31
11 8/18 ROUND1岡山オカヤマテン 193 3/11 7/7 11/11   1 0 ダブル・ノーミス  
12 8/21 岡山オカヤマフェアレーン 192 5/11 4/6 10/11   1 2 ターキー  
13 9/1 ROUND1岡山オカヤマテン 236 7/11 4/4 11/11 169 0 0 4th・ダブル・ノーミス 28
14 9/1 ROUND1岡山オカヤマテン 221 7/12 2/4 12/12 170 2 2 5th 29
15 9/11 岡山オカヤマフェアレーン 197 6/12 3/5 12/12   1 2 ダブル×3  
16 9/18 ROUND1岡山オカヤマテン 206 3/11 7/7 11/11 171 0 0 ターキー・ノーミス 30
17 9/18 ROUND1岡山オカヤマテン 215 6/12 5/5 12/12 172 0 0 ダブル×2・ノーミス 31
18 9/22 ROUND1岡山オカヤマテン 203 5/11 6/6 10/11 173 0 0 ダブル・ノーミス 32
19 9/18 ROUND1岡山オカヤマテン 209 6/11 5/5 9/11 174 0 0 ダブル×2・ノーミス 33
20 9/18 ROUND1岡山オカヤマテン 206 8/12 3/4 12/12 175 1 1 ターキー・ダブル 34
21 10/2 岡山オカヤマフェアレーン 199 5/12 5/6 12/12   3 1 ダブル×2  
22 10/5 岡山オカヤマフェアレーン 226 9/12 1/3 12/12 176 1 2 7th 31
23 10/8 ROUND1岡山オカヤマテン 191 6/11 3/5 11/11   2 2 ダブル×2  
24 10/8 ROUND1岡山オカヤマテン 192 5/12 4/7 12/12   2 3 5th  
25 10/14 ROUND1福山フクヤマテン 190 7/12 3/5 12/12   2 2 ターキー・ダブル  
26 10/14 ROUND1福山フクヤマテン 196 6/11 4/5 12/12   0 1 ターキー  
26 10/27 ROUND1岡山オカヤマテン 197 5/11 4/6 11/11   0 2 ターキー・ダブル  
26 12/1 ROUND1福山フクヤマテン 195 3/11 7/8 8/11   0 1 ターキー  
26 12/1 ROUND1岡山オカヤマテン 195 4/11 6/7 10/11   0 1 ダブル