ボウリング記録室 2013年板 
ボウリングを真剣に始めて、10度目の正月を迎えた。昨年のアベレージはヨコばいの194
今年の目標も,アベレージ200
作者は,この無謀ムボウ目標モクヒョウ達成タッセイできるのか??
  年間 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
PIN数 32081 2718 1864 1454 2899 2947 4904 3770 3873   2267 2894 2491
G数 167 13 10 8 15 15 25 20 20   13 16 12
AVG 192.1 209.1 186.4 181.8 193.3 196.5 196.2 188.5 193.7 ##### 174.4 180.9 207.6
祝 ノーミス!(ノーミスのスコアを完全掲載していきます,ハウスボールも含みます。)
ソウ回数カイスウ 場所 スコア 内容ナイヨウ コメント センターベツ回数カイスウ
1 445 ROUND1岡山オカヤマテン 1.07 223 ストライク6 スペアー5 3−10を華麗カレイにカバー 128
2 446 ROUND1岡山オカヤマテン 1.07 279 ストライク11 スペアー1 セミパー 129
3 447 ROUND1岡山オカヤマテン 2.09 246 ストライク7 スペアー4 地味ジミにつなげる 130
4 448 ROUND1岡山オカヤマテン 4.14 226 ストライク7 スペアー4 地味ジミにつなげる 131
5 449 ROUND1岡山オカヤマテン 5.12 233 ストライク6 スペアー4 地味ジミにつなげる 132
6 450 ROUND1岡山オカヤマテン 6.24 204 ストライク4 スペアー7 地味ジミにつなげる 133
7 451 ROUND1岡山オカヤマテン 6.24 228 ストライク6 スペアー4 地味ジミにつなげる 134
8 452 ROUND1岡山オカヤマテン 6.29 219 ストライク6 スペアー6 地味ジミにつなげる 135
9 453 ROUND1岡山オカヤマテン 6.30 254 ストライク7 スペアー3 地味ジミにつなげる 136
10 454 ROUND1岡山オカヤマテン 7.28 258 ストライク9 スペアー2 地味ジミにつなげる 137
11 455 ROUND1岡山オカヤマテン 8.06 202 ストライク4 スペアー7 地味ジミにつなげる 138
12 456 ROUND1岡山オカヤマテン 8.10 202 ストライク4 スペアー7 地味ジミにつなげる 139
13 457 ROUND1岡山オカヤマテン 8.15 247 ストライク8 スペアー3 地味ジミにつなげる 140
14 458 両備リョウビボウル 12.11 235 ストライク7 スペアー4 地味ジミにつなげる 1
15 459 両備リョウビボウル 12.18 255 ストライク8 スペアー3 地味ジミにつなげる 2
全記録ゼンGのありのままのスコアを掲載ケイサイしています。インチキは一切イッサイしです)
使用シヨウボールの内訳ウチワケ   ・・・○   ・・・TA   ・・・×   ・・・AR     ・・・SA
  ・・・AF   ・・・LCV   ・・・S   ・・・S
年月日 場所 PIN数 G数 AVG 内      容 総額ソウガク  
1 1/4 ROUND1岡山オカヤマテン 597 3 199.0 180 226 191               1110 1 0
2 1/7 ROUND1岡山オカヤマテン 1107 5 221.4 177 225 223 203 279           1250 1 0
3 1/12 ROUND1岡山オカヤマテン 1014 5 202.8 195 191 212 216 200           1290 0 1
4 2/9 ROUND1岡山オカヤマテン 991 5 198.2 1802 180 213 170 246           1290 0 1
5 2/23 ROUND1岡山オカヤマテン 873 5 174.6 182 140 163 204 170           1290 0 1
6 3/23 ROUND1岡山オカヤマテン 856 5 171.2 117 201 186 170 182           1290 0 1
7 3/31 宇野ウノコウボウル 598 3 199.3 183 182 233               900
8 4/7 ROUND1岡山オカヤマテン 966 5 193.2 177 219 186 213 171           1400 1 0
9 4/14 ROUND1岡山オカヤマテン 1026 5 205.2 226 221 201 189 189           1400 0 1
10 4/27 ROUND1岡山オカヤマテン 907 5 181.4 153 214 166 200 174           1400 1 0
11 5/12 ROUND1岡山オカヤマテン 1028 5 205.6 233 189 204 234 168           1400 1 0
12 5/18 ROUND1岡山オカヤマテン 933 5 186.6 180 171 204 197 181           1400 1 0
13 5/26 ROUND1岡山オカヤマテン 986 5 197.2 180 195 187 199 225           1400 0 1
14 6/8 ROUND1岡山オカヤマテン 931 5 186.2 158 170 193 223 187           1400 1 0
15 6/12 ROUND1岡山オカヤマテン 938 5 187.6 201 194 176 193 165           1400 0 1
16 6/24 ROUND1岡山オカヤマテン 983 5 196.6 207 204 228 188 156           1250 0 1
17 6/29 ROUND1岡山オカヤマテン 1050 5 210.0 208 190 219 244 189           1400 0 1
18 6/30 ROUND1岡山オカヤマテン 1002 5 200.4 179 254 194 187 188           1400 1 0
19 7/1 ROUND1岡山オカヤマテン 944 5 188.8 180 179 199 179 207           1250 0 1
20 7/21 ROUND1岡山オカヤマテン 931 5 186.2 184 171 217 165 194           1400 1 0
21 7/27 ROUND1岡山オカヤマテン 915 5 183.0 185 159 180 224 167           1400 0 1
22 7/28 ROUND1岡山オカヤマテン 980 5 196.0 258 165 164 167 226           1400 0 1
23 8/6 ROUND1岡山オカヤマテン 1043 5 208.6 145 252 211 233 202           1250
24 8/10 ROUND1岡山オカヤマテン 893 5 178.6 141 189 146 202 215           1400 0 1
25 8/15 ROUND1岡山オカヤマテン 1015 5 203.0 177 197 180 214 247           1400 1 0
26 8/24 ROUND1岡山オカヤマテン 922 5 184.4 178 172 172 190 210           1400 0 1
27 10/6 ROUND1岡山オカヤマテン 895 5 179.0 201 214 158 166 156           1400 0 1
28 10/10 両備リョウビボウル 669 4 167.3 204 169 138 158             2200
29 10/16 両備リョウビボウル 703 4 175.8 202 153 170 178             2200
30 11/4 両備リョウビボウル 744 4 186.0 201 181 193 169             1000
31 11/6 両備リョウビボウル 691 4 172.8 157 234 167 133             2200
32 11/13 両備リョウビボウル 771 4 192.8 172 189 222 188             2200
33 11/27 両備リョウビボウル 688 4 172.0 134 167 208 179             2200
34 12/11 両備リョウビボウル 840 4 210.0 182 224 199 235             2200
35 12/18 両備リョウビボウル 865 4 216.3 201 187 255 222             2200
36 12/21 ROUND1岡山オカヤマテン 786 4 196.5 208 183 202 193             1550 0 1
10 16
祝 200UP!(200UPのスコアを完全掲載していきます,ハウスボールも含みます。)
年月日 場所 スコア ST SP 1番ピンゲット率 200UPソウ回数カイスウ スプリットスウ ミススウ 内容ナイヨウ         センターベツ回数カイスウ
1 1/4 ROUND1岡山オカヤマテン 226       1497       469
2 1/7 ROUND1岡山オカヤマテン 225       1498       470
3 1/7 ROUND1岡山オカヤマテン 223       1499       471
4 1/7 ROUND1岡山オカヤマテン 203       1500       472
5 1/7 ROUND1岡山オカヤマテン 279       1501       473
6 1/12 ROUND1岡山オカヤマテン 212       1502       474
7 1/12 ROUND1岡山オカヤマテン 216       1503       475
8 1/12 ROUND1岡山オカヤマテン 200       1504       476
9 2/9 ROUND1岡山オカヤマテン 213       1505       477
10 2/9 ROUND1岡山オカヤマテン 246       1506       478
11 2/23 ROUND1岡山オカヤマテン 204       1507       479
12 3/23 ROUND1岡山オカヤマテン 201       1508       480
13 3/31 宇野ウノコウボウル 233       1509        
14 4/7 ROUND1岡山オカヤマテン 219       1510       481
15 4/7 ROUND1岡山オカヤマテン 213       1511       482
16 4/14 ROUND1岡山オカヤマテン 226       1512       483
17 4/14 ROUND1岡山オカヤマテン 221       1513       484
18 4/14 ROUND1岡山オカヤマテン 201       1514       485
19 4/27 ROUND1岡山オカヤマテン 214       1515       486
20 4/27 ROUND1岡山オカヤマテン 200       1516       487
21 5/12 ROUND1岡山オカヤマテン 233       1517       488
22 5/12 ROUND1岡山オカヤマテン 204       1518       489
23 5/12 ROUND1岡山オカヤマテン 234       1519       490
24 5/18 ROUND1岡山オカヤマテン 204       1520       491
25 5/26 ROUND1岡山オカヤマテン 225       1521       492
26 6/8 ROUND1岡山オカヤマテン 223       1523       493
27 6/12 ROUND1岡山オカヤマテン 210       1524       494
28 6/24 ROUND1岡山オカヤマテン 207       1525       495
29 6/24 ROUND1岡山オカヤマテン 204       1526       496
30 6/24 ROUND1岡山オカヤマテン 228       1527       497
31 6/29 ROUND1岡山オカヤマテン 208       1528       498
32 6/29 ROUND1岡山オカヤマテン 219       1529       499
33 6/29 ROUND1岡山オカヤマテン 244       1530       500
34 6/30 ROUND1岡山オカヤマテン 254       1532       501
35 7/1 ROUND1岡山オカヤマテン 207       1533       502
36 7/21 ROUND1岡山オカヤマテン 217       1534       503
37 7/27 ROUND1岡山オカヤマテン 224       1535       504
38 7/28 ROUND1岡山オカヤマテン 258       1536       505
39 7/28 ROUND1岡山オカヤマテン 226       1537       506
40 8/6 ROUND1岡山オカヤマテン 252       1538       507
41 8/6 ROUND1岡山オカヤマテン 211       1539       508
42 8/6 ROUND1岡山オカヤマテン 233       1540       509
43 8/6 ROUND1岡山オカヤマテン 202       1541       510
44 8/10 ROUND1岡山オカヤマテン 202       1542       511
45 8/10 ROUND1岡山オカヤマテン 215       1543       512
46 8/15 ROUND1岡山オカヤマテン 214       1544       513
47 8/15 ROUND1岡山オカヤマテン 247       1545       514
48 8/24 ROUND1岡山オカヤマテン 210       1546       515
49 10/6 ROUND1岡山オカヤマテン 201       1547       516
50 10/6 ROUND1岡山オカヤマテン 214       1548       517
51 10/10 両備リョウビボウル 204       1549       3
52 10/16 両備リョウビボウル 202       1550       4
53 11/4 両備リョウビボウル 201       1551       5
54 11/6 両備リョウビボウル 234       1552       6
55 11/13 両備リョウビボウル 222       1553       7
56 11/27 両備リョウビボウル 208       1554       8
57 12/11 両備リョウビボウル 224       1555       9
58 12/11 両備リョウビボウル 235       1556       10
59 12/18 両備リョウビボウル 201       1557       11
60 12/18 両備リョウビボウル 255       1558       12
61 12/18 両備リョウビボウル 222       1559       13
62 12/21 ROUND1岡山オカヤマテン 208       1560       518
63 12/21 ROUND1岡山オカヤマテン 202       1561       519