ボウリング記録室 2005年板 
ボウリングを真剣に始めて、3度目の正月を迎えた。昨年のアベレージは175
今年の目標は地味ジミに,アベレージ180
作者はこの厳しい目標をクリアできるのか??
  年間 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
PIN数 189453 15797 9978 24539 10559 17931 10283 15412 13835 12966 14474 19345 24334
G数 1055 90 60 141 55 95 55 85 79 73 79 108 135
AVG 179.6 175.5 166.3 174.0 192.0 188.7 187.0 181.3 175.1 177.6 183.2 179.1 180.3
祝 ノーミス!(ノーミスのスコアを完全掲載していきます,ハウスボールも含みます。)
内容 記録 達成レーン 回数カイスウ
ノーミス達成94 1.05 240(ストライク7,スペア4) 湯郷ボウル 12
ノーミス達成95 1.12 226(ストライク6,スペア4) ソニックボウル 23
ノーミス達成96 1.12 196(ストライク2,スペア8) ソニックボウル 24
ノーミス達成97 1.16 193(ストライク4,スペア7) ユーズボウル 3
ノーミス達成98 1.23 239(ストライク7,スペア4) ユーズボウル 4
ノーミス達成99 1.23 223(ストライク6,スペア5) ユーズボウル 5
ノーミス達成100 1.30 196(ストライク3,スペア7) ユーズボウル 6
ノーミス達成101 2.01 199(ストライク3,スペア7) ボウルエイト 35
ノーミス達成102 2.22 213(ストライク5,スペア5) 水島ミズシマ国際コクサイ 4
ノーミス達成103 3.07 217(ストライク7,スペア4) ソニックボウル 25
ノーミス達成104 3.14 225(ストライク6,スペア5) ソニックボウル 26
ノーミス達成105 3.14 208(ストライク6,スペア5) ソニックボウル 27
ノーミス達成106 3.15 215(ストライク5,スペア5) ボウルエイト 36
ノーミス達成107 4.04 236(ストライク6,スペア5) ソニックボウル 28
ノーミス達成108 4.04 226(ストライク7,スペア4) ソニックボウル 29
ノーミス達成109 4.04 196(ストライク5,スペア6) ソニックボウル 30
ノーミス達成110 4.10 232(ストライク6,スペア5) ユーズボウル 7
ノーミス達成111 4.17 268(ストライク9,スペア2) ユーズボウル 8
ノーミス達成112 4.17 224(ストライク6,スペア5) ユーズボウル 9
ノーミス達成113 4.18 261(ストライク9,スペア2) ソニックボウル 31
ノーミス達成114 4.18 238(ストライク7,スペア3) ソニックボウル 32
ノーミス達成115 5.15 215(ストライク6,スペア4) ユーズボウル 10
ノーミス達成116 5.22 189(ストライク3,スペア8) ユーズボウル 11
ノーミス達成117 5.23 235(ストライク6,スペア5) ソニックボウル 33
ノーミス達成118 5.29 279(ストライク11,スペア1) ユーズボウル 12
ノーミス達成119 6.06 257(ストライク9,スペア3) ソニックボウル 34
ノーミス達成120 6.11 255(ストライク8,スペア2) ネグザスボウル 7
ノーミス達成121 6.14 225(ストライク7,スペア4) ソニックボウル 35
ノーミス達成122 6.26 202(ストライク4,スペア6) ユーズボウル 13
ノーミス達成123 6.26 198(ストライク3,スペア7) ユーズボウル 14
ノーミス達成124 6.26 244(ストライク7,スペア5) ユーズボウル 15
ノーミス達成125 6.27 190(ストライク2,スペア8) ソニックボウル 36
ノーミス達成126 7.03 269(ストライク9,スペア2) ユーズボウル 16
ノーミス達成127 7.11 199(ストライク4,スペア7) 水島ミズシマ国際コクサイ 5
ノーミス達成128 7.12 221(ストライク5,スペア5) ソニックボウル 37
ノーミス達成129 7.14 268(ストライク9,スペア2) ソニックボウル 38
ノーミス達成130 7.18 223(ストライク5,スペア5) ユーズボウル 17
ノーミス達成131 7.18 203(ストライク4,スペア7) ユーズボウル 18
ノーミス達成132 7.31 214(ストライク5,スペア6) ユーズボウル 19
ノーミス達成133 7.31 234(ストライク7,スペア4) ユーズボウル 20
ノーミス達成134 7.31 207(ストライク5,スペア6) ユーズボウル 21
ノーミス達成135 8.06 232(ストライク7,スペア4) 湯郷ボウル 13
ノーミス達成136 8.07 198(ストライク3,スペア7) ユーズボウル 22
ノーミス達成137 8.07 213(ストライク5,スペア6) ユーズボウル 23
ノーミス達成138 8.07 214(ストライク5,スペア6) ユーズボウル 24
ノーミス達成139 8.07 237(ストライク8,スペア4) ユーズボウル 25
ノーミス達成140 8.13 192(ストライク4,スペア6) 岡山オカヤマフェアレーン 8
ノーミス達成141 8.28 199(ストライク3,スペア8) ユーズボウル 26
ノーミス達成142 8.30 190(ストライク2,スペア8) ソニックボウル 39
ノーミス達成143 9.04 214(ストライク5,スペア6) ユーズボウル 27
ノーミス達成144 9.04 212(ストライク5,スペア5) ユーズボウル 28
ノーミス達成145 9.22 248(ストライク8,スペア3) ソニックボウル 40
ノーミス達成146 10.06 237(ストライク7,スペア4) ソニックボウル 41
ノーミス達成147 10.22 223(ストライク6,スペア5) ユーズボウル 29
ノーミス達成148 10.23 210(ストライク6,スペア5) ユーズボウル 30
ノーミス達成149 11.13 224(ストライク7,スペア5) ユーズボウル 31
ノーミス達成150 11.13 211(ストライク6,スペア4) ユーズボウル 32
ノーミス達成151 11.20 199(ストライク3,スペア7) ユーズボウル 33
ノーミス達成152 1.21 243(ストライク9,スペア3) ソニックボウル 42
ノーミス達成153 11.27 203(ストライク5,スペア6) ユーズボウル 34
ノーミス達成154 12.01 212(ストライク3,スペア7) ソニックボウル 43
ノーミス達成155 12.08 269(ストライク9,スペア2) ソニックボウル 44
ノーミス達成156 12.08 225(ストライク5,スペア5) ソニックボウル 45
ノーミス達成157 12.11 216(ストライク5,スペア6) 岡山オカヤマフェアレーン 9
ノーミス達成158 12.18 241(ストライク7,スペア3) ユーズボウル 35
ノーミス達成159 12.19 300(ストライク12,スペア0) ソニックボウル 46
ノーミス達成160 12.22 204(ストライク4,スペア7) ソニックボウル 47
ノーミス達成161 12.25 223(ストライク6,スペア4) ユーズボウル 36
ノーミス達成162 12.26 217(ストライク6,スペア5) ソニックボウル 48
全記録
年月日 場所 PIN数 G数 AVG 内      容
1/4 水島ミズシマ国際コクサイ 841 5 168.2 162 193 158 153 175 xxx xxx xxx xxx xxx asics 34
1/5 湯郷ボウル 2013 10 201.3 211 185 202 181 213 191 181 194 240 215 anihi 159
1/7 岡山フェアレーン 604 4 151.0 135 127 178 164 xxx xxx xxx xxx xxx xxx x 39
1/10 水島ミズシマ国際コクサイ 777 5 155.4 137 119 172 172 177 xxx xxx xxx xxx xxx
1/11 ボウルエイト 1305 9 145.0 167 153 153 137 150 153 133 134 125 xxx
1/12 ソニックボウル 955 5 191.0 202 226 155 176 193 xxx xxx xxx xxx xxx
1/15 岡山フェアレーン 683 4 170.8 176 169 190 148 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
1/16 ユーズボウル 1807 10 180.7 176 170 234 173 170 166 193 177 184 164
1/18 ソニックボウル 841 5 168.2 162 174 159 159 187 xxx xxx xxx xxx xxx
1/22 サンフラワーボウル 657 4 164.3 162 190 153 152 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
1/23 ユーズボウル 1953 10 195.3 171 239 223 180 191 171 171 200 236 171
1/26 ソニックボウル 882 5 176.4 165 185 174 211 150 xxx xxx xxx xxx xxx
1/28 ソニックボウル 626 4 156.5 136 160 174 156 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
1/30 ユーズボウル 1853 10 185.3 196 173 172 199 173 187 183 200 190 180
2/1 ボウルエイト 1707 10 170.7 164 156 144 164 155 199 199 157 213 156
2/16 ソニックボウル 732 5 146.4 120 151 136 200 125 xxx xxx xxx xxx xxx
2/20 ユーズボウル 1555 10 155.5 155 186 146 165 141 181 140 139 135 167
2/22 水島ミズシマ国際コクサイ 2136 13 164.3 178 199 162 139 120 173 147 182 161 150
134 178 213 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
2/25 ソニックボウル 1322 7 188.9 171 172 172 204 224 201 178 xxx xxx xxx
2/27 湯郷ボウル 1677 10 167.7 141 136 181 207 133 195 136 148 206 194
2/28 ネグザスボウル 854 5 170.8 156 176 192 147 183 xxx xxx xxx xxx xxx
3/2 ソニックボウル 2036 12 169.7 138 197 154 176 158 182 178 148 182 167
156 200 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
3/4 ボウルエイト 1513 9 168.1 157 169 137 165 167 161 199 200 158 xxx
3/6 ユーズボウル 1808 10 180.8 169 215 194 202 178 171 172 163 167 177
3/7 ソニックボウル 1493 8 186.6 170 169 175 217 212 173 173 204 xxx xxx
3/9 水島ミズシマ国際コクサイ 1706 11 155.1 132 162 178 135 144 157 161 190 169 120
158 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
3/14 ソニックボウル 1451 8 181.4 162 173 225 150 180 180 173 208 xxx xxx
3/15 ボウルエイト 1733 10 173.3 154 135 131 195 156 179 204 154 215 210
3/16 ソニックボウル 1242 7 177.4 193 152 185 169 194 178 171 xxx xxx xxx
3/19 ソニックボウル 514 3 171.3 166 143 175 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
3/20 ユーズボウル 1664 10 166.4 182 125 192 190 162 158 141 166 169 179
3/20 ソニックボウル 337 2 168.5 163 174 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
3/21 ボウルエイト 909 5 181.8 194 169 202 181 163 xxx xxx xxx xxx xxx
3/25 ソニックボウル 1461 8 182.6 145 185 144 215 159 193 203 217 xxx xxx
3/26 ユーズボウル 1689 10 168.9 134 212 158 143 150 139 192 191 196 174
3/28 ソニックボウル 1283 7 183.3 129 191 188 169 191 221 194 xxx xxx xxx
3/29 水島ミズシマ国際コクサイ 2229 13 171.5 153 192 130 157 209 159 179 200 180 194
157 159 160 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
3/31 ソニックボウル 1471 8 183.9 199 212 170 171 137 190 202 190 xxx xxx
4/2 ソニックボウル 351 2 175.5 160 191 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
4/4 ソニックボウル 1200 6 200.0 181 187 236 174 226 196 xxx xxx xxx xxx
4/7 ソニックボウル 1393 7 199.0 225 189 183 213 217 174 192 xxx xxx xxx
4/10 ユーズボウル 1857 10 185.7 178 161 196 213 154 199 181 186 157 232
4/17 ユーズボウル 1962 10 196.2 166 234 268 179 182 169 168 169 203 224
4/18 ソニックボウル 1114 5 222.8 169 244 202 261 238 xxx xxx xxx xxx xxx
4/24 湯郷ボウル 1785 10 178.5 157 175 189 164 160 191 168 220 173 188
4/29 ソニックボウル 897 5 179.4 169 200 168 150 210 xxx xxx xxx xxx xxx
5/3 ソニックボウル 807 4 201.8 175 196 235 201 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
5/5 伊勢丘イセガオカクラブ 679 4 169.8 165 155 184 175 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
5/8 湯郷ボウル 1916 10 191.6 202 201 227 198 181 173 183 187 183 181
5/12 ソニックボウル 806 5 161.2 125 160 151 171 199 xxx xxx xxx xxx xxx
5/13 ソニックボウル 1029 6 171.5 206 156 140 168 147 212 xxx xxx xxx xxx
5/15 ユーズボウル 2692 13 207.1 200 215 208 234 213 179 201 236 182 205
210 186 223 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
5/16 ソニックボウル 1632 9 181.3 170 215 191 203 132 196 188 158 179 xxx
5/17 ソニック(試合シアイ 690 4 172.5 179 161 181 169 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
5/22 ユーズボウル 1968 10 196.8 204 216 189 176 214 183 185 202 178 221
5/23 ソニック(試合シアイ 870 4 217.5 202 201 232 235 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
5/25 ボウルエイト 1573 9 174.8 161 147 155 156 211 157 193 137 256 xxx
5/28 ソニックボウル 528 3 176.0 170 214 144 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
5/29 ユーズボウル 2094 10 209.4 195 191 225 214 279 210 209 189 192 190
5/30 ソニック(試合シアイ 647 4 161.8 158 184 147 158 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
6/2 ソニック(試合シアイ 672 4 168.0 172 143 202 155 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
6/6 ソニック(試合シアイ 824 4 206.0 257 200 151 216 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
6/11 ネグザスボウル 1013 5 202.6 210 255 180 162 206 xxx xxx xxx xxx xxx
6/14 ソニック(試合シアイ 701 4 175.3 225 199 132 145 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
6/18 ネグザスボウル 939 5 187.8 182 139 200 216 202 xxx xxx xxx xxx xxx
6/20 ソニック(試合シアイ 691 4 172.8 133 200 179 179 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
6/22 ソニックボウル 821 5 164.2 160 157 136 179 189 xxx xxx xxx xxx xxx
6/25 ネグザスボウル 852 5 170.4 124 171 194 168 195 xxx xxx xxx xxx xxx
6/26 ユーズボウル 2039 10 203.9 182 202 198 206 194 191 193 244 231 198
6/27 ソニック(試合シアイ 717 4 179.3 183 186 158 190 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
6/30 ソニックボウル 1014 5 202.8 166 212 193 242 201 xxx xxx xxx xxx xxx
7/2 ボウルエイト 934 5 186.8 173 201 218 188 154 xxx xxx xxx xxx xxx
7/3 ユーズボウル 2009 10 200.9 189 199 177 193 269 189 196 191 194 212
7/4 ソニック(試合シアイ 663 4 165.8 181 155 152 175 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
7/7 ソニックボウル 892 5 178.4 135 202 212 176 167 xxx xxx xxx xxx xxx
7/9 ネグザスボウル 809 5 161.8 139 148 192 158 172 xxx xxx xxx xxx xxx
7/11 水島ミズシマ国際コクサイ 1767 11 160.6 138 188 127 155 179 142 143 199 179 149
168 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
7/12 ソニック(試合シアイ 747 4 186.8 185 161 180 221 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
7/14 ソニックボウル 954 5 190.8 146 200 156 268 184 xxx xxx xxx xxx xxx
7/18 ユーズボウル 1852 10 185.2 182 223 203 198 166 158 169 163 178 212
7/20 ソニックボウル 397 2 198.5 182 215 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
7/21 湯郷ボウル 1675 10 167.5 167 170 157 189 154 149 157 198 174 160
7/25 ソニック(試合シアイ 734 4 183.5 192 184 155 203 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
7/31 ユーズボウル 1979 10 197.9 193 205 214 234 180 207 207 167 201 171
8/4 ソニック(試合シアイ 639 4 159.8 154 142 173 170 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8/6 湯郷ボウル 1990 10 199.0 198 232 201 191 228 193 193 187 185 182
8/7 ユーズボウル 1953 10 195.3 164 165 167 198 213 214 192 214 237 189
8/9 ソニック(試合シアイ 688 4 172.0 170 194 182 142 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8/11 ソニックボウル 1367 8 170.9 156 193 158 165 165 188 183 159 xxx xxx
8/13 岡山フェアレーン 888 5 177.6 137 228 168 163 192 xxx xxx xxx xxx xxx
8/17 ソニックボウル 915 5 183.0 200 169 184 186 176 xxx xxx xxx xxx xxx
8/18 ソニックボウル 1544 10 154.4 136 163 146 166 189 144 152 153 132 163
8/20 ネグザスボウル 771 5 154.2 145 159 154 148 165 xxx xxx xxx xxx xxx
8/22 ソニック(試合シアイ 638 4 159.5 166 147 167 158 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8/28 ユーズボウル 1705 10 170.5 157 177 179 204 161 160 158 144 199 166
8/30 ソニック(試合シアイ 737 4 184.3 190 190 164 193 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
9/3 岡山フェアレーン 816 5 163.2 180 160 170 135 171 xxx xxx xxx xxx xxx
9/4 ユーズボウル 1953 10 195.3 171 178 177 214 224 185 192 212 203 197
9/6 ソニックボウル 1038 7 148.3 132 189 105 158 198 123 133 xxx xxx xxx
9/11 ユーズボウル 1716 10 171.6 179 134 195 190 126 186 171 196 169 170
9/13 ソニック(試合シアイ 783 4 195.8 184 159 230 210 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
9/18 岡山フェアレーン 1224 7 174.9 198 204 148 158 219 122 175 xxx xxx xxx
9/19 ソニック(試合シアイ 738 4 184.5 192 195 180 171 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
9/22 ソニック(試合シアイ 1138 6 189.7 160 176 248 177 188 189 xxx xxx xxx xxx
9/24 ネグザスボウル 843 5 168.6 161 200 171 149 162 xxx xxx xxx xxx xxx
9/25 ユーズボウル 1264 7 180.6 173 168 180 193 187 192 171 xxx xxx xxx
9/26 ソニック(試合シアイ 718 4 179.5 176 183 183 176 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
9/29 ソニックボウル 735 4 183.8 170 187 191 187 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
10/1 ユーズボウル 2066 10 206.6 203 213 196 195 224 195 188 226 217 209
10/3 ソニックボウル 849 5 169.8 155 136 220 158 180 xxx xxx xxx xxx xxx
10/6 ソニック(試合シアイ 815 4 203.8 175 202 201 237 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
10/9 ユーズボウル 1695 10 169.5 159 151 147 177 167 203 165 192 181 153
10/11 ソニック(試合シアイ 635 4 158.8 162 170 152 151 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
10/16 岡山フェアレーン 885 5 177.0 179 174 164 177 191 xxx xxx xxx xxx xxx
10/17 ソニックボウル 346 2 173.0 154 192 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
10/17 ソニック(試合シアイ 701 4 175.3 196 142 177 186 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
10/19 OFL(試合シアイ 650 4 162.5 159 158 174 159 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
10/22 ユーズボウル 1952 10 195.2 175 156 257 182 189 213 223 192 210 155
10/23 ユーズボウル 1973 10 197.3 192 172 170 193 193 228 198 202 214 211
10/26 ソニック(試合シアイ 1017 6 169.5 196 157 150 144 199 171 xxx xxx xxx xxx
10/30 岡山フェアレーン 890 5 178.0 181 168 187 167 187 xxx xxx xxx xxx xxx
11/3 ユーズボウル 1723 10 172.3 164 190 223 144 171 200 163 166 142 160
11/8 ソニック(試合シアイ 574 4 143.5 156 138 152 128 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
11/13 ユーズボウル 2987 15 199.1 222 226 183 215 160 202 183 202 189 214
224 221 138 211 197 xxx xxx xxx xxx xxx
11/15 ソニックボウル 1182 7 168.9 166 165 141 161 167 189 193 xxx xxx xxx
11/17 ソニック(試合シアイ 664 4 166.0 201 141 135 187 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
11/20 ユーズボウル 2543 14 181.6 157 167 180 199 162 149 180 189 180 211
180 153 211 225 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
11/21 ソニックボウル 1250 7 178.6 175 120 182 184 159 187 243 xxx xxx xxx
11/21 ソニック(試合シアイ 622 4 155.5 143 163 165 151 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
11/23 ユーズボウル 2632 14 188.0 205 188 143 209 157 xxx xxx xxx xxx xxx
221 176 162 182 201 202 178 231 177 xxx
11/24 ソニックボウル 1153 7 164.7 165 159 175 145 190 153 166 xxx xxx xxx
11/27 ユーズボウル 2851 15 190.1 193 209 202 186 170 168 224 244 165 180
179 190 203 171 167 xxx xxx xxx xxx xxx
11/29 ソニックボウル 503 3 167.7 179 162 162 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
11/29 ソニック(試合シアイ 661 4 165.3 142 158 193 168 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
12/1 ソニックボウル 892 5 178.4 183 177 179 141 212 xxx xxx xxx xxx xxx
12/2 ソニックボウル 848 5 169.6 160 147 204 160 177 xxx xxx xxx xxx xxx
12/4 ユーズボウル 2636 14 188.3 164 166 183 210 201 190 202 233 224 192
137 167 169 188 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
12/5 ソニックボウル 1379 7 197.0 192 153 201 182 265 151 235 xxx xxx xxx
12/6 ボウルエイト 1603 9 178.1 150 138 176 202 169 212 162 204 190 xxx
12/8 ソニックボウル 342 2 171.0 181 161 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
12/8 ソニック(試合シアイ 1024 5 204.8 172 180 269 225 178 xxx xxx xxx xxx xxx
12/10 ユーズボウル 344 2 172.0 175 169 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
12/10 ユーズ(試合シアイ 707 4 176.8 160 192 186 169 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
12/11 岡山フェアレーン 1430 8 178.8 199 148 188 203 157 170 149 216 xxx xxx
12/13 ソニックボウル 366 2 183.0 169 197 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
12/13 ソニック(試合シアイ 690 4 172.5 171 179 192 148 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
12/14 ボウルエイト 2097 12 174.8 214 166 183 182 191 140 182 181 121 195
178 164 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
12/18 ユーズボウル 1744 10 174.4 191 179 134 136 170 156 187 241 152 198
12/19 ソニックボウル 515 3 171.7 179 174 162 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
12/19 ソニック(試合シアイ 856 4 214.0 192 300 203 161 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
12/22 ソニックボウル 336 2 168.0 166 170 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
12/22 ソニック(試合シアイ 1087 6 181.2 221 167 155 166 204 174 xxx xxx xxx xxx
12/24 ユーズボウル 2671 15 178.1 162 171 169 213 202 223 159 193 184 151
189 176 189 147 143 xxx xxx xxx xxx xxx
12/26 ソニックボウル 1344 8 168.0 160 155 169 202 149 135 157 217 xxx xxx
12/27 ソニックボウル 1423 8 177.9 154 178 175 211 160 180 170 195 xxx xxx
祝 200UP!(200UPのスコアを完全掲載していきます,ハウスボールも含みます。)
年月日 場所 スコア ST SP 1番ピンゲット率 感想 回数カイスウ
1/5 湯郷ボウル 211 5/10 4/5 9/10 ターキー・ダブルで通算277度目の200UP! 35
1/5 湯郷ボウル 202 6/11 2/4 9/11 4thで通算278度目の200UP! 36
1/5 湯郷ボウル 213 6/12 3/5 10/12 5thで通算279度目の200UP! 37
1/5 湯郷ボウル 240 7/12 5/5 11/12 5th・ダブルノーミスで通算280度目の200UP! 38
1/5 湯郷ボウル 215 7/11 3/4 11/11 4thで通算281度目の200UP! 39
1/12 ソニックボウル 202 6/12 3/5 11/12 ターキー・ダブルで通算282度目の200UP! 58
1/12 ソニックボウル 226 6/11 4/4 10/11 4thノーミスで通算283度目の200UP! 59
1/16 ユーズボウル 234 7/11 3/4 11/11 4th・ダブルで通算284度目の200UP! 5
1/23 ユーズボウル 239 7/12 4/4 12/12 4th・ターキー・ノーミスで通算285度目の200UP! 6
1/23 ユーズボウル 223 6/11 5/5 11/11 ダブル×3・ノーミスで通算286度目の200UP! 7
1/23 ユーズボウル 200 6/12 3/5 12/12 ターキー・ダブルで通算287度目の200UP! 8
1/23 ユーズボウル 236 8/12 2/3 12/12 4th・ターキーで通算288度目の200UP! 9
1/26 ソニックボウル 211 6/10 2/4 9/10 5thで通算289度目の200UP! 60
1/30 ユーズボウル 200 6/12 3/5 12/12 ターキー・ダブルで通算290度目の200UP! 8
2/1 ボウルエイト 213 7/12 3/5 12/12 ターキー・ダブルで通算291度目の200UP! 93
2/16 ソニックボウル 200 5/10 3/5 9/10 ターキー・ダブルで通算292度目の200UP! 61
2/22 水島ミズシマ国際コクサイ 213 5/11 5/5 10/11 ダブル×2・ノーミスで通算293度目の200UP! 17
2/25 ソニックボウル 204 6/12 3/5 12/12 ターキー・ダブルで通算294度目の200UP! 62
2/25 ソニックボウル 224 7/12 3/4 12/12 4th・ダブルで通算295度目の200UP! 63
2/25 ソニックボウル 201 4/10 5/6 9/10 ターキーで通算296目の200UP! 64
2/27 湯郷ボウル 207 6/11 4/5 11/11 ダブル×2で通算297度目の200UP! 40
2/27 湯郷ボウル 206 6/11 4/5 11/11 ターキーで通算298度目ドメ200UP! 41
3/2 ソニックボウル 200 5/11 4/6 9/11 4thで通算299度目の200UP! 65
3/4 ボウルエイト 200 4/10 5/6 9/10 ターキーで通算300度目ドメ200UP! 94
3/6 ユーズボウル 215 6/11 4/5 11/11 4thで通算301度目の200UP! 9
3/6 ユーズボウル 202 6/10 1/4 9/10 4th・ダブルで通算302度目の200UP! 10
3/7 ソニックボウル 217 7/12 3/5 11/12 ダブル×2・ノーミスで通算303度目の200UP! 66
3/7 ソニックボウル 212 7/11 2/4 11/11 4th・ダブルで通算304度目の200UP! 67
3/7 ソニックボウル 204 6/11 3/5 11/11 ターキー・ダブルで通算305度目の200UP! 68
3/14 ソニックボウル 225 6/11 5/5 9/11 4thノーミスで通算306度目の200UP! 69
3/14 ソニックボウル 208 6/11 5/5 11/11 ダブル・ノーミスで通算307度目の200UP! 70
3/15 ボウルエイト 204 5/11 5/6 11/11 ダブル×2で通算308度目の200UP! 95
3/15 ボウルエイト 215 5/11 5/5 11/11 ダブル×2・ノーミスで通算309度目の200UP! 96
3/15 ボウルエイト 210 7/12 3/5 11/11 4thで通算310度目の200UP! 97
3/21 ボウルエイト 202 6/11 3/5 10/11 4thで通算311度目の200UP! 98
3/25 ソニックボウル 215 4/11 6/7 10/11 4thで通算312度目の200UP! 71
3/25 ソニックボウル 203 5/11 5/6 11/11 ターキーで通算313度目ドメ200UP! 72
3/25 ソニックボウル 217 7/12 4/5 12/12 5thで通算314度目の200UP! 73
3/26 ユーズボウル 212 6/11 4/5 10/11 ターキー・ダブルで通算315度目の200UP! 11
3/28 ソニックボウル 221 7/12 2/5 11/12 5th・ダブルで通算316度目の200UP! 74
3/29 水島ミズシマ国際コクサイ 209 6/11 2/5 11/11 ターキー・ダブルで通算317度目の200UP! 18
3/29 水島ミズシマ国際コクサイ 200 6/11 2/5 11/11 ターキー・ダブルで通算318度目の200UP! 19
3/31 ソニックボウル 212 6/11 4/5 10/11 ターキー・ダブルで通算319度目の200UP! 75
3/31 ソニックボウル 202 5/11 5/6 11/11 ダブル×2で通算320度目の200UP! 76
4/4 ソニックボウル 236 7/11 4/4 11/11 5thノーミスで通算321度目の200UP! 77
4/4 ソニックボウル 226 7/11 4/4 11/11 ターキー・ダブルノーミスで通算322度目の200UP! 78
4/7 ソニックボウル 225 7/12 3/5 12/12 4th・ダブルで通算323度目の200UP! 79
4/7 ソニックボウル 213 6/12 5/6 12/12 4th・ダブルで通算324度目の200UP! 80
4/7 ソニックボウル 217 7/12 3/5 12/12 4th・ターキーで通算325度目の200UP! 81
4/10 ユーズボウル 213 6/11 3/5 11/11 4th・ダブルで通算326度目の200UP! 12
4/10 ユーズボウル 232 6/11 5/5 11/11 4th・ダブルノーミスで通算327度目の200UP! 13
4/17 ユーズボウル 234 10/12 0/2 12/12 4thターキー×2で通算328度目の200UP! 14
4/17 ユーズボウル 268 9/12 3/3 12/12 6th・ターキーノーミスハイゲーム更新 15
通算329度目の200UP!
4/17 ユーズボウル 203 7/12 1/4 11/11 5thで通算330度目の200UP! 16
4/17 ユーズボウル 224 6/12 5/5 11/11 ダブル×3・ノーミスで通算331度目の200UP! 17
4/18 ソニックボウル 244 8/11 2/3 11/11 4th×2で通算332度目の200UP! 82
4/18 ソニックボウル 202 6/11 3/5 11/11 ターキー・ダブルで通算333度目の200UP! 83
4/18 ソニックボウル 261 9/12 2/2 12/12 7th・ダブルノーミスで通算334度目の200UP! 84
4/18 ソニックボウル 238 7/11 3/3 11/11 5thノーミスで通算335度目の200UP! 85
4/24 湯郷ボウル 220 6/11 4/5 10/11 4th・ダブルで通算336度目の200UP! 42
4/29 ソニックボウル 200 5/11 4/5 11/11 ターキーで通算337度目の200UP! 86
4/29 ソニックボウル 210 5/11 5/6 11/11 4thで通算338度目の200UP! 87
5/3 ソニックボウル 235 9/12 2/3 11/12 5th・ターキーで通算339度目の200UP! 88
5/3 ソニックボウル 201 4/11 5/6 11/11 ダブル×2で通算340度目の200UP! 89
5/8 湯郷ボウル 202 6/12 3/5 10/12 5thで通算341度目の200UP! 43
5/8 湯郷ボウル 201 7/11 2/4 10/11 ターキー・ダブルで通算342度目の200UP! 44
5/8 湯郷ボウル 227 8/12 3/4 12/12 5th・ダブルで通算343度目の200UP! 45
