2005ネンバン 試合シアイ部屋ヘヤ 期間キカン ピンスウ スウ AVG 期間キカン ピンスウ スウ AVG
4・5・6 5812 32 181.6 8・9・10 9247 52 177.8
2005ネンガツ17ニチ butataroはツイ試合シアイデビュー。 5・6・7 7956 44 180.8 9・10・11 9066 52 174.3
butataroのシン実力ジツリョクが,ついにベールをぐ(ワラ)。 6・7・8 8451 48 176.1 10・11・12 9346 53 176.3
7・8・9 8223 46 178.8 11・12・1 6178 35 176.5
  日時ニチジ センターメイ 大会名タイカイメイ スコアー ピンスウ スウ AVG HDCP 結果ケッカ コメント 獲得カクトク商品ショウヒン
1 5/17 ソニックボウル 藤原フジワラドリラーチャレンジ 179 161 181 169     690 4 172.5 0 18/19 BBショウ 商品券ショウヒンケン500エンフン+ドリンク2ホン
2 5/23 ソニックボウル スプリングカップ 202 201 232 235     870 4 217.5 0 4/19 商品券ショウヒンケン1500エンフン+ドリンク8ホン
3 5/30 ソニックボウル 名取ナトグレン選手センシュ300記念キネン 158 184 147 158     647 4 161.8 0 15/15 最下位サイカイ ドリンク3ホン
4 6/1 ソニックボウル プロショップサカズキ 172 143 202 155     672 4 168.0 0 9/9 最下位サイカイ ドリンク2ホン
5 6/6 ソニックボウル コカコーラサカズキ 257 200 151 216     824 4 206.0 0 3/9 ドリンク26ホン
6 6/14 ソニックボウル 店員テンインチャレンジ 225 199 132 145     701 4 175.3 0 14/15 BBショウ 商品券ショウヒンケン500エンフン+ドリンク4ホン
7 6/20 ソニックボウル サマーカップ 133 200 179 179     691 4 172.8 0 18/19 BBショウ 商品券ショウヒンケン500エンフン
8 6/27 ソニックボウル プロショップサカズキ 183 186 158 190     717 4 179.3 0 8/11   ドリンク1ホン
9 7/4 ソニックボウル コカコーラサカズキ 181 155 152 175     663 4 165.8 0 11/11 最下位サイカイ ドリンク1ホン
10 7/12 ソニックボウル 藤原フジワラドリラーチャレンジ 185 161 180 221     747 4 186.8 0 7/18 &HG 商品ショウヒンケン2000エンフン+ドリンク6ホン
11 7/25 ソニックボウル サマーカップ 192 184 155 203     734 4 183.5 0 11/18   ドリンク2ホン
12 8/4 ソニックボウル コカコーラサカズキ 154 142 173 170     639 4 159.8 15 10/12 10 ドリンク10ホン
13 8/9 ソニックボウル 店長テンチョウチャレンジ 170 194 182 142     688 4 172.0 15 6/12   ドリンク6ホン
14 8/22 ソニックボウル サマーカップ 166 147 167 158     638 4 159.5 15 12/13 BBショウ 商品券ショウヒンケン500エンフン
15 8/30 ソニックボウル プロショップサカズキ 190 190 164 193     737 4 184.3 15 1/6 優勝ユウショウ 商品ショウヒンケン2000エンフン+ドリンク1ホン
16 9/13 ソニックボウル 藤原フジワラドリラーチャレンジ 184 159 230 210     783 4 195.8 16 1/14 優勝ユウショウ 商品ショウヒンケン4000エンフン+ドリンク5ホン
17 9/19 ソニックボウル サマーカップ 192 195 180 171     738 4 184.5 16 10/16 10 商品ショウヒンケン1000エンフン+ドリンク2ホン
18 9/22 ソニックボウル キリンビールサカズキ 160 176 248 177 188 189 1138 6 189.7 16 3/13 3&HG ドリンク26ホン+時計トケイ
19 9/26 ソニックボウル プロショップサカズキ 176 183 176 183     718 4 179.5 16 5/11 5 商品ショウヒンケン1000エンフン+ドリンク2ホン
20 10/6 ソニックボウル コカコーラサカズキ 175 202 201 237     815 4 203.8 19 2/14 2 商品ショウヒン3000エン相当ソウトウ+ドリンク4ホン
21 10/11 ソニックボウル 店長テンチョウチャレンジ 162 170 152 151     635 4 158.8 19 9/11   ドリンク4ホン
22 10/17 ソニックボウル ソニックハイ 196 142 177 186     701 4 175.3 19 11/12 BBショウ 商品ショウヒン1000エン相当ソウトウ
24 10/27 ソニックボウル キリンビールサカズキ 196 157 150 144 199 171 1017 6 169.5 19 10/13 10 商品ショウヒン1000エン相当ソウトウ+ドリンク4ホン
25 11/8 ソニックボウル 藤原フジワラドリラーチャレンジ 156 138 152 128     574 4 143.5 17 16/16 最下位サイカイ ドリンク2ホン
26 11/17 ソニックボウル ソニックハイ 201 141 135 187     664 4 166.0 17 10/13 10 商品ショウヒン1000エン相当ソウトウ+ドリンク2ホン
27 11/21 ソニックボウル オータムカップ 143 163 165 151     622 4 155.5 17 16/17 BBショウ 商品券ショウヒンケン500エンフン
28 11/29 ソニックボウル プロショップサカズキ 142 158 193 168     661 4 165.3 17 10/12 10 商品ショウヒンケン1000エンフン+ドリンク2ホン
29 12/8 ソニックボウル ソニックハイ 172 180 269 225 178   1024 5 204.8 18 1/18 優勝ユウショウ 商品ショウヒン4000エン相当ソウトウ+ドリンク1ホン
31 12/13 ソニックボウル 店長テンチョウチャレンジ 171 179 192 148     690 4 172.5 18 9/11   ドリンク5ホン
32 12/19 ソニックボウル ウインターカップ 192 300 203 161     856 4 214.0 18 3/20 3&HG 商品ショウヒンケン3500エンフン+ドリンク6ホン
33 12/22 ソニックボウル キリンビールサカズキ 221 167 155 166 204 174 1087 6 181.2 18 10/14 10 商品ショウヒン1000エン相当ソウトウ+ドリンク4ホン
通算ツウサン 打率ダリツ.191 23381 131 178.5   商品券ショウヒンケン29500エンブン+ドリンク141ホン
  日時ニチジ センターメイ 大会名タイカイメイ スコアー ピンスウ スウ AVG HDCP 結果ケッカ コメント 獲得カクトク商品ショウヒン
23 10/19 OFL テキはフェアレーン 159 158 174 159     650 4 162.5 0 35/38 35 プロショップケン1500エンブン
通算ツウサン 打率ダリツ.000 650 4 162.5   商品券ショウヒンケン1500エンブン
  日時ニチジ センターメイ 大会名タイカイメイ スコアー ピンスウ スウ AVG HDCP 結果ケッカ コメント 獲得カクトク商品ショウヒン
30 12/10 ユーズ 放題ホウダイ無料ムリョウケン争奪ソウダツ 160 192 186 169     707 4 176.8 0 14/17   放題ホウダイケン2100エンブン
通算ツウサン 打率ダリツ.000 707 4 176.8   商品券ショウヒンケン2100エンブン