トップページ
野鳥の記録・年別
1994-2024
Order | 目_和名 | 小計 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 0 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ANSERIFORMES | カモ | 52 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 8 | 11 | 12 | 10 | 8 | 12 | 11 | 14 | 24 | 24 | 26 | 26 | 19 | 22 | 18 | 24 | 25 | 21 |
GALLIFORMES | キジ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
PODICIPEDIFORMES | カイツブリ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
COLUMBIFORMES | ハト | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
CAPRIMULGIFORMES | ヨタカ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APODIFORMES | アマツバメ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
CUCULIFORMES | カッコウ | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
GRUIFORMES | ツル | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
GAVIIFORMES | アビ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
PROCELLARIIFORMES | ミズナギドリ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CICONIIFORMES | コウノトリ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PELECANIFORMES | ペリカン | 22 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 12 | 10 |
SULIFORMES | カツオドリ | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
CHARADRIIFORMES | チドリ | 126 | 17 | 32 | 24 | 16 | 8 | 15 | 18 | 18 | 24 | 23 | 21 | 29 | 42 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 30 | 33 | 19 | 55 | 54 | 52 | 50 | 44 | 43 | 38 | 47 | 47 | 39 |
ACCIPITRIFORMES | タカ | 33 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 12 | 14 | 13 | 16 | 9 | 15 | 14 | 15 | 18 | 18 |
STRIGIFORMES | フクロウ | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
BUCEROTIFORMES | サイチョウ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PICIFORMES | キツツキ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
CORACIIFORMES | ブッポウソウ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
FALCONIFORMES | ハヤブサ | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 |
PASSERIFORMES | スズメ | 249 | 17 | 21 | 33 | 24 | 26 | 39 | 31 | 32 | 45 | 32 | 35 | 37 | 45 | 37 | 38 | 41 | 36 | 58 | 46 | 58 | 47 | 99 | 103 | 95 | 90 | 66 | 71 | 64 | 72 | 76 | 56 |
| 総計587 | 60 | 82 | 90 | 74 | 63 | 88 | 88 | 86 | 115 | 102 | 107 | 121 | 135 | 95 | 104 | 107 | 105 | 129 | 127 | 137 | 118 | 245 | 248 | 243 | 232 | 181 | 193 | 179 | 198 | 211 | 168 |
目名をクリックすると種・亜種を表示します.