トップページ
野鳥の記録・目 月別
| Order | 和名(目) | 小計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ANSERIFORMES | カモ | 52 | 31 | 38 | 30 | 21 | 16 | 23 | 6 | 10 | 12 | 24 | 34 | 32 |
| GALLIFORMES | キジ | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| PODICIPEDIFORMES | カイツブリ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| COLUMBIFORMES | ハト | 10 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| CAPRIMULGIFORMES | ヨタカ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APODIFORMES | アマツバメ | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| CUCULIFORMES | カッコウ | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| GRUIFORMES | ツル | 15 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| GAVIIFORMES | アビ | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PROCELLARIIFORMES | ミズナギドリ | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CICONIIFORMES | コウノトリ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| PELECANIFORMES | ペリカン | 22 | 12 | 14 | 12 | 13 | 17 | 15 | 12 | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 |
| SULIFORMES | カツオドリ | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| CHARADRIIFORMES | チドリ | 126 | 46 | 50 | 59 | 67 | 73 | 39 | 36 | 55 | 64 | 61 | 48 | 53 |
| ACCIPITRIFORMES | タカ | 33 | 18 | 24 | 18 | 20 | 14 | 10 | 5 | 7 | 12 | 17 | 20 | 19 |
| STRIGIFORMES | フクロウ | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| BUCEROTIFORMES | サイチョウ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PICIFORMES | キツツキ | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| CORACIIFORMES | ブッポウソウ | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| FALCONIFORMES | ハヤブサ | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| PASSERIFORMES | スズメ | 249 | 85 | 97 | 107 | 146 | 135 | 89 | 52 | 44 | 58 | 83 | 85 | 69 |
| 587 | 229 | 271 | 268 | 324 | 308 | 227 | 141 | 156 | 191 | 239 | 238 | 218 |
和名(目)をクリックすると種を表示します.