2020年6月15日の分析にも記述していますが,今からおよそ100年前にスペイン風邪が流行し,日本では3年間で終息しています. 当時のデータを表4に示します.この値から年間の感染率88.6%,発症率43.4%,死亡率0.72%を算出しました.3年でほぼ全国民が感染しています.(パソコンで表計算ソフトを使っておられる方は簡単に算出できます.)
| 期間 | 発症者[人] | 死者[人] |
|---|---|---|
| 1918/8-1919/7 | 21,168,398 | 257,363 |
| 1919/8-1920/7 | 2,412,097 | 127,666 |
| 1920/8-1921/7 | 224,178 | 3,698 |
| 月 | 検査数 [百万人] | 感染者 [百万人] | 治癒者 [百万人] | 死者 [万人] | 患者 [百万人] | 感染率 | 死亡率 | 感染率 | 死亡率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | σ | 平均 | σ | ||||||||
| 6月 | 160.0 | 4.6 | 2.9 | 14.7 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 6.78 | 2.42 | 0.60 | 0.60 |
| 7月 | 97.9 | 7.2 | 5.4 | 16.9 | 5.4 | 7.3 | 2.4 | ||||
| 8月 | 104.7 | 7.9 | 6.8 | 17.2 | 6.2 | 7.5 | 2.2 | ||||
| 9月 | 206.8 | 8.5 | 7.5 | 16.4 | 6.6 | 4.1 | 1.9 | ||||
| 10月 | 173.7 | 12.7 | 8.1 | 18.7 | 9.6 | 7.3 | 1.5 | ||||
| 11月 | 182.8 | 16.8 | 10.2 | 26.8 | 14.7 | 9.2 | 1.6 | ||||
| 12月 | 220.1 | 20.2 | 15.3 | 35.1 | 17.6 | 9.2 | 1.7 | ||||
| 2021年1月 | 210.5 | 19.7 | 16.1 | 41.2 | 22.1 | 9.4 | 2.1 | 6.67 | 1.87 | 2.29 | 0.68 |
| 2月 | 191.4 | 11.2 | 15.3 | 30.6 | 20.2 | 5.8 | 2.7 | ||||
| 3月 | 281.2 | 15.4 | 14.6 | 29.5 | 20.4 | 5.5 | 1.9 | ||||
| 4月 | 269.4 | 21.9 | 25.0 | 35.5 | 18.9 | 8.1 | 1.6 | ||||
| 5月 | 279.5 | 19.5 | 24.0 | 37.2 | 14.0 | 7.0 | 1.9 | ||||
| 6月 | 271.5 | 11.5 | 11.9 | 39.8 | 11.3 | 4.2 | 3.5 | ||||
| 7月 | 277.6 | 15.5 | 11.7 | 27.0 | 14.8 | 5.6 | 1.7 | 5.12 | 0.91 | 1.59 | 0.14 |
| 8月 | 310.3 | 20.0 | 16.1 | 30.0 | 18.4 | 6.4 | 1.5 | ||||
| 9月 | 359.6 | 16.0 | 16.0 | 26.4 | 18.1 | 4.5 | 1.6 | ||||
| 10月 | 307.3 | 12.9 | 12.8 | 21.8 | 18.0 | 4.2 | 1.7 | ||||
| 11月 | 318.2 | 15.6 | 13.4 | 21.8 | 19.9 | 4.9 | 1.4 | ||||
*2021年12月は12月20日までの値