EUおよびスイス,ノルウェー
3月にはイタリア,スペインの集団感染,医療崩壊などと報道されました.
EUの27の国々は3月上旬に感染者の検出を大規模に開始していてWHOのホームページで見ることができます.
感染が拡大していた国(イタリア,スペイン,フランスなど)は検査を開始した当初感染者が多く見つかり医療崩壊を起こしています.結果死亡率が10%前後と高くなっています.しかし,ロックダウンの効果で感染拡大のスピードが鈍化し,検出される感染者より
患者の減少数が上回り,ほとんどの国で患者が日々減少しています(下表の患者増減の値がマイナスになっている国).
ドイツはEUで最も人口(83.8百万人)が多い国ですが中国の発表で国内の病院の態勢を整備していたとの
情報1
情報2
があります. また1日の検査数は4〜5万人で既に3.6百万人検査しています(検査率5.0%).
医療崩壊していないので検出された感染者累計183千人に対し患者は12千人と10%以下となっています(5月29日).
スエーデンは移動規制をほとんどしていない国です.真の死亡率(実際の死亡者/実際の感染者,表に出ている数字は検査した数で氷山の一角です)は
1%以下と判断して規制をせず,すべての国民が抗体を持つのを待っていると考えられます.
ベルギーの死亡率が高いのは家庭で治療していて亡くなった人および検査をしなくてもCOVD-19で亡くなったと疑われる人も計数されているためです
(BBC).
死亡率をみると10%以上の国が7ヵ国,5-10%の国が10ヵ国,5%以下の国が14となっています.
下表で当日の患者増減でマイナスがついている国は発症者より回復者が
多く,検出した感染者が減少していることを示しています.ほとんどの国が検査率2%前後で患者数が減少しています.これらの国々では当日の感染率を見ながら移動規制が段階的に緩和され,数か月後にはEU域内での移動が可能になると考えられます.
スイス,ノルウェーはEU加盟国ではありませんがEUの国々と同じような数値となっています.
表5.EUの国々
国 | 人口[百万人] | 累計 | 5月29日の |
検査数[人] | 検査率[%] | 感染者[人] | 感染率[%] | 死者[人] | 死亡率[%] | 患者[人] | 患者増減 | 検査数 | 感染者数 |
ドイツ | 83.8 | 3,595,059 | 4.3 | 183,019 | 5.0 | 8,594 | 4.6 | 12,361 | -641 | - | 692 |
フランス | 65.3 | 1,384,633 | 2.1 | 186,835 | 13.2 | 28,714 | 15.5 | 89,721 | -131 | - | 393 |
イタリア | 60.5 | 3,318,778 | 5.5 | 232,248 | 6.9 | 33,229 | 14.3 | 59,322 | -1570 | 72410 | 652 |
スペイン | 46.8 | 3,037,840 | 6.5 | 285,644 | 9.3 | 27,121 | 10.2 | 56,318 | 416 | - | 1787 |
ポーランド | 37.9 | 719,571 | 1.9 | 23,155 | 2.9 | 1,051 | 4.8 | 10,906 | 55 | 31368 | 476 |
ルーマニア | 19.3 | 352,647 | 1.8 | 18,982 | 5.0 | 1,248 | 6.6 | 5,769 | -275 | 8919 | 127 |
オランダ | 17.1 | 313,755 | 1.8 | 46,126 | 14.3 | 5,931 | 12.9 | - | - | - | 188 |
ベルギー | 11.6 | 757,328 | 6.5 | 58,061 | 7.5 | 9,430 | 16.3 | 32,176 | 242 | 11378 | 276 |
チェコ | 10.7 | 387,127 | 3.6 | 9,196 | 2.3 | 319 | 3.5 | 2,476 | 56 | 7372 | 59 |
ギリシャ | 10.4 | 147,958 | 1.4 | 2,909 | 1.9 | 175 | 5.9 | 1,331 | 0 | 5040 | 21 |
ポルトガル | 10.2 | 689,705 | 6.8 | 31,946 | 4.4 | 1,383 | 4.3 | 21,321 | 143 | - | 288 |
スウェーデン | 10.1 | 209,900 | 2.1 | 36,476 | 15.6 | 4,350 | 12.0 | 23,913 | 312 | - | 637 |
ハンガリー | 9.7 | 155,801 | 1.6 | 3,841 | 2.4 | 517 | 12.9 | 1,615 | -39 | 3459 | 37 |
オーストリア | 9.0 | 390,488 | 4.3 | 16,655 | 4.2 | 668 | 3.9 | 796 | 14 | 5875 | 32 |
ブルガリア | 7.0 | 71,605 | 1.0 | 2,485 | 3.3 | 136 | 5.3 | 1,478 | -4 | 1605 | 41 |
デンマーク | 5.8 | 514,765 | 8.9 | 11,593 | 2.2 | 568 | 5.0 | 905 | -13 | 11520 | 48 |
フィンランド | 5.5 | 163,000 | 2.9 | 6,776 | 4.0 | 314 | 4.7 | 1,431 | 31 | 2600 | 44 |
スロバキア | 5.5 | 154,529 | 2.8 | 1,520 | 1.0 | 28 | 1.9 | 219 | -23 | 2236 | 1 |
アイルランド | 4.9 | 295,626 | 6.0 | 24,876 | 8.3 | 1,645 | 6.5 | 1,854 | 64 | - | 115 |
クロアチア | 4.1 | 59,911 | 1.5 | 2,245 | 3.7 | 103 | 4.4 | 133 | -12 | 953 | 6 |
リトアニア | 2.7 | 259,043 | 9.5 | 1,662 | 0.6 | 68 | 3.8 | 432 | -14 | 5839 | 11 |
スロベニア | 2.1 | 75,110 | 3.6 | 1,520 | 2.0 | 28 | 7.2 | 22 | -23 | 2236 | 0 |
ラトビア | 1.9 | 96,366 | 5.1 | 1,064 | 1.1 | 24 | 2.1 | 296 | 16 | 1480 | 5 |
エストニア | 1.3 | 74,604 | 5.6 | 1,859 | 2.4 | 67 | 3.5 | 235 | -4 | 645 | 7 |
キプロス | 1.2 | 95,349 | 7.9 | 942 | 1.0 | 17 | 1.8 | 349 | -33 | 4384 | 4 |
ルクセンブルグ | 0.6 | 65,724 | 10.5 | 4,012 | 6.1 | 110 | 2.7 | 124 | -1 | 929 | 1 |
マルタ | 0.4 | 57,784 | 13.1 | 616 | 1.0 | 9 | 1.0 | 125 | 5 | 1727 | 1 |
計 | 448.6 | 17444006 | 3.9 | 119,6263 | 6.9 | 125,847 | 10.5 | 324,396 | -1429 | 181,975 | 3668 |
表6.スイス,ノルウェー
国 | 人口[百万人] | 累計 | 5月29日の |
検査数[人] | 検査率[%] | 感染者[人] | 感染率[%] | 死者[人] | 死亡率[%] | 患者[人] | 患者増減 | 検査数 | 感染者数 |
スイス | 8.6 | 390,697 | 4.5 | 30,828 | 7.9 | 1,919 | 6.2 | 609 | 32 | 4,875 | 33 |
ノルウェー | 5.4 | 245,352 | 4.5 | 8,422 | 3.4 | 236 | 2.8 | 459 | 11 | 5,488 | 11 |
前頁 目次 次頁
トップページ