僩僢僾傊栠傞

僩僢僾傊栠傞

捠嶼惉愌
柤慜 懪惾悢 懪悢 埨懪悢 懪揰 搻椲 嶰怳 巐巰媴 媇懪 媇旘 揋幐 嶰怳棪 弌椲棪 懪棪
戝郪 73 67 23 9 19 12 4 0 2 2 丏侾俇係 丏俁俉侽仾 丏俁係俁仾
晊揷 22 19 5 3 0 7 3 0 0 0 丏俁侾俉 丏俁俇俁仺 丏俀俇俁仺
揷懞 41 37 5 3 4 5 4 0 0 2 丏侾俀俀 丏俀俀侽伀 丏侾俁俆伀
搰揷 44 34 7 0 7 5 10 0 0 3 丏侾侾係 丏俁俉俇仺 丏俀侽俇仺
嫶杮 16 11 2 1 4 5 4 0 1 2 丏俁侾俆 丏俁俈俆仺 丏侾俉俀仺
屆帥 40 21 5 5 2 11 19 0 0 0 丏俀俈俆 丏俇侽侽伀 丏俀俁俉伀
憗愳 52 47 13 7 1 5 5 0 0 3 丏侽俋俇 丏俁係俇伀 丏俀俈俈伀
孖枖 25 20 4 3 4 6 3 1 1 1 丏俀係侽 丏俁侽係仺 丏俀侽侽仺
媨媣 13 7 0 0 0 3 6 0 0 1 丏俀俁侾 丏係俇俀仺 丏侽侽侽仺
鍌尨 38 35 7 5 12 4 2 0 1 3 丏侾侽俆 丏俀係俁仾 丏俀侽侽仾
惎愳 3 3 0 0 0 2 0 0 0 1 丏俇俇俈 丏侽侽侽仺 丏侽侽侽仺
擔壓 34 28 6 5 3 1 6 0 0 0 丏侽俀俋 丏俁俆俁仺 丏俀侾係仺
杚栰 45 34 10 10 0 5 10 0 1 1 丏侾侾侾 丏係俆俆仾 丏俀俋係仾
扄堜 53 47 15 12 7 5 6 0 0 3 丏侽俋係 丏俁俋俇仾 丏俁侾俋仾
妬尨 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 丏俇俇俈 丏侽侽侽 丏侽侽侽
嵅摗 29 21 3 2 0 1 6 2 0 2 丏侽侽俁 丏俁俁俁仾 丏侾係俁伀
曅暯 45 40 8 4 2 18 5 0 0 1 丏係侽侽 丏俀俉俋仾 丏俀侽侽伀
拞懞 8 8 3 1 1 0 0 0 0 0 丏侽侽侽 丏俁俈俆仺 丏俁俈俆仺
拞搱 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 丏俆侽侽 丏侽侽侽 丏侽侽侽
旙岥 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 丏侽侽侽 丏俇俇俈 丏俆侽侽
徏杮 9 8 1 1 0 5 1 0 0 0 丏俆俆俇 丏俀俀俀仺 丏侾俀俆仺
僠乕儉 600 496 118 71 66 104 95 3 6 25 0.173 .363 .238
埨懪俁寙 懪揰俁寙 搻椲俁寙 旔嶰怳俁寙 巐媴俁寙 嶰怳棪 弌椲棪俁寙 懪棪俁寙
戝郪 扄堜 戝郪 拞懞 屆帥 拞懞(000) 屆帥(600乯 拞懞乮375乯
扄堜 杚栰 鍌尨 嵅摗 搰揷 嵅摗(003) 媨媣乮462乯 戝郪乮343乯
憗愳 戝郪 搰揷 擔壓 杚栰 擔壓(029乯 杚栰乮455乯 扄堜乮319乯
扄堜
搳庤惉愌
僙乕僽 儂乕儖僪
鍌尨 1 5 0 0
扄堜 3 5 2 1
杚栰 1 1 1 1
戝郪 1 2 0 0
曅暯 1 1 0 0
搰揷 0 0 1 0