@NSƒ„ƒ“ƒL[ƒX@Šˆ“®‹L˜^
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

2002”N@ŒöŽ®í
“ú
@
•t
ŽŽ
@
‘Š
@
Žè
Ÿ
@
”s
“¾
@
“_
Ž¸
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
–{
@
—Û
ŽO
@
U
Žl
@
Ž€
‹]
@
‘Å

@
—Û
Ӓ
@
ˆÀ
Ӓ
@
–{
’D
ŽO
U
—^
Žl
Ž€
Ÿ
@
—¦
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
Ž¸
@
ô
Žç
”õ
—¦
2002. 4. 7 ‚‚­‚ÎŽst‹G‘å‰ï@2•”@—\‘I1 “V‹v•ÛƒŒƒRƒ“ƒLƒXƒ^ œ 5 6 5 0 4 3 0 1 4 0 5 5 0.000 17 3 1 0.952
2002. 4.14 —\‘I2 ƒAƒ‰ƒWƒ“ 9 1 6 0 2 10 0 12 5 0 1 1 0.500 15 7 2 0.917
2002. 4.28 1‰ñí “c‘q—F˜a‰ï 9 0 6 0 5 3 2 5 1 0 5 4 0.667 15 7 2 0.917
2002. 5.12 €XŒˆŸ LOCUSTERS œ 1 3 4 0 8 3 0 4 7 1 3 0 0.500 18 8 2 0.929
2002. 5.25 t‹GŠÖ“ŒƒŠ[ƒO@—\‘I1 ƒRƒƒbƒN 20 5 10 0 6 20 0 22 6 0 3 4 0.600 21 16 2 0.949
2002. 5.25 —\‘I2 ì葇ƒKƒXƒZƒ“ƒ^[ 14 2 8 0 4 4 0 9 6 0 5 3 0.667 15 5 1 0.952
2002. 6. 9 ŒˆŸ1 ƒvƒ‰ƒ“ƒg 14 4 9 1 5 6 1 9 6 0 3 3 0.714 15 6 2 0.913
2002. 6. 9 ŒˆŸ2 “c’†»ìŠ œ 3 12 10 0 4 2 0 2 15 0 5 3 0.625 21 10 6 0.838
2002. 9.15 ‚‚­‚ÎŽs’·”tH‹G‘å‰ï@1‰ñí “y–ØŒ¤‹†Š‚d 4 2 5 0 3 5 1 1 6 0 6 3 0.667 15 7 1 0.957
2002. 9.22 2‰ñí ƒfƒrƒ‹ƒŒƒCƒY œ 4 6 10 0 2 3 1 2 6 0 5 5 0.600 15 7 1 0.957
2002.11. 2 H‹GŠÖ“ŒƒŠ[ƒO@—\‘I1 –{ŽÐ 7 3 2 0 3 11 0 4 5 0 1 3 0.636 21 9 4 0.882
2002.11. 2 —\‘I2 –{ŽÐ 11 6 6 0 4 15 0 8 6 0 5 5 0.667 21 8 2 0.935
2002.11.10 ŒˆŸ1 “c’†»ìŠ 6 1 8 0 7 2 0 6 6 0 6 4 0.692 21 10 1 0.969
2002.11.10 ŒˆŸ2 ƒWƒƒƒpƒ“ƒT[ƒrƒX 9 1 9 0 2 2 0 4 3 0 4 3 0.714 21 9 1 0.968
’ÊŽZ¬Ñ ‘å‰ï”F4 ŽŽ‡”F14 10Ÿ4”s 116 52 98 1 59 89 5 89 82 1 57 46 0.714 251 112 28 0.928


2002”N@—ûKŽŽ‡
“ú
@
•t
ŽŽ
@
‘Š
@
Žè
Ÿ
@
”s
“¾
@
“_
Ž¸
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
–{
@
—Û
ŽO
@
U
Žl
@
Ž€
‹]
@
‘Å

@
—Û
Ž¸
@
ô
Ӓ
@
ˆÀ
Ӓ
@
–{
’D
ŽO
U
—^
Žl
Ž€
Ÿ
@
—¦
2002. 3. 3 —ûKŽŽ‡1 ƒoƒ^[ƒhƒbƒNƒX 19 1 10 0 3 17 1 11 1 7 0 5 9 1.000
2002. 3.23 —ûKŽŽ‡2 ‘é‚Ì’c 2 1 3 0 1 4 0 2 0 1 0 2 3 1.000
2002.11.30 —ûKŽŽ‡3 ƒXƒPƒ‹ƒgƒ“ƒY 6 4 7 0 2 3 0 7 4 9 0 4 3 1.000
’ÊŽZ¬Ñ @ ŽŽ‡”F3 3Ÿ0”s 27 6 20 0 6 24 1 20 5 17 0 11 15 1.000


2002”N@ŒöŽ®í“ŠŽè¬Ñ@i‹K’è“Š‹…‰ñ”=14j
“Š
@
Žè
–h
Ί
—¦
ŽŽ
@
Š®
@
“Š
Š®
@
••
–³
@
Žl
@
Ÿ
@
@
”s
@
ƒZ
|
ƒu
Ÿ
@
—¦
‰ñ
@
‹…
@
‘Å
@
ˆÀ
@
‘Å
–{
@
—Û
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò
ŽO
@
U
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
–\
@
“Š
ƒ{
|
ƒN
Ž¸
@
“_
Ž©
@
Ó
o
—Û
—¦
ЯΫ 2.436 *12 *8 0 *1 *7 *3 *1 0.700 60 1/3 *920 *238 *57 *1 0 0 *44 *17 *6 *7 0 *30 *21 0.307
‹k 3.419 4 1 0 0 1 1 *1 0.500 14 1/3 236 59 15 0 0 *1 6 10 0 4 0 11 7 0.357
ˆÈã‹K’è‰ñ”
ˆîÎ 7.000 2 0 0 0 1 0 0 1.000 6 123 26 7 0 0 0 5 7 0 3 0 8 6 0.424
ˆ¢•” 10.500 1 0 0 0 1 0 0 1.000 2 35 6 3 0 0 0 0 2 1 2 0 3 3 0.667
Vˆä 0.000 1 0 0 0 0 0 *1 0.000 1 22 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0.600
ƒ`[ƒ€Œv 3.096 14 9 0 0 10 4 3 0.714 83 2/3 1336 331 82 1 0 1 57 38 8 16 0 52 37 0.339


2002”N@ŒöŽ®í‘ÅŽÒ¬Ñ@i‹K’è‘ÅÈ”=14j
‘Å
ŽÒ
‘Å
@
—¦
ŽŽ

‘Å
È
‘Å
@
“¾
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
‚Q
—Û
‘Å
‚R
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
‘Å
‘Å
@
“_
’·
‘Å
—¦
ŽO
@
U
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò

@
—Û
Žc
@
—Û
o
—Û
—¦
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
Ž¸
@
ô
Žç
”õ
—¦
Vˆä 0.379 9 35 29 14 11 *5 0 0 16 9 0.552 0 5 1 0 0 3 5 0.486 23 11 3 0.919
d“c 0.375 13 *52 *40 *19 *15 3 0 0 *18 11 0.450 2 *10 1 1 0 5 *14 0.510 29 13 *5 0.894
‰Yã 0.296 11 37 27 7 8 1 0 0 9 7 0.333 3 *10 0 0 0 9 *14 0.486 19 21 1 0.976
ЯΫ 0.281 *14 41 32 9 9 1 0 010 7 0.313 1 7 0 *2 0 8 10 0.410 14 16 3 0.909
‰iˆä 0.265 12 44 34 13 9 1 0 *1 13 *12 0.382 2 *10 0 0 0 10 12 0.432 *65 4 3 0.958
”nê 0.261 9 27 23 3 6 1 0 0 7 6 0.304 4 3 1 0 0 3 8 0.370 4 2 1 0.857
쌳 0.250 12 47 36 16 9 0 *1 0 11 2 0.306 5 *10 1 0 0 *19 6 0.426 7 *23 *5 0.857
ˆîÎ 0.227 7 27 22 4 5 2 0 0 7 5 0.318 6 5 0 0 0 6 8 0.370 9 6 0 1.000
ŽR˜e 0.227 7 26 22 5 5 1 0 0 6 2 0.273 7 4 0 0 0 3 4 0.346 3 0 0 1.000
‹k 0.219 12 41 32 10 7 1 0 0 8 8 0.250 1 4 *3 1 *1 9 12 0.350 10 9 2 0.905
ˆ¢•” 0.185 11 31 27 3 5 0 0 0 5 3 0.185 *11 4 0 0 0 0 5 0.290 2 2 1 0.800
’‡ŽR 0.172 10 31 29 5 5 0 0 0 5 3 0.172 9 2 0 0 0 7 5 0.226 54 0 1 0.982
ˆÈã‹K’è‘ÅÈ
‰F“s‹{ 0.500 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 1 0.500 4 0 0 1.000
”Ñ‚ 0.250 2 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0.250 2 0 0 0 0 0 0 0.250 1 1 3 0.400
V“c 0.167 2 9 6 5 1 0 0 0 1 3 0.167 1 3 0 0 0 2 1 0.444 0 0 0 -
‹v•Û–ì 0.143 3 11 7 3 1 1 0 0 2 2 0.286 3 3 1 0 0 5 3 0.455 0 4 0 1.000
]‰z 0.000 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 1 0 0 0 0 1 0.167 7 0 0 1.000
‹´–{ 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 -
‹e’n - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -
ƒ`[ƒ€Œv 0.258 14 474 380 116 98 17 1 1 120 80 0.316 59 81 8 4 1 89 109 0.398 251 112 28 0.928