< 2002年度チーム成績 >
月日 | VS | 場所 | 公/練 | スコア | 勝敗 |
3.16 | 侍ジャンキーズ | 金井公園 | 練習試合 | 0−1 | ● |
4.6 | クロスロード | 金井公園 | 練習試合 | 0−0 | △ |
4.27 | 横浜チェンバーズ | 小雀公園 | 練習試合 | 9−1 | ○ |
5.4 | ベネトンズ | 金井公園 | 練習試合 | 2−1 | ○ |
5.11 | 太平洋ケトルフィッシュ | 笛田球場 | 練習試合 | 2−8 | ● |
5.26 | 鎌倉幕府 | 武田薬品G | 春季大会 | 7−4 | ○ |
6.16 | プリップリーズ | 笛田球場 | 春季大会 | 6−1 | ○ |
7.7 | ドラッグスターズ | 笛田球場 | 春季大会 | 0−6 | ● |
8.10 | アバランチェ | 金井公園 | 練習試合 | 4−2 | ○ |
8.24 | ブラックジャック | 笛田球場 | 練習試合 | 5−1 | ○ |
9.16 | アンサーズ | 笛田球場 | 練習試合 | 4−2 | ○ |
9.21 | レジェンド | 金井公園 | 練習試合 | 3−2 | ○ |
10.13 | とりあえず | 金井公園 | 練習試合 | 4−0 | ○ |
10.20 | ドラッグスターズ | 笛田球場 | 秋季大会 | 1−5 | ● |
11.2 | クロスロード | 金井公園 | 練習試合 | 2−0 | ○ |
11.30 | 日立ソフト | 笛田球場 | 練習試合 | 7−0 | ○ |
11勝4敗1分
スコアボード