Š—’J  —f‰î
”N“x ‘Å—¦ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ ‹]‘Å ŽlŽ€ U –{ 3 2 ‚u o—Û—¦ ŽŽ‡
1992 .333 31 30 10 4 0 1 6 2 0 1 1 0 .355 10
1993 .273 27 22 6 3 1 4 6 0 0 0 0 0 .385 9
1994 .415 50 41 17 16 3 6 12 0 1 2 5 1 .489 15
1995 .400 37 35 14 7 0 2 3 3 1 0 4 0 .432 12
1996 .261 57 46 12 8 1 10 9 2 1 0 5 0 .393 16
1997 .206 36 34 7 2 0 2 8 2 1 0 0 1 .250 8
1998 .346 28 26 9 4 0 2 5 2 0 2 2 0 .393 7
1999 .207 32 29 6 3 1 2 4 3 0 0 2 0 .258 10
2000 .143 9 7 1 1 0 2 2 2 0 0 1 1 .333 3
2001 .308 27 26 8 3 0 1 4 4 0 0 1 0 .333 9
2002 .143 9 7 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 .333 4
’ÊŽZ .300 343 303 91 52 6 34 59 21 4 5 22 3 .371 103
‚R”N .250 45 40 10 5 0 5 6 7 0 0 3 1 .333 16
ŽñˆÊ‘ÅŽÒ 1994 1995
–{—ۑʼn¤ 1994 1996 1997
‘Å“_‰¤ 1994
“—Û‰¤ 1997
Å‚o—Û—¦ 1994
MVP 1994

–ß‚é