11.1現在
打撃成績
規定打席: 13
No 氏名 打率 打席 打数 得点 安打 打点 犠打 犠飛 四死 3 2 出塁率 試合
11 綾部愼 .350 25 20 3 7 2 0 0 5 3 3 0 0 1 1 .480 9
9 石井 .300 14 10 4 3 3 0 0 4 1 0 1 0 1 1 .500 6
2 佐藤 .250 19 16 0 4 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 .333 8
4 大槻 .227 25 22 2 5 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .320 9
27 小笠原 .211 19 19 2 4 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 .211 7
16 竹内 .176 22 17 3 3 1 0 1 4 0 4 0 0 1 0 .333 8
28 内田 .167 13 12 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .231 6
0 鈴木 .143 17 14 1 2 0 1 0 2 4 2 0 0 0 0 .250 9
6 伊東 .000 13 13 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 6
岡本 .500 4 4 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .500 1
5 木村 .429 9 7 1 3 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 .556 4
7 蒲谷 .400 12 10 3 4 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 .500 6
15 直井 .273 12 11 1 3 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 .333 5
8 中川 .200 8 5 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .500 6
17 須一 .091 12 11 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 .167 5
チーム .230 224 191 23 44 16 2 1 30 18 26 1 1 6 2 .335 9
投手成績
試合 完投 完封 回数 三振 四死 自責点 防御率
須一 5 2 0 1 3 0 23 1/3 19 20 8 2.40
綾部 2 0 0 0 0 0 3    2 2 0 0.00
中川 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0.00
直井 3 0 0 0 2 0 7 2/3 2 20 5 4.57
鈴木 3 0 0 1 0 0 4 1/3 3 5 4 6.46
佐藤 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 7.00
蒲谷 2 0 0 0 0 0 2 0 3 2 7.00
竹内 2 0 0 0 1 0 4 2/3 5 11 6 9.00
チーム 9 2 0 2 6 0 49 34 65 27 3.86

戻る