10.14現在
打撃成績
規定打席: 15
No 氏名 打率 打席 打数 得点 安打 打点 犠打 犠飛 四死 3 2 出塁率 試合
4 大槻 .357 29 28 2 10 6 0 0 1 0 5 0 1 2 1 .379 10
16 竹内 .286 17 14 1 4 2 0 0 3 1 2 0 1 1 0 .412 7
5 木村 .263 21 19 2 5 4 0 0 2 1 4 0 1 1 0 .333 7
11 綾部愼 .259 30 27 4 7 2 0 0 3 8 5 0 0 2 0 .333 9
0 鈴木 .214 18 14 4 3 0 0 0 4 7 5 0 0 0 0 .389 7
6 伊東 .211 22 19 1 4 0 0 0 3 0 7 0 0 1 0 .318 9
9 石井 .200 19 15 3 3 3 0 0 4 1 3 1 0 1 0 .368 7
27 小笠原 .200 19 15 1 3 1 0 0 4 3 7 0 1 0 0 .368 9
2 佐藤 .150 20 20 0 3 3 0 0 0 0 8 0 0 1 0 .150 7
28 内田 .143 19 14 6 2 1 0 0 5 2 5 0 0 0 0 .368 7
30 綾部稔 .667 3 3 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .667 1
3 片岡 .333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 1
8 中川 .308 14 13 1 4 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 .357 8
7 蒲谷 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1
15 直井 .000 12 9 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 .250 6
17 須一 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 2
18 杉山 .000 4 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 6
23 上田 .000 7 4 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 .429 3
チーム .227 263 225 27 51 24 2 0 36 25 64 1 4 9 1 .333 10
投手成績
試合 完投 完封 回数 三振 四死 自責点 防御率
石井 2 1 0 0 0 0 11    1 7 4 2.55
杉山 6 1 0 1 2 0 24    12 16 12 3.50
直井 6 0 0 0 2 0 12    2 23 11 6.42
鈴木 1 0 0 0 0 0 1    1 1 0 0.00
須一 2 0 0 0 1 0 5 2/3 2 2 3 3.71
上田 2 0 0 0 1 0 2 1/3 3 3 2 6.00
中川 2 0 0 0 2 0 5    1 2 6 8.40
チーム 10 2 0 1 8 0 61    22 54 38 4.36

戻る