06.11.3現在
打撃成績
規定打席: 12
No 氏名 打率 打席 打数 得点 安打 打点 犠打 犠飛 四死 3 2 出塁率 試合
0 鈴木 .474 25 19 6 9 1 2 0 4 7 2 0 0 2 0 .565 8
11 綾部愼 .364 25 22 7 8 6 0 0 3 6 3 0 1 2 1 .440 8
16 竹内 .353 20 17 2 6 3 0 0 3 4 1 0 0 0 0 .450 7
28 内田 .333 22 18 9 6 4 0 0 4 5 2 0 0 1 0 .455 8
9 石井 .313 18 16 5 5 7 0 0 2 3 2 1 0 2 0 .389 6
27 小笠原 .143 18 14 2 2 3 0 0 4 2 6 0 0 0 1 .333 7
8 中川 .091 12 11 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 .167 6
6 伊東 .077 17 13 2 1 1 0 0 4 0 1 0 0 1 0 .294 7
4 大槻 .063 20 16 3 1 2 0 0 4 3 1 0 0 0 0 .250 7
7 蒲谷 .600 7 5 1 3 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 .714 3
17 須一 .500 3 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 .667 1
18 杉山 .375 9 8 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .444 3
30 綾部稔 .333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 2
3 片岡 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1
23 上田 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 3
小柳 .000 5 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 2
チーム .267 211 176 39 47 32 2 0 33 36 22 1 1 9 3 .383 8
投手成績
試合 完投 完封 回数 三振 四死 自責点 防御率
須一 1 1 0 1 0 0 6 2/3 5 7 2 2.10
杉山 3 2 0 2 1 0 16 12 8 7 3.06
中川 3 1 0 0 2 0 14 1/3 8 6 7 3.42
鈴木 3 0 0 0 0 0 5 2/3 1 8 5 6.18
綾部 1 0 0 0 0 0 1 2/3 0 2 3 12.60
上田 1 0 0 0 1 0 1 1/3 1 6 3 15.75
内田 1 0 0 0 1 0 1 0 1 3 21.00
チーム 8 4 0 3 5 0 46 2/3 27 38 30 4.50

戻る