< 打撃成績 >
規定打席: 29
No 氏名 打率 打席 打数 得点 安打 打点 犠打 犠飛 四死 3 2 出塁率 試合
4 大槻 .442 46 43 5 19 13 0 1 2 3 3 0 0 2 1 .467 16
28 内田 .353 42 34 6 12 5 0 2 6 5 2 0 0 3 0 .450 14
5 木村 .313 38 32 9 10 4 0 0 6 5 6 0 1 2 1 .421 13
11 綾部愼 .283 51 46 12 13 1 1 0 4 15 2 0 0 1 0 .340 16
27 渡辺 .207 30 29 4 6 5 0 0 1 6 6 0 0 0 0 .233 9
18 杉山 .162 39 37 2 6 5 0 0 2 1 9 0 1 2 1 .205 17
6 伊東 .148 33 27 3 4 3 2 2 2 0 4 0 0 1 0 .207 15
0 鈴木 .360 28 25 6 9 4 0 0 3 3 2 1 0 0 0 .429 10
7 蒲谷 .308 27 26 3 8 3 0 0 1 4 4 0 0 1 0 .333 9
17 細谷 .308 16 13 3 4 0 0 0 3 7 2 0 1 0 0 .438 6
1 宮入 .143 7 7 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 .143 5
30 綾部稔 .143 7 7 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .143 3
須一 .133 18 15 2 2 0 0 0 3 5 5 0 0 0 0 .278 7
8 中川 .059 20 17 3 1 1 0 0 3 3 4 0 0 0 0 .200 8
16 竹内 .053 27 19 3 1 0 0 0 8 5 5 0 0 0 0 .333 11
10 鶴羽 .000 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 1
15 松井 .000 10 7 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .222 4
19 町田 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1
3 片岡 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
14 藤垣 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
21 玉村 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
24 千須和 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
安斎 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
チーム .250 444 388 65 97 45 3 6 47 63 59 1 3 13 3 .331 17
< 投手成績 >
試合 完投 完封 回数 三振 四死 自責点 防御率
中川 3 0 0 1 1 0 13 5 4 6 3.23
杉山 17 9 0 5 9 1 88 55 78 54 4.30
鈴木 3 0 0 0 0 0 3 0 6 2 4.67
木村 1 0 0 0 1 0 1 1 3 4 28.00
須一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 #DIV/0!
チーム 17 9 0 6 11 1 105 61 91 67 4.47

戻る