| < 打撃成績 > | ||||||||||||||||||
| 規定打席 | 15 | |||||||||||||||||
| No | 氏名 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 犠飛 | 四死 | 盗 | 振 | 本 | 3 | 2 | V | 出塁率 | 試合 |
| 0 | 鈴木 | .542 | 26 | 24 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .577 | 9 |
| 5 | 木村 | .421 | 26 | 19 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .577 | 8 |
| 11 | 綾部愼 | .387 | 33 | 31 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | .424 | 9 |
| 4 | 大槻 | .367 | 32 | 30 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .424 | 9 |
| 27 | 渡辺 | .318 | 26 | 22 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | 8 |
| 17 | 細谷 | .286 | 26 | 21 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 7 |
| 28 | 内田 | .273 | 29 | 22 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .385 | 9 |
| 8 | 中川 | .235 | 21 | 17 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | 7 |
| 6 | 伊東 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 |
| 19 | 町田 | .333 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 2 |
| 10 | 鶴羽 | .300 | 11 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | 3 |
| 1 | 宮入 | .200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | 2 |
| 7 | 蒲谷 | .143 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 3 |
| 14 | 藤垣 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 |
| 18 | 風間 | .000 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 |
| 24 | 千須和 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
| 30 | 綾部稔 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
| 3 | 片岡 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 |
| 21 | 玉村 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 |
| 安斎 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | |
| チーム | .325 | 265 | 228 | 59 | 74 | 46 | 7 | 2 | 28 | 33 | 29 | 2 | 5 | 21 | 4 | .398 | 9 | |
| < 投手成績 > | ||||||||||||||||||
| 氏名 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 負 | S | 回数 | 三振 | 四死 | 自責点 | 防御率 | |||||||
| 中川 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 38 | 27 | 14 | 5 | 0.92 | |||||||
| 鈴木 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 10 | 10 | 5.38 | |||||||
| 藤垣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4.67 | |||||||
| 風間 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7.00 | |||||||
| チーム | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 55 | 38 | 35 | 18 | 2.29 | |||||||
![]()
更新日 01/04/07
名前 Makoto Ayabe
電子メール アドレス : mak.ayabe@home.email.ne.jp