札幌市厚別区厚別中央3条4丁目5−1  TEL011‐891‐5589 FAX011‐891‐3164
  • 〈ザイオンリーグ6期〉aaa


前期の結果はこちら

表彰式


上位入賞おめでとうございます!


ザイオンリーグ6期 成績表 (10回戦目)平成23年7月11日実施分

PS.今週の最高ポイントは矢田 和之さんでした。おめでとうございます。

順位 コード 選 手 名 H/C ポイント SP T/L 通算ポイント G・T/L ゲーム数   AVE(H) H/G(H) H/S(H)  A V E H/G H/S
1 18 前田 朗央 0 26 0 797 184.0 8,248 40 206 - 8 269 885 205 - 16 269 869
2 10 山田 知史 1 23 0 756 173.0 8,028 40 200 - 28 288 962 198 - 4 279 926
3 14 氏家 真一 0 7 0 708 159.0 8,167 40 204 - 7 270 974 199 - 11 267 962
4 4 小林  豊 7 5 1 691 158.0 7,918 40 197 - 38 269 945 189 - 6 256 885
5 6 矢田 和之 28 35 2 888 148.0 7,698 40 192 - 18 242 888 167 - 2 214 776
6 3 片山 寛史 26 29 0 822 145.0 7,889 40 197 - 9 244 861 169 - 5 216 749
7 1 浅見 吏郎 12 11 0 749 143.0 7,934 40 198 - 14 259 894 183 - 22 241 822
8 11 今田 雅之 14 14 0 762 135.0 7,657 40 191 - 17 235 850 181 - 37 223 813
9 12 近藤 昌司 13 10 0 744 132.0 7,790 40 194 - 30 263 914 183 - 2 244 838
10 17 高橋 洋平 12 9 0 741 129.0 7,694 40 192 - 14 290 864 183 - 22 278 824
11 5 牧野 直彦 25 15 0 787 125.0 7,700 40 192 - 20 242 861 169 - 8 217 745
12 7 其田 昌之 40 22 2 856 125.0 7,650 40 191 - 10 233 856 153 - 10 193 696
13 13 牧野  零 34 8 0 735 123.0 7,721 40 193 - 1 312 949 156 - 25 276 805
14 2 嶋田  靖 40 27 0 802 119.0 7,600 40 190 - 0 233 838 151 - 8 193 678
15 8 馬場 広史 19 6 1 700 113.0 7,582 40 189 - 22 264 956 174 - 22 248 872
16 15 片山 正仁 31 12 0 751 110.0 7,569 40 189 - 9 281 892 160 - 21 247 732
17 16 山本 由佳 40 3 0 654 92.0 7,249 40 181 - 9 260 799 141 - 9 220 639
18 9 斉藤 克透 40 4 0 657 41.0 6,691 40 167 - 11 241 725 127 - 11 201 565

順位 コード 選 手 名 1G 2G 3G 4G G/T T/P ゲーム数 AVE H/G H/S 3GH/S HDCP B/L 先投
1 18 前田 朗央 185 205 220 187 797 8,216 40 205 - 16 269 869 670 0
2 14 氏家 真一 160 174 201 173 708 7,971 40 199 - 11 267 962 704 0
3 10 山田 知史 0 0 0 0 0 4,756 24 198 - 4 279 926 738 1 4
4 4 小林  豊 209 116 165 173 663 7,566 40 189 - 6 256 885 653 8
5 17 高橋 洋平 153 209 151 180 693 7,342 40 183 - 22 278 824 629 13 1
6 1 浅見 吏郎 145 172 196 188 701 7,342 40 183 - 22 241 822 642 13
7 12 近藤 昌司 0 0 0 0 0 3,662 20 183 - 2 244 838 616 13 5
8 11 今田 雅之 173 168 170 195 706 7,277 40 181 - 37 223 813 624 15
9 8 馬場 広史 183 135 151 155 624 6,982 40 174 - 22 248 872 648 20
10 5 牧野 直彦 146 181 167 193 687 6,768 40 169 - 8 217 745 542 24
11 3 片山 寛史 210 133 173 202 718 6,765 40 169 - 5 216 749 534 24
12 6 矢田 和之 201 214 191 170 776 6,682 40 167 - 2 214 776 606 26
13 15 片山 正仁 110 172 159 186 627 3,861 24 160 - 21 247 732 510 32 4
14 13 牧野  零 145 152 164 138 599 6,265 40 156 - 25 276 805 657 35
15 7 其田 昌之 191 189 174 142 696 5,518 36 153 - 10 193 696 554 37 1
16 2 嶋田  靖 131 162 180 169 642 6,048 40 151 - 8 193 678 530 39
17 16 山本 由佳 146 95 156 97 494 5,649 40 141 - 9 220 639 495 40
18 9 斉藤 克透 158 127 100 112 497 5,091 40 127 - 11 201 565 462 40


ザイオンリーグ6期 成績表 (9回戦目)平成23年7月4日実施分

PS.今週の最高ポイントは片山 正仁さんでした。おめでとうございます。

順位 コード 選 手 名 H/C ポイント SP T/L 通算ポイント G・T/L ゲーム数   AVE(H) H/G(H) H/S(H)  A V E H/G H/S
1 18 前田 朗央 0 22 0 848 158.0 7,451 36 206 - 35 269 885 206 - 3 269 869
2 14 氏家 真一 0 16 0 806 152.0 7,459 36 207 - 7 270 974 201 - 27 267 962
3 4 小林  豊 8 19 2 829 152.0 7,227 36 200 - 27 269 945 191 - 27 256 885
4 10 山田 知史 1 10 0 756 150.0 7,272 36 202 - 0 288 962 198 - 4 279 926
5 1 浅見 吏郎 11 6 1 706 132.0 7,185 36 199 - 21 259 894 184 - 17 241 822
6 12 近藤 昌司 13 8 0 744 122.0 7,046 36 195 - 26 263 914 183 - 2 244 838
7 11 今田 雅之 12 7 1 725 121.0 6,895 36 191 - 19 235 850 182 - 19 223 813
8 17 高橋 洋平 10 5 0 705 120.0 6,953 36 193 - 5 290 864 184 - 25 278 824
9 3 片山 寛史 26 17 0 807 116.0 7,067 36 196 - 11 244 861 167 - 35 216 749
10 13 牧野  零 34 11 2 777 115.0 6,986 36 194 - 2 312 949 157 - 14 276 805
11 6 矢田 和之 29 14 2 794 111.0 6,810 36 189 - 6 229 829 164 - 2 211 717
12 5 牧野 直彦 25 12 1 787 110.0 6,913 36 192 - 1 242 861 168 - 33 217 745
13 8 馬場 広史 19 13 0 790 106.0 6,882 36 191 - 6 264 956 176 - 22 248 872
14 7 其田 昌之 38 4 0 702 101.0 6,794 36 188 - 26 233 854 150 - 22 193 694
15 15 片山 正仁 34 25 0 858 98.0 6,818 36 189 - 14 281 892 161 - 14 247 732
16 2 嶋田  靖 40 9 2 750 92.0 6,798 36 188 - 30 233 838 150 - 6 193 678
17 16 山本 由佳 40 15 0 798 89.0 6,595 36 183 - 7 260 799 143 - 7 220 639
18 9 斉藤 克透 40 3 2 673 37.0 6,034 36 167 - 22 241 725 127 - 22 201 565

順位 コード 選 手 名 1G 2G 3G 4G G/T T/P ゲーム数 AVE H/G H/S 3GH/S HDCP B/L 先投
1 18 前田 朗央 203 249 128 268 848 7,419 36 206 - 3 269 869 670 0
2 14 氏家 真一 173 186 254 193 806 7,263 36 201 - 27 267 962 704 0
3 10 山田 知史 0 0 0 0 0 4,756 24 198 - 4 279 926 738 1 3
4 4 小林  豊 210 181 202 204 797 6,903 36 191 - 27 256 885 653 7
5 17 高橋 洋平 157 193 159 156 665 6,649 36 184 - 25 278 824 629 12 1
6 1 浅見 吏郎 148 169 165 180 662 6,641 36 184 - 17 241 822 642 12
7 12 近藤 昌司 0 0 0 0 0 3,662 20 183 - 2 244 838 616 13 4
8 11 今田 雅之 182 136 201 158 677 6,571 36 182 - 19 223 813 624 14
9 8 馬場 広史 158 183 181 192 714 6,358 36 176 - 22 248 872 648 19
10 5 牧野 直彦 155 137 217 178 687 6,081 36 168 - 33 217 745 542 25
11 3 片山 寛史 211 163 160 169 703 6,047 36 167 - 35 216 749 534 26
12 6 矢田 和之 140 178 162 198 678 5,906 36 164 - 2 211 717 544 28
13 15 片山 正仁 119 137 219 247 722 3,234 20 161 - 14 247 732 510 31 4
14 13 牧野  零 148 198 136 159 641 5,666 36 157 - 14 276 805 657 34
15 7 其田 昌之 117 141 123 169 550 4,822 32 150 - 22 193 694 503 40 1
16 2 嶋田  靖 117 193 148 132 590 5,406 36 150 - 6 193 678 530 40
17 16 山本 由佳 130 158 130 220 638 5,155 36 143 - 7 220 639 495 40
18 9 斉藤 克透 127 103 138 145 513 4,594 36 127 - 22 201 565 462 40


ザイオンリーグ6期 成績表 (8回戦目)平成23年6月27日実施分

PS.今週の最高ポイントは氏家 真一さんでした。おめでとうございます。

順位 コード 選 手 名 H/C ポイント SP T/L 通算ポイント G・T/L ゲーム数   AVE(H) H/G(H) H/S(H)  A V E H/G H/S
1 10 山田 知史 1 10 0 756 140.0 6,516 32 203 - 20 288 962 198 - 4 279 926
2 18 前田 朗央 0 17 0 824 136.0 6,603 32 206 - 11 269 885 205 - 11 269 869
3 14 氏家 真一 3 25 0 974 136.0 6,653 32 207 - 29 270 974 201 - 25 267 962
4 4 小林  豊 6 9 0 754 131.0 6,398 32 199 - 30 269 945 190 - 26 256 885
5 1 浅見 吏郎 12 22 1 851 125.0 6,479 32 202 - 15 259 894 186 - 27 241 822
6 17 高橋 洋平 12 19 0 849 115.0 6,248 32 195 - 8 290 864 187 - 0 278 824
7 12 近藤 昌司 13 8 0 744 114.0 6,302 32 196 - 30 263 914 183 - 2 244 838
8 11 今田 雅之 12 14 3 773 113.0 6,170 32 192 - 26 235 850 184 - 6 223 813
9 13 牧野  零 33 5 0 722 102.0 6,209 32 194 - 1 312 949 157 - 1 276 805
10 3 片山 寛史 25 6 1 723 99.0 6,260 32 195 - 20 244 861 167 - 0 216 749
11 5 牧野 直彦 24 11 3 757 97.0 6,126 32 191 - 14 239 861 168 - 18 212 745
12 7 其田 昌之 39 16 0 795 97.0 6,092 32 190 - 12 233 854 152 - 16 193 694
13 6 矢田 和之 29 12 1 761 95.0 6,016 32 188 - 0 229 829 163 - 12 211 717
14 8 馬場 広史 16 4 0 684 93.0 6,092 32 190 - 12 264 956 176 - 12 248 872
15 2 嶋田  靖 40 13 0 766 81.0 6,048 32 189 - 0 232 838 150 - 16 192 678
16 16 山本 由佳 40 15 0 790 74.0 5,797 32 181 - 5 229 799 141 - 5 189 639
17 15 片山 正仁 32 7 0 729 73.0 5,960 32 186 - 8 262 892 157 - 0 222 732
18 9 斉藤 克透 40 3 0 652 32.0 5,361 32 167 - 17 241 725 127 - 17 201 565

順位 コード 選 手 名 1G 2G 3G 4G G/T T/P ゲーム数 AVE H/G H/S 3GH/S HDCP B/L 先投
1 18 前田 朗央 211 192 187 234 824 6,571 32 205 - 11 269 869 670 0
2 14 氏家 真一 214 267 223 258 962 6,457 32 201 - 25 267 962 704 0
3 10 山田 知史 0 0 0 0 0 4,756 24 198 - 4 279 926 738 1 2
4 4 小林  豊 193 223 147 167 730 6,106 32 190 - 26 256 885 653 8
5 17 高橋 洋平 182 164 177 278 801 5,984 32 187 - 0 278 824 629 10 1
6 1 浅見 吏郎 203 210 177 213 803 5,979 32 186 - 27 241 822 642 11
7 11 今田 雅之 181 178 192 174 725 5,894 32 184 - 6 223 813 624 12
8 12 近藤 昌司 0 0 0 0 0 3,662 20 183 - 2 244 838 616 13 3
9 8 馬場 広史 171 151 126 172 620 5,644 32 176 - 12 248 872 648 19
10 5 牧野 直彦 189 155 162 155 661 5,394 32 168 - 18 212 745 542 25
11 3 片山 寛史 146 106 195 176 623 5,344 32 167 - 0 216 749 533 26
12 6 矢田 和之 162 189 141 153 645 5,228 32 163 - 12 211 717 544 29
13 13 牧野  零 175 139 143 133 590 5,025 32 157 - 1 276 805 657 34
14 15 片山 正仁 126 131 178 166 601 2,512 16 157 - 0 222 732 510 34 4
15 7 其田 昌之 191 152 160 136 639 4,272 28 152 - 16 193 694 503 38 1
16 2 嶋田  靖 150 167 159 130 606 4,816 32 150 - 16 192 678 530 40
17 16 山本 由佳 137 189 169 135 630 4,517 32 141 - 5 189 639 495 40
18 9 斉藤 克透 123 122 114 133 492 4,081 32 127 - 17 201 565 462 40


ザイオンリーグ6期 成績表 (7回戦目)平成23年6月20日実施分

PS.今週の最高ポイントは馬場 広史さんでした。おめでとうございます。

順位 コード 選 手 名 H/C ポイント SP T/L 通算ポイント G・T/L ゲーム数   AVE(H) H/G(H) H/S(H)  A V E H/G H/S
1 10 山田 知史 1 10 0 756 130.0 5,760 28 205 - 20 288 962 198 - 4 279 926
2 4 小林  豊 5 11 0 757 122.0 5,644 28 201 - 16 269 945 192 - 0 256 885
3 18 前田 朗央 0 16 0 855 119.0 5,779 28 206 - 11 269 885 205 - 7 269 869
4 14 氏家 真一 5 19 0 877 111.0 5,679 28 202 - 23 251 902 196 - 7 246 866
5 12 近藤 昌司 13 8 0 744 106.0 5,558 28 198 - 14 263 914 183 - 2 244 838
6 1 浅見 吏郎 12 14 1 789 102.0 5,628 28 201 - 0 259 894 184 - 24 241 822
7 13 牧野  零 31 5 2 674 97.0 5,487 28 195 - 27 312 949 158 - 11 276 805
8 17 高橋 洋平 12 13 1 781 96.0 5,399 28 192 - 23 259 864 185 - 3 247 824
9 11 今田 雅之 12 12 0 766 96.0 5,397 28 192 - 21 235 850 184 - 17 223 813
10 3 片山 寛史 28 17 2 861 92.0 5,537 28 197 - 21 244 861 168 - 17 216 749
11 8 馬場 広史 21 25 0 956 89.0 5,408 28 193 - 4 264 956 179 - 12 248 872
12 5 牧野 直彦 27 15 0 836 83.0 5,369 28 191 - 21 239 861 169 - 1 212 745
13 6 矢田 和之 26 4 1 672 82.0 5,255 28 187 - 19 229 829 163 - 19 211 717
14 7 其田 昌之 38 7 0 731 81.0 5,297 28 189 - 5 233 854 151 - 9 193 694
15 2 嶋田  靖 40 9 0 747 68.0 5,282 28 188 - 18 232 838 150 - 10 192 678
16 15 片山 正仁 40 22 0 892 66.0 5,231 28 186 - 23 262 892 159 - 3 222 732
17 16 山本 由佳 40 6 0 702 59.0 5,007 28 178 - 23 225 799 138 - 23 185 639
18 9 斉藤 克透 40 3 0 667 29.0 4,709 28 168 - 5 241 725 128 - 5 201 565

順位 コード 選 手 名 1G 2G 3G 4G G/T T/P ゲーム数 AVE H/G H/S 3GH/S HDCP B/L 先投
1 18 前田 朗央 207 269 194 185 855 5,747 28 205 - 7 269 869 670 0
2 10 山田 知史 0 0 0 0 0 4,756 24 198 - 4 279 926 738 1 1
3 14 氏家 真一 231 200 180 246 857 5,495 28 196 - 7 246 866 637 3
4 4 小林  豊 195 158 215 169 737 5,376 28 192 - 0 256 885 653 6
5 17 高橋 洋平 197 158 184 194 733 5,183 28 185 - 3 247 824 629 12 1
6 1 浅見 吏郎 180 181 183 197 741 5,176 28 184 - 24 241 822 642 12
7 11 今田 雅之 173 139 190 216 718 5,169 28 184 - 17 223 813 624 12
8 12 近藤 昌司 0 0 0 0 0 3,662 20 183 - 2 244 838 616 13 2
9 8 馬場 広史 205 243 200 224 872 5,024 28 179 - 12 248 872 648 16
10 5 牧野 直彦 183 147 212 186 728 4,733 28 169 - 1 212 745 542 24
11 3 片山 寛史 184 178 171 216 749 4,721 28 168 - 17 216 749 533 25
12 6 矢田 和之 114 150 151 153 568 4,583 28 163 - 19 211 717 544 29
13 15 片山 正仁 163 146 201 222 732 1,911 12 159 - 3 222 732 510 32 4
14 13 牧野  零 143 145 140 122 550 4,435 28 158 - 11 276 805 657 33
15 7 其田 昌之 169 120 148 142 579 3,633 24 151 - 9 193 694 501 39 1
16 2 嶋田  靖 136 143 154 154 587 4,210 28 150 - 10 192 678 530 40
17 16 山本 由佳 117 131 143 151 542 3,887 28 138 - 23 185 639 480 49
18 9 斉藤 克透 140 109 150 108 507 3,589 28 128 - 5 201 565 462 40


ザイオンリーグ6期 成績表 (6回戦目)平成23年6月13日実施分

PS.今週の最高ポイントは牧野  零さんでした。おめでとうございます。

順位 コード 選 手 名 H/C ポイント SP T/L 通算ポイント G・T/L ゲーム数   AVE(H) H/G(H) H/S(H)  A V E H/G H/S
1 10 山田 知史 2 14 0 819 120.0 5,004 24 208 - 12 288 962 198 - 4 279 926
2 4 小林  豊 8 22 0 885 111.0 4,887 24 203 - 15 269 945 193 - 7 256 885
3 18 前田 朗央 0 8 1 751 103.0 4,924 24 205 - 4 262 885 203 - 20 258 869
4 12 近藤 昌司 13 7 0 744 98.0 4,814 24 200 - 14 263 914 183 - 2 244 838
5 14 氏家 真一 6 12 1 812 92.0 4,802 24 200 - 2 239 902 193 - 6 232 866
6 13 牧野  零 36 25 0 949 90.0 4,813 24 200 - 13 312 949 161 - 21 276 805
7 1 浅見 吏郎 13 13 2 819 87.0 4,839 24 201 - 15 259 894 184 - 19 241 822
8 11 今田 雅之 14 16 0 850 84.0 4,631 24 192 - 23 235 850 185 - 11 223 813
9 17 高橋 洋平 12 10 0 811 82.0 4,618 24 192 - 10 259 864 185 - 10 247 824
10 6 矢田 和之 26 9 0 762 77.0 4,583 24 190 - 23 229 829 167 - 7 211 717
11 7 其田 昌之 40 17 2 854 74.0 4,566 24 190 - 6 233 854 152 - 14 193 694
12 3 片山 寛史 29 11 1 812 73.0 4,676 24 194 - 20 237 824 165 - 12 208 696
13 5 牧野 直彦 29 19 0 861 68.0 4,533 24 188 - 21 235 861 166 - 21 206 745
14 8 馬場 広史 19 4 0 702 64.0 4,452 24 185 - 12 263 894 173 - 0 248 850
15 2 嶋田  靖 40 15 0 838 59.0 4,535 24 188 - 23 232 838 150 - 23 192 678
16 16 山本 由佳 40 6 0 717 53.0 4,305 24 179 - 9 225 799 139 - 9 185 639
17 15 片山 正仁 40 5 0 708 44.0 4,339 24 180 - 19 228 763 147 - 3 190 611
18 9 斉藤 克透 40 3 0 693 26.0 4,042 24 168 - 10 241 725 128 - 10 201 565

順位 コード 選 手 名 1G 2G 3G 4G G/T T/P ゲーム数 AVE H/G H/S 3GH/S HDCP B/L 先投
1 18 前田 朗央 210 166 223 152 751 4,892 24 203 - 20 258 869 664 0
2 10 山田 知史 238 150 242 181 811 4,756 24 198 - 4 279 926 738 1
3 4 小林  豊 202 209 242 200 853 4,639 24 193 - 7 256 885 653 5
4 14 氏家 真一 180 219 200 189 788 4,638 24 193 - 6 232 866 637 5
5 11 今田 雅之 202 221 194 177 794 4,451 24 185 - 11 223 813 624 12
6 17 高橋 洋平 178 247 189 149 763 4,450 24 185 - 10 247 824 629 12 1
7 1 浅見 吏郎 181 188 206 192 767 4,435 24 184 - 19 241 822 642 12
8 12 近藤 昌司 0 0 0 0 0 3,662 20 183 - 2 244 838 616 13 1
9 8 馬場 広史 129 174 137 186 626 4,152 24 173 - 0 248 850 619 21
10 6 矢田 和之 177 161 139 181 658 4,015 24 167 - 7 211 717 544 26
11 5 牧野 直彦 205 175 159 206 745 4,005 24 166 - 21 206 745 539 27
12 3 片山 寛史 143 167 208 178 696 3,972 24 165 - 12 208 696 525 28
13 13 牧野  零 201 180 276 148 805 3,885 24 161 - 21 276 805 657 31
14 7 其田 昌之 163 171 167 193 694 3,054 20 152 - 14 193 694 501 38 1
15 2 嶋田  靖 192 161 177 148 678 3,623 24 150 - 23 192 678 530 40
16 15 片山 正仁 0 0 0 0 0 1,179 8 147 - 3 190 611 421 40 4
17 16 山本 由佳 107 120 151 179 557 3,345 24 139 - 9 185 639 480 40
18 9 斉藤 克透 156 129 138 110 533 3,082 24 128 - 10 201 565 462 40


ザイオンリーグ6期 成績表 (5回戦目)平成23年6月6日実施分

PS.今週の最高ポイントは山田 知史さんでした。おめでとうございます。

順位 コード 選 手 名 H/C ポイント SP T/L 通算ポイント G・T/L ゲーム数   AVE(H) H/G(H) H/S(H)  A V E H/G H/S
1 10 山田 知史 9 35 2 962 106.0 4,185 20 209 - 5 288 962 197 - 5 279 926
2 18 前田 朗央 0 15 0 816 94.0 4,173 20 208 - 13 262 885 207 - 1 258 869
3 12 近藤 昌司 19 32 0 914 91.0 4,070 20 203 - 10 263 914 183 - 2 244 838
4 4 小林  豊 13 29 0 895 89.0 4,002 20 200 - 2 269 945 189 - 6 256 885
5 14 氏家 真一 4 10 0 743 79.0 3,990 20 199 - 10 239 902 192 - 10 232 866
6 17 高橋 洋平 6 4 0 632 72.0 3,807 20 190 - 7 232 864 184 - 7 222 824
7 1 浅見 吏郎 18 17 2 894 72.0 4,020 20 201 - 0 259 894 183 - 8 241 822
8 11 今田 雅之 10 7 1 694 68.0 3,781 20 189 - 1 233 813 182 - 17 223 813
9 6 矢田 和之 28 26 1 829 68.0 3,821 20 191 - 1 229 829 167 - 17 211 717
10 13 牧野  零 37 13 1 780 65.0 3,864 20 193 - 4 268 913 154 - 0 228 753
11 3 片山 寛史 31 14 2 816 61.0 3,864 20 193 - 4 231 824 163 - 16 199 692
12 8 馬場 広史 11 3 0 594 60.0 3,750 20 187 - 10 263 894 176 - 6 248 850
13 7 其田 昌之 40 22 0 746 55.0 3,712 20 185 - 12 209 759 147 - 8 169 599
14 5 牧野 直彦 26 6 0 692 49.0 3,672 20 183 - 12 223 787 163 - 0 199 727
15 16 山本 由佳 40 11 1 744 47.0 3,588 20 179 - 8 225 799 139 - 8 185 639
16 2 嶋田  靖 40 9 0 731 44.0 3,697 20 184 - 17 223 789 147 - 5 189 629
17 15 片山 正仁 40 8 0 708 39.0 3,631 20 181 - 11 228 763 147 - 3 190 611
18 9 斉藤 克透 40 5 0 692 23.0 3,349 20 167 - 9 241 725 127 - 9 201 565

順位 コード 選 手 名 1G 2G 3G 4G G/T T/P ゲーム数 AVE H/G H/S 3GH/S HDCP B/L 先投
1 18 前田 朗央 183 190 185 258 816 4,141 20 207 - 1 258 869 664 0
2 10 山田 知史 237 222 279 188 926 3,945 20 197 - 5 279 926 738 2
3 14 氏家 真一 172 165 180 210 727 3,850 20 192 - 10 232 866 637 6
4 4 小林  豊 171 256 202 214 843 3,786 20 189 - 6 256 885 652 8
5 17 高橋 洋平 146 135 167 160 608 3,687 20 184 - 7 222 824 629 12 1
6 1 浅見 吏郎 169 241 232 180 822 3,668 20 183 - 8 241 822 642 13
7 12 近藤 昌司 244 211 161 222 838 3,662 20 183 - 2 244 838 616 13
8 11 今田 雅之 159 148 187 160 654 3,657 20 182 - 17 223 813 624 14
9 8 馬場 広史 121 140 157 132 550 3,526 20 176 - 6 248 850 619 19
10 6 矢田 和之 163 159 194 201 717 3,357 20 167 - 17 211 717 544 26
11 3 片山 寛史 159 177 189 167 692 3,276 20 163 - 16 199 692 525 29
12 5 牧野 直彦 125 155 156 152 588 3,260 20 163 - 0 199 727 531 29
13 13 牧野  零 177 119 146 190 632 3,080 20 154 - 0 228 753 536 36
14 7 其田 昌之 123 155 154 154 586 2,360 16 147 - 8 169 599 440 40 1
15 15 片山 正仁 0 0 0 0 0 1,179 8 147 - 3 190 611 421 40 3
16 2 嶋田  靖 136 128 152 155 571 2,945 20 147 - 5 189 629 478 40
17 16 山本 由佳 143 185 129 127 584 2,788 20 139 - 8 185 639 480 40
18 9 斉藤 克透 125 120 144 143 532 2,549 20 127 - 9 201 565 462 40


ザイオンリーグ6期 成績表 (4回戦目)平成23年5月30日実施分

PS.今週の最高ポイントは氏家 真一さんでした。おめでとうございます。

順位 コード 選 手 名 H/C ポイント SP T/L 通算ポイント G・T/L ゲーム数   AVE(H) H/G(H) H/S(H)  A V E H/G H/S
1 18 前田 朗央 0 17 1 814 79.0 3,357 16 209 - 13 262 885 207 - 13 258 869
2 14 氏家 真一 9 25 0 902 69.0 3,247 16 202 - 15 239 902 195 - 3 232 866
3 10 山田 知史 11 19 1 820 69.0 3,223 16 201 - 7 259 820 188 - 11 248 776
4 17 高橋 洋平 10 22 1 864 68.0 3,175 16 198 - 7 232 864 192 - 7 222 824
5 11 今田 雅之 11 16 0 812 60.0 3,087 16 192 - 15 233 813 187 - 11 223 813
6 4 小林  豊 11 11 3 752 60.0 3,107 16 194 - 3 251 945 183 - 15 236 885
7 12 近藤 昌司 17 12 0 755 59.0 3,156 16 197 - 4 256 836 176 - 8 232 740
8 8 馬場 広史 4 4 1 649 57.0 3,156 16 197 - 4 263 894 186 - 0 248 850
9 1 浅見 吏郎 13 6 2 695 53.0 3,126 16 195 - 6 248 840 177 - 14 231 772
10 13 牧野  零 39 14 0 789 51.0 3,084 16 192 - 12 268 913 153 - 0 228 753
11 3 片山 寛史 32 15 0 796 45.0 3,048 16 190 - 8 231 824 161 - 8 199 681
12 5 牧野 直彦 23 7 0 710 43.0 2,980 16 186 - 4 223 787 167 - 0 199 727
13 6 矢田 和之 26 9 0 737 41.0 2,992 16 187 - 0 229 780 165 - 0 211 708
14 2 嶋田  靖 40 13 1 789 35.0 2,966 16 185 - 6 223 789 148 - 6 189 629
15 16 山本 由佳 40 5 1 682 35.0 2,844 16 177 - 12 221 799 137 - 12 181 639
16 7 其田 昌之 40 10 0 745 33.0 2,966 16 185 - 6 209 759 147 - 10 169 599
17 15 片山 正仁 38 8 1 720 31.0 2,923 16 182 - 11 228 763 147 - 3 190 611
18 9 斉藤 克透 40 3 1 630 18.0 2,657 16 166 - 1 241 725 126 - 1 201 565

順位 コード 選 手 名 1G 2G 3G 4G G/T T/P ゲーム数 AVE H/G H/S 3GH/S HDCP B/L 先投
1 18 前田 朗央 217 221 173 203 814 3,325 16 207 - 13 258 869 664 0
2 14 氏家 真一 193 217 227 229 866 3,123 16 195 - 3 232 866 637 4
3 17 高橋 洋平 212 180 210 222 824 3,079 16 192 - 7 222 824 629 6 1
4 10 山田 知史 248 202 151 175 776 3,019 16 188 - 11 248 776 601 9
5 11 今田 雅之 182 222 181 183 768 3,003 16 187 - 11 223 813 624 10
6 8 馬場 広史 178 140 144 171 633 2,976 16 186 - 0 248 850 619 11
7 4 小林  豊 142 204 177 185 708 2,943 16 183 - 15 236 885 652 13
8 1 浅見 吏郎 146 208 145 144 643 2,846 16 177 - 14 231 772 541 18
9 12 近藤 昌司 160 120 201 206 687 2,824 16 176 - 8 232 740 599 19
10 5 牧野 直彦 124 163 177 154 618 2,672 16 167 - 0 199 727 531 26
11 6 矢田 和之 176 117 175 165 633 2,640 16 165 - 0 211 708 544 28
12 3 片山 寛史 199 140 166 163 668 2,584 16 161 - 8 199 681 521 31
13 13 牧野  零 144 173 153 163 633 2,448 16 153 - 0 228 753 536 37
14 2 嶋田  靖 178 152 148 151 629 2,374 16 148 - 6 189 629 478 40
15 7 其田 昌之 149 138 137 161 585 1,774 12 147 - 10 169 599 440 40 1
16 15 片山 正仁 155 117 139 157 568 1,179 8 147 - 3 190 611 421 40 2
17 16 山本 由佳 139 98 145 140 522 2,204 16 137 - 12 181 639 480 40
18 9 斉藤 克透 111 142 110 107 470 2,017 16 126 - 1 201 565 462 40


ザイオンリーグ6期 成績表 (3回戦目)平成23年5月23日実施分

PS.今週の最高ポイントは牧野  零さんでした。おめでとうございます。

順位 コード 選 手 名 H/C ポイント SP T/L 通算ポイント G・T/L ゲーム数   AVE(H) H/G(H) H/S(H)  A V E H/G H/S
1 18 前田 朗央 0 19 0 865 61.0 2,543 12 211 - 11 262 885 209 - 3 258 869
2 8 馬場 広史 11 22 0 894 52.0 2,507 12 208 - 11 263 894 195 - 3 248 850
3 10 山田 知史 12 15 0 807 49.0 2,403 12 200 - 3 234 809 186 - 11 222 759
4 12 近藤 昌司 18 13 3 787 47.0 2,401 12 200 - 1 256 836 178 - 1 232 740
5 4 小林  豊 0 3 2 623 46.0 2,355 12 196 - 3 251 945 186 - 3 236 885
6 17 高橋 洋平 8 10 0 775 45.0 2,311 12 192 - 7 220 796 187 - 11 217 784
7 1 浅見 吏郎 17 17 1 840 45.0 2,431 12 202 - 7 248 840 183 - 7 231 772
8 14 氏家 真一 8 9 0 768 44.0 2,345 12 195 - 5 239 794 188 - 1 232 766
9 11 今田 雅之 10 11 0 777 44.0 2,275 12 189 - 7 223 813 186 - 3 223 813
10 13 牧野  零 40 25 1 913 37.0 2,295 12 191 - 3 268 913 151 - 3 228 753
11 5 牧野 直彦 24 12 0 784 36.0 2,270 12 189 - 2 223 787 171 - 2 199 727
12 6 矢田 和之 26 8 0 768 32.0 2,255 12 187 - 11 229 780 167 - 3 211 708
13 3 片山 寛史 36 16 0 824 30.0 2,252 12 187 - 8 231 824 159 - 8 195 681
14 16 山本 由佳 40 14 0 799 29.0 2,162 12 180 - 2 221 799 140 - 2 181 639
15 7 其田 昌之 40 4 0 712 23.0 2,221 12 185 - 1 209 759 148 - 5 169 599
16 15 片山 正仁 38 5 0 720 22.0 2,203 12 183 - 7 228 763 152 - 3 190 611
17 2 嶋田  靖 40 7 0 745 21.0 2,177 12 181 - 5 223 764 145 - 5 189 628
