札幌市厚別区厚別中央3条4丁目5−1  TEL011‐891‐5589 FAX011‐891‐3164
  • 〈ザイオンリーグ2期〉aaa


1期の結果はこちら

表彰式


上位入賞選手


ザイオンリーグ2期 成績表 (10回戦目)平成22年8月2日実施分

PS.今週の最高ポイントは氏家 真一さんでした。おめでとうございます。

順位 コード 選 手 名 H/C ポイント SP T/L 通算ポイント G・T/L ゲーム数   AVE(H) H/G(H) H/S(H)  A V E H/G H/S
1 4 前田  修 0 16 0 861 142.0 8,127 40 203 - 7 258 861 202 - 27 258 861
2 9 氏家 真一 28 19 1 875 112.0 7,767 40 194 - 7 264 918 166 - 35 234 798
3 11 高橋 洋平 20 13 1 846 111.0 7,810 40 195 - 10 262 873 177 - 14 245 805
4 3 今田 雅之 29 8 0 775 107.0 7,663 40 191 - 23 267 916 163 - 19 237 796
5 6 山田 知史 6 4 1 717 106.0 7,762 40 194 - 2 239 860 190 - 26 235 844
6 5 黒田 隆博 8 9 0 776 105.0 7,726 40 193 - 6 238 865 189 - 14 238 837
7 7 浅見 吏郎 23 11 0 836 101.0 7,538 40 188 - 18 266 895 172 - 26 242 799
8 1 近藤 昌司 20 5 0 721 87.0 7,490 40 187 - 10 248 861 171 - 2 222 757
9 2 村田  瞬 30 6 0 755 76.0 7,376 40 184 - 16 226 769 158 - 20 196 699
10 8 半田 遺重 30 7 1 762 74.0 7,312 40 182 - 32 226 803 152 - 32 196 683
11 12 冨澤 祐二 30 10 0 778 68.0 7,101 40 177 - 21 223 778 151 - 21 193 658
12 10 嶋田  靖 30 3 0 684 66.0 7,204 40 180 - 4 232 781 151 - 22 202 661

順位 コード 選 手 名 1G 2G 3G 4G G/T T/P ゲーム数 AVE H/G H/S 3GH/S HDCP B/L 先投
1 4 前田  修 211 215 238 197 861 8,107 40 202 - 27 258 861 677 0
2 6 山田 知史 186 168 179 160 693 7,626 40 190 - 26 235 844 651 8
3 5 黒田 隆博 197 175 158 214 744 7,574 40 189 - 14 238 837 647 8
4 11 高橋 洋平 183 168 210 205 766 7,094 40 177 - 14 245 805 606 18
5 7 浅見 吏郎 211 200 170 163 744 6,906 40 172 - 26 242 799 589 22
6 1 近藤 昌司 149 115 219 158 641 2,738 16 171 - 2 222 757 580 23 6 1
7 9 氏家 真一 173 215 205 170 763 6,675 40 166 - 35 234 798 593 27
8 3 今田 雅之 155 147 197 160 659 6,539 40 163 - 19 237 796 644 29
9 2 村田  瞬 149 148 181 157 635 5,708 36 158 - 20 196 699 520 30 1 1
10 8 半田 遺重 144 153 162 183 642 6,112 40 152 - 32 196 683 507 30
11 12 冨澤 祐二 (166) (139) (160) (193) (658) 4,853 32 151 - 21 193 658 468 30 2 1
12 10 嶋田  靖 0 0 0 0 0 5,307 35 151 - 22 202 661 504 30 1


ザイオンリーグ2期 成績表 (9回戦目)平成22年7月26日実施分

PS.今週の最高ポイントは前田  修さんでした。おめでとうございます。

順位 コード 選 手 名 H/C ポイント SP T/L 通算ポイント G・T/L ゲーム数   AVE(H) H/G(H) H/S(H)  A V E H/G H/S
1 4 前田  修 0 19 0 861 126.0 7,266 36 201 - 30 258 861 201 - 10 258 861
2 6 山田 知史 4 5 2 714 101.0 7,045 36 195 - 25 239 860 192 - 21 235 844
3 3 今田 雅之 29 10 1 756 99.0 6,888 36 191 - 12 267 916 163 - 12 237 796
4 11 高橋 洋平 20 13 1 779 97.0 6,964 36 193 - 16 262 873 175 - 28 245 805
5 5 黒田 隆博 8 8 1 755 96.0 6,950 36 193 - 2 238 865 189 - 26 238 837
6 9 氏家 真一 27 3 0 706 92.0 6,892 36 191 - 16 264 918 164 - 8 234 798
7 7 浅見 吏郎 24 16 0 817 90.0 6,702 36 186 - 6 266 895 171 - 6 242 799
8 1 近藤 昌司 20 7 0 736 82.0 6,769 36 188 - 1 248 861 174 - 9 222 757
9 2 村田  瞬 30 6 0 734 70.0 6,621 36 183 - 33 226 769 158 - 17 196 699
10 8 半田 遺重 30 9 0 756 66.0 6,550 36 181 - 34 226 803 151 - 34 196 683
11 10 嶋田  靖 30 4 0 714 63.0 6,520 36 181 - 4 232 781 151 - 22 202 661
12 12 冨澤 祐二 30 11 1 778 58.0 6,323 36 175 - 23 223 778 149 - 23 193 658

順位 コード 選 手 名 1G 2G 3G 4G G/T T/P ゲーム数 AVE H/G H/S 3GH/S HDCP B/L 先投
1 4 前田  修 192 258 227 184 861 7,246 36 201 - 10 258 861 677 0
2 6 山田 知史 148 183 203 164 698 6,933 36 192 - 21 235 844 651 6
3 5 黒田 隆博 181 157 201 184 723 6,830 36 189 - 26 238 837 647 8
4 11 高橋 洋平 185 171 167 176 699 6,328 36 175 - 28 245 805 606 20
5 1 近藤 昌司 0 0 0 0 0 2,097 12 174 - 9 222 757 580 20 6 1
6 7 浅見 吏郎 199 171 171 180 721 6,162 36 171 - 6 242 799 589 23
7 9 氏家 真一 144 151 145 158 598 5,912 36 164 - 8 234 798 564 28
8 3 今田 雅之 145 129 178 188 640 5,880 36 163 - 12 237 796 644 29
9 2 村田  瞬 142 130 175 167 614 5,073 32 158 - 17 196 699 520 30 1 1
10 8 半田 遺重 163 148 196 129 636 5,470 36 151 - 34 196 683 507 30
11 10 嶋田  靖 0 160 151 142 453 5,307 35 151 - 22 202 661 504 30
12 12 冨澤 祐二 166 139 160 193 658 4,195 28 149 - 23 193 658 468 30 2


ザイオンリーグ2期 成績表 (8回戦目)平成22年7月12日実施分

PS.今週の最高ポイントは今田 雅之さんでした。おめでとうございます。

順位 コード 選 手 名 H/C ポイント SP T/L 通算ポイント G・T/L ゲーム数   AVE(H) H/G(H) H/S(H)  A V E H/G H/S
1 4 前田  修 0 7 0 704 107.0 6,405 32 200 - 5 248 854 199 - 17 248 854
2 6 山田 知史 3 10 0 733 94.0 6,331 32 197 - 27 239 860 194 - 27 235 844
3 9 氏家 真一 28 16 1 790 89.0 6,186 32 193 - 10 264 918 166 - 2 234 798
4 3 今田 雅之 30 19 0 800 88.0 6,132 32 191 - 20 267 916 163 - 24 237 796
5 5 黒田 隆博 4 4 1 677 87.0 6,195 32 193 - 19 238 865 190 - 27 238 837
6 11 高橋 洋平 16 3 0 664 83.0 6,185 32 193 - 9 262 873 175 - 29 245 805
7 1 近藤 昌司 20 11 0 736 75.0 6,033 32 188 - 17 248 861 174 - 9 222 757
8 7 浅見 吏郎 23 8 3 727 74.0 5,885 32 183 - 29 266 895 170 - 1 242 799
9 2 村田  瞬 30 13 0 740 64.0 5,887 32 183 - 31 226 769 159 - 7 196 699
10 10 嶋田  靖 30 5 1 698 59.0 5,806 32 181 - 14 232 781 151 - 22 202 661
11 8 半田 遺重 30 9 1 729 57.0 5,794 32 181 - 2 220 803 151 - 2 190 683
12 12 冨澤 祐二 30 6 1 700 46.0 5,545 32 173 - 9 197 753 147 - 9 167 633

順位 コード 選 手 名 1G 2G 3G 4G G/T T/P ゲーム数 AVE H/G H/S 3GH/S HDCP B/L 先投
1 4 前田  修 143 180 182 199 704 6,385 32 199 - 17 248 854 651 0
2 6 山田 知史 198 222 153 148 721 6,235 32 194 - 27 235 844 651 4
3 5 黒田 隆博 167 159 147 188 661 6,107 32 190 - 27 238 837 647 8
4 11 高橋 洋平 162 146 171 121 600 5,629 32 175 - 29 245 805 606 20
5 1 近藤 昌司 0 0 0 0 0 2,097 12 174 - 9 222 757 580 20 5 1
6 7 浅見 吏郎 147 149 168 171 635 5,441 32 170 - 1 242 799 589 24
7 9 氏家 真一 210 174 127 167 678 5,314 32 166 - 2 234 798 564 27
8 3 今田 雅之 137 176 169 198 680 5,240 32 163 - 24 237 796 644 29
9 2 村田  瞬 (114) (119) (191) (196) (620) 4,459 28 159 - 7 196 699 520 30 1 1
10 10 嶋田  靖 128 152 147 151 578 4,854 32 151 - 22 202 661 504 30
11 8 半田 遺重 155 156 164 134 609 4,834 32 151 - 2 190 683 497 30
12 12 冨澤 祐二 133 167 120 160 580 3,537 24 147 - 9 167 633 468 30 2


ザイオンリーグ2期 成績表 (7回戦目)平成22年7月5日実施分

PS.今週の最高ポイントは氏家 真一さんでした。おめでとうございます。

順位 コード 選 手 名 H/C ポイント SP T/L 通算ポイント G・T/L ゲーム数   AVE(H) H/G(H) H/S(H)  A V E H/G H/S
1 4 前田  修 0 11 0 785 100.0 5,701 28 203 - 17 248 854 202 - 25 248 854
2 6 山田 知史 4 16 0 860 84.0 5,598 28 199 - 26 239 860 196 - 26 235 844
3 5 黒田 隆博 4 13 1 803 82.0 5,518 28 197 - 2 238 865 194 - 14 238 837
4 11 高橋 洋平 16 10 0 766 80.0 5,521 28 197 - 5 262 873 179 - 17 245 805
5 9 氏家 真一 30 19 0 918 72.0 5,396 28 192 - 20 264 918 165 - 16 234 798
6 3 今田 雅之 25 3 0 628 69.0 5,332 28 190 - 12 267 916 162 - 24 237 796
7 1 近藤 昌司 20 7 0 736 64.0 5,297 28 189 - 5 248 861 174 - 9 222 757
8 7 浅見 吏郎 20 5 3 703 63.0 5,158 28 184 - 6 266 895 171 - 18 242 799
9 10 嶋田  靖 30 6 0 720 53.0 5,108 28 182 - 12 232 781 152 - 20 202 661
10 2 村田  瞬 30 8 0 740 51.0 5,147 28 183 - 23 226 769 159 - 23 196 699
11 8 半田 遺重 30 4 0 699 47.0 5,065 28 180 - 25 220 803 150 - 25 190 683
12 12 冨澤 祐二 30 9 1 753 39.0 4,845 28 173 - 1 196 753 147 - 17 166 633

順位 コード 選 手 名 1G 2G 3G 4G G/T T/P ゲーム数 AVE H/G H/S 3GH/S HDCP B/L 先投
1 4 前田  修 201 189 171 224 785 5,681 28 202 - 25 248 854 651 0
2 6 山田 知史 213 213 183 235 844 5,514 28 196 - 26 235 844 651 3
3 5 黒田 隆博 200 205 179 203 787 5,446 28 194 - 14 238 837 647 4
4 11 高橋 洋平 195 148 181 178 702 5,029 28 179 - 17 245 805 606 16
5 1 近藤 昌司 0 0 0 0 0 2,097 12 174 - 9 222 757 580 20 4 1
6 7 浅見 吏郎 136 146 174 167 623 4,806 28 171 - 18 242 799 589 23
7 9 氏家 真一 185 201 178 234 798 4,636 28 165 - 16 234 798 564 28
8 3 今田 雅之 128 144 136 120 528 4,560 28 162 - 24 237 796 644 30
9 2 村田  瞬 114 119 191 196 620 3,839 24 159 - 23 196 699 520 30 1
10 10 嶋田  靖 115 171 145 169 600 4,276 28 152 - 20 202 661 504 30
11 8 半田 遺重 172 127 133 147 579 4,225 28 150 - 25 190 683 497 30
12 12 冨澤 祐二 137 166 165 165 633 2,957 20 147 - 17 166 633 468 30 2


ザイオンリーグ2期 成績表 (6回戦目)平成22年6月28日実施分

PS.今週の最高ポイントは前田  修さんでした。おめでとうございます。

順位 コード 選 手 名 H/C ポイント SP T/L 通算ポイント G・T/L ゲーム数   AVE(H) H/G(H) H/S(H)  A V E H/G H/S
1 4 前田  修 0 19 0 804 89.0 4,916 24 204 - 20 248 854 204 - 0 248 854
2 11 高橋 洋平 12 6 0 690 70.0 4,755 24 198 - 3 262 873 180 - 7 245 805
3 5 黒田 隆博 4 13 0 779 68.0 4,715 24 196 - 11 238 865 194 - 3 238 837
4 6 山田 知史 3 8 0 748 68.0 4,738 24 197 - 10 227 855 194 - 14 224 839
5 3 今田 雅之 25 11 1 771 66.0 4,704 24 196 - 0 267 916 168 - 0 237 796
6 1 近藤 昌司 20 7 0 736 57.0 4,561 24 190 - 1 248 861 174 - 9 222 757
7 7 浅見 吏郎 16 3 1 636 55.0 4,455 24 185 - 15 266 895 174 - 7 242 799
8 9 氏家 真一 28 5 1 664 53.0 4,478 24 186 - 14 242 820 159 - 22 212 700
9 10 嶋田  靖 30 4 0 658 47.0 4,388 24 182 - 20 232 781 153 - 4 202 661
10 2 村田  瞬 30 10 0 769 43.0 4,407 24 183 - 15 209 769 160 - 19 183 699
11 8 半田 遺重 30 16 0 803 43.0 4,366 24 181 - 22 220 803 151 - 22 190 683
12 12 冨澤 祐二 30 9 1 752 29.0 4,092 24 170 - 12 196 752 145 - 4 166 632

順位 コード 選 手 名 1G 2G 3G 4G G/T T/P ゲーム数 AVE H/G H/S 3GH/S HDCP B/L 先投
1 4 前田  修 162 213 206 223 804 4,896 24 204 - 0 248 854 651 0
2 6 山田 知史 186 156 170 224 736 4,670 24 194 - 14 224 839 651 4
3 5 黒田 隆博 167 170 208 218 763 4,659 24 194 - 3 238 837 647 4
4 11 高橋 洋平 144 187 146 165 642 4,327 24 180 - 7 245 805 606 16
5 1 近藤 昌司 0 0 0 0 0 2,097 12 174 - 9 222 757 580 20 3 1
6 7 浅見 吏郎 152 133 129 158 572 4,183 24 174 - 7 242 799 589 20
7 3 今田 雅之 161 186 174 150 671 4,032 24 168 - 0 237 796 644 25
8 2 村田  瞬 163 143 164 179 649 3,219 20 160 - 19 183 699 520 30 1
9 9 氏家 真一 152 117 165 118 552 3,838 24 159 - 22 212 700 640 30
10 10 嶋田  靖 134 102 146 156 538 3,676 24 153 - 4 202 661 504 30
11 8 半田 遺重 190 157 150 186 683 3,646 24 151 - 22 190 683 497 30
12 12 冨澤 祐二 158 157 152 165 632 2,324 16 145 - 4 166 632 467 30 2


ザイオンリーグ2期 成績表 (5回戦目)平成22年6月21日実施分

PS.今週の最高ポイントは黒田 隆博さんでした。おめでとうございます。

順位 コード 選 手 名 H/C ポイント SP T/L 通算ポイント G・T/L ゲーム数   AVE(H) H/G(H) H/S(H)  A V E H/G H/S
1 4 前田  修 0 16 0 848 70.0 4,112 20 205 - 12 248 854 204 - 12 248 854
2 11 高橋 洋平 13 10 0 796 64.0 4,065 20 203 - 5 262 873 184 - 5 245 805
3 6 山田 知史 0 8 0 744 60.0 3,990 20 199 - 10 226 855 196 - 14 222 839
4 5 黒田 隆博 7 19 0 865 55.0 3,936 20 196 - 16 238 865 194 - 16 238 837
5 3 今田 雅之 28 11 1 819 54.0 3,933 20 196 - 13 267 916 168 - 1 237 796
6 7 浅見 吏郎 9 3 1 631 51.0 3,819 20 190 - 19 266 895 180 - 11 242 799
7 1 近藤 昌司 20 7 0 736 50.0 3,825 20 191 - 5 248 861 174 - 9 222 757
8 9 氏家 真一 30 13 0 820 47.0 3,814 20 190 - 14 242 820 164 - 6 212 700
9 10 嶋田  靖 30 9 0 771 43.0 3,730 20 186 - 10 232 781 156 - 18 202 661
10 2 村田  瞬 28 6 0 700 33.0 3,638 20 181 - 18 197 747 160 - 10 183 699
11 8 半田 遺重 30 4 0 663 27.0 3,563 20 178 - 3 198 756 148 - 3 168 636
12 12 冨澤 祐二 30 5 1 677 19.0 3,340 20 167 - 0 196 701 141 - 0 166 581

順位 コード 選 手 名 1G 2G 3G 4G G/T T/P ゲーム数 AVE H/G H/S 3GH/S HDCP B/L 先投
1 4 前田  修 218 223 171 236 848 4,092 20 204 - 12 248 854 651 0
2 6 山田 知史 166 212 190 176 744 3,934 20 196 - 14 222 839 651 3
3 5 黒田 隆博 206 214 227 190 837 3,896 20 194 - 16 238 837 647 4
4 11 高橋 洋平 189 175 178 202 744 3,685 20 184 - 5 245 805 606 12
5 7 浅見 吏郎 146 164 143 142 595 3,611 20 180 - 11 242 799 589 16
6 1 近藤 昌司 0 0 0 0 0 2,097 12 174 - 9 222 757 580 20 2 1
7 3 今田 雅之 169 165 237 136 707 3,361 20 168 - 1 237 796 644 25
8 9 氏家 真一 161 170 209 160 700 3,286 20 164 - 6 212 700 640 28
9 2 村田  瞬 154 145 122 167 588 2,570 16 160 - 10 183 699 520 30 1
10 10 嶋田  靖 142 202 160 147 651 3,138 20 156 - 18 202 661 504 30
11 8 半田 遺重 146 106 158 133 543 2,963 20 148 - 3 168 636 484 30
12 12 冨澤 祐二 135 148 115 159 557 1,692 12 141 - 0 166 581 424 30 2


ザイオンリーグ2期 成績表 (4回戦目)平成22年6月14日実施分

PS.今週の最高ポイントは高橋 洋平さんでした。おめでとうございます。

順位 コード 選 手 名 H/C ポイント SP T/L 通算ポイント G・T/L ゲーム数   AVE(H) H/G(H) H/S(H)  A V E H/G H/S
1 4 前田  修 0 11 1 796 54.0 3,264 16 204 - 0 248 854 202 - 12 248 854
2 11 高橋 洋平 17 19 0 873 54.0 3,269 16 204 - 5 262 873 183 - 13 245 805
3 6 山田 知史 4 16 0 855 52.0 3,246 16 202 - 14 226 855 199 - 6 222 839
4 7 浅見 吏郎 11 13 3 823 47.0 3,188 16 199 - 4 266 895 188 - 8 242 799
5 1 近藤 昌司 20 8 0 736 43.0 3,089 16 193 - 1 248 861 174 - 9 222 757
6 3 今田 雅之 25 7 1 735 42.0 3,114 16 194 - 10 267 916 165 - 14 237 796
7 5 黒田 隆博 2 5 0 700 36.0 3,071 16 191 - 15 238 831 191 - 3 238 831
8 9 氏家 真一 30 9 1 759 34.0 2,994 16 187 - 2 242 806 161 - 10 212 686
9 10 嶋田  靖 30 10 0 770 34.0 2,959 16 184 - 15 217 781 155 - 7 187 661
10 2 村田  瞬 24 6 0 725 27.0 2,938 16 183 - 10 197 747 165 - 2 183 699
11 8 半田 遺重 30 4 0 700 23.0 2,900 16 181 - 4 198 756 151 - 4 168 636
12 12 冨澤 祐二 30 3 0 644 13.0 2,663 16 166 - 7 196 701 141 - 7 166 581

順位 コード 選 手 名 1G 2G 3G 4G G/T T/P ゲーム数 AVE H/G H/S 3GH/S HDCP B/L 先投
1 4 前田  修 201 202 182 211 796 3,244 16 202 - 12 248 854 651 0
2 6 山田 知史 222 215 214 188 839 3,190 16 199 - 6 222 839 651 0
3 5 黒田 隆博 167 215 157 153 692 3,059 16 191 - 3 238 831 609 7
4 7 浅見 吏郎 202 166 221 190 779 3,016 16 188 - 8 242 799 589 9
5 11 高橋 洋平 245 199 162 199 805 2,941 16 183 - 13 245 805 606 13
6 1 近藤 昌司 0 0 0 0 0 2,097 12 174 - 9 222 757 580 20 1 1
7 3 今田 雅之 139 152 182 162 635 2,654 16 165 - 14 237 796 644 28
8 2 村田  瞬 139 161 159 170 629 1,982 12 165 - 2 183 699 520 28 1
9 9 氏家 真一 136 186 150 167 639 2,586 16 161 - 10 212 686 535 30
10 10 嶋田  靖 187 165 145 153 650 2,487 16 155 - 7 187 661 500 30
11 8 半田 遺重 118 165 131 166 580 2,420 16 151 - 4 168 636 484 30
12 12 冨澤 祐二 0 0 0 0 0 1,135 8 141 - 7 166 581 424 30 2


ザイオンリーグ2期 成績表 (3回戦目)平成22年6月7日実施分

PS.今週の最高ポイントは今田 雅之さんでした。おめでとうございます。

順位 コード 選 手 名 H/C ポイント SP T/L 通算ポイント G・T/L ゲーム数   AVE(H) H/G(H) H/S(H)  A V E H/G H/S
1 4 前田  修 0 13 0 854 42.0 2,468 12 205 - 8 248 854 204 - 0 248 854
2 6 山田 知史 1 9 0 771 36.0 2,391 12 199 - 3 225 848 195 - 11 216 812
3 11 高橋 洋平 21 11 0 833 35.0 2,396 12 199 - 8 251 838 178 - 0 223 749
4 1 近藤 昌司 26 16 1 861 35.0 2,353 12 196 - 1 248 861 174 - 9 222 757
5 3 今田 雅之 30 19 1 916 34.0 2,379 12 198 - 3 267 916 168 - 3 237 796
6 5 黒田 隆博 1 10 0 781 31.0 2,371 12 197 - 7 238 831 197 - 3 238 831
7 7 浅見 吏郎 8 8 0 754 31.0 2,365 12 197 - 1 266 895 186 - 5 242 799
8 9 氏家 真一 28 7 0 736 24.0 2,235 12 186 - 3 242 806 162 - 3 212 686
9 10 嶋田  靖 30 4 2 682 24.0 2,189 12 182 - 5 217 781 153 - 1 187 661
10 2 村田  瞬 24 6 0 732 21.0 2,213 12 184 - 5 197 747 169 - 1 183 699
11 8 半田 遺重 30 5 1 726 19.0 2,200 12 183 - 4 198 756 153 - 4 168 636
12 12 冨澤 祐二 30 3 0 644 10.0 2,019 12 168 - 3 196 701 141 - 7 166 581

順位 コード 選 手 名 1G 2G 3G 4G G/T T/P ゲーム数 AVE H/G H/S 3GH/S HDCP B/L 先投
1 4 前田  修 219 204 218 213 854 2,448 12 204 - 0 248 854 651 0
2 5 黒田 隆博 166 224 194 193 777 2,367 12 197 - 3 238 831 609 2
3 6 山田 知史 191 180 193 203 767 2,351 12 195 - 11 216 812 602 4
4 7 浅見 吏郎 215 137 158 212 722 2,237 12 186 - 5 242 799 586 11
5 11 高橋 洋平 214 184 174 177 749 2,136 12 178 - 0 223 749 572 17
6 1 近藤 昌司 191 167 222 177 757 2,097 12 174 - 9 222 757 580 20 1
7 2 村田  瞬 0 0 0 0 0 1,353 8 169 - 1 183 699 520 24 1
8 3 今田 雅之 237 193 214 152 796 2,019 12 168 - 3 237 796 644 25
9 9 氏家 真一 187 130 164 143 624 1,947 12 162 - 3 212 686 535 30
10 8 半田 遺重 159 161 127 159 606 1,840 12 153 - 4 168 636 484 30
11 10 嶋田  靖 126 148 154 134 562 1,837 12 153 - 1 187 661 500 30
12 12 冨澤 祐二 0 0 0 0 0 1,135 8 141 - 7 166 581 424 30 1


ザイオンリーグ2期 成績表 (2回戦目)平成22年5月31日実施分

PS.今週の最高ポイントは前田  修さんでした。おめでとうございます。

順位 コード 選 手 名 H/C ポイント SP T/L 通算ポイント G・T/L ゲーム数   AVE(H) H/G(H) H/S(H)  A V E H/G H/S
1 4 前田  修 5 19 0 842 29.0 1,614 8 201 - 6 248 842 199 - 2 248 822
2 6 山田 知史 0 10 0 772 27.0 1,620 8 202 - 4 225 848 198 - 0 216 812
3 11 高橋 洋平 28 16 0 838 24.0 1,563 8 195 - 3 251 838 173 - 3 223 726
4 7 浅見 吏郎 0 4 0 716 23.0 1,611 8 201 - 3 266 895 189 - 3 242 799
5 5 黒田 隆博 0 8 0 759 21.0 1,590 8 198 - 6 238 831 198 - 6 238 831
6 1 近藤 昌司 26 11 0 774 18.0 1,492 8 186 - 4 196 718 167 - 4 184 670
7 10 嶋田  靖 28 5 1 726 18.0 1,507 8 188 - 3 217 781 159 - 3 187 661
8 9 氏家 真一 30 13 0 806 17.0 1,499 8 187 - 3 242 806 165 - 3 212 686
9 2 村田  瞬 20 6 0 734 15.0 1,481 8 185 - 1 197 747 169 - 1 183 699
10 3 今田 雅之 30 9 0 769 14.0 1,463 8 182 - 7 204 769 152 - 7 174 649
11 8 半田 遺重 30 7 0 756 13.0 1,474 8 184 - 2 198 756 154 - 2 168 636
12 12 冨澤 祐二 30 3 0 701 7.0 1,375 8 171 - 7 196 701 141 - 7 166 581

順位 コード 選 手 名 1G 2G 3G 4G G/T T/P ゲーム数 AVE H/G H/S 3GH/S HDCP B/L 先投
1 4 前田  修 213 204 234 171 822 1,594 8 199 - 2 248 822 651 0
2 5 黒田 隆博 172 204 204 179 759 1,590 8 198 - 6 238 831 609 1
3 6 山田 知史 195 212 195 170 772 1,584 8 198 - 0 216 812 602 1
4 7 浅見 吏郎 179 178 157 202 716 1,515 8 189 - 3 242 799 586 8
5 11 高橋 洋平 172 170 161 223 726 1,387 8 173 - 3 223 726 503 21
6 2 村田  瞬 162 177 153 162 654 1,353 8 169 - 1 183 699 520 24
7 1 近藤 昌司 (184) (168) (144) (174) (670) 1,340 8 167 - 4 184 670 496 26 1
8 9 氏家 真一 152 212 171 151 686 1,323 8 165 - 3 212 686 535 28
9 10 嶋田  靖 163 164 173 114 614 1,275 8 159 - 3 187 661 500 30
10 8 半田 遺重 154 162 168 152 636 1,234 8 154 - 2 168 636 484 30
11 3 今田 雅之 167 148 160 174 649 1,223 8 152 - 7 174 649 475 30
12 12 冨澤 祐二 119 148 157 157 581 1,135 8 141 - 7 166 581 424 30


ザイオンリーグ2期 成績表 (1回戦目)平成22年5月24日実施分

PS.第一週目の最高ポイントは浅見 吏郎さんでした。おめでとうございます。

順位 コード 選 手 名 H/C ポイント SP T/L 通算ポイント G・T/L ゲーム数   AVE(H) H/G(H) H/S(H)  A V E H/G H/S
1 7 浅見 吏郎 24 19 0 895 19.0 895 4 223 - 3 266 895 199 - 3 242 799
2 6 山田 知史 9 16 1 848 17.0 848 4 212 - 0 225 848 203 - 0 216 812
3 5 黒田 隆博 0 13 0 831 13.0 831 4 207 - 3 238 831 207 - 3 238 831
4 10 嶋田  靖 30 11 1 781 12.0 781 4 195 - 1 217 781 165 - 1 187 661
5 4 前田  修 0 10 0 772 10.0 772 4 193 - 0 248 772 193 - 0 248 772
6 2 村田  瞬 12 9 0 747 9.0 747 4 186 - 3 195 747 174 - 3 183 699
7 11 高橋 洋平 16 8 0 725 8.0 725 4 181 - 1 195 725 165 - 1 179 661
8 1 近藤 昌司 12 7 0 718 7.0 718 4 179 - 2 196 718 167 - 2 184 670
9 8 半田 遺重 30 6 0 718 6.0 718 4 179 - 2 197 718 149 - 2 167 598
10 3 今田 雅之 30 5 0 694 5.0 694 4 173 - 2 187 694 143 - 2 157 574
11 9 氏家 真一 14 4 0 693 4.0 693 4 173 - 1 214 693 159 - 1 200 637
12 12 冨澤 祐二 30 3 1 674 4.0 674 4 168 - 2 196 674 138 - 2 166 554

順位 コード 選 手 名 1G 2G 3G 4G G/T T/P ゲーム数 AVE H/G H/S 3GH/S HDCP B/L 先投
1 5 黒田 隆博 191 180 238 222 831 831 4 207 - 3 238 831 609 0
2 6 山田 知史 212 213 171 216 812 812 4 203 - 0 216 812 596 0
3 7 浅見 吏郎 145 242 199 213 799 799 4 199 - 3 242 799 586 0
4 4 前田  修 190 248 153 181 772 772 4 193 - 0 248 772 591 5
5 2 村田  瞬 160 183 177 179 699 699 4 174 - 3 183 699 520 20
6 1 近藤 昌司 184 168 144 174 670 670 4 167 - 2 184 670 496 26
7 10 嶋田  靖 144 157 187 173 661 661 4 165 - 1 187 661 488 28
8 11 高橋 洋平 179 158 148 176 661 661 4 165 - 1 179 661 485 28
9 9 氏家 真一 132 200 176 129 637 637 4 159 - 1 200 637 508 30
10 8 半田 遺重 167 149 144 138 598 598 4 149 - 2 167 598 460 30
11 3 今田 雅之 157 125 144 148 574 574 4 143 - 2 157 574 426 30
12 12 冨澤 祐二 140 116 132 166 554 554 4 138 - 2 166 554 388 30
Copyrightc2002 atsubetsuparkbowl All Rights Reserved