本文へジャンプ
札幌市厚別区厚別中央3条4丁目5−1  TEL011‐891‐5589 FAX011‐891‐3164
〈H22年6月大会結果〉 大会ご参加ありがとうございました。aaa

前月の大会結果はこちら

6月度 スペシャル大会

2010 APB Summer CUP(チーム24Gトータル)

平成22年6月25日(金)開催

優勝  足利誉樹山崎孝博石川絵理鈴木英明チーム 
 5083点


ハイゲーム  前川かおる河野 淳澤田寿彦樫野文昭チーム 907点
 
ハイシリーズ  幌 孝行芳賀典人岩本武美池田 修チーム  2503点 
個人成績

順位 選手 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 足利誉樹 175 234 211 181 200 289 1290 0 1290 215.0 5083 0 5083
山崎孝博 192 244 289 180 201 189 1295 0 1295 215.8
石川絵理 189 214 218 212 171 255 1259 0 1259 209.8
鈴木英明 190 217 200 204 204 224 1239 0 1239 206.5
2 山平正志 189 171 222 147 189 227 1145 108 1253 190.8 4693 210 4903
渡辺 慎 188 225 180 200 152 257 1202 84 1286 200.3
山岡利光 172 207 224 207 203 183 1196 6 1202 199.3
黒田隆博 255 173 204 162 163 193 1150 12 1162 191.7
3 前田 修 227 223 203 169 207 202 1231 0 1231 205.2 4794 66 4860
板井宏和 237 224 183 225 215 200 1284 0 1284 214.0
山田良治 198 191 174 169 152 173 1057 24 1081 176.2
澤田雅博 168 188 237 195 206 228 1222 42 1264 203.7
4 幌 孝行 202 191 246 225 170 190 1224 6 1230 204.0 4840 6 4846
芳賀典人 221 228 195 231 210 225 1310 0 1310 218.3
岩本武美 245 212 176 186 180 163 1162 0 1162 193.7
池田 修 192 181 214 203 199 155 1144 0 1144 190.7
5 井谷博英 216 160 200 172 197 172 1117 12 1129 186.2 4803 12 4815
加賀谷 晃 157 193 170 166 216 256 1158 0 1158 193.0
仲山信昭 180 223 246 205 240 223 1317 0 1317 219.5
高田和幸 166 227 211 210 223 174 1211 0 1211 201.8
6 前川かおる 145 180 193 193 235 236 1182 48 1230 197.0 4500 240 4740
河野 淳 131 151 198 155 267 189 1091 84 1175 181.8
澤田寿彦 165 154 204 172 193 180 1068 84 1152 178.0
樫野文昭 227 189 190 167 212 174 1159 24 1183 193.2
7 今田雅之 277 204 173 156 173 161 1144 150 1294 190.7 4325 360 4685
氏家真一 169 176 161 161 214 158 1039 96 1135 173.2
山田知史 145 182 179 149 179 196 1030 36 1066 171.7
高橋洋平 226 190 203 152 186 155 1112 78 1190 185.3
8 島谷 斉 178 162 216 169 151 172 1048 12 1060 174.7 4410 222 4632
中嶋和子 122 169 157 156 215 190 1009 108 1117 168.2
足利あい 165 187 180 218 245 162 1157 102 1259 192.8
岡野貴幸 219 182 213 176 195 211 1196 0 1196 199.3
9 阿部宏昭 181 182 173 191 214 172 1113 12 1125 185.5 4528 54 4582
北川 武 157 204 184 205 219 160 1129 36 1165 188.2
柳澤哲雄 161 186 222 186 195 248 1198 6 1204 199.7
竹田信治 181 147 189 191 168 212 1088 0 1088 181.3
10 木村由明 227 215 172 202 158 157 1131 12 1143 188.5 4517 12 4529
井上 貢 114 211 184 158 213 141 1021 0 1021 170.2
中嶋和明 200 224 203 170 179 175 1151 0 1151 191.8
橋本弘次 184 181 224 211 228 186 1214 0 1214 202.3

  橋本弘次さんボールGET!


6月度APBライフクラブ月例会

平成22年6月25日(金)開催


優勝  柳澤 哲雄さん

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 23 柳澤 哲雄 905 224 203 236 214 877 28 219.3 167.3
2 2 山本 静子 886 172 198 224 184 778 108 194.5 187.8
3 19 竹田セツミ 826 138 178 186 168 670 156 167.5 144.0
4 9 北川 武 816 171 193 221 231 816 0 204.0 199.0
5 - 岡本 忠雄 816 163 167 236 158 724 92 181.0 -
6 - 井上富貴子 810 122 178 177 173 650 160 162.5 -
7 15 渕上 武久 808 208 167 171 166 712 96 178.0 171.0
8 17 高辻 裕 791 183 136 199 165 683 108 170.8 161.5
9 22 槙  静江 779 159 146 213 149 667 112 166.8 147.3
10 16 真木 隆一 775 190 179 215 191 775 0 193.8 191.3
11 - 高辻 弘子 763 152 182 156 161 651 112 162.8 -
12 1 阿部 宏昭 762 215 159 142 246 762 0 190.5 241.8
13 21 宮坂由美子 762 133 168 168 145 614 148 153.5 142.3
14 7 小笠原佳代子 754 137 164 171 150 622 132 155.5 165.5
15 5 竹田 信治 749 144 208 215 182 749 0 187.3 202.5
16 18 琴崎 猛 748 160 167 161 164 652 96 163.0 159.0
17 13 永井満佐子 748 205 143 123 153 624 124 156.0 159.3
18 8 田中 文 724 141 151 146 126 564 160 141.0 162.5
19 14 駒沢美代子 699 144 133 178 168 623 76 155.8 171.0
20 20 山本小百合 686 173 167 180 150 670 16 167.5 175.8


第20回 クラブケグラートーナメント
平成22年6月23日(水)開催

優勝  木戸 孝浩さん

ハイゲーム 赤松 一久さん 226ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 10 木戸 孝浩 938 178 247 279 234 938 0 234.5 198.5
2 5 足利 あい 889 237 169 174 217 797 92 199.3 195.8
3 1 城戸 隆 835 202 190 188 195 775 60 193.8 222.3
4 4 中嶋 和子 815 173 154 196 180 703 112 175.8 183.0
5 13 島谷 斉 810 223 192 217 178 810 0 202.5 179.0
6 7 武井 良則 806 200 192 191 207 790 16 197.5 211.0
7 - 鈴木 英明 803 205 205 170 223 803 0 200.8 -
8 - 赤松 一久 795 191 172 206 226 795 0 198.8 -
9 12 中嶋 和明 787 210 186 190 201 787 0 196.8 188.5
10 11 光冨 壽 722 214 142 161 197 714 8 178.5 188.0
11 14 寒河江正人 692 167 123 146 168 604 88 151.0 159.0
12 2 西脇 寛嗣 686 220 139 141 186 686 0 171.5 227.8


第43回 芹 田 杯
平成22年6月21日(月)開催

男子優勝 竹田 信治さん
男子個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 - 竹田 信治 879 247 186 206 192 831 48 207.8
2 6 北川 武 870 229 207 196 182 814 56 203.5
3 3 小林 昭雄 787 190 158 180 195 723 64 180.8
4 1 芹田 政勝 758 210 178 147 147 682 76 170.5
5 - 小川 数馬 752 151 127 160 182 620 132 155.0
6 5 中島 正男 748 160 159 161 164 644 104 161.0
7 7 伊藤 博敏 734 204 136 173 165 678 56 169.5
8 2 篠田 徹男 734 131 135 171 169 606 128 151.5
9 12 則元 雄介 725 194 158 145 144 641 84 160.3
10 - 斉藤 昭彦 679 143 124 219 161 647 32 161.8
11 - 杉本 隆 616 105 144 114 165 528 88 132.0


女子優勝  高橋 幸子さん
女子個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 7 高橋 幸子 833 169 176 160 152 657 176 164.3
2 6 槙   静江 815 132 192 182 197 703 112 175.8
3 - 杉本 幸子 806 166 186 179 167 698 108 174.5
4 - 増田 洋子 782 131 130 163 146 570 212 142.5
5 9 山本 静子 780 128 198 161 169 656 124 164.0
6 2 竹田 セツミ 778 161 180 147 158 646 132 161.5
7 - 田中 文 773 163 140 154 140 597 176 149.3
8 - 吉田 悦子 759 165 164 131 171 631 128 157.8
9 - 高橋 美氣子 750 159 110 129 224 622 128 155.5
10 - 長尾 弘子 741 163 143 176 147 629 112 157.3
11 3 石塚 陽子 722 128 141 170 155 594 128 148.5
12 1 原田 八重子 719 152 142 141 156 591 128 147.8
13 - 山本 小百合 642 132 146 160 156 594 48 148.5


6月度 
平成22年6月20日開催
主管 厚別区内4店道新販売所

優勝  西山 朱美さん

HDCPについて
女 性 1G 10ピン 男性一般 1G  0ピン
中学生 1G 10ピン 男性65歳以上 1G  5ピン
個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 6 西山 朱美 537 134 171 202 507 30 169.0 151.7
2 - 本田 充論 513 174 194 145 513 0 171.0 -
3 1 斉藤 由美 511 182 141 158 481 30 160.3 173.7
4 9 斉藤 弘美 501 178 179 144 501 0 167.0 153.3
5 10 今北千賀子 488 154 157 147 458 30 152.7 122.7
6 5 森   恵一 487 143 140 204 487 0 162.3 165.0
7 - 野尻 武司 485 188 142 140 470 15 156.7 -
8 2 今北 守彦 473 168 156 134 458 15 152.7 165.7
9 7 塚野 末子 469 139 136 164 439 30 146.3 147.0

PMSマンスリートーナメント
兼 プロアマオープン予選会

平成22年6月18日開催

優勝 鈴木 英明さん

ハイゲーム 高田 将宏さん 268ピン
ハイシリーズ 阿部 宏昭さん 661ピン

個人成績
順位 前回 選手名 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 3 鈴木 英明 1454 237 248 246 244 235 244 1454 0 242.3 215.8
2 2 岩本 武美 1362 149 256 245 233 227 252 1362 0 227.0 218.7
3 10 三浦 明 1322 247 210 182 221 246 204 1310 12 218.3 183.2
4 11 芳賀 典人 1302 163 246 276 208 196 213 1302 0 217.0 185.8
5 - 五十嵐照佳 1283 192 235 232 225 194 205 1283 0 213.8 -
6 - 池田 修 1255 245 180 179 224 237 190 1255 0 209.2 -
7 - 島谷 斉 1241 233 204 198 173 237 184 1229 12 204.8 -
8 - 高田 将宏 1221 156 268 184 209 183 161 1161 60 193.5 -
9 - 阿部 宏昭 1211 223 192 246 174 189 175 1199 12 199.8 -
10 - 小笠原敏晴 1204 174 237 225 187 180 201 1204 0 200.7 -
11 1 足利 誉樹 1198 162 210 227 224 167 208 1198 0 199.7 221.0
12 8 橋本 弘次 1190 219 204 224 177 196 170 1190 0 198.3 196.0
13 - 藤村 浩一 1179 215 212 207 200 172 173 1179 0 196.5 -
14 - 柳澤 哲雄 1158 197 159 201 207 195 193 1152 6 192.0 -
15 - 橋本 優子 1152 145 198 191 158 195 193 1080 72 180.0 -
16 6 西脇 寛嗣 1144 185 174 215 175 212 183 1144 0 190.7 201.5
17 7 澤田 雅博 1133 153 183 163 192 226 174 1091 42 181.8 189.0
18 - 横山 雄司 1131 169 179 208 165 235 175 1131 0 188.5 -
19 - 仲  宏和 1130 132 170 153 191 142 186 974 156 162.3 -
20 - 二階堂 純 1115 159 187 191 218 147 213 1115 0 185.8 -


第11回ボンバートーナメント

平成22年6月12日開催


優勝 澤田 寿彦さん

ハイゲーム 今野 清彦さん 226ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 2 澤田 寿彦 895 220 170 226 223 839 56 223.8 220.0
2 12 松原 雄太 865 203 199 190 225 817 48 204.3 173.5
3 13 高野 文昭 864 198 184 214 212 808 56 216.0 183.0
4 - 幌  孝行 821 194 194 250 179 817 4 205.3 -
5 11 船尾  旺 805 146 188 172 199 705 100 176.3 157.8
6 3 宮口 尚美 800 186 141 164 189 680 120 200.0 216.3
7 10 今野 清彦 799 226 171 191 183 771 28 192.8 175.3
8 14 久田真紀子 795 125 189 153 148 615 180 153.8 143.8
9 5 山崎 和夫 790 188 214 190 194 786 4 196.5 203.5
10 - 澤田 雅博 790 186 180 205 191 762 28 197.5 -
11 4 板井 宏和 782 212 193 162 215 782 0 195.5 212.0
12 1 大川俊一郎 772 181 212 177 186 756 16 193.0 221.8
13 - 添田 正明 753 135 168 182 224 709 44 177.3 -
14 - 村瀬 聡子 750 182 139 153 168 642 108 160.5 -
15 8 八澤 昭司 749 160 182 174 181 697 52 187.3 192.5
16 9 紺野 勇吉 747 125 176 192 178 671 76 186.8 191.3
17 7 宮脇 雅裕 736 184 170 154 156 664 72 166.0 177.3
18 - 村瀬 規彦 723 187 148 185 139 659 64 164.8 -
19 6 水上  悟 719 178 159 198 184 719 0 179.8 199.3

6月度 サタデーモーニングトーナメント
平成22年6月12日(土)開催

優勝  田中 勇司さん


ハイゲーム 池田 修さん 268ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 田中 勇司 921 279 206 212 224 921 0 230.3 -
2 - 真木 隆一 898 247 214 170 267 898 0 224.5 -
3 4 阿部 宏昭 898 195 244 225 226 890 8 222.5 201.8
4 11 三浦 明 888 202 232 201 245 880 8 220.0 189.3
5 9 山田 昌子 851 171 245 181 166 763 88 190.8 176.0
6 - 池田 修 837 190 185 268 194 837 0 209.3 -
7 6 竹田セツミ 834 154 169 171 180 674 160 168.5 161.0
8 - 幌 孝行 824 191 254 210 165 820 4 205.0 -
9 - 田中 文 823 211 144 130 174 659 164 164.8 -
10 7 竹田 信治 821 267 201 182 171 821 0 205.3 199.3
11 13 山田 良治 816 227 164 193 216 800 16 200.0 181.8
12 - 島谷 斉 814 172 209 207 218 806 8 201.5 -
13 - 澤田 雅博 798 189 198 202 181 770 28 192.5 -
14 - 若林 貞志 792 205 166 210 155 736 56 184.0 -
15 12 山崎 和夫 762 172 193 160 213 738 24 184.5 189.5


NBF厚別支部月例記録会
平成22年6月11日(金)開催

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 6 澤田 雅博 1268 180 236 192 192 209 217 1226 42 204.3 173.2
2 5 芳賀 典人 1242 166 188 244 200 210 234 1242 0 207.0 197.5
3 - 池田 修 1214 167 206 217 223 167 234 1214 0 202.3 -


6月度 APBライフクラブ月例会

平成22年6月11日(金)開催

優勝  阿部 宏昭さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 8 阿部 宏昭 979 267 229 227 244 967 12 241.8 191.5
2 11 山本 静子 871 159 204 209 179 751 120 187.8 159.3
3 13 横澤桂八郎 844 205 243 201 195 844 0 211.0 179.0
4 10 高橋 幸子 820 141 164 165 170 640 180 160.0 148.8
5 1 竹田 信治 810 177 240 208 185 810 0 202.5 230.3
6 - 長尾 弘子 808 134 159 182 193 668 140 167.0 -
7 2 小笠原佳代子 802 151 156 189 166 662 140 165.5 172.8
8 12 田中 文 798 159 187 156 148 650 148 162.5 150.0
9 5 北川 武 796 225 191 202 178 796 0 199.0 205.0
10 6 山之内久美子 780 148 128 178 154 608 172 152.0 155.5
11 - 吉田 昭彦 778 183 168 170 201 722 56 180.5 -
12 28 木村 信也 776 141 166 201 128 636 140 159.0 132.0
13 9 永井満佐子 773 164 153 128 192 637 136 159.3 160.0
14 - 駒沢美代子 772 169 156 192 167 684 88 171.0 -
15 15 渕上 武久 772 145 193 135 211 684 88 171.0 156.3
16 - 真木 隆一 765 190 158 224 193 765 191.3 -
17 17 高辻 裕 762 179 164 157 146 646 116 161.5 146.0
18 - 琴崎 猛 736 151 145 143 197 636 100 159.0 -
19 4 竹田セツミ 732 138 158 145 135 576 156 144.0 165.8
20 - 山本小百合 707 158 168 163 214 703 4 175.8 -
21 3 宮坂由美子 697 124 149 139 157 569 128 142.3 170.8
22 7 槙  静江 689 103 158 171 157 589 100 147.3 175.8
23 16 柳澤 哲雄 685 166 180 154 169 669 16 167.3 176.0


6月度 PMSゴールドトーナメント
  
平成22年6月8日(火)開催

優勝 澤田 雅博
さん

ハイゲーム 池田 修さん 258ピン

PS.予選1位の選手と予選2位〜5位シュートアウト方式の勝者との決勝方式

順位 予選 選手 決勝 S・O
1 1 澤田 雅博 233 -
2 3 五十嵐照佳 203 226
3 4 幌  孝行 - 202
4 5 石川 貴久 - 171
5 2 堤 智恵子 - 170


順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 5 澤田 雅博 948 235 214 258 213 920 28 230.0 196.0
2 - 堤 智恵子 942 218 193 234 217 862 80 215.5 -
3 - 五十嵐照佳 923 253 200 269 201 923 0 230.8 -
4 - 橋本 優子 902 200 225 243 186 854 48 213.5 -
5 10 幌  孝行 892 208 200 235 245 888 4 222.0 199.0
6 6 石川 貴久 886 209 185 225 259 878 8 219.5 203.3
7 9 橋本 弘次 867 232 224 185 226 867 0 216.8 200.3
8 4 鈴木 英明 847 212 215 205 215 847 0 211.8 208.3
9 8 山田 良治 825 214 179 204 204 801 24 200.3 195.0
10 7 中嶋 和子 824 183 192 214 163 752 72 188.0 180.3
11 13 池田 修 822 163 258 201 200 822 0 205.5 190.0
12 1 岡垣 宏 814 238 208 172 196 814 0 203.5 231.8
13 11 遠藤恵津子 785 157 170 206 180 713 72 178.3 177.5
14 2 足利 誉樹 777 186 217 190 184 777 0 194.3 221.3
15 - 森分 庸介 775 202 168 180 193 743 32 185.8 -
16 - 山崎 淳 755 167 192 172 200 731 24 182.8 -


6月度 北野球友会
 月例会
平成22年6月6日開催

 優勝  久保杉禧栄子さん

ハイゲーム  琴崎 猛さん 208ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 9 久保杉禧栄子 611 176 165 150 491 120 163.7 136.3
2 2 佐々木則子 602 180 200 177 557 45 185.7 172.0
3 12 西谷 巨志 598 155 232 178 565 33 188.3 159.0
4 3 小暮 澄江 590 165 170 150 485 105 161.7 150.3
5 15 久保杉政八 586 188 200 189 577 9 192.3 153.7
6 11 大谷美恵子 575 160 159 166 485 90 161.7 145.7
7 5 琴崎 猛 570 159 208 203 570 0 190.0 179.7
8 10 木村 信也 567 146 151 180 477 90 159.0 142.0
9 18 本田 洋子 543 155 148 120 423 120 141.0 118.0
10 8 吉村 留男 500 161 130 149 440 60 146.7 152.3
11 14 仲嶋 敏成 496 116 138 122 376 120 125.3 116.0
12 17 斉藤 亘 495 135 122 133 390 105 130.0 122.3
13 13 川下 洋子 491 128 126 165 419 72 139.7 145.0
14 7 山田 威洋 481 153 148 180 481 0 160.3 174.3
15 - 渡辺 佳子 459 101 141 97 339 120 113.0 -


6月度 サンデートーナメント
平成22年6月6日(日)開催

優勝 岩本 武美さん

ハイゲーム 池田 修さん 269ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 1 岩本 武美 929 170 277 260 222 929 0 232.3 225.0
2 - 幌  孝行 923 214 215 267 223 919 4 229.8 -
3 5 稲葉 和隆 921 257 258 215 191 921 0 230.3 202.8
4 - 澤田 雅博 913 204 212 258 211 885 28 221.3 -
5 - 山平 正志 881 169 201 222 217 809 72 202.3 -
6 6 竹田セツミ 870 217 182 181 130 710 160 177.5 160.0
7 11 山岡 利光 863 267 201 186 205 859 4 214.8 190.3
8 - 山本小百合 861 196 216 203 194 809 52 202.3 -
9 3 三浦 明 838 176 227 241 186 830 8 207.5 213.5
10 - 田中 直 836 183 222 163 224 792 44 198.0 -
11 - 池田 修 835 159 201 206 269 835 0 208.8 -
12 - 森分 庸介 815 181 182 252 200 815 0 203.8 -
13 - 山崎 和夫 796 202 180 192 198 772 24 193.0 -
14 - 山崎 孝博 791 193 192 205 201 791 0 197.8 -
15 9 竹田 信治 777 237 184 176 180 777 0 194.3 192.5
16 13 近藤 昌司 776 221 155 182 178 736 40 184.0 167.3
17 10 轡田 亮太 770 144 184 221 149 698 72 174.5 172.8
18 12 篠田 貢 768 195 192 148 165 700 68 175.0 161.8
19 - 友田 博明 715 98 124 98 199 519 196 129.8 -
20 - 三浦 章啓 697 151 152 140 134 577 120 144.3 -
21 - 木戸 孝浩 696 160 177 188 171 696 0 174.0 -


6月度 APBダブルストーナメント
平成22年6月4日(金)開催  個人戦はこちら

優勝 芳賀典人 & 岩本武美 チーム
1725点


ハイゲーム  島谷 斉 & 岡野貴幸 チーム  481点

順位 選手 1G 2G 3G 4G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 芳賀典人 258 222 191 191 862 0 862 215.5 1725 0 1725
岩本武美 193 179 265 226 863 0 863 215.8
2 柳川 尚 202 216 193 238 849 0 849 212.3 1716 0 1716
米澤照二 222 194 204 247 867 0 867 216.8
3 仲山信昭 203 258 257 214 932 0 932 233.0 1679 36 1715
小笠原敏晴 185 196 181 185 747 36 783 186.8
4 足利誉樹 197 222 168 205 792 0 792 198.0 1702 0 1702
鈴木英明 214 238 213 245 910 0 910 227.5
5 丹波泰哉 215 215 222 209 861 40 901 215.3 1621 56 1677
澤永満樹 150 239 192 179 760 16 776 190.0
6 吉岡恵子 173 132 167 230 702 96 798 175.5 1479 184 1663
野村文乃 227 191 167 192 777 88 865 194.3
7 杉渕光美 186 184 179 178 727 48 775 181.8 1607 48 1655
米村孝一 166 248 234 232 880 0 880 220.0
8 山崎孝博 200 212 236 203 851 0 851 212.8 1654 0 1654
五十嵐照佳 212 201 176 214 803 0 803 200.8
9 島谷 斉 259 204 196 205 864 8 872 216.0 1639 8 1647
岡野貴幸 222 153 190 210 775 0 775 193.8
10 板井宏和 184 214 226 213 837 0 837 209.3 1611 0 1611
池田 修 212 184 211 167 774 0 774 193.5
11 前川かおる 194 218 140 215 767 32 799 191.8 1556 48 1604
樫野文昭 190 167 200 232 789 16 805 197.3
12 上野 亮 248 189 235 213 885 0 885 221.3 1407 196 1603
杉本尚弘 106 108 186 122 522 196 718 130.5
13 武井良則 201 250 169 203 823 24 847 205.8 1569 24 1593
東野敏男 197 216 173 160 746 0 746 186.5
14 河野直美 197 193 181 160 731 92 823 182.8 1414 148 1562
河野 淳 153 196 149 185 683 56 739 170.8
15 山田知史 170 205 166 162 703 68 771 175.8 1464 96 1560
高橋洋平 148 196 213 204 761 28 789 190.3
16 黒田隆博 188 199 196 184 767 8 775 191.8 1532 12 1544
山岡利光 156 181 217 211 765 4 769 191.3
17 木村由明 189 162 200 170 721 8 729 180.3 1521 8 1529
中嶋和明 233 171 203 193 800 0 800 200.0
18 澤田雅博 180 174 225 192 771 28 799 192.8 1479 44 1523
山田良治 182 185 162 179 708 16 724 177.0
19 渡辺 慎 206 200 155 197 758 56 814 189.5 1464 56 1520
稲葉和隆 203 147 174 182 706 0 706 176.5


ハッスル スタッフチャレンジ
平成22年6月2日(水)開催


優勝  池田 繁子さん

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 7 池田 繁子 862 209 191 190 232 822 40 205.5 176.8
2 1 竹田 信治 851 194 198 239 220 851 0 212.8 214.5
3 9 中山 寛子 851 199 183 186 199 767 84 191.8 169.3
4 4 田中 文 826 175 183 148 156 662 164 165.5 166.0
5 8 阿部 宏昭 810 196 191 170 245 802 8 200.5 192.0
6 13 柳澤 哲雄 797 213 202 189 185 789 8 197.3 180.3
7 12 小川 数馬 789 160 159 161 201 681 108 170.3 156.0
8 3 竹田セツミ 787 147 178 155 147 627 160 156.8 166.0
9 (ToT) 松岡 孝弘 776 202 193 195 206 796 -20 199.0 -

Copyrightc2002 atsubetsuparkbowl All Rights Reserved