大会結果 

携帯電話で大会・リーグ結果等の情報サービスは下記アドレスへ
i-mode・ez-web・vodafonewww.ne.jp/asahi/atsubetsu/parkbowl/i
前月の大会結果はこちら

平成21年12月31日開催


男子優勝 西脇 寛嗣さん

ハイゲーム 西村 明俊さん  277ピン   ハイシリーズ 樫野 文昭さん 704ピン

パーフェクト達成!!

おめでとうございます!

西脇 寛嗣選手

個人成績
順位 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 小計 HD AVE
1 西脇 寛嗣 2085 300 233 190 232 238 197 161 215 184 1950 135 216.7
2 鈴木 英明 2048 196 212 245 255 197 208 226 215 249 2003 45 222.6
3 木戸 孝浩 2011 222 220 236 177 206 236 258 224 232 2011 0 223.4
4 芳賀 典人 1980 258 223 195 253 201 204 238 236 172 1980 0 220.0
5 大橋 敏雄 1978 265 186 221 214 222 256 166 216 232 1978 0 219.8
6 樫野 文昭 1949 168 199 187 226 246 232 237 223 231 1949 0 216.6
7 池田 修 1938 190 223 179 194 221 191 218 215 217 1848 90 205.3
8 島谷 斉 1931 209 234 199 236 190 234 211 213 205 1931 0 214.6
9 寒河江正人 1926 247 232 209 172 221 248 189 148 215 1881 45 209.0
10 中嶋 和明 1925 215 197 246 196 238 186 193 220 189 1880 45 208.9
11 幌   孝行 1914 216 197 236 167 215 185 194 212 247 1869 45 207.7
12 西村 明俊 1913 193 277 157 213 216 200 211 185 216 1868 45 207.6
13 足利 誉樹 1898 209 202 201 178 228 235 246 200 199 1898 0 210.9
14 武井 良則 1822 232 197 213 177 169 179 162 222 226 1777 45 197.4
15 東野 敏男 1808 218 196 210 178 214 201 167 153 181 1718 90 190.9
16 城戸 隆 1754 149 205 159 263 220 195 202 165 151 1709 45 189.9
17 垣内 寛史 1736 190 189 182 167 176 176 216 163 232 1691 45 187.9
18 石川 貴久 1731 170 159 144 159 235 235 212 230 187 1731 0 192.3
19 澤田 雅博 1676 171 234 166 181 191 150 182 178 178 1631 45 181.2
20 細木 優一 1652 205 173 167 191 175 196 154 189 202 1652 0 183.6
21 柳瀬 誠二 1638 143 170 236 180 153 222 146 179 209 1638 0 182.0
22 源津 直也 1462 138 143 177 176 137 157 209 143 182 1462 0 162.4


女子優勝 垣内千恵子さん

ハイゲーム 堤  智恵子さん 231ピン   ハイシリーズ 藤原 恵奈さん 525ピン

個人成績
順位 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 小計 HD AVE
1 垣内千恵子 1882 226 213 183 255 190 194 191 209 176 1837 45 210.2
2 中嶋 和子 1772 165 210 205 188 184 190 197 214 174 1727 45 191.9
3 石塚 陽子 1747 199 171 166 171 211 203 165 202 169 1657 90 184.1
4 堤  智恵子 1641 169 190 176 156 197 187 231 145 190 1641 0 182.3
5 藤原 恵奈 1481 179 184 162 125 173 158 189 139 172 1481 0 164.6

PMS CHAMPION SHIP 2009
平成21年12月27日開催

優勝 保木 慎悟選手


決勝ステップラダー結果


パーフェクト達成!!

おめでとうございます!

山崎 孝博選手

予選個人成績

順位 前年 選手 総得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 小計 HD AVE
1 - 保木 慎悟 2094 207 237 245 214 246 205 206 268 266 2094 0 232.7
2 - 橋本 弘次 2067 255 200 253 194 189 254 201 256 265 2067 0 229.7
3 - 石川 絵理 2052 224 203 215 192 194 215 246 234 194 1917 135 213.0
4 2 山口 幸子 1978 238 196 184 227 195 220 188 188 207 1843 135 204.8
5 3 山崎 孝博 1951 226 196 190 176 246 205 225 218 269 1951 0 216.8
6 6 青木 純子 1945 247 221 192 193 191 193 202 182 189 1810 135 201.1
7 23 水上 悟 1940 248 225 215 234 206 193 181 245 193 1940 0 215.6
8 22 二階堂 純 1940 223 215 257 226 216 217 193 192 201 1940 0 215.6
9 7 五十嵐照佳 1919 217 214 279 169 184 177 224 220 235 1919 0 213.2
10 26 三浦 明 1913 211 218 205 206 213 177 225 171 224 1850 63 205.6
11 18 前田 研治 1903 205 227 205 195 224 228 205 245 169 1903 0 211.4
12 5 山本小百合 1891 200 198 170 193 199 182 185 248 181 1756 135 195.1
13 - 竹田 信治 1877 214 210 206 192 227 241 208 157 177 1832 45 203.6
14 29 足利 誉樹 1870 203 167 213 258 235 202 204 208 180 1870 0 207.8
15 12 池田 修 1861 204 194 181 222 225 223 157 203 207 1816 45 201.8
16 24 加賀谷 晃 1858 209 179 202 217 224 203 202 209 213 1858 0 206.4
17 1 鈴木 英明 1845 246 226 177 226 242 192 188 170 178 1845 0 205.0
18 - 石川 貴久 1838 255 226 158 222 176 219 203 181 198 1838 0 204.2
19 - 藤村 浩一 1837 228 196 221 168 214 224 194 203 189 1837 0 204.1
20 15 木戸 孝浩 1831 203 238 196 205 200 205 194 178 212 1831 0 203.4
21 31 細木 優一 1795 202 246 183 226 185 224 175 141 213 1795 0 199.4
22 28 斉藤 昭彦 1784 221 231 197 171 196 174 175 242 177 1784 0 198.2
23 - 井谷 博英 1781 209 182 191 247 153 213 217 179 190 1781 0 197.9
24 - 幌  孝行 1768 227 211 166 179 165 228 238 173 181 1768 0 196.4
25 - 山田 良治 1768 156 192 221 215 195 200 191 199 199 1768 0 196.4
26 4 安良岡享武 1747 174 196 168 173 214 201 212 236 173 1747 0 194.1
27 27 木村 由明 1726 190 170 208 180 205 186 206 181 200 1726 0 191.8
28 - 高田 将宏 1705 235 200 148 204 196 194 208 175 145 1705 0 189.4
29 21 山崎 和夫 1692 213 154 203 200 218 196 136 172 200 1692 0 188.0
30 11 江刺 亨 1687 169 210 205 187 200 232 170 137 177 1687 0 187.4
31 - 堤 智恵子 1686 146 170 135 178 194 216 151 178 183 1551 135 172.3
※順位は予選の順位です。昨年の結果こちら

12月度 サタデーモーニングトーナメント
平成21年12月26日(土)開催

優勝  竹田信治さん


ハイゲーム 山崎和夫さん 267ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 5 竹田信治 870 194 257 267 152 870 0 217.5 199.0
2 14 山田昌子 870 203 178 205 192 778 92 194.5 156.0
3 11 山田良治 865 198 245 246 168 857 8 214.3 185.3
4 - 前田 修 852 237 189 226 200 852 0 213.0 -
5 4 三浦 明 841 251 166 179 229 825 16 206.3 202.8
6 - 山崎和夫 837 267 190 186 178 821 16 205.3 -
7 3 橋本弘次 826 210 223 214 179 826 0 206.5 210.0
8 8 真木隆一 826 192 188 227 203 810 16 202.5 191.8
9 6 田中 文 819 148 158 159 186 651 168 162.8 155.0
10 - 村瀬聡子 808 143 198 190 193 724 84 181.0 -
11 - 大橋敏雄 797 169 212 210 206 797 0 199.3 -
12 2 竹田セツミ 797 163 154 178 146 641 156 160.3 172.0
13 - 村瀬規彦 694 173 135 180 134 622 72 155.5 -

12月度APBライフクラブ月例会

平成21年12月25日(金)開催


優勝  柳澤 哲雄さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 1 柳澤 哲雄 934 216 256 239 211 922 12 230.5 221.0
2 - 原田八重子 871 181 180 177 181 719 152 179.8 -
3 - 小林 勇吉 855 200 180 191 192 763 92 190.8 -
4 11 高辻 裕 848 216 183 154 151 704 144 176.0 158.0
5 14 永井満佐子 840 135 180 188 177 680 160 170.0 154.8
6 8 北川 武 828 197 230 203 182 812 16 203.0 197.3
7 5 山本小百合 825 211 203 187 212 813 12 203.3 191.5
8 3 横澤桂八郎 792 237 189 185 177 788 4 197.0 200.0
9 13 高辻 弘子 792 146 169 136 197 648 144 162.0 155.0
10 15 琴崎 猛 790 168 176 168 174 686 104 171.5 161.3
11 2 駒沢美代子 784 134 167 162 217 680 104 170.0 184.0
12 - 保倉 好子 782 138 148 157 163 606 176 151.5 -
13 17 岡本 忠雄 781 165 163 182 167 677 104 169.3 162.5
14 10 小笠原佳代子 777 162 170 138 167 637 140 159.3 160.5
15 - 木澤 高明 767 181 131 166 185 663 104 165.8 -
16 - 吉田 悦子 765 151 179 189 146 665 100 166.3 -
17 12 竹田セツミ 760 147 164 176 117 604 156 151.0 150.8
18 - 山本 静子 729 162 165 166 152 645 84 161.3 -
19 7 田中 文 728 147 146 146 137 576 152 144.0 160.0
20 - 高野 正幸 726 167 159 144 160 630 96 157.5 -
21 16 阿部 宏昭 721 190 190 158 175 713 8 178.3 189.0
22 9 槙 静江 721 158 147 152 172 629 92 157.3 175.3
23 18 渕上 武久 697 139 146 169 147 601 96 150.3 152.3
24 19 清平 栄光 688 133 161 135 99 528 160 132.0 109.8
25 4 寺崎 克彦 647 168 145 143 135 591 56 147.8 189.0

12月度 
平成21年12月20日開催
主管 厚別区内4店道新販売所

優勝  田付 二郎さん

HDCPについて
女 性 1G 10ピン 男性一般 1G  0ピン
中学生 1G 10ピン 男性65歳以上 1G  5ピン
個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 7 田付 二郎 572 193 200 179 572 0 190.7 156.0
2 1 今北 守彦 570 192 181 182 555 15 185.0 181.3
3 - 福士 修 542 190 174 178 542 0 180.7 -
4 9 斉藤 由美 530 163 176 161 500 30 166.7 139.7
5 4 西山 朱美 528 156 128 214 498 30 166.0 158.3
6 2 赤岩 史晃 526 171 174 181 526 0 175.3 172.7
7 3 田付奈緒美 482 133 180 139 452 30 150.7 162.0
8 12 今北千賀子 481 166 141 144 451 30 150.3 124.3
9 - 塚野 末子 480 171 123 156 450 30 150.0 -
10 6 西山 幸字 434 159 137 138 434 0 144.7 156.3
11 5 森   恵一 422 133 126 163 422 0 140.7 157.0
12 11 斉藤 弘美 413 105 160 148 413 0 137.7 139.3

PMSマンスリートーナメント

平成21年12月18日開催

優勝 五十嵐照佳さん

ハイゲーム 木村 由明さん 257ピン    ハイシリーズ 芳賀 典人さん 671ピン

個人成績

順位 前回 選手名 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 3 五十嵐照佳 1365 278 201 205 216 257 208 1365 0 227.5 202.8
2 10 足利 誉樹 1293 176 236 210 228 216 227 1293 0 215.5 194.2
3 - 橋本 弘次 1282 178 247 237 189 238 193 1282 0 213.7 -
4 8 澤田 雅博 1264 193 226 191 207 189 216 1222 42 203.7 187.5
5 - 鈴木 英明 1255 229 216 190 160 237 223 1255 0 209.2 -
6 - 赤松 一久 1254 187 217 232 202 199 205 1242 12 207.0 -
7 - 島谷 斉 1250 206 200 186 226 196 236 1250 0 208.3 -
8 5 木村 由明 1238 171 257 168 199 216 203 1214 24 202.3 194.7
9 4 芳賀 典人 1209 191 157 190 227 200 244 1209 0 201.5 202.3
10 - 阿部 宏昭 1201 189 204 225 192 171 220 1201 0 200.2 -
11 - 山崎 和夫 1163 167 207 182 199 209 175 1139 24 189.8 -
12 - 山田 良治 1158 186 193 152 214 183 218 1146 12 191.0 -
13 - 柳澤 哲雄 1148 137 142 213 180 161 195 1028 120 171.3 -
14 13 二階堂 純 1119 180 212 174 170 177 206 1119 0 186.5 183.3

3センター親善交流ボウリング大会
厚別パークボウル12月大会
平成21年12月16日開催

男子優勝  大良 和義さん 厚別パークボウル

H/G 鈴木 孝さん 253ピン

上位入賞者

順位 選手名 センター名 総得点 1G 2G 3G 4G スコア‐計 HDCP
1 大良 和義 厚別パークボウル 943 267 202 205 237 911 32
2 金澤 純一 オリンピア 922 215 256 210 177 858 64
3 伊藤 博敏 厚別パークボウル 886 233 191 193 193 810 76
4 福原 智 麻生ディノス 855 237 191 214 213 855 0
5 長浜 照幸 麻生ディノス 846 188 160 155 191 694 152


女子優勝  安村千鶴子さん オリンピア

H/G 池田 繁子さん 218ピン

上位入賞者

順位 選手名 センター名 総得点 1G 2G 3G 4G スコア‐計 HDCP
1 安村千鶴子 オリンピア 911 205 170 191 185 751 160
2 川村久美子 厚別パークボウル 878 195 163 223 169 750 128
3 宮本 弘子 麻生ディノス 860 169 173 176 166 684 176
4 山本小百合 厚別パークボウル 846 187 227 188 184 786 60
5 角谷 従子 麻生ディノス 832 217 181 151 191 740 92


第40回 芹 田 杯
平成21年12月14日(月)開催


男子優勝 傍士 廣さん
男子個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 14 傍士 廣 857 181 183 188 221 773 84 193.3
2 7 北川 武 856 222 204 200 154 780 76 195.0
3 - 大橋 敏雄 838 212 191 233 202 838 0 209.5
4 3 多田 富雄 824 181 213 201 201 796 28 199.0
5 9 伊藤 博敏 804 168 206 209 169 752 52 188.0
6 2 佐藤 正勝 792 156 188 202 170 716 76 179.0
7 - 松下 諭 789 208 188 172 169 737 52 184.3
8 1 斉藤 昭彦 784 203 184 224 161 772 12 193.0
9 5 土門 慎二 762 178 147 179 182 686 76 171.5
10 8 小林 昭雄 758 159 185 155 191 690 68 172.5
11 - 中島 正男 747 158 125 168 168 619 128 154.8
12 16 芹田 政勝 744 147 152 207 174 680 64 170.0
13 - 佐藤 英明 701 200 132 144 169 645 56 161.3
14 12 篠田 徹男 694 162 148 139 145 594 100 148.5
15 - 渕上 武久 690 130 149 130 157 566 124 141.5
16 6 藤本 英芳 668 145 175 146 190 656 12 164.0
17 10 小川 数馬 668 130 153 146 155 584 84 146.0
18 11 白山 謹也 665 124 156 162 163 605 60 151.3

女子優勝  山本 静子さん
女子個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 10 山本 静子 863 167 224 221 175 787 76 196.8
2 9 篠田 禮子 852 223 178 152 203 756 96 189.0
3 7 長尾 弘子 800 167 164 174 155 660 140 165.0
4 2 石塚 陽子 794 157 170 194 177 698 96 174.5
5 13 広川 邦子 793 156 175 163 167 661 132 165.3
6 6 竹田 セツミ 769 151 164 165 169 649 120 162.3
7 5 原田 八重子 746 132 137 172 165 606 140 151.5
8 8 山之内久美子 733 125 144 134 134 537 196 134.3
9 11 増田 洋子 731 112 127 161 167 567 164 141.8
10 12 吉田 悦子 723 156 181 146 160 643 80 160.8
11 3 高橋 幸子 712 128 134 136 126 524 188 131.0
12 4 槙   静江 711 161 157 142 155 615 96 153.8

12月度 北野球友会
 月例会
平成21年12月13日開催

 優勝  大谷美恵子さん

ハイゲーム  佐々木正直さん 202ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 2 大谷美恵子 602 156 164 180 500 102 166.7 153.0
2 5 山田 威洋 592 153 217 201 571 21 190.3 166.3
3 12 佐々木則子 558 150 201 192 543 15 181.0 156.3
4 8 久保杉禧栄子 553 159 157 159 475 78 158.3 147.0
5 10 小暮 澄江 551 151 148 132 431 120 143.7 129.3
6 14 仲嶋 敏成 541 140 155 126 421 120 140.3 102.3
7 13 久保杉政八 540 201 184 146 531 9 177.0 143.3
8 3 川下 洋子 534 115 145 154 414 120 138.0 142.7
9 - 佐々木悦子 531 161 120 157 438 93 146.0 -
10 - 佐々木正直 524 159 202 127 488 36 162.7 -
11 9 吉村 留吉 515 168 153 149 470 45 156.7 152.3
12 6 西谷 巨志 513 172 174 143 489 24 163.0 163.0
13 4 本田 洋子 513 136 118 139 393 120 131.0 141.0
14 - 琴崎 猛 492 166 147 179 492 0 164.0 -
15 11 斉藤 亘 482 100 145 117 362 120 120.7 127.0

12月度 サンデートーナメント
平成21年12月13日(日)開催


優勝 前田 研治さん

ハイゲーム  垣内 寛史さん  230ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 前田 研治 954 180 237 258 279 954 0 238.5 -
2 24 山田 良治 891 210 225 205 243 883 8 220.8 174.5
3 25 村瀬 規彦 867 206 190 195 204 795 72 198.8 149.5
4 - 垣内千恵子 854 238 197 193 210 838 16 209.5 -
5 - 横澤桂八郎 807 160 224 176 203 763 44 190.8 -
6 20 竹田セツミ 801 180 153 150 162 645 156 161.3 148.5
7 - 木村 由明 794 161 195 227 195 778 16 194.5 -
8 - 垣内 寛史 793 179 166 230 182 757 36 189.3 -
9 5 竹田 信治 792 206 216 160 210 792 0 198.0 204.8
10 - 三浦 明 774 181 216 169 192 758 16 189.5 -
11 17 村瀬 聡子 755 169 171 163 168 671 84 167.8 170.0
12 19 山田 昌子 753 178 157 171 155 661 92 165.3 172.5


12月度 APBライフクラブ月例会

平成21年12月11日(金)開催

優勝  柳澤 哲雄さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 12 柳澤 哲雄 916 247 227 209 201 884 32 221.0 173.5
2 7 駒沢美代子 848 195 204 155 182 736 112 184.0 168.0
3 2 横澤桂八郎 828 183 223 190 204 800 28 200.0 201.3
4 - 寺崎 克彦 828 199 179 190 188 756 72 189.0 -
5 - 山本小百合 806 190 168 184 224 766 40 191.5 -
6 8 長尾 弘子 806 169 139 150 184 642 164 160.5 149.3
7 3 田中 文 804 170 145 177 148 640 164 160.0 163.0
8 - 北川 武 797 204 167 193 225 789 8 197.3 -
9 6 槙 静江 793 195 154 190 162 701 92 175.3 172.3
10 13 小笠原佳代子 786 160 168 169 145 642 144 160.5 143.0
11 10 高辻 裕 772 131 141 191 169 632 140 158.0 149.0
12 1 竹田セツミ 767 181 149 140 133 603 164 150.8 164.5
13 - 高辻 弘子 764 145 154 180 141 620 144 155.0 -
14 4 永井満佐子 763 150 166 174 129 619 144 154.8 166.0
15 - 琴崎 猛 757 137 167 169 172 645 112 161.3 -
16 5 阿部 宏昭 756 202 166 195 193 756 0 189.0 194.0
17 - 岡本 忠雄 750 150 180 166 154 650 100 162.5 -
18 9 渕上 武久 713 143 171 147 148 609 104 152.3 162.8
19 11 清平 栄光 599 99 108 104 128 439 160 109.8 142.3

第9回CSファイタートーナメント
平成21年12月10日開催

優勝  永倉 雅史 選手

個人大会成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 16 永倉 雅史 935 224 257 243 199 923 12 230.8 182.3
2 - 谷口 知也 862 203 237 192 186 818 44 204.5 -
3 17 伊藤 利雄 862 235 225 175 175 810 52 202.5 167.0
4 6 大良 和義 856 217 227 197 215 856 0 214.0 197.8
5 - 山田 良治 846 254 213 181 198 846 0 211.5 -
6 9 河野 直美 835 184 212 164 155 715 120 178.8 158.0
7 - 松原 雄太 831 158 159 221 189 727 104 181.8 -
8 10 高田みどり 816 162 147 172 155 636 180 159.0 152.0
9 12 中原 靖 806 213 139 187 143 682 124 170.5 166.5
10 - 前川 亮二 797 172 191 186 204 753 44 188.3 -
11 14 高野 文昭 781 148 213 171 169 701 80 175.3 162.5
12 - 川又美津子 775 150 153 163 125 591 184 147.8 -
13 5 河野 淳 769 153 200 178 170 701 68 175.3 185.5
14 4 前川かおる 760 169 189 170 172 700 60 175.0 194.8
15 - 川又 尉 749 126 100 155 168 549 200 137.3 -
16 2 澤田 寿彦 742 169 190 156 143 658 84 164.5 191.5
17 3 宮口 尚美 740 149 151 145 179 624 116 156.0 177.0
18 18 吉田 忠昭 734 176 173 167 178 694 40 173.5 166.5
19 11 山本由紀子 730 150 135 149 156 590 140 147.5 159.8
20 7 樫野 文昭 711 235 175 150 151 711 0 177.8 195.8

12月度 PMSゴールドトーナメント
  
平成21年12月8日(火)開催

優勝 鈴木 英明さん


ハイゲーム 中嶋 和子さん 234ピン

PS.予選1位の選手と予選2位〜5位シュートアウト方式の勝者との決勝方式

順位 予選 選手 決勝 S ・O
1 1 鈴木 英明 238
2 3 足利 誉樹 233 206
3 2 石川 貴久 191
4 4 岡垣 宏 172
5 5 幌  孝行 172
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 3 鈴木 英明 879 205 214 258 202 879 0 219.8 219.0
2 10 石川 貴久 872 160 214 266 204 844 28 211.0 204.3
3 7 足利 誉樹 847 232 206 228 181 847 0 211.8 210.3
4 9 岡垣 宏 839 207 248 184 200 839 0 209.8 206.3
5 5 幌  孝行 835 203 193 236 203 835 0 208.8 214.3
6 13 中嶋 和子 819 171 190 234 172 767 52 191.8 185.8
7 1 堤 智恵子 811 209 147 182 213 751 60 187.8 201.8
8 8 山田 良治 808 232 167 219 182 800 8 200.0 206.5
9 11 澤田 雅博 804 207 202 215 152 776 28 194.0 190.5
10 - 山崎 淳 798 213 177 170 202 762 36 190.5 -
11 6 木村 由明 753 214 194 169 160 737 16 184.3 204.8
12 2 島谷 斉 729 180 167 184 198 729 0 182.3 220.8

第8回 はっぴートーナメント 
平成21年12月5日(土)開催

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 米澤 照二 935 210 255 266 204 935 0 233.8 -
2 15 河野 直美 932 159 182 203 216 760 172 190.0 150.5
3 - 吉岡 恵子 883 199 160 204 180 743 140 185.8 -
4 11 高田みどり 878 179 165 173 181 698 180 174.5 162.5
5 5 松林 峰春 862 229 264 198 171 862 0 215.5 209.5
6 1 樫野 文昭 858 228 173 244 213 858 0 214.5 237.0
7 3 前川 亮二 824 206 195 202 157 760 64 190.0 202.0
8 13 高野 文昭 809 150 191 145 167 653 156 163.3 171.5
9 14 垣内 寛史 797 156 187 203 187 733 64 183.3 177.3
10 17 永倉 雅史 796 158 190 171 225 744 52 186.0 176.5
11 6 吉田 忠昭 792 171 180 213 180 744 48 186.0 195.8
12 4 山本由紀子 788 156 138 179 167 640 148 160.0 180.0
13 - 野村 文乃 774 152 225 185 184 746 28 186.5 -
14 7 大良 和義 771 190 222 202 157 771 0 192.8 204.5
15 - 鈴木 宏彰 771 117 127 166 113 523 248 130.8 -
16 12 三上千代子 770 133 201 156 156 646 124 161.5 166.8
17 - 山田 良治 769 152 207 184 206 749 20 187.3 -
18 8 前川かおる 748 173 150 166 199 688 60 172.0 191.5
19 10 河野 淳 737 167 164 164 182 677 60 169.3 170.0
20 18 垣内千恵子 733 180 181 178 174 713 20 178.3 180.5
21 - 小林 智明 718 199 148 166 157 670 48 167.5 -
22 9 伊藤 利雄 711 136 172 160 203 671 40 167.8 186.5

12月度 APBダブルストーナメント
平成21年12月4日(金)開催  個人戦はこちら

優勝 浜田次朗 & 松永歳広 チーム
1764点


ハイゲーム  池田 修 & 赤松一久 チーム  439点

パーフェクト達成!!

おめでとうございます!

樫野 文昭さん

順位 選手 1G 2G 3G 4G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 浜田次朗 165 145 253 140 703 68 771 175.8 1696 68 1764
松永歳広 247 235 233 278 993 0 993 248.3
2 稲葉和隆 171 265 216 230 882 0 882 220.5 1736 0 1736
田中 直 191 202 195 266 854 0 854 213.5
3 河野直美 171 161 201 145 678 116 794 169.5 1511 176 1687
河野 淳 208 225 190 210 833 60 893 208.3
4 前川かおる 171 178 226 192 767 52 819 191.8 1618 52 1670
樫野文昭 179 170 202 300 851 0 851 212.8
5 中西勇人 203 222 237 149 811 0 811 202.8 1635 0 1635
二階堂 純 179 205 191 249 824 0 824 206.0
6 浜田由衣 180 211 142 202 735 60 795 183.8 1554 60 1614
吉成伸樹 245 205 149 220 819 0 819 204.8
7 仲山信昭 234 183 204 197 818 0 818 204.5 1597 16 1613
小笠原敏晴 220 213 167 179 779 16 795 194.8
8 武井良則 224 195 214 199 832 20 852 208.0 1557 36 1593
東野敏男 188 168 189 180 725 16 741 181.3
9 橋本優子 203 192 202 180 777 36 813 194.3 1554 36 1590
橋本弘次 198 213 180 186 777 0 777 194.3
10 池田 修 213 201 201 197 812 0 812 203.0 1571 8 1579
赤松一久 226 166 185 182 759 8 767 189.8
11 前川ひろみ 132 160 129 180 601 180 781 150.3 1392 180 1572
幌 孝行 197 179 224 191 791 0 791 197.8
12 野村文乃 214 155 182 159 710 64 774 177.5 1373 188 1561
吉岡恵子 161 181 159 162 663 124 787 165.8
13 足利誉樹 234 201 194 187 816 0 816 204.0 1557 0 1557
鈴木英明 179 215 163 184 741 0 741 185.3
14 井谷博英 177 174 184 215 750 36 786 187.5 1511 44 1555
加賀谷 晃 201 171 181 208 761 8 769 190.3
15 大良和義 201 145 192 173 711 0 711 177.8 1553 0 1553
米澤照二 222 210 199 211 842 0 842 210.5
16 木村由明 226 182 173 190 771 16 787 192.8 1521 32 1553
中嶋和明 200 162 211 177 750 16 766 187.5
17 澤田雅博 155 160 200 215 730 28 758 182.5 1512 36 1548
山田良治 178 236 202 166 782 8 790 195.5
18 島谷 斉 194 172 215 206 787 0 787 196.8 1474 0 1474
岡野貴幸 176 169 177 165 687 0 687 171.8

ハッスル スタッフチャレンジ
平成21年12月2日(水)開催


優勝  坂口 弘子さん

ハイゲーム   竹田 信治さん  225ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 2 坂口 弘子 954 185 199 213 213 810 144 202.5 175.0
2 12 阿部 宏昭 843 236 226 146 235 843 0 210.8 187.0
3 1 竹田セツミ 815 181 150 160 168 659 156 164.8 173.3
4 5 田中  文 795 143 144 172 168 627 168 156.8 161.8
5 - 槙  静江 793 170 173 161 181 685 108 171.3 -
6 - 白山 謹也 792 177 208 165 194 744 48 186.0 -
7 4 中山 寛子 786 132 171 194 193 690 96 172.5 182.8
8 18 渡部 一枝 786 118 138 135 159 550 236 137.5 126.3
9 13 宮坂 由美子 783 157 197 148 113 615 168 153.8 152.3
10 11 竹田 信治 774 179 182 188 225 774 0 193.5 196.0
11 - 横澤 桂八郎 754 183 192 163 172 710 44 177.5 -
12 16 駒沢 美代子 745 154 188 151 148 641 104 160.3 163.0
13 15 増田 洋子 741 137 117 143 160 557 184 139.3 143.8
14 10 小川 数馬 735 158 164 183 126 631 104 157.8 171.3
15 17 池田 繁子 733 177 156 195 173 701 32 175.3 177.5
16 - 小川 稔 725 161 168 96 128 553 172 138.3 -
17 (ToT) 松岡 孝弘 705 170 268 169 158 765 -60 191.3 186.3
Copyrightc2002 atsubetsuparkbowl All Rights Reserved