はっぴーりーぐ
2013/3/23開催
順位-選手名-ポイント−T/L-通算P
1 -神保 一夫-5.0 -759 -49.0
2 -井上 貢-3.0 -717 -48.0
3 -吉田 忠昭-17.0 -858 -46.0
4 -山本由紀子-6.0 -760 -45.0
5 -三上千代子-14.0 -809 -43.0
6 -原田八重子-7.0 -775 -42.0
7 -安村千鶴子-10.0 -789 -42.0
8 -精進 祐子-3.0 -720 -39.0
9 -河野 淳-11.0 -789 -37.0
10 -前川かおる-4.0 -757 -37.0
11 -高野 文昭-12.0 -793 -37.0
12 -井上 勇-3.0 -752 -35.0
13 -井上富貴子-13.0 -802 -34.0
14 -松林 峰春-16.0 -845 -31.0
15 -前川 亮二-9.0 -783 -28.0
16 -吉田 悦子-0.0 -0 -24.0
17 -増田 洋子-0.0 -0 -22.0
18 -伊藤 利雄-0.0 -0 -21.0
19 -高橋 幸子-0.0 -0 -19.0
20 -原 健太-15.0 -827 -15.0
21 -山本 静子-8.0 -779 -8.0
22 -小林 智明-0.0 -0 -7.0
23 -藤森 浩康-0.0 -0 -3.0
順位-選手名-1G-2G-3G-4G-G/T-AVE
1 -河野 淳-202 -226 -168 -193 -789 -205
2 -井上 貢-157 -172 -208 -180 -717 -204
3 -小林 智明-0 -0 -0 -0 -0 -201
4 -松林 峰春-215 -225 -197 -200 -837 -199
5 -井上 勇-214 -181 -186 -171 -752 -198
6 -前川 亮二-192 -180 -178 -205 -755 -195
7 -神保 一夫-198 -190 -156 -195 -739 -193
8 -前川かおる-161 -178 -152 -214 -705 -185
9 -山本 静子-194 -156 -194 -187 -731 -182
10 -吉田 忠昭-169 -178 -236 -179 -762 -179
11 -原 健太-234 -147 -148 -182 -711 -177
12 -伊藤 利雄-0 -0 -0 -0 -0 -176
13 -原田八重子-187 -148 -160 -172 -667 -172
14 -高野 文昭-150 -192 -173 -166 -681 -172
15 -精進 祐子-146 -149 -167 -158 -620 -171
16 -山本由紀子-151 -158 -159 -180 -648 -170
17 -藤森 浩康-0 -0 -0 -0 -0 -168
18 -安村千鶴子-154 -148 -186 -173 -661 -167
19 -吉田 悦子-0 -0 -0 -0 -0 -166
20 -井上富貴子-170 -165 -155 -160 -650 -162
21 -三上千代子-163 -162 -157 -171 -653 -162
22 -高橋 幸子-0 -0 -0 -0 -0 -153
23 -増田 洋子-0 -0 -0 -0 -0 -145
戻る