| 第27回の予想 2001年10月20日 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 投票予想とコメント | |||||||||||||
| 前回1回休んだ成果を とくとご覧頂きたい。 |
|||||||||||||
| HOME | vs | AWAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 札幌 | 磐田 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 柏 | 鹿島 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 東京V | 広島 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | 神戸 | 市原 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 5 | 福岡 | F東京 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | 清水 | 名古屋 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 横浜M | C大阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | G大阪 | 浦和 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | 川崎 | 横浜C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | 川崎 | 大分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 11 | 新潟 | 甲府 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 京都 | 鳥栖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 湘南 | 水戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
|||||||||||||
| 結果 | 勝 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||
|
|
|||||||||||||
| 1・HOME勝 2・AWAY勝 0・引分 | |||||||||||||
| 投票券 | |||||||||||||
| 投票結果とコメント | |||||
| 最近どうもイチローのほうに気が・・・ もっと集中せなあかんねぇ。 |
|||||
| 8勝5敗 | 1口 | 7敗6敗 | 4口 | 6勝7敗 | 1口 |
| 5勝8敗 | 4口 | ||||
| 今回投資金額 1000円 累計 △19,720円 | |||||
|
|
|||||