| 第13回の予想 2001年6月16日,17日 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 投票予想とコメント | |||||||||||||
| 久しぶりの投票です 前回はあと一歩でした。 この調子でなんとか・・・。 |
|||||||||||||
| HOME | vs | AWAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 札幌 | 名古屋 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 柏 | 磐田 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 東京V | C大阪 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 横浜M | F東京 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 清水 | 浦和 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | G大阪 | 市原 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 神戸 | 広島 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 8 | 福岡 | 鹿島 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 9 | 山形 | 湘南 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 川崎 | 仙台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 甲府 | 横浜C | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 京都 | 大宮 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 13 | 鳥栖 | 水戸 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
|
|
|||||||||||||
| 結果 | 勝 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | ||
|
|
|||||||||||||
| 1・HOME勝 2・AWAY勝 0・引分 | |||||||||||||
| 投票券 | |||||||||||||
| 投票結果とコメント | |||||
| 8勝5敗 | 2口 | 7勝6敗 | 1口 | 6勝7敗 | 1口 |
| 5勝8敗 | 3口 | 4勝9敗 | 1口 | 3勝 10敗 |
4口 |
| 今回投資金額1000円 累計 △10000円 | |||||
|
|
|||||