Top Page | |||||||||||||||||||||||||||||
Index Page | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Next Page | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
80HZ | 400HZ | 720Hz | 3,000Hz | 7,000Hz | 12,000Hz | |||||||||||||||||||||||
15" | 12" | 15"ドライバー | AURAM | ||||||||||||||||||||||||||
JBL2242H | TAN M-R | TAN M-R | TAN M-R | JBL 2450J | JBL 2440 | G3Si | |||||||||||||||||||||||
180g密閉BOX | TANNOY | TANNOY | 特殊 | 振動板を | リボンツイター | ||||||||||||||||||||||||
シナ合板 | オートグラフ | VLZ並box | アルミホーン付 | 2450Jの | |||||||||||||||||||||||||
シナ合板 | シナ合板 | チタンに交換 | |||||||||||||||||||||||||||
アルミホーン付 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
CD | 8Ω | JBL 2242H 18" | |||||||||||||||||||||||||||
スーパーウーハー | |||||||||||||||||||||||||||||
〜80Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
DVD | A | 16Ω | TANNOY M-R 15" | ||||||||||||||||||||||||||
16Ω | TANNOY M-R 12'' | ||||||||||||||||||||||||||||
PHONO | |||||||||||||||||||||||||||||
80〜720Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
A | 16Ω | TANNOY M-R 15" | |||||||||||||||||||||||||||
ドライバー | |||||||||||||||||||||||||||||
16Ω | JBL2450J チタン | ||||||||||||||||||||||||||||
16Ω | JBL2440+チタン | ||||||||||||||||||||||||||||
8Ω | AURAM G3Si リボンツイーター | ||||||||||||||||||||||||||||
交響曲、オペラとピアノ曲の理想的再現を求め、ここまで来ました。まだやることはあると信じ、挑戦中です。 |