燃費記録

満タン法で計算したプリウスの燃費です。

下記の表のように約20km/L程度です。市街地走行や渋滞時の方が燃費がよいとも言われますが、 私の場合は、高速走行時の方がよくなっています。
ちなみに、カタログ値は10・15モード走行35.5km/LJC08モード走行30.4km/Lとなっています。
高速走行や峠走行が多いためなのか、もしくは、ホイールが17インチのグレードのためなのか、カタログ値より悪いです・・・。

プリウス
5ドア1800 電気式無段変速
給油日 総走行距離 給油量 走行距離 燃 費 通算燃費
  q g q q/g q/g
2010.07.03 12.0 30.00 22.0    
2010.07.11 348.0 20.01 336.0 16.8 16.8
2010.07.18 817.0 24.00 469.0 19.5 18.3
2010.07.25 1332.0 27.00 515.0 19.1 18.6
2010.08.07 1867.0 30.00 535.0 17.8 18.4
2010.08.08 2532.0 32.00 665.0 20.8 18.9
2010.08.09 2918.0 19.20 386.0 20.1 19.1
2010.08.13 3258.0 17.00 340.0 20.0 19.2
2010.08.15 3704.0 22.00 446.0 20.3 19.3
2010.09.05 4270.0 32.00 566.0 17.7 19.1
2010.09.25 4776.0 28.01 506.0 18.1 19.0
2010.09.26 5329.0 27.00 553.0 20.5 19.1
2010.09.27 5869.0 26.01 540.0 20.8 19.3
2010.10.23 6491.0 33.00 622.0 18.8 19.2
2010.11.14 7092.0 31.00 601.0 19.4 19.2
2010.11.24 7414.0 17.00 322.0 18.9 19.2
2010.11.25 7931.0 28.20 517.0 18.3 19.2
2010.11.26 8539.0 30.10 608.0 20.2 19.2
2010.11.27 9236.0 35.50 697.0 19.6 19.3
2010.11.28 9819.0 28.00 583.0 20.8 19.3
2010.12.18 10390.0 33.00 571.0 17.3 19.2
2010.12.29 10690.0 17.00 300.0 17.6 19.2
2011.01.03 11194.0 27.00 504.0 18.7 19.1
2011.01.09 11680.0 29.00 486.0 16.8 19.0
2011.01.23 12138.0 29.00 458.0 15.8 18.9
2011.02.06 12637.0 30.00 499.0 16.6 18.8
2011.02.20 13097.0 26.00 460.0 17.7 18.7
2011.03.06 13575.0 26.00 478.0 18.4 18.7
2011.03.20 14100.0 28.00 525.0 18.8 18.7
2011.04.09 14616.0 27.00 516.0 19.1 18.7
2011.04.24 15245.0 31.00 629.0 20.3 18.8
2011.05.03 15783.0 26.00 538.0 20.7 18.9
2011.05.14 16368.0 29.00 585.0 20.2 18.9
2011.05.29 16933.0 27.00 565.0 20.9 19.0
2011.06.12 17498.0 28.00 565.0 20.2 19.0
2011.06.26 18139.0 31.00 641.0 20.7 19.1
2011.07.14 18674.0 29.00 535.0 18.4 19.0
2011.07.29 19131.0 26.00 457.0 17.6 19.0
2011.08.11 19738.0 28.00 607.0 21.7 19.1
2011.08.13 20164.0 22.00 426.0 19.4 19.1
2011.08.17 20594.0 22.00 430.0 19.5 19.1
2011.08.19 21012.0 22.00 418.0 19.0 19.1
2011.09.02 21487.0 24.00 475.0 19.8 19.1
2011.09.15 22040.0 28.00 553.0 19.8 19.1
2011.09.23 22430.0 19.00 390.0 20.5 19.1

この表はExcelにより作成しました


戻る