
| 周波数(KHz) | 局名 | 信号強度(5段階) |
|
| 558 | ラジオ関西 |
|
|
| 594 | NHK東京第1 |
|
(推定) |
| 612 | NHK福岡第1 |
|
(推定) |
| 648 | NHK富山第1 |
|
(推定) |
| 666 | NHK大坂第1 |
|
|
| 711 | KBS第1(韓国) |
|
|
| 729 | NHK名古屋第1 |
|
|
| 747 | NHK熊本第1 |
|
(推定) |
| 819 | NHK長野第1 |
|
(推定) |
| 891 | KBS釜山 |
|
|
| 972 | KBS第1(韓国) |
|
|
| 990 | NHK高知第1 |
|
(推定) |
| 1008 | ABC大坂 |
|
|
| 1071 | NHK広島第1 |
|
(推定) |
| 1116 | 南海放送? |
|
|
| 1143 | KBS京都 |
|
|
| 1170 | KBS(韓国) |
|
|
| 1179 | MBS大坂 |
|
|
| 1296 | NHK松江第1 |
|
(推定) |
| 1314 | OBC大坂 |
|
|
| 1332 | 東海ラジオ名古屋 |
|
|
| 1350 | RCC広島 |
|
|
| 1413 | KBS九州朝日 |
|
|
| 1431 | 和歌山放送? |
|
|
| 1449 | 西日本放送 |
|
|
| 1494 | RSK岡山 |
|
| 周波数(MHz) | 局名 | 信号強度(5段階) |
|
| 76.5 | FMCOCOLO(大坂) |
|
|
| 77.0 | e-redio(大津) |
|
|
| 77.6 | Kiss-FM(姫路) |
|
|
| 77.9 | FMひらかた(枚方市) |
|
1600〜林檎サンデー |
| 78.1 | YES-FM(大坂中央区) |
|
1606(首都高情報そのまま) |
| 78.4 | Kiss-FM(香住) |
|
(推定) |
| 78.7 | さくらFM(西宮市) |
|
1609〜西宮周辺の鉄道トーク |
| 79.2 | FMちゃお(大坂八尾市) |
|
1537〜八尾小学校区街作り宣言 |
| 79.7 | ラジオきしわだ(岸和田市) |
|
(推定) |
| 80.2 | FM802(大坂) |
|
|
| 80.7 | FM徳島(徳島) |
|
|
| 81.6 | タッキー816(大坂箕面市) |
|
(推定) |
| 82.0 | FMaiai(尼崎市) |
|
1618〜アブナミウイークエンド |
| 82.8 | NHK京都 |
|
|
| 83.4 | NHK徳島 |
|
|
| 83.9 | NHK(西宮山口)? |
|
|
| 84.2 | NHK姫路 |
|
|
| 84.7 | NHK和歌山 |
|
|
| 85.1 | FM大坂 |
|
|
| 85.9 | NHK生野? |
|
|
| 86.5 | NHK神戸 |
|
|
| 87.1 | Kiss-FM (北阪神) |
|
|
| 87.4 | NHK奈良 |
|
|
| 88.1 | NHK大坂 |
|
|
| 88.6 | NHK北阪神 |
|
|
| 89.0 | FMさかい(堺市) |
|
(推定) |
| 89.4 | α-STATION (京都) |
|
|
| 89.9 | Kiss-FM (神戸) |
|
| 周波数(MHz) | 局名 | 信号強度(5段階) |
|
| 76.1 | 不明局 |
|
ノンストップミュージック |
| 76.5 | FMCOCOLO(大坂) |
|
|
| 77.0 | e-redio(大津) |
|
|
| 77.6 | Kiss-FM(姫路) |
|
|
| 78.1 | YES-FM(大坂中央区)? |
|
(推定) |
| 78.7 | さくらFM(西宮市) |
|
1345〜議会中継 |
| 78.9 | FMきた(大阪市北区)? |
|
(推定) |
| 79.2 | FMちゃお(大坂八尾市) |
|
1348〜ともみんブログ |
| 79.7 | ラジオきしわだ(岸和田市) |
|
1355〜ラジオフォーラム |
| 80.2 | FM802(大坂) |
|
|
| 81.6 | タッキー816(大坂箕面市) |
|
1407〜男女トーク |
| 82.0 | FMaiai(尼崎市) |
|
1410ジングル |
| 82.4 | FM HANASKO(守口市) |
|
1412カラオケ雑誌くまとりあ |
| 82.8 | NHK京都 |
|
|
| 83.2 | NHK(香住)? |
|
|
| 83.5 | ハミングFM宝塚(宝塚市)? |
|
|
| 83.9 | NHK(西宮山口)? |
|
|
| 84.2 | NHK姫路 |
|
|
| 84.5 | FM845(京都市伏見区) |
|
1427〜八幡歴史探訪サイクリング |
| 85.1 | FM大坂 |
|
|
| 85.4 | α-STATION (峰山)? |
|
(推定) |
| 85.9 | NHK生野? |
|
|
| 86.5 | NHK神戸 |
|
|
| 87.1 | Kiss-FM (北阪神) |
|
|
| 87.4 | NHK奈良 |
|
|
| 88.1 | NHK大坂 |
|
|
| 88.6 | NHK北阪神 |
|
|
| 89.0 | FMさかい(堺市) |
|
ノンストップミュージック |
| 89.4 | α-STATION (京都) |
|
|
| 89.9 | Kiss-FM (神戸) |
|