| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4/23 | ||||||||||
| 4/24 | ||||||||||
| 4/25 | ||||||||||
| 4/26 | ||||||||||
| 4/27 | ||||||||||
| 4/28 | ||||||||||
| 4/29 | ||||||||||
| 4/30 | ||||||||||
| 5/1 | ||||||||||
| 5/2 | ||||||||||
| 5/3 | ||||||||||
| 5/4 | ||||||||||
| 5/5 | ||||||||||
| 5/6 | ||||||||||
| 5/7 | ||||||||||
| 5/8 | ||||||||||
| 5/9 | ||||||||||
| 5/10 | ||||||||||
| 5/11 | ||||||||||
| 5/12 | ||||||||||
| 5/13 | ||||||||||
| 5/14 | ||||||||||
| 5/15 | ||||||||||
| 5/16 | ||||||||||
| 5/17 | ||||||||||
| 5/18 | 中国上海(CRI)/沖縄 | 沖縄 | 中国水害報道 | |||||||
| 5/19 | ||||||||||
| 5/20 | ||||||||||
| 5/21 | ||||||||||
| 5/22 | ||||||||||
| 5/23 | ||||||||||
| 5/24 | ||||||||||
| 5/25 | ||||||||||
| 5/26 | 沖縄#/台湾 | 中国 | 中国 | |||||||
| 5/27 | ||||||||||
| 5/28 | 中国#(華南、上海) | ロシア、中国 | ||||||||
| 5/29 | ||||||||||
| 5/30 | ||||||||||
| 5/31 | ||||||||||
| 6/1 | ||||||||||
| 6/2 | 中国# | |||||||||
| 6/3 | 中国 | |||||||||
| 6/4 | ||||||||||
| 6/5 | ||||||||||
| 6/6 | 中国/熊本 | |||||||||
| 6/7 | 中国# | 中国# | ||||||||
| 6/8 | ||||||||||
| 6/9 | 熊本#/中国#/韓国 | 長崎、熊本、佐賀、鹿児島#/山口/中国# | 南方強力型 | |||||||
| 6/10 | ||||||||||
| 6/11 | 沖縄/韓国#/中国/熊本 | 中国(2340) | ||||||||
| 6/12 | ||||||||||
| 6/13 | 中国 | 中国 | 韓国 | 中国(88.7HITFM) | ||||||
| 6/14 | ||||||||||
| 6/15 | 中国 | 沖縄 | ||||||||
| 6/16 | 中国 | |||||||||
| 6/17 | 中国 | |||||||||
| 6/18 | 中国 | |||||||||
| 6/19 | 沖縄 | 中国/韓国/沖縄# | 50MHzJD1 | |||||||
| 6/20 | ||||||||||
| 6/21 | 中国/熊本/山口 | 50MHz香港 | ||||||||
| 6/22 | 中国/ロシア(アフタレヂオ) | 中国/韓国/熊本 | 中国/韓国/熊本、長崎、佐賀 | 中国/韓国 | 中国/韓国 | 中国/韓国 | 南下南方型 | |||
| 6/23 | 中国 | |||||||||
| 6/24 | 中国 | |||||||||
| 6/25 | 中国/韓国#/熊本/高知 | |||||||||
| 6/26 | ||||||||||
| 6/27 | 中国 | |||||||||
| 6/28 | 中国 | |||||||||
| 6/29 | ||||||||||
| 6/30 | ||||||||||
| 7/1 | 中国 | |||||||||
| 7/2 | 中国 | |||||||||
| 7/3 | ||||||||||
| 7/4 | 中国/韓国 | |||||||||
| 7/5 | ||||||||||
| 7/6 | 中国/韓国#/熊本 | 中国/韓国#/熊本/沖縄 | ||||||||
| 7/7 | 台湾/韓国 | 中国/韓国/ロシア | ||||||||
| 7/8 | 中国/韓国 | |||||||||
| 7/9 | ||||||||||
| 7/10 | 中国/ロシア | |||||||||
| 7/11 | ||||||||||
| 7/12 | ||||||||||
| 7/13 | ||||||||||
| 7/14 | ||||||||||
| 7/15 | ||||||||||
| 7/16 | 中国 | |||||||||
| 7/17 | 中国/韓国 | 中国/韓国 | 中国/韓国 | 中国/韓国 | ||||||
| 7/18 | ||||||||||
| 7/19 | 中国/沖縄#、石垣 | 中国 | 中国#/韓国 | |||||||
| 7/20 | ||||||||||
| 7/21 | ||||||||||
| 7/22 | 中国 | |||||||||
| 7/23 | 中国 | |||||||||
| 7/24 | ||||||||||
| 7/25 | ||||||||||
| 7/26 | ||||||||||
| 7/27 | ||||||||||
| 7/28 | ||||||||||
| 7/29 | ||||||||||
| 7/30 | ||||||||||
| 7/31 | ||||||||||
| 8/1 | ||||||||||
| 8/2 | ||||||||||
| 8/3 | ||||||||||
| 8/4 | ||||||||||
| 8/5 | 中国 | |||||||||
| 8/6 | ||||||||||
| 8/7 | ||||||||||
| 8/8 | ||||||||||
| 8/9 | ||||||||||
| 8/10 | ||||||||||
| 8/11 | ||||||||||
| 8/12 | ||||||||||
| 8/13 | 上海 | |||||||||
| 8/14 | ||||||||||
| 8/15 |