| なんでもCYI(集計モノ) |
| 移動VS固定 |
| モード別QSO |
| 延べ移動市町村区数 |
| Daily QSO Count(一日500QSO以上) |
| 年度別QSO |
| CYICC |
| バンド別最多QSO |
移動VS固定(2018年6月16日)
| QSO | 比率 | |
|---|---|---|
| 固定 | 3197 | 1.4% |
| 移動運用 | 261160 | 98.7% |
CYIは移動局です!(笑)
モード別QSO(2018年6月16日)
| QSO | 比率 | コメント | |
|---|---|---|---|
| CW | 262411 | 99.2% | やっぱりのめしこきCWが多いのだなぁ...。 |
| SSB | 1896 | 0.78% | かつてはたまーに出てました。滑舌の悪さは一級品です。 |
| FM | 47 | 0.021% | CYIとFMで交信された方はラッキーかも |
| AM | 3 | 0.0013% | CYIとAMで交信された方は宝くじをどーんと買ってみましょう。(当たるかも) |
延べ移動市町村区数(2018年6月16日)
| 国 | 1 |
| 都府県 | 26 |
| 千葉県 | 475 |
| 埼玉県 | 453 |
| 茨城県 | 413 |
| 東京都 | 312 |
| 神奈川県 | 281 |
| 栃木県 | 251 |
| 山梨県 | 209 |
| 群馬県 | 156 |
| 静岡県 | 67 |
| 福島県 | 63 |
| 和歌山県 | 43 |
| 長野県 | 37 |
| 三重県 | 26 |
| 大阪府 | 22 |
| 新潟県 | 20 |
| 宮城県 | 13 |
| 岐阜県 | 8 |
| 石川県 | 8 |
| 愛知県 | 8 |
| 山形県 | 5 |
| 岩手県 | 4 |
| 富山県 | 3 |
| 青森県 | 3 |
| 奈良県 | 2 |
| 滋賀県 | 1 |
| 秋田県 | 1 |
| 計 | 2829 |
Daily QSO Count(一日500QSO以上)(2016年8月14日)
| QSO | DATE | 運用場所 | 1.9 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | 2013/1/1 | 千葉県大網白里市 | 200 | 320 | 339 | 127 | 65 | 45 | 35 | 30 | 31 | 29 | 12 | 12 | 1 | 12 |
| 1112 | 2006/1/1 | 茨城県常総市 | 158 | 248 | 222 | 193 | 25 | 42 | 43 | 56 | 33 | 26 | 27 | 28 | 11 | |
| 1040 | 2013/6/16 | 埼玉県さいたま市北区他5区 | 40 | 93 | 82 | 119 | 103 | 105 | 87 | 87 | 83 | 51 | 63 | 67 | 22 | 38 |
| 1025 | 2011/6/26 | 茨城県竜ヶ崎市他2市2町 | 21 | 48 | 243 | 174 | 82 | 91 | 62 | 87 | 75 | 30 | 48 | 44 | 4 | 15 |
| 904 | 2011/9/18 | 栃木県栃木市他1市2町 | 60 | 122 | 175 | 134 | 53 | 48 | 46 | 55 | 52 | 33 | 46 | 46 | 5 | 29 |
| 845 | 2011/6/5 | 埼玉県入間市他3市 | 25 | 54 | 180 | 111 | 82 | 68 | 65 | 68 | 70 | 36 | 33 | 38 | 15 | |
| 841 | 2012/5/3 | 栃木県大田原市他3町 | 49 | 102 | 104 | 223 | 68 | 57 | 44 | 45 | 47 | 21 | 31 | 31 | 2 | 17 |
| 833 | 2011/7/17 | 群馬県北群馬郡他2市1町1村 | 19 | 44 | 184 | 98 | 56 | 75 | 66 | 64 | 59 | 41 | 45 | 54 | 12 | 16 |
| 824 | 2011/2/27 | 埼玉県比企郡他2市1町 | 95 | 155 | 176 | 48 | 39 | 43 | 39 | 39 | 40 | 30 | 36 | 41 | 20 | 23 |
| 823 | 2005/7/9 | 愛知県清須市 | 113 | 102 | 147 | 102 | 82 | 69 | 64 | 64 | 47 | 5 | 18 | 10 | ||
| 813 | 2011/5/4 | 山梨県南都留郡他2市1村 | 41 | 172 | 203 | 130 | 32 | 30 | 32 | 33 | 30 | 27 | 28 | 33 | 22 | |
| 811 | 2005/5/14 | 長野県南佐久郡他1市2町4村 | 133 | 147 | 406 | 81 | 16 | 10 | 8 | 6 | 4 | |||||
| 807 | 2005/5/7 | 長野県東筑摩郡他3町5村 | 86 | 141 | 412 | 70 | 33 | 32 | 16 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||
| 805 | 2005/10/15 | 茨城県鉾田市 | 113 | 215 | 245 | 98 | 22 | 19 | 36 | 15 | 14 | 5 | 12 | 11 | ||
| 778 | 2010/5/23 | 神奈川県川崎市多摩区他4区 | 9 | 22 | 359 | 119 | 44 | 43 | 40 | 43 | 33 | 18 | 25 | 23 | ||
| 776 | 2006/1/14 | 栃木県下野市 | 176 | 200 | 94 | 65 | 33 | 29 | 32 | 22 | 29 | 27 | 33 | 34 | 2 | |
| 754 | 2005/4/2 | 栃木県さくら市 | 98 | 169 | 238 | 110 | 39 | 29 | 26 | 15 | 7 | 6 | 8 | 9 | ||
| 751 | 2011/5/22 | 埼玉県富士見市他4市 | 62 | 66 | 154 | 84 | 43 | 42 | 45 | 46 | 47 | 28 | 29 | 31 | 36 | 38 |
| 745 | 2005/12/10 | 千葉県いすみ市 | 131 | 109 | 175 | 103 | 49 | 36 | 38 | 31 | 24 | 8 | 24 | 17 | ||
| 735 | 2011/6/19 | 神奈川県三浦市他2市1町 | 13 | 32 | 199 | 90 | 55 | 76 | 49 | 56 | 66 | 25 | 27 | 27 | 4 | 16 |
| 725 | 2006/2/4 | 埼玉県比企郡ときがわ町 | 113 | 154 | 161 | 78 | 24 | 26 | 27 | 26 | 24 | 27 | 28 | 26 | 11 | |
| 725 | 2011/8/14 | 群馬県吾妻郡他3町1村 | 25 | 71 | 190 | 84 | 47 | 46 | 42 | 46 | 44 | 35 | 40 | 40 | 15 | |
| 717 | 2011/10/9 | 群馬県多野郡他3町 | 59 | 111 | 105 | 98 | 49 | 43 | 37 | 43 | 43 | 33 | 46 | 40 | 10 | |
| 707 | 2005/4/9 | 静岡県静岡市清水区 | 101 | 108 | 187 | 96 | 50 | 30 | 27 | 27 | 30 | 17 | 17 | 13 | 4 | |
| 705 | 2013/6/2 | 埼玉県吉見町他3市 | 21 | 33 | 43 | 57 | 78 | 72 | 68 | 64 | 59 | 45 | 40 | 50 | 28 | 47 |
| 701 | 2005/3/26 | 茨城県坂東市 | 90 | 160 | 148 | 130 | 30 | 22 | 21 | 24 | 24 | 18 | 17 | 16 | 1 | |
| 701 | 2012/9/16 | 群馬県藤岡市他2市2町 | 26 | 80 | 79 | 70 | 49 | 44 | 51 | 57 | 54 | 45 | 51 | 49 | 15 | 31 |
| 679 | 2011/7/24 | 栃木県那須塩原市他2市1町 | 5 | 22 | 114 | 81 | 51 | 62 | 63 | 61 | 67 | 29 | 44 | 43 | 14 | 23 |
| 679 | 2013/9/15 | 群馬県長野原町他1市3町1村 | 20 | 46 | 107 | 63 | 44 | 55 | 50 | 45 | 36 | 46 | 52 | 52 | 15 | 48 |
| 676 | 2005/8/13 | 茨城県神栖市他2市 | 71 | 101 | 159 | 129 | 42 | 45 | 38 | 43 | 20 | 5 | 11 | 12 | ||
| 676 | 2009/5/5 | 山形県新庄市他4市1町 | 122 | 211 | 211 | 36 | 16 | 20 | 14 | 27 | 19 | |||||
| 676 | 2013/1/13 | 神奈川県足柄下郡3町 | 56 | 117 | 88 | 48 | 51 | 40 | 42 | 39 | 31 | 30 | 36 | 36 | 7 | 52 |
| 672 | 2013/5/26 | 栃木県足利市他1市2町 | 16 | 38 | 46 | 68 | 57 | 63 | 61 | 60 | 54 | 58 | 47 | 49 | 19 | 36 |
| 671 | 2010/9/19 | 千葉県東金市他1市3町 | 93 | 89 | 256 | 27 | 19 | 16 | 17 | 16 | 17 | 13 | 28 | 25 | 2 | 53 |
| 659 | 2013/5/5 | 山梨県小菅村他1町2村 | 26 | 64 | 111 | 127 | 34 | 26 | 27 | 29 | 20 | 33 | 45 | 46 | 11 | 60 |
| 656 | 2016/8/14 | 埼玉県越生町他4市1市3町 | 30 | 37 | 33 | 91 | 52 | 46 | 39 | 47 | 46 | 36 | 60 | 114 | 25 | 101 |
| 651 | 2006/4/9 | 千葉市若葉区他1市3区 | 53 | 85 | 271 | 65 | 18 | 18 | 16 | 26 | 23 | 11 | 39 | 26 | ||
| 650 | 2005/3/5 | 千葉県夷隅郡他2市4町 | 118 | 164 | 196 | 59 | 29 | 34 | 21 | 16 | 10 | 3 | ||||
| 649 | 2012/1/8 | 千葉県勝浦市他1市3町 | 75 | 163 | 134 | 112 | 30 | 28 | 26 | 22 | 24 | 7 | 11 | 12 | 1 | 4 |
| 645 | 2006/1/8 | 栃木県河内郡他2市2町 | 114 | 215 | 142 | 53 | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 21 | 25 | 8 | |
| 639 | 2010/5/30 | 東京都渋谷区他5区 | 19 | 42 | 81 | 95 | 52 | 67 | 57 | 51 | 46 | 37 | 40 | 38 | 14 | |
| 635 | 2005/9/3 | 茨城県行方市 | 68 | 129 | 133 | 57 | 26 | 28 | 41 | 33 | 43 | 19 | 24 | 26 | 8 | |
| 623 | 2013/7/14 | 群馬県上野村他2町1村 | 26 | 29 | 80 | 68 | 47 | 47 | 49 | 54 | 46 | 54 | 38 | 43 | 11 | 31 |
| 620 | 2013/5/12 | 埼玉県長瀞町他1市1町 | 11 | 26 | 63 | 99 | 49 | 56 | 56 | 51 | 45 | 40 | 39 | 41 | 19 | 25 |
| 615 | 2005/12/17 | 千葉県袖ヶ浦他4市 | 119 | 104 | 118 | 40 | 21 | 28 | 24 | 27 | 22 | 15 | 38 | 41 | 18 | |
| 615 | 2010/5/16 | 埼玉県さいたま市岩槻区他4区 | 14 | 40 | 148 | 134 | 30 | 55 | 37 | 33 | 34 | 18 | 30 | 33 | 9 | |
| 612 | 2010/8/1 | 埼玉県緑区他5区 | 31 | 34 | 134 | 91 | 49 | 33 | 39 | 35 | 39 | 22 | 35 | 32 | 38 | |
| 610 | 2010/6/20 | 神奈川県横浜市西区他4区 | 15 | 28 | 196 | 69 | 40 | 44 | 46 | 49 | 52 | 17 | 30 | 24 | ||
| 606 | 2006/1/28 | 千葉県匝瑳市 | 77 | 138 | 153 | 16 | 26 | 36 | 40 | 31 | 38 | 17 | 20 | 14 | ||
| 606 | 2005/8/7 | 茨城県つくば市 | 60 | 162 | 131 | 59 | 46 | 97 | 27 | 21 | 3 | |||||
| 606 | 2010/8/14 | 福島県須賀川市他2町2村 | 56 | 87 | 289 | 67 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 72 | |||
| 606 | 2013/10/13 | 群馬県みどり市他3市2町 | 44 | 48 | 76 | 74 | 44 | 38 | 43 | 45 | 38 | 29 | 41 | 44 | 40 | |
| 602 | 2005/3/12 | 千葉県安房郡他1市4町1村 | 110 | 143 | 218 | 46 | 21 | 20 | 15 | 15 | 14 | |||||
| 601 | 2005/2/26 | 栃木県塩谷郡他2市3町1村 | 63 | 117 | 241 | 54 | 37 | 30 | 29 | 18 | 12 | |||||
| 593 | 2010/11/28 | 埼玉県南埼玉郡宮代町他1市2町 | 16 | 25 | 116 | 90 | 41 | 38 | 34 | 40 | 38 | 35 | 38 | 42 | 13 | 27 |
| 593 | 2011/7/31 | 茨城県かすみがうら市他3市 | 3 | 19 | 102 | 55 | 56 | 68 | 74 | 77 | 58 | 21 | 27 | 27 | 6 | |
| 587 | 2005/5/4 | 石川県鳳珠郡他4市2町 | 69 | 120 | 334 | 40 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 586 | 2012/3/25 | 東京都国立市他2市 | 6 | 9 | 132 | 117 | 42 | 39 | 33 | 68 | 36 | 29 | 29 | 32 | 5 | 9 |
| 585 | 2010/8/22 | 千葉県千葉市美浜区他5区 | 20 | 40 | 268 | 69 | 18 | 23 | 24 | 23 | 24 | 9 | 25 | 25 | 17 | |
| 581 | 2010/6/27 | 神奈川県横浜市栄区他3区 | 17 | 32 | 199 | 85 | 28 | 47 | 37 | 37 | 33 | 24 | 19 | 22 | 1 | |
| 581 | 2011/3/6 | 千葉県香取郡他2市1町 | 17 | 43 | 176 | 92 | 44 | 33 | 27 | 39 | 23 | 14 | 21 | 28 | 12 | 12 |
| 578 | 2012/4/22 | 東京都西多摩郡他2市 | 8 | 21 | 103 | 130 | 39 | 35 | 35 | 34 | 43 | 28 | 37 | 43 | 14 | 8 |
| 574 | 2005/3/20 | 千葉県香取郡他2市5町 | 71 | 113 | 187 | 34 | 35 | 40 | 34 | 41 | 29 | |||||
| 574 | 2013/2/10 | 山梨県甲府市他1市2町 | 27 | 82 | 117 | 49 | 33 | 30 | 33 | 32 | 21 | 23 | 30 | 31 | 7 | 59 |
| 569 | 2013/5/19 | 神奈川県南足柄市他2町 | 15 | 39 | 60 | 73 | 50 | 52 | 42 | 37 | 40 | 31 | 37 | 39 | 12 | 42 |
| 566 | 2005/2/19 | 茨城県新治郡他2市5町 | 64 | 93 | 243 | 94 | 13 | 11 | 18 | 13 | 17 | |||||
| 566 | 2012/11/3 | 埼玉県入間郡他1市3町 | 43 | 89 | 72 | 144 | 24 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 23 | 20 | 25 |
| 565 | 2010/3/22 | 愛知県あま市、山梨県北杜市 | 145 | 156 | 125 | 66 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 | 14 | 12 | |
| 565 | 2012/3/4 | 東京都東大和市他2市 | 7 | 11 | 113 | 160 | 42 | 40 | 34 | 41 | 36 | 20 | 25 | 27 | 8 | |
| 564 | 2014/1/12 | 千葉県御宿町他1市2町 | 32 | 66 | 77 | 60 | 46 | 37 | 36 | 37 | 32 | 19 | 26 | 37 | 4 | 55 |
| 563 | 2006/5/14 | 東京都葛飾区他3市1区 | 49 | 108 | 188 | 40 | 17 | 22 | 31 | 31 | 29 | 18 | 14 | 15 | 1 | |
| 561 | 2013/6/23 | 千葉県香取市他1市2町 | 15 | 30 | 55 | 67 | 49 | 50 | 44 | 40 | 43 | 40 | 41 | 43 | 15 | 29 |
| 560 | 2010/10/17 | 東京都西多摩郡瑞穂町他3市 | 17 | 51 | 189 | 27 | 35 | 25 | 26 | 31 | 29 | 25 | 34 | 35 | 15 | 21 |
| 560 | 2011/2/6 | 茨城県古河市他1市3町 | 22 | 42 | 83 | 54 | 42 | 43 | 43 | 40 | 48 | 38 | 32 | 36 | 17 | 20 |
| 559 | 2006/4/23 | 千葉県白井市他4市 | 50 | 93 | 191 | 39 | 19 | 20 | 22 | 25 | 29 | 12 | 22 | 31 | 6 | |
| 557 | 2013/6/9 | 埼玉県川島町他3市 | 15 | 29 | 40 | 65 | 55 | 56 | 55 | 49 | 42 | 35 | 35 | 36 | 15 | 30 |
| 556 | 2011/6/12 | 埼玉県新座市他2市1町 | 13 | 22 | 142 | 65 | 47 | 57 | 36 | 40 | 44 | 25 | 23 | 22 | 6 | 14 |
| 555 | 2010/7/11 | 神奈川県横浜市旭区他3区 | 13 | 39 | 146 | 76 | 22 | 33 | 28 | 35 | 30 | 24 | 29 | 33 | 2 | 45 |
| 555 | 2010/9/5 | 東京都葛飾区他4区 | 26 | 42 | 161 | 48 | 36 | 31 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 30 | 7 | 16 |
| 553 | 2011/7/3 | 千葉県袖ヶ浦市他3市 | 14 | 18 | 142 | 76 | 36 | 34 | 39 | 42 | 45 | 21 | 34 | 34 | 4 | 14 |
| 553 | 2012/6/10 | 千葉県四街道市他2区 | 6 | 12 | 28 | 65 | 60 | 75 | 55 | 70 | 61 | 25 | 34 | 38 | 13 | 11 |
| 551 | 2006/4/16 | 埼玉県南埼玉郡他3市1町 | 54 | 96 | 170 | 116 | 16 | 19 | 15 | 13 | 13 | 4 | 16 | 18 | 1 | |
| 551 | 2010/12/5 | 埼玉県久喜市他2市2町 | 25 | 39 | 150 | 44 | 42 | 38 | 35 | 33 | 36 | 30 | 29 | 32 | 14 | 4 |
| 548 | 2011/9/4 | 埼玉県入間郡他1市1町 | 16 | 26 | 156 | 41 | 38 | 30 | 36 | 37 | 39 | 35 | 39 | 41 | 14 | |
| 547 | 2010/7/25 | 東京都港区他3区 | 15 | 37 | 136 | 129 | 33 | 29 | 33 | 31 | 27 | 20 | 20 | 21 | 3 | 13 |
| 547 | 2011/1/1 | 埼玉県児玉郡他2市3町 | 18 | 89 | 124 | 39 | 36 | 33 | 32 | 36 | 33 | 29 | 34 | 39 | 5 | |
| 547 | 2012/3/20 | 千葉県鎌ヶ谷市他2市 | 2 | 8 | 123 | 161 | 42 | 27 | 26 | 40 | 38 | 19 | 23 | 22 | 16 | |
| 543 | 2010/4/4 | 神奈川県相模原市3区 | 72 | 96 | 128 | 78 | 38 | 15 | 20 | 22 | 18 | 17 | 15 | 15 | 9 | |
| 542 | 2012/1/1 | 和歌山県東牟婁郡他1市2町 | 92 | 173 | 85 | 98 | 23 | 21 | 19 | 15 | 14 | 1 | 1 | |||
| 538 | 2006/5/21 | 埼玉県比企郡他3市2町 | 45 | 70 | 157 | 69 | 20 | 24 | 23 | 35 | 33 | 16 | 18 | 21 | 7 | |
| 538 | 2011/2/13 | 茨城県北相馬郡他3市 | 10 | 34 | 134 | 49 | 38 | 39 | 40 | 35 | 37 | 31 | 34 | 36 | 21 | |
| 537 | 2010/10/24 | 茨城県下妻市他2市1町 | 12 | 20 | 181 | 77 | 24 | 28 | 27 | 32 | 29 | 24 | 23 | 24 | 10 | 26 |
| 536 | 2005/5/21 | 山梨県中巨摩郡他8町1村 | 30 | 76 | 320 | 11 | 18 | 19 | 21 | 19 | 18 | 4 | ||||
| 533 | 2007/7/15 | 山梨県甲府市他5市1町 | 37 | 35 | 174 | 143 | 11 | 12 | 5 | 3 | 2 | 17 | 20 | 74 | ||
| 528 | 2010/10/10 | 神奈川県平塚市他1市3町 | 61 | 94 | 193 | 18 | 15 | 8 | 10 | 9 | 11 | 14 | 22 | 22 | 2 | 49 |
| 527 | 2010/4/11 | 東京都渋谷区他7区 | 39 | 75 | 146 | 15 | 23 | 26 | 28 | 21 | 29 | 44 | 52 | 8 | ||
| 527 | 2012/3/11 | 千葉県市川市他2市 | 9 | 21 | 122 | 115 | 44 | 33 | 30 | 33 | 33 | 22 | 29 | 31 | 5 | |
| 524 | 2010/1/1 | 群馬県渋川市他1町1村 | 91 | 242 | 97 | 29 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 2 | 19 |
| 524 | 2006/4/2 | 群馬県みどり市 | 130 | 101 | 36 | 42 | 37 | 45 | 40 | 28 | 29 | 29 | 7 | |||
| 523 | 2006/6/4 | 埼玉県三郷市他5市 | 38 | 55 | 99 | 153 | 13 | 51 | 25 | 32 | 25 | 10 | 12 | 9 | 1 | |
| 523 | 2009/8/14 | 茨城県稲敷市他1市3町 | 46 | 53 | 300 | 103 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 523 | 2010/9/12 | 東京都葛飾区他4区 | 20 | 24 | 168 | 41 | 38 | 35 | 35 | 32 | 35 | 27 | 29 | 30 | 9 | |
| 523 | 2011/7/10 | 栃木県河内郡他2市 | 6 | 13 | 182 | 54 | 31 | 50 | 34 | 32 | 33 | 16 | 24 | 26 | 5 | 17 |
| 521 | 2011/10/16 | 埼玉県秩父郡他1市1町 | 11 | 24 | 92 | 115 | 39 | 35 | 37 | 47 | 24 | 30 | 28 | 31 | 8 | |
| 519 | 2004/8/8 | 茨城県真壁郡真壁町 | 90 | 81 | 70 | 58 | 50 | 101 | 40 | 22 | 7 | |||||
| 519 | 2002/8/4 | 茨城県つくば市 | 50 | 184 | 113 | 63 | 56 | 44 | 7 | 2 | ||||||
| 518 | 2004/5/3 | 和歌山県日高郡他1市4町1村 | 68 | 67 | 295 | 88 | ||||||||||
| 518 | 2010/5/9 | 千葉県千葉市中央区他5区 | 7 | 46 | 169 | 89 | 28 | 28 | 24 | 18 | 18 | 23 | 32 | 33 | 3 | |
| 518 | 2010/6/13 | 神奈川県横浜市港北区他4区 | 6 | 41 | 239 | 47 | 25 | 24 | 19 | 21 | 21 | 24 | 26 | 25 | ||
| 517 | 2005/10/9 | 茨城県桜川市他2市 | 112 | 124 | 52 | 13 | 6 | 12 | 7 | 6 | 16 | 101 | 32 | 32 | 4 | |
| 516 | 2005/11/3 | 山梨県甲州市 | 103 | 86 | 77 | 10 | 29 | 23 | 31 | 29 | 42 | 27 | 32 | 24 | 3 | |
| 516 | 2005/2/13 | 山梨県上野原市 | 41 | 163 | 144 | 19 | 8 | 8 | 34 | 12 | 20 | 17 | 25 | 21 | 4 | |
| 516 | 2010/5/2 | 埼玉県さいたま市北区他6区 | 39 | 42 | 244 | 54 | 20 | 16 | 18 | 14 | 19 | 16 | 15 | 19 | ||
| 515 | 2004/9/4 | 山梨県甲斐市 | 79 | 134 | 83 | 32 | 41 | 27 | 43 | 19 | 27 | 5 | 17 | 8 | ||
| 515 | 2007/5/5 | 千葉県安房郡他4市1町 | 34 | 94 | 149 | 84 | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 4 | 12 | 20 | 6 | 75 |
| 515 | 2010/8/15 | 福島県双葉郡浪江町他3町1村 | 23 | 72 | 268 | 73 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 54 | ||||
| 515 | 2010/9/26 | 東京都足立区他3区 | 14 | 22 | 207 | 31 | 34 | 26 | 27 | 25 | 29 | 24 | 27 | 24 | 10 | 15 |
| 514 | 2005/7/23 | 山梨県南都留郡他2市3村 | 79 | 103 | 163 | 14 | 30 | 25 | 15 | 22 | 22 | 10 | 13 | 14 | 4 | |
| 514 | 2010/7/18 | 神奈川県伊勢原市他3市1町 | 59 | 102 | 112 | 28 | 23 | 26 | 15 | 22 | 19 | 4 | 20 | 23 | 2 | 59 |
| 513 | 2009/9/20 | 千葉県白井市他3市1村 | 87 | 139 | 228 | 31 | ||||||||||
| 513 | 2010/4/18 | 東京都世田谷区他3区 | 8 | 21 | 239 | 107 | 18 | 17 | 18 | 15 | 13 | 10 | 21 | 23 | 2 | |
| 513 | 2011/2/20 | 千葉県印旛郡他3市 | 20 | 51 | 105 | 46 | 29 | 28 | 33 | 36 | 35 | 27 | 35 | 41 | 15 | 12 |
| 513 | 2011/8/21 | 栃木県さくら市他2町 | 4 | 15 | 149 | 84 | 40 | 45 | 37 | 27 | 23 | 10 | 27 | 32 | 20 | |
| 511 | 2010/10/31 | 神奈川県愛甲郡愛川町他3市 | 12 | 53 | 174 | 30 | 32 | 29 | 27 | 29 | 24 | 27 | 25 | 26 | 11 | 12 |
| 511 | 2012/1/22 | 東京都武蔵野市他2市 | 52 | 44 | 100 | 28 | 38 | 33 | 35 | 34 | 32 | 24 | 32 | 36 | 17 | 6 |
| 510 | 2013/5/4 | 山梨県忍野村他2市1町 | 14 | 27 | 73 | 103 | 43 | 30 | 31 | 33 | 12 | 21 | 38 | 38 | 15 | 32 |
| 509 | 2008/11/2 | 山梨県大月市他1市2村 | 140 | 210 | 101 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 11 |
| 509 | 2010/12/26 | 埼玉県吉川市他4市 | 23 | 66 | 83 | 51 | 44 | 31 | 33 | 29 | 32 | 29 | 34 | 38 | 16 | |
| 509 | 2013/9/22 | 埼玉県横瀬町他1市4町 | 43 | 21 | 34 | 55 | 36 | 33 | 39 | 41 | 42 | 29 | 29 | 32 | 5 | 70 |
| 508 | 2011/1/23 | 埼玉県北本市他3市 | 19 | 68 | 133 | 54 | 33 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | ||
| 507 | 2005/10/2 | 栃木県那須烏山市他1市1町 | 85 | 146 | 43 | 63 | 16 | 15 | 11 | 7 | 8 | 31 | 46 | 36 | ||
| 507 | 2005/10/29 | 山梨県塩山市他2市1町 | 107 | 118 | 121 | 19 | 8 | 11 | 17 | 13 | 13 | 20 | 26 | 31 | 3 | |
| 506 | 2008/5/5 | 千葉県鴨川市他2市1町 | 103 | 155 | 121 | 47 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6 | 39 |
| 506 | 2010/10/3 | 東京都江東区他4区 | 15 | 30 | 151 | 49 | 39 | 28 | 33 | 32 | 27 | 24 | 28 | 28 | 12 | 10 |
| 505 | 2012/4/22 | 神奈川県相模原市緑区他2市 | 7 | 16 | 81 | 107 | 31 | 38 | 37 | 38 | 34 | 31 | 30 | 36 | 6 | 13 |
| 504 | 2010/12/19 | 埼玉県羽生市他3市 | 22 | 54 | 131 | 34 | 33 | 27 | 30 | 32 | 28 | 22 | 29 | 31 | 15 | 16 |
| 503 | 2006/5/4 | 東京都西多摩郡他4市1町 | 90 | 111 | 175 | 42 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 16 | 12 | 4 | |
| 503 | 2009/11/22 | 栃木県佐野市他2市1町 | 66 | 196 | 224 | 13 | 3 | 1 | ||||||||
| 502 | 2006/5/28 | 千葉県香取郡他3市2町 | 54 | 91 | 121 | 190 | 9 | 11 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | |||
| 502 | 2010/5/4 | 道の駅六合他1道の駅2町 | 37 | 141 | 279 | 19 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 502 | 2010/6/6 | 神奈川県横浜市高津区他4区 | 4 | 54 | 120 | 75 | 35 | 53 | 32 | 41 | 34 | 19 | 16 | 19 | ||
| 502 | 2012/2/19 | 東京都稲城市他2市 | 12 | 48 | 93 | 132 | 23 | 26 | 23 | 34 | 27 | 21 | 24 | 29 | 10 | |
| 501 | 2010/12/12 | 群馬県邑楽郡千代田町他1市2町 | 19 | 61 | 133 | 43 | 24 | 24 | 24 | 26 | 31 | 25 | 33 | 35 | 13 | 10 |
| 501 | 2011/5/15 | 埼玉県朝霞市他3市 | 12 | 19 | 102 | 106 | 29 | 27 | 27 | 24 | 26 | 22 | 29 | 34 | 32 | 12 |
| トップページへ |